賽績快報
2024年春季四關(guān)名家爭霸賽二關(guān)綜合排名 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
2024年春季四關(guān)名家爭霸賽二關(guān)綜合排名 | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877642 | 灰 | 砂 | 雌 | 3 | 1087.9886 | 3 | 592.7464 | 1680.735 |
2 | 伍春輝 | 000796 | 2023-春輝-0877452 | 灰 | 黃 | 雌 | 17 | 1020.0087 | 2 | 606.8235 | 1626.8322 |
3 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877646 | 灰 | 砂 | 雌 | 14 | 1023.0299 | 4 | 592.6257 | 1615.6556 |
4 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877661 | 灰 | 砂 | 雌 | 22 | 1004.0015 | 7 | 592.4918 | 1596.4933 |
5 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877760 | 紅(絳) | 砂 | 雌 | 24 | 983.0309 | 8 | 592.457 | 1575.4879 |
6 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877753 | 灰白條 | 黃 | 雌 | 25 | 982.8197 | 10 | 586.6081 | 1569.4278 |
7 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877040 | 灰 | 砂 | 雌 | 32 | 949.7762 | 9 | 586.6811 | 1536.4573 |
8 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877654 | 灰白條 | 黃 | 雄 | 33 | 938.8286 | 6 | 592.5644 | 1531.393 |
9 | 沙金宇 | 001069 | 2023-金宇-0877921 | 雨點 | 黃 | 雌 | 126 | 389.3106 | 1 | 1120.3624 | 1509.673 |
10 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877657 | 灰 | 砂 | 雌 | 59 | 821.3956 | 11 | 529.9085 | 1351.3041 |
11 | 莊瑞深 | 001049 | 2023-瑞深-0877973 | 灰 | 砂 | 雌 | 61 | 818.3621 | 12 | 454.2972 | 1272.6593 |
12 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877041 | 灰 | 砂 | 雌 | 91 | 677.1937 | 13 | 383.3075 | 1060.5012 |
13 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877652 | 灰 | 砂 | 雌 | 120 | 430.5296 | 5 | 592.5907 | 1023.1203 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-05-17 2024年春季四關(guān)名家爭霸賽第二關(guān)(龍南站)(單關(guān)開)各項目成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2024-05-17 2024年春季四關(guān)名家爭霸賽第一關(guān)(全南站)(單關(guān)開)各項目成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2024-05-17 2024年春季四關(guān)名家爭霸賽(1000K)組排名 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2023-12-23 2023年冬季友誼賽各育種技能項目成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2023-12-23 2023年冬季四關(guān)名家爭霸賽(四關(guān)開)各育種技能項目成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊