協(xié)會動態(tài)
2024年秋季350公里友誼賽各項成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
2024年秋季350公里友誼賽各項成績 | |||||||||||
育種技能友誼賽 169羽獎11羽(15獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 瘋狂的時代鴿-賈濤 | 001231 | 2024-19-0559773 | 雄 | 灰 | 黃 | 2024-10-16 16:28:12 | 113.233859 | 22.533140 | 380.691 | 681.9773 |
2 | 瘋狂的時代鴿-賈濤 | 001231 | 2024-19-1009393 | 雌 | 灰 | 黃 | 2024-10-16 16:49:17 | 113.233859 | 22.533140 | 380.691 | 657.158 |
3 | 金澤賽鴿-方欽澤 | 001036 | 2024-19-0997996 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-10-16 16:07:51 | 113.162006 | 23.134535 | 350.413 | 651.4922 |
4 | 金澤賽鴿-方欽澤 | 001036 | 2024-19-0388991 | 雄 | 雨點 | 砂 | 2024-10-16 16:35:37 | 113.162006 | 23.134535 | 350.413 | 619.5151 |
5 | 甘志明 | 000869 | 2024-19-0379472 | 雄 | 灰 | 黃 | 2024-10-16 16:24:03 | 113.115810 | 23.230223 | 337.889 | 609.8408 |
6 | 金澤賽鴿-方欽澤 | 001036 | 2024-19-0654103 | 雄 | 雨點 | 砂 | 2024-10-16 17:07:46 | 113.162006 | 23.134535 | 350.413 | 586.1917 |
7 | 甘志明 | 000869 | 2024-19-0651486 | 雌 | 灰 | 黃 | 2024-10-16 17:01:58 | 113.115810 | 23.230223 | 337.889 | 570.7856 |
8 | 金澤賽鴿-方欽澤 | 001036 | 2024-19-0658872 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-10-16 17:31:20 | 113.162006 | 23.134535 | 350.413 | 563.9635 |
9 | 潘超行 | 000008 | 2024-19-0654968 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-10-16 17:22:59 | 113.192159 | 23.161619 | 344.11 | 561.3633 |
10 | 王金華 | 001162 | 2022-19-0872299 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-10-16 17:22:16 | 113.205434 | 23.183181 | 339.236 | 554.0634 |
11 | 金澤賽鴿-方欽澤 | 001036 | 2024-19-0654348 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-10-16 17:44:51 | 113.162006 | 23.134535 | 350.413 | 551.9604 |
育種技能小精英 42羽獎2羽(15獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 金澤賽鴿-方欽澤 | 001036 | 2024-19-0997996 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-10-16 16:07:51 | 113.162006 | 23.134535 | 350.413 | 651.4922 |
2 | 林旺強 | 001239 | 2024-19-0210892 | 雌 | 絳 | 黃 | 2024-10-16 17:30:29 | 113.174459 | 23.175946 | 342.274 | 551.6242 |
育種技能大精英 24羽獎2羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 林旺強 | 001239 | 2024-19-0210892 | 雌 | 絳 | 黃 | 2024-10-16 17:30:29 | 113.174459 | 23.175946 | 342.274 | 551.6242 |
2 | 林潤升 | 000953 | 2024-19-0657531 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2024-10-16 18:06:48 | 113.214100 | 23.131200 | 347.842 | 529.5924 |
育種技能花色 3羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 林旺強 | 001239 | 2024-19-0210892 | 雌 | 絳 | 黃 | 2024-10-16 17:30:29 | 113.174459 | 23.175946 | 342.274 | 551.6242 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-10-10 2024年秋季四關(guān)名家爭霸賽第二次公訓(xùn)站參賽明單(以參賽底單為準)
- 2024-10-06 2024年秋季四關(guān)名家爭霸賽第一次公訓(xùn)站參賽明單 (以參賽底單為準)
- 2024-10-01 2024年冬季四關(guān)名家爭霸賽第二次幼檢參賽明單 (以參賽底單為準)
- 2024-09-16 2024年秋季四關(guān)名家爭霸賽第四次幼檢參賽明單 (以參賽底單為準)
- 2024-08-30 2024年冬季四關(guān)名家爭霸賽第一次幼檢參賽明單 (以參賽底單為準)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊