日志
澄海區(qū)蘇北俱樂部2018年秋季專項環(huán)福安站成績校對
登記
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220773 | 1313.5013 |
2 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220122 | 1312.9052 |
3 | 鄭樹權(quán) | 755 | 2018-秋幼-220428 | 1306.564 |
4 | 林裕壯 | 1 | 2018-秋幼-221128 | 1304.1789 |
5 | 劉卓漢 | 520 | 2018-秋幼-220318 | 1256.6556 |
6 | 老俠 | 550 | 2018-秋幼-220496 | 1255.5554 |
7 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221111 | 1254.3273 |
8 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2018-秋幼-220204 | 1251.1789 |
9 | 仲 | 187 | 2018-秋幼-221996 | 1250.1048 |
10 | 陳永睦 | 1123 | 2018-秋幼-221384 | 1249.5869 |
11 | 杜秋榮 | 1096 | 2018-秋幼-220303 | 1247.6895 |
12 | 鄭會鴻 | 108 | 2018-秋幼-221977 | 1247.6771 |
13 | 林裕壯 | 1 | 2018-秋幼-221140 | 1244.8816 |
14 | 莊少方 | 693 | 2018-秋幼-220038 | 1244.608 |
15 | 陳氏 | 26 | 2018-秋幼-220196 | 1244.1986 |
16 | 李聰 | 278 | 2018-秋幼-221722 | 1242.8785 |
17 | 王良鋒 | 361 | 2018-秋幼-220947 | 1241.8523 |
18 | 溫億浩 | 376 | 2018-秋幼-221694 | 1241.1655 |
19 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221118 | 1239.8262 |
20 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220868 | 1230.9339 |
21 | 李育輝 | 501 | 2018-秋幼-220979 | 1229.7215 |
22 | 仲 | 187 | 2018-秋幼-221991 | 1229.5379 |
23 | 藍羽祥 | 214 | 2018-秋幼-220436 | 1229.5105 |
24 | 肖鴻 | 343 | 2018-秋幼-220051 | 1228.8093 |
25 | 黃映浩 | 116 | 2018-秋幼-221304 | 1228.7714 |
26 | 林培勤 | 624 | 2018-秋幼-220515 | 1228.7675 |
27 | 藍名泰 | 341 | 2018-秋幼-220352 | 1228.6536 |
28 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221608 | 1228.4709 |
29 | 陳粵彬 | 1131 | 2018-秋幼-220171 | 1228.388 |
30 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221799 | 1228.3793 |
31 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221791 | 1228.3557 |
32 | 林?jǐn)⒉? | 202 | 2018-秋幼-220699 | 1227.3489 |
33 | 神雕鴿舍 | 988 | 2018-秋幼-220657 | 1226.1452 |
34 | 神雕鴿舍 | 988 | 2018-秋幼-220651 | 1225.9628 |
35 | 純杰 | 483 | 2018-秋幼-221582 | 1225.7725 |
36 | 沈少華 | 132 | 2018-秋幼-221512 | 1225.7009 |
37 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220125 | 1225.2958 |
38 | 陳氏 | 26 | 2018-秋幼-220193 | 1224.2324 |
39 | 李聰 | 278 | 2018-秋幼-221721 | 1224.1477 |
40 | 林培勤 | 624 | 2018-秋幼-220514 | 1224.077 |
指定
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220122 | 1312.905 |
2 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221111 | 1254.327 |
3 | 仲 | 187 | 2018-秋幼-221996 | 1250.105 |
4 | 陳永睦 | 1123 | 2018-秋幼-221384 | 1249.587 |
5 | 杜秋榮 | 1096 | 2018-秋幼-220303 | 1247.69 |
6 | 莊少方 | 693 | 2018-秋幼-220038 | 1244.608 |
7 | 王良鋒 | 361 | 2018-秋幼-220947 | 1241.852 |
8 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221118 | 1239.826 |
9 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220868 | 1230.934 |
10 | 肖鴻 | 343 | 2018-秋幼-220051 | 1228.809 |
11 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221608 | 1228.471 |
12 | 陳粵彬 | 1131 | 2018-秋幼-220171 | 1228.388 |
13 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221791 | 1228.356 |
14 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220125 | 1225.296 |
15 | 陳氏 | 26 | 2018-秋幼-220193 | 1224.232 |
16 | 金盛威 | 939 | 2018-秋幼-221319 | 1222.86 |
17 | 陳永睦 | 1123 | 2018-秋幼-221393 | 1220.395 |
18 | 王彥周 | 322 | 2018-秋幼-221611 | 1219.775 |
19 | 吳恒 | 283 | 2018-秋幼-221354 | 1210.574 |
20 | 林澤杰1 | 355 | 2018-秋幼-220934 | 1209.398 |
鴿王
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220122 | 1312.9052 |
2 | 陳永睦 | 1123 | 2018-秋幼-221384 | 1249.5869 |
3 | 林裕壯 | 1 | 2018-秋幼-221140 | 1244.8816 |
4 | 莊少方 | 693 | 2018-秋幼-220038 | 1244.608 |
5 | 王良鋒 | 361 | 2018-秋幼-220947 | 1241.8523 |
6 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221118 | 1239.8262 |
7 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220868 | 1230.9339 |
8 | 肖鴻 | 343 | 2018-秋幼-220051 | 1228.8093 |
9 | 藍名泰 | 341 | 2018-秋幼-220352 | 1228.6536 |
10 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221602 | 1227.2355 |
多關(guān)
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220122 | 1312.905 |
2 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221111 | 1254.327 |
3 | 鄭會鴻 | 108 | 2018-秋幼-221502 | 1251.954 |
4 | 陳永睦 | 1123 | 2018-秋幼-221384 | 1249.587 |
5 | 鄭會鴻 | 108 | 2018-秋幼-221977 | 1247.677 |
6 | 林裕壯 | 1 | 2018-秋幼-221140 | 1244.882 |
7 | 莊少方 | 693 | 2018-秋幼-220038 | 1244.608 |
8 | 李聰 | 278 | 2018-秋幼-221722 | 1242.879 |
9 | 王良鋒 | 361 | 2018-秋幼-220947 | 1241.852 |
10 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221118 | 1239.826 |
11 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220868 | 1230.934 |
12 | 藍羽祥 | 214 | 2018-秋幼-220436 | 1229.511 |
13 | 肖鴻 | 343 | 2018-秋幼-220051 | 1228.809 |
14 | 林培勤 | 624 | 2018-秋幼-220515 | 1228.768 |
15 | 藍名泰 | 341 | 2018-秋幼-220352 | 1228.654 |
一手抓
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220122 | 1312.9052 |
站站加
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220122 | 1312.905 |
2 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221111 | 1254.327 |
3 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2018-秋幼-220204 | 1251.179 |
4 | 陳永睦 | 1123 | 2018-秋幼-221384 | 1249.587 |
5 | 林少波 | 835 | 2018-秋幼-221663 | 1247.229 |
6 | 林裕壯 | 1 | 2018-秋幼-221140 | 1244.882 |
7 | 陳氏 | 26 | 2018-秋幼-220196 | 1244.199 |
8 | 王良鋒 | 361 | 2018-秋幼-220947 | 1241.852 |
9 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221118 | 1239.826 |
10 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220868 | 1230.934 |
大家樂
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220122 | 1312.905 |
2 | 鄭樹權(quán) | 755 | 2018-秋幼-220428 | 1306.564 |
3 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221111 | 1254.327 |
4 | 林裕壯 | 1 | 2018-秋幼-221140 | 1244.882 |
5 | 莊少方 | 693 | 2018-秋幼-220038 | 1244.608 |
6 | 李聰 | 278 | 2018-秋幼-221722 | 1242.879 |
7 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221118 | 1239.826 |
8 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220868 | 1230.934 |
9 | 肖鴻 | 343 | 2018-秋幼-220051 | 1228.809 |
10 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221608 | 1228.471 |
11 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221791 | 1228.356 |
大200
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 王良鋒 | 361 | 2018-秋幼-220947 | 1241.852 |
2 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221608 | 1228.471 |
3 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221791 | 1228.356 |
福安幼鴿
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220773 | 1313.501 |
2 | 陳佳欣 | 1188 | 2018-秋幼-220533 | 1313.151 |
3 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220122 | 1312.905 |
4 | 菲色服裝 | 1029 | 2018-秋幼-220556 | 1308.152 |
5 | 鄭樹權(quán) | 755 | 2018-秋幼-220428 | 1306.564 |
6 | 林裕壯 | 1 | 2018-秋幼-221128 | 1304.179 |
7 | 朱加坤 | 331 | 2018-秋幼-220470 | 1261.057 |
8 | 奧佳華 | 1883 | 2018-秋幼-221827 | 1259.468 |
9 | 陳氏 | 26 | 2018-秋幼-220184 | 1258.595 |
10 | 劉卓漢 | 520 | 2018-秋幼-220318 | 1256.656 |
11 | 老俠 | 550 | 2018-秋幼-220496 | 1255.555 |
12 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221111 | 1254.327 |
13 | 鄭會鴻 | 108 | 2018-秋幼-221502 | 1251.954 |
14 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2018-秋幼-220204 | 1251.179 |
15 | 陳日浩 | 49 | 2018-秋幼-220263 | 1250.63 |
16 | 仲 | 187 | 2018-秋幼-221996 | 1250.105 |
17 | 陳永睦 | 1123 | 2018-秋幼-221384 | 1249.587 |
18 | 杜秋榮 | 1096 | 2018-秋幼-220303 | 1247.69 |
19 | 鄭會鴻 | 108 | 2018-秋幼-221977 | 1247.677 |
20 | 林少波 | 835 | 2018-秋幼-221663 | 1247.229 |
21 | 余曉銳 | 847 | 2018-秋幼-221716 | 1247.075 |
22 | 林裕壯 | 1 | 2018-秋幼-221140 | 1244.882 |
23 | 莊少方 | 693 | 2018-秋幼-220038 | 1244.608 |
24 | 陳氏 | 26 | 2018-秋幼-220196 | 1244.199 |
25 | 黃然盛 | 32 | 2018-秋幼-220017 | 1243.114 |
26 | 李聰 | 278 | 2018-秋幼-221722 | 1242.879 |
27 | 蔡煜彬 | 956 | 2018-秋幼-221983 | 1241.985 |
28 | 王良鋒 | 361 | 2018-秋幼-220947 | 1241.852 |
29 | 蔡煜彬 | 956 | 2018-秋幼-221981 | 1241.745 |
30 | 溫億浩 | 376 | 2018-秋幼-221694 | 1241.166 |
31 | 陳斯揚 | 209 | 2018-秋幼-220110 | 1240.86 |
32 | 陳佳欣 | 1188 | 2018-秋幼-220532 | 1240.437 |
33 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221118 | 1239.826 |
34 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220868 | 1230.934 |
35 | 寄 | 220 | 2018-秋幼-220725 | 1230.133 |
36 | 李育輝 | 501 | 2018-秋幼-220979 | 1229.722 |
37 | 仲 | 187 | 2018-秋幼-221991 | 1229.538 |
38 | 藍羽祥 | 214 | 2018-秋幼-220436 | 1229.511 |
39 | 煥剛 | 498 | 2018-秋幼-220045 | 1229.356 |
40 | 金盛威 | 939 | 2018-秋幼-221312 | 1228.927 |
41 | 肖鴻 | 343 | 2018-秋幼-220051 | 1228.809 |
42 | 黃映浩 | 116 | 2018-秋幼-221304 | 1228.771 |
43 | 林培勤 | 624 | 2018-秋幼-220515 | 1228.768 |
44 | 藍名泰 | 341 | 2018-秋幼-220352 | 1228.654 |
45 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221608 | 1228.471 |
46 | 陳粵彬 | 1131 | 2018-秋幼-220171 | 1228.388 |
47 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221799 | 1228.379 |
48 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221791 | 1228.356 |
49 | 李綺雄 | 188 | 2018-秋幼-221783 | 1227.712 |
50 | 旭日鴿舍 | 692 | 2018-秋幼-220983 | 1227.711 |
51 | 旭日鴿舍 | 692 | 2018-秋幼-220916 | 1227.698 |
52 | 林?jǐn)⒉?/span> | 202 | 2018-秋幼-220699 | 1227.349 |
53 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221602 | 1227.236 |
54 | 陳佳欣 | 1188 | 2018-秋幼-220537 | 1226.398 |
55 | 神雕鴿舍 | 988 | 2018-秋幼-220657 | 1226.145 |
56 | 杜揚杰 | 91 | 2018-秋幼-220390 | 1226.017 |
57 | 神雕鴿舍 | 988 | 2018-秋幼-220651 | 1225.963 |
58 | 蔡煜彬 | 956 | 2018-秋幼-221982 | 1225.907 |
59 | 純杰 | 483 | 2018-秋幼-221582 | 1225.773 |
60 | 沈少華 | 132 | 2018-秋幼-221512 | 1225.701 |
61 | 沈少華 | 132 | 2018-秋幼-221517 | 1225.644 |
62 | 旭日鴿舍 | 692 | 2018-秋幼-220672 | 1225.627 |
63 | 黃前藩 | 360 | 2018-秋幼-220742 | 1225.363 |
64 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220125 | 1225.296 |
65 | 陳氏 | 26 | 2018-秋幼-220193 | 1224.232 |
66 | 李聰 | 278 | 2018-秋幼-221721 | 1224.148 |
67 | 林培勤 | 624 | 2018-秋幼-220514 | 1224.077 |
68 | 偉達 | 358 | 2018-秋幼-221748 | 1223.754 |
69 | 信合小雨 | 1157 | 2018-秋幼-221260 | 1223.687 |
70 | 王良鋒 | 361 | 2018-秋幼-220096 | 1223.328 |
71 | 金盛威 | 939 | 2018-秋幼-221319 | 1222.86 |
72 | 黃前藩 | 360 | 2018-秋幼-220897 | 1222.8 |
73 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2018-秋幼-220206 | 1221.404 |
74 | 李育輝 | 501 | 2018-秋幼-220975 | 1221.089 |
75 | 旭日鴿舍 | 692 | 2018-秋幼-220006 | 1220.649 |
76 | 蔡煜彬 | 956 | 2018-秋幼-221985 | 1220.577 |
77 | 陳永睦 | 1123 | 2018-秋幼-221393 | 1220.395 |
78 | 王彥周 | 322 | 2018-秋幼-221611 | 1219.775 |
79 | 悅翔 | 748 | 2018-秋幼-221428 | 1218.32 |
80 | 林爍釗 | 630 | 2018-秋幼-220664 | 1217.364 |
團體
名次 | 比賽名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 | 團體組別 |
1 | 2 | 陳佳欣 | 1188 | 2018-秋幼-220533 | 1313.15 | A |
32 | 陳佳欣 | 1188 | 2018-秋幼-220532 | 1240.44 | A | |
54 | 陳佳欣 | 1188 | 2018-秋幼-220537 | 1226.4 | A | |
2 | 3 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220122 | 1312.91 | A |
64 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220125 | 1225.3 | A | |
3 | 12 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221111 | 1254.33 | A |
33 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221118 | 1239.83 | A | |
4 | 14 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2018-秋幼-220204 | 1251.18 | A |
73 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2018-秋幼-220206 | 1221.4 | A | |
5 | 16 | 仲 | 187 | 2018-秋幼-221996 | 1250.1 | A |
37 | 仲 | 187 | 2018-秋幼-221991 | 1229.54 | A | |
6 | 24 | 陳氏 | 26 | 2018-秋幼-220196 | 1244.2 | B |
65 | 陳氏 | 26 | 2018-秋幼-220193 | 1224.23 | B | |
7 | 26 | 李聰 | 278 | 2018-秋幼-221722 | 1242.88 | A |
66 | 李聰 | 278 | 2018-秋幼-221721 | 1224.15 | A | |
8 | 36 | 李育輝 | 501 | 2018-秋幼-220979 | 1229.72 | A |
74 | 李育輝 | 501 | 2018-秋幼-220975 | 1221.09 | A | |
9 | 40 | 金盛威 | 939 | 2018-秋幼-221312 | 1228.93 | A |
71 | 金盛威 | 939 | 2018-秋幼-221319 | 1222.86 | A | |
10 | 43 | 林培勤 | 624 | 2018-秋幼-220515 | 1228.77 | A |
67 | 林培勤 | 624 | 2018-秋幼-220514 | 1224.08 | A |
團體精英
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220773 | 1313.501 |
2 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220122 | 1312.905 |
3 | 許漢深 | 69 | 2018-秋幼-221111 | 1254.327 |
4 | 陳永睦 | 1123 | 2018-秋幼-221384 | 1249.587 |
5 | 仲 | 187 | 2018-秋幼-221991 | 1229.538 |
6 | 肖鴻 | 343 | 2018-秋幼-220051 | 1228.809 |
7 | 藍名泰 | 341 | 2018-秋幼-220352 | 1228.654 |
8 | 陳粵彬 | 1131 | 2018-秋幼-220171 | 1228.388 |
9 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221791 | 1228.356 |
10 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2018-秋幼-221602 | 1227.236 |
11 | 神雕鴿舍 | 988 | 2018-秋幼-220651 | 1225.963 |
12 | 純杰 | 483 | 2018-秋幼-221582 | 1225.773 |
13 | 旭日鴿舍 | 692 | 2018-秋幼-220672 | 1225.627 |
14 | 林振藝 | 555 | 2018-秋幼-220125 | 1225.296 |
15 | 李聰 | 278 | 2018-秋幼-221721 | 1224.148 |
成績校對三天,如無異議10月27日發(fā)獎金。
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊