日志
澄海區(qū)蘇北俱樂部2017年秋季莆田站成績校對(duì)
登記
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 |
1 | 戴文群 | 1110 | 2017-03-733243 | 1115.5066 |
2 | 陳佳欣 | 1188 | 2017-03-730305 | 1113.5763 |
3 | 徐良?xì)g | 1214 | 2016-03-081635 | 1113.1421 |
4 | 蔡金鴻 | 993 | 2017-03-731575 | 1111.2214 |
5 | 戴文群 | 1110 | 2017-03-400867 | 1109.5935 |
6 | 陳氏 | 26 | 2017-03-0301432 | 1106.6059 |
7 | 帆興鴿舍 | 461 | 2017-蘇幼-346844 | 1102.8242 |
8 | 杜沛炎 | 736 | 2017-03-410484 | 1102.4916 |
9 | 陳斯宗 | 482 | 2017-蘇幼-345799 | 1097.7438 |
10 | 銘升 | 559 | 2017-03-304737 | 1094.1825 |
11 | 陳木坤 | 270 | 2017-03-702181 | 1093.1851 |
12 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2017-03-730006 | 1092.1645 |
13 | 杜拱樅 | 118 | 2015-03-590228 | 1091.8136 |
14 | 陳福生 | 967 | 2017-蘇幼-345675 | 1090.6577 |
15 | 帆興鴿舍 | 461 | 2017-蘇幼-346842 | 1088.2721 |
16 | 杜金銳 | 811 | 2017-03-380272 | 1087.8388 |
17 | 領(lǐng)航鴿舍 | 1036 | 2017-03-401087 | 1087.4255 |
18 | 陳茂斌 | 1085 | 2017-蘇幼-345722 | 1087.2227 |
19 | 永生 | 1700 | 2017-03-704554 | 1086.0213 |
20 | 林振藝 | 555 | 2017-03-703452 | 1085.4603 |
21 | 杜沛豐 | 711 | 2017-蘇幼-346022 | 1085.3007 |
22 | 杜拱樅 | 118 | 2017-01-772442 | 1085.1107 |
23 | 劉錦訊 | 112 | 2017-03-0260065 | 1084.9382 |
24 | 陳績好1 | 45 | 2017-03-000533 | 1084.6129 |
25 | 杰弟 | 483 | 2017-03-734188 | 1084.5047 |
26 | 陳氏 | 26 | 2017-03-730420 | 1084.0118 |
27 | 林裕壯 | 4 | 2017-03-304831 | 1083.6594 |
28 | 王忠生 | 121 | 2017-蘇幼-345400 | 1083.0099 |
29 | 陳績好1 | 45 | 2017-03-000534 | 1081.4457 |
30 | 陳績好1 | 45 | 2017-03-008006 | 1081.3578 |
31 | 致宇 | 1239 | 2017-03-703096 | 1081.0529 |
32 | 溫億浩 | 376 | 2015-03-0341618 | 1080.6447 |
33 | 陳佳欣 | 1188 | 2017-03-731101 | 1080.1823 |
34 | 陳氏 | 26 | 2017-03-732693 | 1080.0829 |
35 | 陳佳欣 | 1188 | 2017-蘇幼-345004 | 1080.0181 |
36 | 王廣 | 137 | 2017-蘇幼-347182 | 1079.6667 |
37 | 陳永睦 | 1123 | 2017-蘇幼-346193 | 1078.5931 |
38 | 堤頂鴿舍 | 942 | 2017-03-265648 | 1078.2947 |
39 | 李億強(qiáng) | 716 | 2017-蘇幼-347198 | 1077.2315 |
40 | 王忠生 | 121 | 2017-蘇幼-345394 | 1076.9843 |
41 | 林易翰 | 68 | 2017-蘇幼-346609 | 1076.6023 |
42 | 洪溢 | 126 | 2017-蘇幼-346779 | 1076.0056 |
43 | 陳績好1 | 45 | 2017-03-730525 | 1075.8751 |
44 | 陳氏 | 26 | 2017-03-732695 | 1075.1495 |
45 | 二月鳥 | 977 | 2017-蘇幼-345660 | 1074.9775 |
46 | 梓樹 | 311 | 2017-03-733475 | 1074.5864 |
47 | 陳茂斌 | 1085 | 2017-03-304882 | 1074.1698 |
48 | 陳日浩 | 49 | 2017-03-370768 | 1073.9673 |
49 | 陳斯宗 | 482 | 2017-03-000611 | 1073.7993 |
50 | 楊維哲 | 232 | 2017-03-733461 | 1073.7704 |
指定
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 |
1 | 蔡金鴻 | 993 | 2017-03-731575 | 1111.2214 |
2 | 杜沛炎 | 736 | 2017-03-410484 | 1102.4916 |
3 | 杜拱樅 | 118 | 2015-03-590228 | 1091.8136 |
4 | 林振藝 | 555 | 2017-03-703452 | 1085.4603 |
5 | 杰弟 | 483 | 2017-03-734188 | 1084.5047 |
6 | 陳氏 | 26 | 2017-03-730420 | 1084.0118 |
7 | 林裕壯 | 4 | 2017-03-304831 | 1083.6594 |
8 | 致宇 | 1239 | 2017-03-703096 | 1081.0529 |
9 | 溫億浩 | 376 | 2015-03-0341618 | 1080.6447 |
10 | 陳佳欣 | 1188 | 2017-03-731101 | 1080.1823 |
11 | 陳氏 | 26 | 2017-03-732693 | 1080.0829 |
12 | 李億強(qiáng) | 716 | 2017-蘇幼-347198 | 1077.2315 |
13 | 王忠生 | 121 | 2017-蘇幼-345394 | 1076.9843 |
14 | 林易翰 | 68 | 2017-蘇幼-346609 | 1076.6023 |
15 | 陳茂斌 | 1085 | 2017-03-304882 | 1074.1698 |
16 | 陳日浩 | 49 | 2017-03-370768 | 1073.9673 |
17 | 蔡立河 | 975 | 2016-03-002960 | 1071.6516 |
18 | 林衛(wèi)波 | 768 | 2017-蘇幼-345553 | 1070.6161 |
19 | 張燦旭 | 889 | 2017-蘇幼-345211 | 1063.999 |
20 | 領(lǐng)航鴿舍 | 1036 | 2017-蘇幼-346620 | 1056.1644 |
挑戰(zhàn)
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 |
1 | 陳斯宗 | 482 | 2017-蘇幼-345799 | 1097.7438 |
2 | 帆興鴿舍 | 461 | 2017-蘇幼-346842 | 1088.2721 |
3 | 陳茂斌 | 1085 | 2017-蘇幼-345722 | 1087.2227 |
4 | 陳佳欣 | 1188 | 2017-蘇幼-345004 | 1080.0181 |
5 | 王忠生 | 121 | 2017-蘇幼-345394 | 1076.9843 |
6 | 旭日鴿舍 | 692 | 2017-蘇幼-345202 | 1075.6225 |
7 | 林衛(wèi)波 | 768 | 2017-蘇幼-345553 | 1070.6161 |
8 | 旋風(fēng)鴿舍 | 181 | 2017-蘇幼-345402 | 1053.1489 |
9 | 林振藝 | 555 | 2017-蘇幼-345910 | 1046.4821 |
10 | 陳永睦 | 1123 | 2017-蘇幼-346187 | 1024.5465 |
莆田預(yù)賽
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 |
1 | 余楠 | 127 | 2017-蘇幼-346597 | 1115.4953 |
2 | 林澤杰1 | 355 | 2017-蘇幼-345186 | 1104.418 |
3 | 帆興鴿舍 | 461 | 2017-蘇幼-346844 | 1102.8242 |
4 | 李綺雄 | 188 | 2017-蘇幼-346882 | 1100.3974 |
5 | 陳斯宗 | 482 | 2017-蘇幼-345799 | 1097.7438 |
6 | 陳福生 | 967 | 2017-蘇幼-345675 | 1090.6577 |
7 | 帆興鴿舍 | 461 | 2017-蘇幼-346842 | 1088.2721 |
8 | 蔡建榮 | 991 | 2017-蘇幼-346213 | 1087.2959 |
9 | 陳茂斌 | 1085 | 2017-蘇幼-345722 | 1087.2227 |
10 | 林澤杰1 | 355 | 2017-蘇幼-345182 | 1086.1234 |
幼鴿一手抓
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 |
1 | 黃前藩 | 360 | 2017-蘇莆-005976 | 1043.9219 |
成鴿一手抓
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 |
1 | 蔡立河 | 975 | 2016-03-002960 | 1071.6516 |
莆田幼鴿
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 |
1 | 小吳 | 28 | 2017-蘇莆-005412 | 1086.9372 |
2 | 劉器雍 | 590 | 2017-蘇莆-005627 | 1057.6018 |
3 | 黃前藩 | 360 | 2017-蘇莆-005976 | 1043.9219 |
4 | 藍(lán)羽祥 | 214 | 2017-蘇莆-005763 | 1012.3874 |
5 | 余潮東 | 1206 | 2017-蘇莆-005285 | 996.617 |
6 | 黃然盛 | 32 | 2017-蘇莆-005505 | 943.327 |
7 | 二 | 864 | 2017-蘇莆-005425 | 922.5778 |
8 | 楊培鵬 | 1205 | 2017-蘇莆-005247 | 869.669 |
9 | 紅灰鴿舍 | 1444 | 2017-蘇莆-006143 | 844.9369 |
10 | 王良鋒 | 361 | 2017-蘇莆-005482 | 841.4362 |
成績校對(duì)三天。如無異議。9月29日發(fā)獎(jiǎng)金。
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)