協(xié)會動態(tài)
火車頭銅川鴿會21年秋第二關(guān)上籠清單
參賽總羽數(shù):637 | ||||||
序號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 集鴿時間 | 羽色 | 性別 | 眼砂 |
1 | 吳小平 | 20-26-0782755 | 2021-11-23 11:28:50 | 雄 | 黃 | 雨點 |
2 | 吳小平 | 21-32-0107172 | 2021-11-23 11:29:01 | 雌 | 黃 | 灰 |
4 | 林治中 | 21-32-0108293 | 2021-11-23 11:31:21 | 雌 | 黃 | 雨點 |
5 | 林治中 | 21-32-0108294 | 2021-11-23 11:31:45 | 雌 | 黃 | 雨點 |
6 | 劉江鵬 | 21-32-0085289 | 2021-11-23 11:38:00 | 雄 | 黃 | 灰 |
7 | 劉江鵬 | 21-32-0085285 | 2021-11-23 11:38:49 | 雄 | 砂 | 灰 |
8 | 劉江鵬 | 21-32-0085284 | 2021-11-23 11:39:17 | 雄 | 黃 | 灰 |
9 | 劉江鵬 | 21-32-0085288 | 2021-11-23 11:39:36 | 雌 | 黃 | 灰 |
10 | 劉江鵬 | 21-32-0085241 | 2021-11-23 11:39:51 | 雌 | 砂 | 灰 |
11 | 劉江鵬 | 21-32-0085273 | 2021-11-23 11:40:03 | 雄 | 砂 | 灰 |
12 | 劉江鵬 | 21-32-0104476 | 2021-11-23 11:40:03 | 雄 | 黃 | 紅絳 |
13 | 劉江鵬 | 21-32-0085235 | 2021-11-23 11:40:03 | 雄 | 砂 | 灰 |
14 | 劉江鵬 | 21-32-0085274 | 2021-11-23 11:40:03 | 雄 | 砂 | 灰 |
15 | 劉江鵬 | 21-32-0104479 | 2021-11-23 11:40:03 | 雌 | 黃 | 雨點 |
16 | 劉江鵬 | 21-32-0085245 | 2021-11-23 11:40:03 | 雄 | 砂 | 灰 |
17 | 劉江鵬 | 21-32-0105976 | 2021-11-23 11:40:03 | 雄 | 黃 | 灰 |
18 | 劉江鵬 | 21-32-0085232 | 2021-11-23 11:40:03 | 雌 | 黃 | 深雨點 |
19 | 劉江鵬 | 21-32-0085234 | 2021-11-23 11:40:03 | 雄 | 砂 | 深雨點 |
20 | 劉江鵬 | 21-32-0104471 | 2021-11-23 11:40:03 | 雄 | 黃 | 灰 |
21 | 劉江鵬 | 21-32-0085231 | 2021-11-23 11:40:03 | 雄 | 黃 | 灰 |
22 | 劉江鵬 | 21-32-0085279 | 2021-11-23 11:40:03 | 雌 | 黃 | 雨點 |
23 | 田迎岐 | 21-32-0106554 | 2021-11-23 11:49:03 | 雄 | 黃 | 雨點 |
24 | 田迎岐 | 21-32-0106566 | 2021-11-23 11:49:52 | 雄 | 黃 | 紅絳 |
25 | 田迎岐 | 21-32-0106558 | 2021-11-23 11:50:08 | 雄 | 黃 | 灰 |
26 | 田迎岐 | 21-32-0107995 | 2021-11-23 11:50:22 | 雄 | 砂 | 雨點 |
27 | 田迎岐 | 21-32-0107992 | 2021-11-23 11:50:38 | 雌 | 黃 | 雨點 |
28 | 田存峰 | 21-32-0106139 | 2021-11-23 11:51:42 | 雄 | 砂 | 灰 |
29 | 田存峰 | 21-32-0106146 | 2021-11-23 11:51:57 | 雄 | 黃 | 雨點 |
30 | 田存峰 | 21-32-0106140 | 2021-11-23 11:52:14 | 雌 | 黃 | 雨點 |
31 | 田存峰 | 21-32-0106123 | 2021-11-23 11:52:34 | 雄 | 黃 | 雨點 |
32 | 田存峰 | 21-32-0106137 | 2021-11-23 11:52:58 | 雄 | 黃 | 灰 |
33 | 田存峰 | 21-32-0106150 | 2021-11-23 11:53:14 | 雄 | 黃 | 紅絳 |
34 | 田存峰 | 21-32-0106136 | 2021-11-23 11:53:26 | 雄 | 黃 | 雨點 |
35 | 王同雷 | 21-26-0719055 | 2021-11-23 11:55:06 | 雄 | 黃 | 灰白條 |
36 | 王同雷 | 21-26-0719016 | 2021-11-23 11:55:24 | 雄 | 砂 | 灰 |
37 | 王同雷 | 21-26-0719069 | 2021-11-23 11:55:37 | 雄 | 砂 | 雨點 |
38 | 王同雷 | 21-26-0719038 | 2021-11-23 11:55:51 | 雄 | 黃 | 雨點 |
39 | 趙川鑫 | 21-26-0715813 | 2021-11-23 11:57:27 | 雌 | 黃 | 雨點 |
40 | 趙川鑫 | 21-26-0715876 | 2021-11-23 11:57:36 | 雄 | 砂 | 雨點 |
41 | 趙川鑫 | 21-26-0715834 | 2021-11-23 11:57:48 | 雌 | 黃 | 灰 |
42 | 趙川鑫 | 21-26-0716811 | 2021-11-23 11:58:02 | 雄 | 砂 | 灰 |
43 | 袁兵 | 20-26-0273800 | 2021-11-23 11:58:51 | 雄 | 黃 | 灰 |
44 | 郭忠杰 | 21-26-0715715 | 2021-11-23 12:00:27 | 雌 | 砂 | 灰 |
45 | 郭忠杰 | 21-26-0715734 | 2021-11-23 12:00:38 | 雌 | 砂 | 麒麟花 |
46 | 喬永亮 | 21-26-0719567 | 2021-11-23 12:01:54 | 雌 | 砂 | 雨點 |
47 | 喬永亮 | 21-26-0719927 | 2021-11-23 12:02:08 | 雌 | 砂 | 灰 |
48 | 喬永亮 | 21-26-0719907 | 2021-11-23 12:02:22 | 雌 | 砂 | 灰 |
49 | 喬永亮 | 21-00-022440 | 2021-11-23 12:02:35 | 雄 | 砂 | 灰 |
50 | 張清波 | 21-26-0719526 | 2021-11-23 12:06:50 | 雄 | 砂 | 雨點 |
51 | 張清波 | 21-26-0719532 | 2021-11-23 12:07:02 | 雌 | 砂 | 灰 |
52 | 張清波 | 21-26-0719528 | 2021-11-23 12:07:27 | 雌 | 黃 | 灰 |
53 | 張清波 | 21-26-0715968 | 2021-11-23 12:07:42 | 雄 | 砂 | 灰 |
54 | 張清波 | 21-26-0715999 | 2021-11-23 12:07:56 | 雌 | 砂 | 灰 |
55 | 張清波 | 21-26-0715963 | 2021-11-23 12:08:09 | 雌 | 砂 | 雨點 |
56 | 李記民 | 21-32-0107266 | 2021-11-23 12:09:29 | 雌 | 黃 | 灰 |
57 | 李記民 | 21-32-0104338 | 2021-11-23 12:09:41 | 雌 | 黃 | 雨點 |
58 | 李記民 | 21-32-0177292 | 2021-11-23 12:09:52 | 雄 | 黃 | 灰 |
59 | 李記民 | 21-32-0107300 | 2021-11-23 12:10:06 | 雌 | 砂 | 灰 |
60 | 李記民 | 21-32-0104385 | 2021-11-23 12:10:17 | 雄 | 砂 | 灰 |
61 | 李記民 | 21-32-0104325 | 2021-11-23 12:10:30 | 雌 | 砂 | 灰 |
62 | 李記民 | 21-32-0104330 | 2021-11-23 12:10:41 | 雌 | 砂 | 灰 |
63 | 李記民 | 21-32-0104384 | 2021-11-23 12:10:53 | 雌 | 砂 | 灰 |
64 | 李記民 | 21-32-0107208 | 2021-11-23 12:11:04 | 雄 | 砂 | 灰 |
65 | 李記民 | 21-32-0107205 | 2021-11-23 12:11:15 | 雄 | 砂 | 灰 |
66 | 劉光磊 | 21-32-0085325 | 2021-11-23 12:12:21 | 雌 | 黃 | 灰 |
67 | 劉光磊 | 21-32-0085306 | 2021-11-23 12:12:31 | 雌 | 砂 | 灰 |
68 | 劉光磊 | 21-32-0085320 | 2021-11-23 12:12:44 | 雌 | 黃 | 灰 |
69 | 劉光磊 | 21-32-0085305 | 2021-11-23 12:12:51 | 雌 | 砂 | 灰 |
70 | 劉光磊 | 21-32-0085345 | 2021-11-23 12:13:02 | 雄 | 黃 | 灰 |
71 | 劉光磊 | 21-32-0085336 | 2021-11-23 12:13:15 | 雌 | 砂 | 灰 |
72 | 劉光磊 | 21-32-0107568 | 2021-11-23 12:13:25 | 雌 | 黃 | 灰 |
73 | 劉光磊 | 21-32-0106494 | 2021-11-23 12:13:36 | 雌 | 砂 | 雨點 |
74 | 劉光磊 | 21-32-0085317 | 2021-11-23 12:13:47 | 雌 | 黃 | 灰 |
75 | 張明 | 21-32-0106234 | 2021-11-23 12:15:02 | 雄 | 黃 | 灰 |
76 | 張明 | 21-32-0106220 | 2021-11-23 12:15:15 | 雄 | 砂 | 灰 |
77 | 張明 | 21-32-0106222 | 2021-11-23 12:15:26 | 雄 | 黃 | 灰 |
78 | 張明 | 21-32-0106221 | 2021-11-23 12:15:37 | 雄 | 砂 | 灰 |
79 | 張明 | 21-32-0106225 | 2021-11-23 12:15:52 | 雄 | 砂 | 雨點 |
80 | 張明 | 21-32-0106226 | 2021-11-23 12:16:04 | 雌 | 砂 | 雨點 |
81 | 張明 | 21-26-0430795 | 2021-11-23 12:16:15 | 雌 | 砂 | 銀白 |
82 | 宋耀寧 | 21-26-0526321 | 2021-11-23 12:18:55 | 雄 | 砂 | 灰 |
83 | 宋耀寧 | 21-26-0526336 | 2021-11-23 12:19:06 | 雄 | 砂 | 灰雨點 |
84 | 宋耀寧 | 21-26-0526326 | 2021-11-23 12:19:18 | 雄 | 牛 | 灰白條 |
85 | 宋耀寧 | 21-26-0526337 | 2021-11-23 12:19:30 | 雌 | 黃 | 灰 |
86 | 宋耀寧 | 21-26-0526342 | 2021-11-23 12:19:41 | 雌 | 黃 | 灰 |
87 | 宋耀寧 | 21-26-0526346 | 2021-11-23 12:19:53 | 雌 | 黃 | 灰 |
88 | 劉成仁 | 21-32-0104079 | 2021-11-23 12:20:47 | 雌 | 砂 | 灰 |
89 | 劉成仁 | 21-32-0085724 | 2021-11-23 12:21:02 | 雄 | 砂 | 雨點 |
90 | 劉成仁 | 21-26-0471516 | 2021-11-23 12:21:15 | 雌 | 黃 | 灰 |
91 | 劉成仁 | 21-32-0085725 | 2021-11-23 12:21:29 | 雌 | 黃 | 灰 |
92 | 劉成仁 | 21-32-0104072 | 2021-11-23 12:21:44 | 雌 | 砂 | 灰 |
93 | 劉成仁 | 21-32-0085752 | 2021-11-23 12:21:58 | 雌 | 砂 | 灰 |
94 | 劉成仁 | 21-26-0719884 | 2021-11-23 12:22:15 | 雌 | 砂 | 雨點 |
95 | 劉成仁 | 21-32-0085753 | 2021-11-23 12:22:23 | 雌 | 黃 | 雨點 |
96 | 劉成仁 | 21-26-0719872 | 2021-11-23 12:22:38 | 雌 | 砂 | 灰 |
97 | 劉成仁 | 21-32-0085716 | 2021-11-23 12:22:43 | 雌 | 砂 | 銀白 |
98 | 劉成仁 | 21-32-0085726 | 2021-11-23 12:22:55 | 雄 | 砂 | 灰 |
99 | 劉成仁 | 21-32-0085729 | 2021-11-23 12:23:03 | 雄 | 黃 | 灰 |
100 | 劉成仁 | 21-32-0085709 | 2021-11-23 12:23:12 | 雄 | 砂 | 灰 |
101 | 楊雙平 | 20-26-0037507 | 2021-11-23 12:24:08 | 雄 | 砂 | 雨點 |
102 | 楊雙平 | 21-26-0483787 | 2021-11-23 12:24:11 | 雄 | 砂 | 灰 |
103 | 楊雙平 | 21-26-0483789 | 2021-11-23 12:24:20 | 雄 | 砂 | 雨點 |
104 | 楊雙平 | 21-26-0483773 | 2021-11-23 12:24:29 | 雄 | 砂 | 雨點 |
105 | 王根朝 | 21-26-0604256 | 2021-11-23 12:25:17 | 雄 | 砂 | 雨點 |
106 | 王根朝 | 21-26-0604202 | 2021-11-23 12:25:20 | 雄 | 黃 | 灰 |
107 | 王根朝 | 21-26-0604243 | 2021-11-23 12:25:34 | 雄 | 黃 | 雨點 |
108 | 張亮 | 21-26-0483150 | 2021-11-23 12:26:54 | 雌 | 砂 | 雨點 |
109 | 張亮 | 20-26-0024687 | 2021-11-23 12:26:57 | 雌 | 砂 | 灰 |
110 | 張亮 | 20-26-0024685 | 2021-11-23 12:27:05 | 雌 | 砂 | 灰 |
111 | 張亮 | 19-26-0806039 | 2021-11-23 12:27:12 | 雌 | 砂 | 雨點 |
112 | 張亮 | 19-26-0806036 | 2021-11-23 12:27:19 | 雄 | 黃 | 雨點 |
113 | 張亮 | 19-26-0762524 | 2021-11-23 12:27:25 | 雌 | 砂 | 灰 |
114 | 張亮 | 21-26-0483180 | 2021-11-23 12:27:32 | 雌 | 砂 | 灰 |
115 | 張亮 | 21-26-0483187 | 2021-11-23 12:27:42 | 雌 | 砂 | 雨點 |
116 | 張亮 | 21-26-0729663 | 2021-11-23 12:27:57 | 雌 | 黃 | 灰 |
117 | 張亮 | 20-26-0786394 | 2021-11-23 12:28:06 | 雄 | 砂 | 紅楞 |
118 | 張亮 | 20-26-0024674 | 2021-11-23 12:28:15 | 雌 | 砂 | 灰 |
119 | 張亮 | 20-26-0024633 | 2021-11-23 12:28:24 | 雄 | 砂 | 灰 |
120 | 張亮 | 21-26-0483176 | 2021-11-23 12:28:31 | 雄 | 黃 | 灰 |
121 | 張亮 | 21-26-0483145 | 2021-11-23 12:28:39 | 雌 | 砂 | 灰 |
122 | 張亮 | 20-26-0033196 | 2021-11-23 12:28:45 | 雌 | 砂 | 雨點 |
123 | 王君營 | 21-26-0729675 | 2021-11-23 12:29:47 | 雌 | 黃 | 深雨點 |
124 | 王君營 | 21-26-0729631 | 2021-11-23 12:29:49 | 雌 | 黃 | 灰 |
125 | 王君營 | 21-26-0604093 | 2021-11-23 12:29:57 | 雄 | 砂 | 雨點 |
126 | 王君營 | 21-26-0729676 | 2021-11-23 12:30:13 | 雌 | 砂 | 深雨點 |
127 | 王君營 | 21-26-0729683 | 2021-11-23 12:30:21 | 雌 | 黃 | 灰 |
128 | 王君營 | 21-26-0604048 | 2021-11-23 12:30:41 | 雌 | 黃 | 灰 |
129 | 王君營 | 16-26-0155209 | 2021-11-23 12:30:50 | 雌 | 砂 | 紅楞 |
130 | 王君營 | 21-26-0604014 | 2021-11-23 12:31:00 | 雌 | 黃 | 雨點 |
131 | 王君營 | 21-26-0604073 | 2021-11-23 12:31:06 | 雌 | 砂 | 雨點 |
132 | 王君營 | 21-26-0604052 | 2021-11-23 12:31:16 | 雌 | 黃 | 雨點 |
133 | 姚爭博 | 21-26-0604529 | 2021-11-23 12:32:22 | 雄 | 砂 | 灰 |
134 | 姚爭博 | 21-26-0604508 | 2021-11-23 12:32:26 | 雄 | 砂 | 雨點 |
135 | 姚爭博 | 21-26-0604557 | 2021-11-23 12:32:36 | 雄 | 黃 | 雨點 |
136 | 姚爭博 | 21-26-0604517 | 2021-11-23 12:32:42 | 雄 | 砂 | 雨點 |
137 | 姚爭博 | 21-26-0604585 | 2021-11-23 12:32:47 | 雄 | 砂 | 灰 |
138 | 姚爭博 | 21-26-0604571 | 2021-11-23 12:32:53 | 雄 | 砂 | 灰白條 |
139 | 姚爭博 | 21-26-0604550 | 2021-11-23 12:33:02 | 雄 | 砂 | 雨點 |
140 | 姚爭博 | 21-26-0604538 | 2021-11-23 12:33:09 | 雌 | 砂 | 灰 |
141 | 姚爭博 | 21-26-0604595 | 2021-11-23 12:33:15 | 雄 | 砂 | 灰 |
142 | 姚爭博 | 21-26-0604572 | 2021-11-23 12:33:20 | 雄 | 黃 | 麒麟花 |
143 | 姚爭博 | 21-26-0604533 | 2021-11-23 12:33:26 | 雄 | 砂 | 灰 |
144 | 姚爭博 | 21-26-0604513 | 2021-11-23 12:33:33 | 雄 | 黃 | 灰 |
145 | 姚爭博 | 21-26-0604574 | 2021-11-23 12:33:39 | 雄 | 黃 | 深雨點 |
146 | 姚爭博 | 21-26-0604552 | 2021-11-23 12:33:45 | 雌 | 黃 | 雨點 |
147 | 姚爭博 | 21-26-0547806 | 2021-11-23 12:33:52 | 雄 | 砂 | 灰 |
148 | 左姓榮 | 20-26-0756042 | 2021-11-23 12:34:46 | 雄 | 砂 | 灰 |
149 | 左姓榮 | 21-32-0085207 | 2021-11-23 12:34:49 | 雄 | 砂 | 白花 |
150 | 左姓榮 | 21-32-0085221 | 2021-11-23 12:34:56 | 雄 | 黃 | 灰 |
151 | 左姓榮 | 19-26-0270150 | 2021-11-23 12:35:12 | 雌 | 黃 | 灰 |
152 | 左姓榮 | 21-32-0085208 | 2021-11-23 12:35:29 | 雌 | 黃 | 雨點 |
153 | 左姓榮 | 21-32-0085203 | 2021-11-23 12:35:41 | 雌 | 砂 | 灰 |
154 | 左姓榮 | 21-32-0104017 | 2021-11-23 12:35:55 | 雄 | 砂 | 紅絳 |
155 | 任江濤 | 21-32-0085260 | 2021-11-23 12:36:48 | 雌 | 黃 | 雨點 |
156 | 任江濤 | 21-32-0085256 | 2021-11-23 12:37:08 | 雌 | 砂 | 灰 |
157 | 任江濤 | 21-32-0085261 | 2021-11-23 12:37:28 | 雄 | 砂 | 灰 |
158 | 任江濤 | 21-32-0085266 | 2021-11-23 12:37:41 | 雌 | 黃 | 灰 |
159 | 鷹強賽鴿 | 21-26-0104366 | 2021-11-23 12:39:03 | 雄 | 黃 | 紅絳 |
160 | 鷹強賽鴿 | 21-26-0367084 | 2021-11-23 12:39:23 | 雄 | 砂 | 雨點 |
161 | 鷹強賽鴿 | 21-26-0343361 | 2021-11-23 12:39:37 | 雄 | 砂 | 灰雨點 |
162 | 鷹強賽鴿 | 20-26-0303762 | 2021-11-23 12:40:18 | 雄 | 砂 | 灰 |
163 | 鷹強賽鴿 | 21-26-0004464 | 2021-11-23 12:40:32 | 雌 | 砂 | 雨點 |
164 | 博瑞賽鴿 | 19-70-318549 | 2021-11-23 12:42:02 | 雌 | 砂 | 灰 |
165 | 博瑞賽鴿 | 21-26-0420106 | 2021-11-23 12:42:13 | 雌 | 砂 | 雨白條 |
166 | 博瑞賽鴿 | 20-26-0273337 | 2021-11-23 12:42:21 | 雄 | 黃 | 麒麟花 |
167 | 博瑞賽鴿 | 21-26-0421008 | 2021-11-23 12:42:40 | 雌 | 砂 | 灰 |
168 | 袁強 | 21-32-0085294 | 2021-11-23 12:43:46 | 雄 | 砂 | 灰 |
169 | 袁強 | 21-32-0085295 | 2021-11-23 12:44:02 | 雄 | 砂 | 灰 |
170 | 袁強 | 20-32-0085296 | 2021-11-23 12:44:14 | 雌 | 砂 | 灰 |
171 | 郭建修 | 21-32-0106285 | 2021-11-23 12:48:51 | 雄 | 砂 | 雨點 |
172 | 郭建修 | 21-32-0106297 | 2021-11-23 12:49:35 | 雄 | 黃 | 雨點 |
173 | 左金社 | 21-32-0107811 | 2021-11-23 12:50:30 | 雄 | 黃 | 灰 |
174 | 左金社 | 21-32-0107140 | 2021-11-23 12:50:45 | 雌 | 黃 | 雨點 |
175 | 左金社 | 21-32-0107816 | 2021-11-23 12:51:01 | 雌 | 黃 | 灰 |
176 | 左金社 | 21-32-0107810 | 2021-11-23 12:51:15 | 雌 | 黃 | 灰 |
177 | 左金社 | 21-32-0107817 | 2021-11-23 12:51:37 | 雌 | 黃 | 雨白條 |
178 | 左金社 | 21-32-0107808 | 2021-11-23 12:51:51 | 雌 | 黃 | 灰 |
179 | 左金社 | 21-32-0107807 | 2021-11-23 12:52:09 | 雌 | 黃 | 灰 |
180 | 高建林 | 21-32-0108723 | 2021-11-23 12:53:16 | 雄 | 砂 | 雨點 |
181 | 高建林 | 21-32-0108715 | 2021-11-23 12:53:33 | 雄 | 黃 | 灰 |
182 | 高建林 | 21-32-0108702 | 2021-11-23 12:53:47 | 雄 | 砂 | 雨點 |
183 | 賈現(xiàn)章 | 21-32-0108946 | 2021-11-23 12:54:51 | 雄 | 砂 | 灰 |
184 | 賈現(xiàn)章 | 21-32-0108952 | 2021-11-23 12:55:03 | 雄 | 砂 | 灰 |
185 | 賈現(xiàn)章 | 21-32-0108992 | 2021-11-23 12:55:19 | 雄 | 黃 | 灰 |
186 | 賈現(xiàn)章 | 21-32-0107823 | 2021-11-23 12:55:31 | 雄 | 黃 | 灰 |
187 | 賈現(xiàn)章 | 21-32-0108944 | 2021-11-23 12:55:43 | 雄 | 砂 | 深雨點 |
188 | 賈現(xiàn)章 | 21-32-0108974 | 2021-11-23 12:55:54 | 雄 | 黃 | 深雨點 |
189 | 賈現(xiàn)章 | 21-32-0108994 | 2021-11-23 12:56:05 | 雄 | 砂 | 深雨點 |
190 | 賈現(xiàn)章 | 21-32-0107822 | 2021-11-23 12:56:22 | 雄 | 砂 | 灰 |
191 | 賈現(xiàn)章 | 21-32-0108998 | 2021-11-23 12:56:34 | 雄 | 砂 | 灰白條 |
192 | 賈現(xiàn)章 | 21-32-0107827 | 2021-11-23 12:56:46 | 雄 | 黃 | 灰 |
193 | 賈現(xiàn)章 | 21-32-0108969 | 2021-11-23 12:56:56 | 雄 | 砂 | 雨點 |
194 | 賈現(xiàn)章 | 21-32-0108949 | 2021-11-23 12:57:08 | 雄 | 黃 | 灰 |
195 | 賈現(xiàn)章 | 21-32-0107830 | 2021-11-23 12:57:20 | 雄 | 黃 | 灰 |
196 | 蒲岳耀 | 21-26-0526382 | 2021-11-23 12:58:23 | 雄 | 黃 | 灰 |
197 | 蒲岳耀 | 21-26-0526385 | 2021-11-23 12:58:36 | 雄 | 黃 | 灰 |
198 | 蒲岳耀 | 21-26-0526353 | 2021-11-23 12:58:46 | 雌 | 黃 | 雨白條 |
199 | 蒲岳耀 | 21-26-0526368 | 2021-11-23 12:59:01 | 雌 | 砂 | 灰 |
200 | 蒲岳耀 | 20-26-0421609 | 2021-11-23 12:59:11 | 雄 | 砂 | 雨點 |
201 | 蒲岳耀 | 21-26-0526378 | 2021-11-23 12:59:21 | 雄 | 黃 | 雨點 |
202 | 蒲岳耀 | 21-26-0526370 | 2021-11-23 12:59:30 | 雌 | 砂 | 紅絳 |
203 | 蒲岳耀 | 21-23-0526356 | 2021-11-23 12:59:40 | 雄 | 黃 | 雨白條 |
204 | 蒲岳耀 | 21-26-0526369 | 2021-11-23 12:59:50 | 雌 | 黃 | 灰白條 |
205 | 蒲岳耀 | 21-26-0526364 | 2021-11-23 13:00:00 | 雌 | 黃 | 灰白條 |
206 | 蒲岳耀 | 21-26-0526359 | 2021-11-23 13:00:10 | 雄 | 黃 | 灰 |
207 | 李運鵬 | 21-26-0608688 | 2021-11-23 13:01:08 | 雄 | 砂 | 雨白條 |
208 | 李運鵬 | 21-26-0608680 | 2021-11-23 13:01:19 | 雌 | 砂 | 灰 |
209 | 李運鵬 | 21-26-0608649 | 2021-11-23 13:01:30 | 雌 | 砂 | 灰 |
210 | 李運鵬 | 21-26-0608664 | 2021-11-23 13:01:43 | 雄 | 砂 | 灰 |
211 | 來盼 | 21-26-0721120 | 2021-11-23 13:02:44 | 雌 | 黃 | 雨點 |
212 | 來盼 | 21-26-0484446 | 2021-11-23 13:02:54 | 雄 | 砂 | 雨點 |
213 | 李宇 | 21-26-0721286 | 2021-11-23 13:04:19 | 雌 | 砂 | 雨點 |
214 | 李宇 | 21-26-0422727 | 2021-11-23 13:04:33 | 雄 | 黃 | 雨點 |
215 | 李宇 | 21-26-0721390 | 2021-11-23 13:04:37 | 雄 | 黃 | 灰 |
216 | 崔永平 | 21-32-0106996 | 2021-11-23 13:05:37 | 雄 | 砂 | 灰 |
217 | 崔永平 | 21-32-0106981 | 2021-11-23 13:05:49 | 雌 | 砂 | 灰 |
218 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105907 | 2021-11-23 13:06:46 | 雌 | 黃 | 灰白條 |
219 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105918 | 2021-11-23 13:07:20 | 雌 | 黃 | 灰 |
220 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105942 | 2021-11-23 13:07:30 | 雌 | 黃 | 灰 |
221 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105920 | 2021-11-23 13:07:42 | 雌 | 黃 | 灰 |
222 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105924 | 2021-11-23 13:07:51 | 雌 | 黃 | 灰 |
223 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105955 | 2021-11-23 13:08:06 | 雌 | 砂 | 灰 |
224 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105941 | 2021-11-23 13:08:19 | 雌 | 黃 | 灰 |
225 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105964 | 2021-11-23 13:08:30 | 雌 | 黃 | 灰 |
226 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105974 | 2021-11-23 13:08:40 | 雌 | 砂 | 雨點 |
227 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105914 | 2021-11-23 13:08:51 | 雄 | 黃 | 灰 |
228 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105951 | 2021-11-23 13:09:03 | 雄 | 砂 | 灰 |
229 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105921 | 2021-11-23 13:09:13 | 雄 | 砂 | 灰 |
230 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105969 | 2021-11-23 13:09:24 | 雌 | 砂 | 灰 |
231 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105903 | 2021-11-23 13:09:35 | 雌 | 砂 | 雨點 |
232 | 張增善 | 21-32-0105227 | 2021-11-23 13:10:26 | 雌 | 砂 | 雨白條 |
233 | 史印平 | 21-32-0108377 | 2021-11-23 13:11:24 | 雌 | 砂 | 灰 |
234 | 史印平 | 20-26-0290719 | 2021-11-23 13:11:36 | 雄 | 砂 | 灰 |
235 | 史印平 | 21-32-0105211 | 2021-11-23 13:11:50 | 雄 | 砂 | 灰 |
236 | 范寬文 | 21-26-0716950 | 2021-11-23 13:12:47 | 雌 | 黃 | 灰 |
237 | 范寬文 | 21-32-0107756 | 2021-11-23 13:12:58 | 雌 | 砂 | 灰 |
238 | 范寬文 | 21-32-0107758 | 2021-11-23 13:13:09 | 雌 | 砂 | 灰 |
239 | 范寬文 | 21-26-0716932 | 2021-11-23 13:13:19 | 雌 | 砂 | 灰 |
240 | 范寬文 | 21-32-0107764 | 2021-11-23 13:13:34 | 雌 | 黃 | 紅楞 |
241 | 楊小平 | 21-26-0392908 | 2021-11-23 13:15:23 | 雌 | 黃 | 灰白條 |
242 | 楊小平 | 21-26-0392913 | 2021-11-23 13:15:40 | 雌 | 黃 | 灰 |
243 | 楊小平 | 20-26-0450253 | 2021-11-23 13:15:51 | 雌 | 黃 | 灰 |
244 | 楊小平 | 21-26-0392901 | 2021-11-23 13:16:05 | 雄 | 砂 | 灰 |
245 | 楊小平 | 21-26-0388756 | 2021-11-23 13:16:16 | 雌 | 黃 | 灰 |
246 | 楊小平 | 21-26-0422671 | 2021-11-23 13:16:28 | 雌 | 黃 | 灰 |
247 | 裴貴生 | 21-32-0085416 | 2021-11-23 13:17:31 | 雄 | 砂 | 灰 |
248 | 裴貴生 | 21-32-0085383 | 2021-11-23 13:17:52 | 雌 | 黃 | 灰 |
249 | 裴貴生 | 21-32-0085624 | 2021-11-23 13:18:12 | 雌 | 砂 | 雨點 |
250 | 裴貴生 | 21-32-0085410 | 2021-11-23 13:18:30 | 雌 | 砂 | 雨點 |
251 | 裴貴生 | 21-32-0085482 | 2021-11-23 13:18:46 | 雌 | 砂 | 雨點 |
252 | 裴貴生 | 21-32-0085628 | 2021-11-23 13:18:59 | 雌 | 砂 | 雨點 |
253 | 裴貴生 | 21-32-0085436 | 2021-11-23 13:19:14 | 雌 | 黃 | 灰 |
254 | 裴貴生 | 21-32-0085936 | 2021-11-23 13:20:45 | 雄 | 黃 | 灰 |
255 | 喬宏利 | 21-32-0108930 | 2021-11-23 13:21:51 | 雄 | 黃 | 雨點 |
256 | 喬宏利 | 21-32-0108128 | 2021-11-23 13:22:05 | 雄 | 黃 | 灰 |
257 | 喬宏利 | 21-32-0106833 | 2021-11-23 13:22:19 | 雌 | 黃 | 灰白條 |
258 | 喬宏利 | 21-32-0108915 | 2021-11-23 13:22:35 | 雄 | 黃 | 灰 |
259 | 喬宏利 | 21-32-0108902 | 2021-11-23 13:22:51 | 雄 | 黃 | 灰 |
