賽績(jī)快報(bào)
火車頭銅川鴿會(huì)22年秋520公里第三關(guān)普賽成績(jī)單
火車頭銅川鴿會(huì)22年秋520公里第三關(guān)普賽成績(jī)單 | ||||||
普賽 名次 | 歸巢 名次 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 |
1 | 1 | 袁剛 | 2022260291030 | 雌 | 灰白條 | 砂 |
2 | 2 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798032 | 雌 | 灰 | 砂 |
3 | 3 | 喬永亮 | 2022260380809 | 雌 | 灰 | 黃 |
4 | 4 | 邢河南 | 2021320105269 | 雄 | 灰白條 | 黃 |
5 | 5 | 邢河南 | 2021320108149 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 |
6 | 6 | 劉建斌 | 2022260380122 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 |
7 | 7 | 金輝 | 2022260389074 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 |
8 | 9 | 蒲岳耀 | 2022260178063 | 雌 | 灰白條 | 黃 |
9 | 10 | 范寬文 | 2022260389395 | 雌 | 灰 | 砂 |
10 | 12 | 安軍鋒 | 2021320105097 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 |
11 | 13 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798050 | 雌 | 灰 | 砂 |
12 | 14 | 袁剛 | 2022260389303 | 雄 | 灰 | 砂 |
13 | 15 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798091 | 雌 | 灰 | 砂 |
14 | 16 | 謝五龍 | 2022260389821 | 雄 | 灰 | 砂 |
15 | 17 | 袁剛 | 2022260291003 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 |
16 | 18 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798076 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 |
17 | 19 | 張清波 | 2022260380526 | 雄 | 灰 | 黃 |
18 | 20 | 李博宇 | 2022260775600 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 |
19 | 21 | 劉成仁 | 2022260387476 | 雄 | 灰 | 黃 |
20 | 22 | 袁剛 | 2022260291067 | 雌 | 灰 | 砂 |
21 | 23 | 魏秀峰 | 2022260388662 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 |
22 | 24 | 李新浪 | 2022260389120 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 |
23 | 25 | 袁剛 | 2022260291065 | 雌 | 灰 | 黃 |
24 | 26 | 郭樂(lè) | 2022260475306 | 雌 | 灰 | 砂 |
25 | 27 | 劉智民 | 2022260387277 | 雄 | 灰 | 砂 |
26 | 28 | 魏秀峰 | 2022260387196 | 雄 | 灰 | 黃 |
27 | 29 | 郭樂(lè) | 2022260552454 | 雄 | 深雨點(diǎn) | 黃 |
28 | 30 | 袁剛 | 2022260291029 | 雌 | 灰 | 砂 |
29 | 31 | 姚爭(zhēng)博 | 2022260683823 | 雌 | 灰 | 黃 |
30 | 32 | 謝五龍 | 2022260389820 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 |
31 | 33 | 喬永亮 | 2022260380875 | 雌 | 灰 | 黃 |
32 | 34 | 謝五龍 | 2022260389841 | 雌 | 灰 | 砂 |
33 | 35 | 李博宇 | 2022260289883 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 |
34 | 36 | 李博宇 | 2022260289818 | 雌 | 雨白條 | 砂 |
35 | 37 | 謝五龍 | 2022260068876 | 雌 | 灰白條 | 砂 |
36 | 38 | 謝五龍 | 2021320106882 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 |
37 | 39 | 劉成仁 | 2022260775369 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 |
38 | 40 | 袁剛 | 2021320085106 | 雄 | 灰 | 砂 |
39 | 41 | 齊寶寶 | 2022260475017 | 雌 | 灰 | 黃 |
40 | 43 | 蒲岳耀 | 2022260178087 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 |
41 | 44 | 何輝 | 2022260690962 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 |
42 | 45 | 姚爭(zhēng)博 | 2022260683814 | 雄 | 灰 | 砂 |
43 | 46 | 方彥鋒 | 2022260554123 | 雄 | 灰白條 | 砂 |
44 | 48 | 劉育 | 2022260297560 | 雌 | 灰 | 黃 |
45 | 49 | 謝五龍 | 2022260389858 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 |
46 | 50 | 姚爭(zhēng)博 | 2022260124797 | 雄 | 灰 | 砂 |
47 | 51 | 袁剛 | 2022260386107 | 雌 | 紅楞 | 砂 |
48 | 52 | 李博宇 | 2022260775583 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 |
49 | 53 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798082 | 雄 | 灰 | 黃 |
50 | 54 | 謝五龍 | 2022260389824 | 雌 | 灰 | 砂 |
51 | 55 | 崔永平 | 2022260475513 | 雌 | 灰 | 黃 |
52 | 56 | 謝五龍 | 2022260389812 | 雌 | 灰 | 黃 |
53 | 57 | 翟小軍 | 2022260064470 | 雄 | 灰 | 黃 |
54 | 58 | 蒲岳耀 | 2022260178083 | 雌 | 灰 | 砂 |
55 | 59 | 文育會(huì) | 2022260552464 | 雄 | 灰白條 | 黃 |
56 | 60 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798042 | 雌 | 銀白 | 黃 |
57 | 61 | 何輝 | 2022260691710 | 雌 | 灰 | 黃 |
58 | 62 | 郭樂(lè) | 2022260475309 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 |
59 | 63 | 蒲岳耀 | 2022260178065 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 |
60 | 64 | 安軍鋒 | 2021260484827 | 雌 | 灰 | 黃 |
61 | 65 | 李博宇 | 2022260775535 | 雄 | 灰白條 | 牛 |
62 | 69 | 何輝 | 2022260690961 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 |
63 | 71 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 2022260775154 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 |
64 | 72 | 劉江鵬 | 2022260045233 | 雌 | 灰白條 | 砂 |
65 | 73 | 袁剛 | 2022260291081 | 雌 | 灰 | 黃 |
66 | 74 | 張振國(guó) | 2022260281732 | 雌 | 灰 | 黃 |
67 | 75 | 金輝 | 2021260715881 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 |
68 | 76 | 楊向前 | 2022260162954 | 雄 | 灰 | 砂 |
69 | 77 | 劉建斌 | 2022260380180 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 |
70 | 78 | 張亮 | 2021260488097 | 雄 | 灰 | 砂 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-11-07 火車頭銅川鴿會(huì)22年秋關(guān)賽綜合
- 2022-11-07 火車頭銅川鴿會(huì)22年秋520公里第三關(guān)
- 2022-10-25 火車頭銅川鴿會(huì)22年秋510公里第二關(guān)單項(xiàng)成績(jī)單
- 2022-10-25 火車頭銅川鴿會(huì)22年秋510公里第二關(guān)大賽成績(jī)單
- 2022-10-25 火車頭銅川鴿會(huì)22年秋510公里第二關(guān)普賽成績(jī)單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)