賽績快報
火車頭銅川鴿會23年秋第4關(guān)520公里臨時成績
火車頭銅川鴿會23年秋第四關(guān)520公里 | ||||||||
司放地: 石嘴山 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2023-11-20 07:50:00 | ||||||
經(jīng)度: 106 | 經(jīng)秒: 36.920000000028494 | 當天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 146 | |||||
緯度: 39 | 緯秒: 39.839999999985594 | 當天風(fēng)力: | 制表日期: 2023-11-21 19:32:25 | |||||
名次 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 劉智民 | 23-26-0580977 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 15:26:06 | 527.4560 | 1156.4213 |
2 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203366 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-11-20 15:26:19 | 527.5080 | 1156.0035 |
3 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203399 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 15:26:21 | 527.5080 | 1155.9184 |
4 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203309 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 15:26:30 | 527.5080 | 1155.5174 |
5 | 謝五龍 | 23-26-0203166 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-20 15:20:40 | 520.5170 | 1154.9869 |
6 | 謝五龍 | 23-26-0203189 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-20 15:20:41 | 520.5170 | 1154.9382 |
7 | 左姓榮 | 23-26-0590904 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 15:26:02 | 526.6730 | 1154.8639 |
8 | 謝五龍 | 23-26-0203131 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 15:20:43 | 520.5170 | 1154.8528 |
9 | 郭樂 | 23-26-0504424 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-20 15:28:43 | 528.2720 | 1151.6278 |
10 | 李昌貴 | 23-26-0504197 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-20 15:27:26 | 526.0720 | 1150.0241 |
11 | 張振國 | 23-26-0503960 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-20 15:28:54 | 526.9680 | 1148.3225 |
12 | 劉智民 | 23-26-0580955 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 15:30:48 | 527.4560 | 1144.6273 |
13 | 王君營 | 23-26-0751081 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-20 15:41:22 | 538.1880 | 1141.7241 |
14 | 邢河南 | 22-26-0380448 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 15:15:27 | 507.6530 | 1139.6315 |
15 | 郭樂 | 23-26-0504407 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-20 15:36:22 | 528.2720 | 1132.7291 |
16 | 郭樂 | 23-26-0504415 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 15:36:24 | 528.2720 | 1132.6464 |
17 | 劉智民 | 23-26-0580967 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-20 15:41:19 | 527.4560 | 1119.0809 |
18 | 來盼 | 23-26-0755551 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-20 15:58:55 | 544.4820 | 1113.6161 |
19 | 謝五龍 | 23-16-0633880 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-11-20 15:37:25 | 520.5170 | 1113.5990 |
20 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203382 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 15:51:20 | 527.5080 | 1095.9293 |
21 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504865 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 15:35:45 | 510.1800 | 1095.3836 |
22 | 趙寶成 | 23-26-0206506 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 15:32:46 | 506.1250 | 1093.6731 |
23 | 范寬文 | 23-26-0590928 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-20 15:43:51 | 517.8860 | 1092.9078 |
24 | 范寬文 | 23-26-0590926 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 15:43:57 | 517.8860 | 1092.6854 |
25 | 焦兵兵 | 23-26-0504137 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 15:57:19 | 527.0760 | 1081.5641 |
26 | 謝五龍 | 23-16-0633823 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 15:52:17 | 520.5170 | 1079.2469 |
27 | 翟小軍 | 23-26-0122086 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 2023-11-20 16:15:33 | 545.2830 | 1078.5896 |
28 | 李昌貴 | 23-26-0504168 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2023-11-20 15:57:48 | 526.0720 | 1078.4442 |
29 | 李昌貴 | 23-26-0504151 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-20 15:58:07 | 526.0720 | 1077.7516 |
30 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203325 | 雄 | 黃 | 花 | 2023-11-20 16:00:19 | 527.5080 | 1075.8272 |
31 | 史印平 | 22-26-0475495 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 15:53:56 | 519.0970 | 1072.6453 |
32 | 李運鵬 | 23-26-0045112 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-20 16:19:49 | 545.1090 | 1069.2188 |
33 | 來盼 | 23-26-0755507 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-20 16:27:02 | 544.4820 | 1053.0858 |
34 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203386 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2023-11-20 16:13:03 | 527.5080 | 1048.5870 |
35 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203327 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 16:13:22 | 527.5080 | 1047.9594 |
36 | 謝五龍 | 23-26-0203163 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2023-11-20 16:07:17 | 520.5170 | 1046.6935 |
37 | 左姓榮 | 23-26-0590906 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-20 16:13:39 | 526.6730 | 1045.7058 |
38 | 何輝 | 23-26-0753877 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 16:31:10 | 540.6180 | 1037.3199 |
39 | 李曉華+李濤 | 23-26-0204484 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 2023-11-20 16:07:03 | 510.1800 | 1026.4118 |
40 | 蒲岳耀 | 23-26-0590965 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-20 16:24:46 | 525.8030 | 1021.4388 |
41 | 蒲岳耀 | 23-26-0590958 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 16:27:12 | 525.8030 | 1016.6280 |
42 | 姚爭博 | 23-26-0759374 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-20 16:40:22 | 538.2020 | 1014.7578 |
43 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203398 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-20 16:31:29 | 527.5080 | 1011.5323 |
44 | 劉建斌 | 23-26-0202816 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 16:16:48 | 510.5580 | 1007.3834 |
45 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203313 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 16:34:39 | 527.5080 | 1005.4408 |
46 | 王君營 | 23-26-0536913 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-20 16:47:21 | 538.1880 | 1001.5547 |
47 | 何輝 | 23-26-0753881 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-11-20 16:50:29 | 540.6180 | 1000.2468 |
48 | 李剛 | 23-26-0759278 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-20 16:53:41 | 541.3380 | 995.6583 |
49 | 劉育 | 23-26-0759006 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 16:48:37 | 536.1500 | 995.4138 |
50 | 何輝 | 23-26-0753886 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 16:53:16 | 540.6180 | 995.1128 |
51 | 郭樂 | 23-26-0504440 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 16:41:57 | 528.2720 | 993.0659 |
52 | 何輝 | 23-26-0753866 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2023-11-20 16:54:51 | 540.6180 | 992.2031 |
53 | 王君營 | 23-26-0536806 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 16:53:00 | 538.1880 | 991.1300 |
54 | 姚爭博 | 23-26-0759319 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 16:53:41 | 538.2020 | 989.9061 |
55 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203335 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-20 16:43:56 | 527.5080 | 987.9645 |
56 | 何輝 | 23-26-0753888 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-11-20 16:57:21 | 540.6180 | 987.6969 |
57 | 安軍鋒 | 23-26-0135480 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-20 16:49:47 | 527.3170 | 976.9025 |
58 | 史印平 | 23-26-0205298 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 16:47:30 | 519.0970 | 965.7426 |
59 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203332 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 16:56:15 | 527.5080 | 965.6817 |
60 | 翟小軍 | 23-26-0129671 | 雌 | 砂 | 灰雨點 | 2023-11-20 17:16:45 | 545.2830 | 962.0992 |
61 | 延艷斌 | 23-26-0504824 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 16:59:27 | 525.6910 | 956.7361 |
62 | 何輝 | 23-26-0041239 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 17:15:45 | 540.6180 | 955.5758 |
63 | 王君營 | 23-26-0751055 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 17:13:23 | 538.1880 | 955.2548 |
64 | 姚爭博 | 23-26-0759330 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 17:14:32 | 538.2020 | 953.3521 |
65 | 何輝 | 23-26-0753864 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 17:25:29 | 540.6180 | 939.3890 |
66 | 張毅 | 22-26-0475246 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-20 17:14:01 | 527.8050 | 935.7713 |
67 | 焦兵兵 | 23-26-0504121 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 17:16:17 | 527.0760 | 930.7446 |
68 | 袁帥 | 23-26-0203437 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 2023-11-20 17:13:43 | 524.4800 | 930.3897 |
69 | 姚爭博 | 23-26-0759323 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-20 17:28:59 | 538.2020 | 929.5418 |
70 | 姚爭博 | 23-26-0759344 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-11-20 17:30:04 | 538.2020 | 927.8086 |
71 | 宋耀寧 | 23-26-0580921 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-20 17:20:18 | 527.0550 | 924.1650 |
72 | 李昌貴 | 23-26-0504150 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-11-20 17:30:56 | 526.0720 | 905.5579 |
73 | 史印平 | 23-26-0205284 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-20 17:27:16 | 519.0970 | 899.2143 |
74 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203387 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-20 17:39:19 | 527.5080 | 895.1140 |
75 | 宋耀寧 | 23-26-0580911 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-20 17:42:43 | 527.0550 | 889.1967 |
76 | 張振國 | 23-26-0158797 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-20 17:56:45 | 526.9680 | 868.4927 |
77 | 劉江鵬 | 23-26-0332180 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-11-20 18:06:59 | 527.3000 | 854.6200 |
78 | 蒲岳耀 | 23-26-0590596 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 2023-11-21 07:26:34 | 525.8030 | 800.8216 |
79 | 薛飛 | 23-26-0759297 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 07:52:20 | 544.8200 | 798.4631 |
80 | 姚爭博 | 23-26-0759370 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2023-11-21 07:48:51 | 538.2020 | 792.8126 |
81 | 王君營 | 23-26-0536907 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-21 07:50:35 | 538.1880 | 790.7598 |
82 | 薛飛 | 23-26-0759281 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 07:59:46 | 544.8200 | 789.8604 |
83 | 來盼 | 23-26-0012849 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2023-11-21 07:59:49 | 544.4820 | 789.3112 |
84 | 謝五龍 | 23-26-0203115 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 07:33:37 | 520.5170 | 784.3551 |
85 | 來盼 | 23-26-0755506 | 雌 | 砂 | 深雨點 | 2023-11-21 08:11:18 | 544.4820 | 776.3778 |
86 | 姚爭博 | 23-26-0759371 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-21 08:07:20 | 538.2020 | 771.7893 |
87 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203303 | 雄 | 黃 | 銀白 | 2023-11-21 07:57:59 | 527.5080 | 766.7307 |
88 | 李昌貴 | 23-23-0504145 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 07:57:19 | 526.0720 | 765.3860 |
89 | 劉江鵬 | 23-26-0332146 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 08:06:10 | 527.3000 | 757.4203 |
90 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203316 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 08:12:32 | 527.5080 | 750.8485 |
91 | 李昌貴 | 23-26-0504161 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-21 08:13:49 | 526.0720 | 747.4393 |
92 | 張振國 | 23-26-0158798 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 08:17:28 | 526.9680 | 744.8592 |
93 | 喬明奎 | 23-26-0504039 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-21 08:19:41 | 524.3270 | 738.8171 |
94 | 劉智民 | 23-26-0580962 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 08:35:01 | 527.4560 | 727.4972 |
95 | 張峰 | 23-26-0204321 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-21 08:15:21 | 511.5800 | 725.2686 |
96 | 楊來斌 | 23-26-0206535 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 2023-11-21 08:11:29 | 506.7570 | 722.4012 |
97 | 延艷斌 | 23-26-0504827 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 08:38:07 | 525.6910 | 721.9831 |
98 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203310 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 08:47:38 | 527.5080 | 715.1325 |
99 | 李剛 | 23-26-0534224 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2023-11-21 09:08:33 | 541.3380 | 713.6364 |
100 | 李運鵬 | 23-26-0045169 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-11-21 09:36:54 | 545.1090 | 692.7208 |
101 | 崔永平 | 23-26-0503782 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-11-21 09:11:36 | 523.9960 | 688.0152 |
102 | 李強 | 23-26-0758858 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 09:43:25 | 540.9870 | 681.8318 |
103 | 蔡莊偉 | 22-26-0387156 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2023-11-21 09:05:44 | 513.5750 | 679.5640 |
104 | 裴貴生 | 23-26-0503343 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2023-11-21 09:32:23 | 527.5190 | 674.2424 |
105 | 劉成仁 | 23-26-0332302 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 09:38:18 | 525.9910 | 667.2460 |
106 | 焦兵兵 | 23-26-0504122 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 09:42:07 | 527.0760 | 665.4001 |
107 | 邢河南 | 21-32-0108149 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-21 09:13:07 | 507.6530 | 665.2256 |
108 | 袁剛 | 23-26-0503007 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 09:44:10 | 525.6810 | 661.9150 |
109 | 劉育 | 23-26-0759002 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 10:03:58 | 536.1500 | 658.6830 |
110 | 李運鵬 | 23-26-0045140 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-21 10:17:42 | 545.1090 | 658.5767 |
111 | 劉育 | 23-26-0759018 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-21 10:09:15 | 536.1500 | 654.4305 |
112 | 蒲岳耀 | 23-26-0590984 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 09:56:27 | 525.8030 | 651.9883 |
113 | 張金濤 | 23-26-0332794 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-21 09:56:45 | 513.5870 | 636.6110 |
114 | 趙寶成 | 23-26-0206554 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-21 09:45:30 | 506.1250 | 636.2306 |
115 | 李保國 | 23-26-0205966 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 09:57:46 | 511.2050 | 632.8537 |
116 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203315 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 10:30:38 | 527.5080 | 627.5112 |
117 | 博弈藍天劉杰 | 23-26-0332997 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-21 10:30:58 | 526.9000 | 626.5368 |
118 | 李保國 | 23-26-0205914 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-11-21 10:13:36 | 511.2050 | 620.6835 |
119 | 裴貴生 | 23-26-0332603 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 10:39:59 | 527.5190 | 620.6169 |
120 | 邢河南 | 23-26-0202931 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2023-11-21 10:12:51 | 507.6530 | 616.9442 |
121 | 邢戰(zhàn)斗 | 23-26-0100857 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-21 11:09:33 | 538.2280 | 611.9311 |
122 | 蒲岳耀 | 23-26-0590982 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 10:58:31 | 525.8030 | 605.4011 |
123 | 郭軍全 | 23-26-0202999 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 10:34:17 | 510.9410 | 605.1667 |
124 | 郭軍全 | 23-26-0202971 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-21 10:35:27 | 510.9410 | 604.3366 |
125 | 宋耀寧 | 23-26-0580906 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 11:04:18 | 527.0550 | 602.8256 |
126 | 孫廣利 | 23-26-0202776 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 11:03:52 | 521.4470 | 596.7103 |
127 | 喬明奎 | 23-26-0504044 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-21 11:17:04 | 524.3270 | 591.0693 |
128 | 劉智民 | 23-26-0590996 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-11-21 11:23:22 | 527.4560 | 590.4073 |
129 | 王君營 | 23-26-0536902 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-21 11:48:19 | 538.1880 | 586.0584 |
130 | 孫廣利 | 23-26-0202794 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 11:29:33 | 521.4470 | 579.6654 |
131 | 史印平 | 23-26-0205291 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 11:30:30 | 519.0970 | 576.4535 |
132 | 范寬文 | 23-26-0590932 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 11:32:41 | 517.8860 | 573.7172 |
133 | 邢河南 | 23-26-0206994 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-11-21 11:23:42 | 507.6530 | 568.0312 |
134 | 李昌貴 | 23-26-0504199 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-21 12:08:01 | 526.0720 | 560.8276 |
135 | 劉軍鵬 | 22-26-0440565 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 12:19:57 | 527.7850 | 555.5923 |
136 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203318 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 12:39:39 | 527.5080 | 544.0178 |
137 | 焦兵兵 | 23-26-0504110 | 雄 | 砂 | 灰雨點 | 2023-11-21 12:44:25 | 527.0760 | 540.9114 |
138 | 李新浪 | 23-26-0202521 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 12:32:48 | 509.6740 | 529.3575 |
139 | 王同雷 | 23-26-0202011 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-11-21 13:21:32 | 514.1400 | 508.2735 |
140 | 魏秀峰 | 23-26-0205040 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-21 13:30:44 | 515.1260 | 504.6579 |
141 | 裴貴生 | 23-26-0503392 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 14:00:21 | 527.5190 | 502.2272 |
142 | 來盼 | 20-26-0756226 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-11-21 15:18:23 | 544.4820 | 482.5307 |
143 | 李運鵬 | 23-26-0045137 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-11-21 15:24:06 | 545.1090 | 480.6514 |
144 | 范寬文 | 23-26-0590946 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-21 14:54:23 | 517.8860 | 468.9355 |
145 | 劉成仁 | 23-26-0332317 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 15:30:19 | 525.9910 | 461.2651 |
146 | 李保國 | 23-26-0205952 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-21 16:10:33 | 511.2050 | 433.0209 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-11-15 火車頭銅川鴿會23年秋第三關(guān)500公里單項成績單
- 2023-11-15 火車頭銅川鴿會23年秋第三關(guān)500公里成績單
- 2023-11-14 火車頭銅川鴿會23年秋三關(guān)臨時成績
- 2023-11-14 火車頭銅川鴿會第三關(guān)500公里臨時成績
- 2023-11-09 火車頭銅川鴿會23年秋第二關(guān)520公里單項成績單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊