在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報(bào)

      火車頭銅川鴿會24年秋510公里第三關(guān)臨時(shí)成績

      發(fā)表時(shí)間:2024-11-07 8:45:15   瀏覽數(shù):683   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      火車頭銅川鴿會24年秋510公里第三關(guān)
      司放地: 中衛(wèi)西 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2024-11-05 07:45:00
      經(jīng)度: 104 經(jīng)秒: 36.02999999998701 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 470 分賽數(shù): 16
      緯度: 37 緯秒: 52.81999999999698 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2024-11-07 08:23:06
      名次 會員姓名 寄養(yǎng)人 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 藥王山鴿舍 24-26-0859642 深雨點(diǎn) 2024-11-05 14:18:44 505.7190 1284.3922
      2 藥王山鴿舍 24-26-0859686 2024-11-05 14:18:47 505.7190 1284.2057
      3 袁剛 24-26-0609179 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:16:56 502.9260 1283.1514
      4 袁剛 24-26-0609104 2024-11-05 14:16:59 502.9260 1282.9846
      5 袁剛 24-26-0609157 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:18:19 502.9260 1278.6362
      6 袁剛 24-26-0609171 2024-11-05 14:19:05 502.9260 1276.1443
      7 李剛 24-26-0215246 2024-11-05 14:29:41 513.9010 1269.8640
      8 李劍龍 24-26-0334741 2024-11-05 14:21:27 502.8360 1268.3057
      9 徐建文 24-26-0248864 2024-11-05 14:19:48 499.1800 1264.3352
      10 楊虎平 24-26-0276944 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:24:33 502.1260 1256.6773
      11 焦兵兵 24-26-0276227 灰雨點(diǎn) 2024-11-05 14:30:39 508.2730 1252.9718
      12 蒲岳耀 24-26-0276863 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:27:55 504.7430 1252.6935
      13 宋耀寧 24-26-0276845 灰雨點(diǎn) 2024-11-05 14:29:01 505.8880 1252.1148
      14 徐建文 24-26-0248859 2024-11-05 14:23:47 499.1800 1251.7495
      15 徐建文 24-26-0248807 2024-11-05 14:23:48 499.1800 1251.6588
      16 徐建文 24-26-0248890 2024-11-05 14:23:49 499.1800 1251.6066
      17 袁剛 24-26-0248023 紅楞 2024-11-05 14:26:51 502.9260 1251.5005
      18 宋耀寧 24-26-0276850 2024-11-05 14:29:14 505.8880 1251.4692
      19 袁剛 24-26-0248002 雨白條 2024-11-05 14:26:56 502.9260 1251.2423
      20 袁剛 24-26-0609135 2024-11-05 14:26:59 502.9260 1251.1019
      21 袁剛 24-26-0609105 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:27:09 502.9260 1250.5721
      22 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607047 紅絳 2024-11-05 14:28:25 504.1280 1249.6129
      23 袁剛 24-26-0609143 2024-11-05 14:27:32 502.9260 1249.3981
      24 藥王山鴿舍 24-26-0859611 2024-11-05 14:29:50 505.7190 1249.2008
      25 喬永亮 24-26-0203888 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:28:32 503.6100 1247.9985
      26 劉建斌 24-26-0206286 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:28:31 501.8360 1243.6544
      27 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277875 2024-11-05 14:31:37 505.4460 1243.0123
      28 袁剛 24-26-0609175 2024-11-05 14:29:46 502.9260 1242.4608
      29 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277876 2024-11-05 14:31:52 505.4460 1242.2517
      30 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277858 2024-11-05 14:32:00 505.4460 1241.8657
      31 袁剛 24-26-0609178 2024-11-05 14:30:17 502.9260 1240.9202
      32 袁剛 24-26-0248003 灰白條 2024-11-05 14:30:20 502.9260 1240.7677
      33 張振國 24-26-0313653 2024-11-05 14:30:14 502.7740 1240.6645
      34 何輝 24-26-0215597 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:39:23 513.9390 1240.2088
      35 何輝 24-26-0215582 2024-11-05 14:39:26 513.9390 1240.0860
      36 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607006 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:32:05 504.1280 1238.3786
      37 楊虎平 24-26-0276943 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:30:30 502.1260 1238.2724
      38 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607001 2024-11-05 14:32:11 504.1280 1238.0549
      39 李曉華 24-26-0607858 2024-11-05 14:30:23 501.8790 1238.0026
      40 王根朝 24-26-0710261 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:38:29 511.3770 1236.7192
      41 楊鵬 24-26-0072367 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:45:12 519.5470 1236.3848
      42 李曉華 24-26-0607815 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:31:11 501.8790 1235.5625
      43 袁剛 24-26-0609177 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:32:09 502.9260 1235.2286
      44 李剛 24-22-1101050 灰雨點(diǎn) 2024-11-05 14:41:17 513.9010 1234.4627
      45 劉育 24-26-0097417 2024-11-05 14:38:08 509.8260 1234.0343
      46 劉育 24-26-0097419 2024-11-05 14:38:10 509.8260 1233.9455
      47 王建群 24-26-0204501 2024-11-05 14:31:41 500.9430 1231.7285
      48 王君營 24-26-0710692 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:40:47 511.9470 1231.2541
      49 劉江鵬 24-26-0472724 2024-11-05 14:35:34 505.4770 1231.1296
      50 郭樂 24-26-0277114 2024-11-05 14:34:45 503.7220 1229.3089
      51 郭樂 24-26-0277101 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:34:47 503.7220 1229.2058
      52 袁剛 24-26-0248015 雨白條 2024-11-05 14:34:10 502.9260 1229.1389
      53 楊來斌 24-26-0272954 2024-11-05 14:31:10 499.0080 1228.5740
      54 李運(yùn)鵬 24-26-0215521 白花 2024-11-05 14:46:17 517.4870 1228.3486
      55 王根朝 24-26-0710262 雨白條 2024-11-05 14:41:32 511.3770 1227.6592
      56 王君營 24-26-0710618 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:42:17 511.9470 1226.8121
      57 王同雷 24-26-0203026 2024-11-05 14:35:59 503.7500 1225.6765
      58 喬永亮 24-26-0203852 2024-11-05 14:35:53 503.6100 1225.6362
      59 劉育 24-26-0097408 灰白條 2024-11-05 14:41:41 509.8260 1223.5013
      60 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203303 銀白 2024-11-05 14:38:37 505.4460 1221.9927
      61 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277828 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:38:40 505.4460 1221.8673
      62 袁剛 24-26-0609149 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:36:40 502.9260 1221.6558
      63 藥王山鴿舍 24-26-0859632 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:39:07 505.7190 1221.1673
      64 袁剛 24-26-0609106 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:37:00 502.9260 1220.6869
      65 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277812 2024-11-05 14:39:18 505.4460 1219.9691
      66 袁剛 24-26-0609165 雨白條 2024-11-05 14:37:20 502.9260 1219.7069
      67 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607071 2024-11-05 14:38:31 504.1280 1219.0903
      68 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607050 麒麟花 2024-11-05 14:38:34 504.1280 1218.9750
      69 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607042 2024-11-05 14:38:40 504.1280 1218.6556
      70 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277820 2024-11-05 14:39:55 505.4460 1218.1655
      71 史印平 24-26-0205778 2024-11-05 14:37:49 502.7740 1217.8904
      72 來盼 24-26-0097772 灰白條 2024-11-05 14:49:45 517.1480 1217.5124
      73 藥王山鴿舍 24-26-0859608 2024-11-05 14:40:25 505.7190 1217.3645
      74 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607017 2024-11-05 14:39:36 504.1280 1215.9140
      75 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277880 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:40:48 505.4460 1215.5633
      76 王君營 24-26-0710651 2024-11-05 14:46:27 511.9470 1214.7008
      77 楊鵬 24-26-0072513 雨白條 2024-11-05 14:52:48 519.5470 1214.4233
      78 藥王山鴿舍 23-26-0332857 紅楞 2024-11-05 14:41:34 505.7190 1213.9794
      79 王同雷 24-26-0203037 2024-11-05 14:40:23 503.7500 1212.7082
      80 李曉華 24-26-0607881 2024-11-05 14:39:17 501.8790 1211.4091
      81 來盼 24-26-0145556 2024-11-05 14:52:17 517.1480 1210.2908
      82 李昌貴 24-26-0276293 2024-11-05 14:41:37 503.8940 1209.4427
      83 袁剛 24-26-0609119 紅絳 2024-11-05 14:40:50 502.9260 1209.4094
      84 徐建文 24-26-0248861 2024-11-05 14:38:00 499.1800 1208.6680
      85 徐建文 24-26-0204823 2024-11-05 14:38:02 499.1800 1208.5656
      86 張金濤 24-26-0277224 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:40:26 501.9250 1208.1777
      87 毋樹貴 24-26-0204690 2024-11-05 14:42:06 503.8370 1207.9336
      88 徐建文 24-26-0248808 2024-11-05 14:38:17 499.1800 1207.8076
      89 徐建文 24-26-0203071 2024-11-05 14:38:41 499.1800 1206.6583
      90 李運(yùn)鵬 24-26-0215502 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:53:58 517.4870 1206.3301
      91 袁剛 24-26-0609118 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:42:01 502.9260 1206.0092
      92 徐建文 24-26-0248810 2024-11-05 14:39:11 499.1800 1205.1867
      93 王君營 24-26-0355091 2024-11-05 14:50:06 511.9470 1204.2692
      94 劉建斌 24-26-0206187 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:41:55 501.8360 1203.6643
      95 劉建斌 24-26-0206152 2024-11-05 14:41:55 501.8360 1203.6546
      96 楊虎平 24-26-0276938 2024-11-05 14:42:12 502.1260 1203.5528
      97 藥王山鴿舍 24-26-0859688 2024-11-05 14:46:09 505.7190 1200.7878
      98 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607009 2024-11-05 14:44:51 504.1280 1200.6927
      99 徐建文 24-26-0248860 2024-11-05 14:40:51 499.1800 1200.3570
      100 相強(qiáng) 24-26-0204498 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:44:32 503.4580 1200.0044
      101 李博宇 24-26-0248635 2024-11-05 14:45:02 504.0350 1199.9879
      102 何輝 24-26-0215592 2024-11-05 14:53:29 513.9390 1199.4009
      103 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277835 2024-11-05 14:46:27 505.4460 1199.2777
      104 藥王山鴿舍 24-26-0859634 灰白條 2024-11-05 14:46:48 505.7190 1198.9202
      105 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277882 2024-11-05 14:46:52 505.4460 1198.1169
      106 袁剛 24-26-0609200 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:44:54 502.9260 1197.7113
      107 左姓榮 24-26-0205252 2024-11-05 14:46:50 505.1010 1197.3634
      108 來盼 24-26-0215991 2024-11-05 14:57:01 517.1480 1197.0443
      109 景濤 24-26-0419147 麒麟花 2024-11-05 14:59:10 519.7260 1197.0356
      110 侯永丁 24-26-0713816 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:54:52 514.3510 1196.5171
      111 郭樂 24-26-0074924 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:46:08 503.7220 1196.0911
      112 焦兵兵 24-26-0276224 2024-11-05 14:50:21 508.2730 1194.9190
      113 來盼 24-26-0248230 灰白條 2024-11-05 14:57:58 517.1480 1194.3862
      114 袁剛 24-26-0609108 灰雨點(diǎn) 2024-11-05 14:46:19 502.9260 1193.6598
      115 邢河南 24-26-0276926 2024-11-05 14:45:02 501.3540 1193.6022
      116 博弈藍(lán)天劉杰 23-26-0332996 2024-11-05 14:47:24 504.1280 1193.4607
      117 楊鵬 24-26-0096926 雨白條 2024-11-05 15:00:46 519.5470 1192.2297
      118 范寬文 24-26-0277268 2024-11-05 14:48:54 505.1450 1191.6425
      119 張振國 24-26-0313658 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:46:55 502.7740 1191.6258
      120 吳小平 24-26-0207560 2024-11-05 14:45:51 501.3510 1191.2787
      121 李剛 24-26-0215678 灰雨點(diǎn) 2024-11-05 14:56:25 513.9010 1191.1573
      122 徐建文 24-26-0248870 2024-11-05 14:44:21 499.1800 1190.3197
      123 劉建斌 24-26-0206128 灰白條 2024-11-05 14:46:42 501.8360 1190.0213
      124 來盼 24-26-0097766 2024-11-05 14:59:38 517.1480 1189.8124
      125 劉江鵬 24-26-0472718 灰白條 2024-11-05 14:50:17 505.4770 1188.5629
      126 左姓榮 24-26-0205234 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:50:37 505.1010 1186.7321
      127 來盼 24-26-0215003 2024-11-05 15:00:57 517.1480 1186.2227
      128 何輝 24-26-0215533 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:58:17 513.9390 1186.1374
      129 何輝 24-26-0214568 2024-11-05 14:58:22 513.9390 1185.8961
      130 李運(yùn)鵬 24-26-0215513 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:01:26 517.4870 1185.6935
      131 王君營 24-26-0355084 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:56:47 511.9470 1185.6508
      132 李克禮 24-26-0419130 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:04:13 520.7370 1185.5654
      133 王根朝 24-26-0710562 紅絳 2024-11-05 14:56:25 511.3770 1185.3017
      134 范寬文 24-26-0277254 2024-11-05 14:51:12 505.1450 1185.2158
      135 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277823 灰白條 2024-11-05 14:51:32 505.4460 1184.9781
      136 安軍鋒 24-26-0044417 2024-11-05 14:52:07 505.7230 1184.0071
      137 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277829 2024-11-05 14:52:02 505.4460 1183.6102
      138 來盼 24-26-0097778 深雨點(diǎn) 2024-11-05 15:02:11 517.1480 1182.9067
      139 相強(qiáng) 24-26-0204499 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:51:01 503.4580 1181.7446
      140 相強(qiáng) 24-26-0206388 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:51:03 503.4580 1181.6514
      141 王君營 24-26-0355033 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:58:22 511.9470 1181.3239
      142 楊虎平 24-26-0276989 2024-11-05 14:50:04 502.1260 1181.2695
      143 景濤 24-26-0043704 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:05:07 519.7260 1180.8813
      144 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607056 2024-11-05 14:52:09 504.1280 1180.2102
      145 劉建斌 24-26-0206192 2024-11-05 14:50:18 501.8360 1179.9209
      146 李運(yùn)鵬 24-26-0097798 麒麟花 2024-11-05 15:03:40 517.4870 1179.6752
      147 毋樹貴 24-26-0248570 2024-11-05 14:52:18 503.8370 1179.1165
      148 吳小平 24-26-0207562 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:50:58 501.3510 1176.9267
      149 楊虎平 24-26-0276977 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:52:14 502.1260 1175.2847
      150 相強(qiáng) 24-26-0206305 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:53:46 503.4580 1174.1690
      151 李博宇 24-26-0248638 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:54:33 504.0350 1173.3988
      152 徐建文 24-26-0248900 2024-11-05 14:50:27 499.1800 1173.2729
      153 袁剛 24-26-0609142 2024-11-05 14:53:39 502.9260 1173.2717
      154 袁剛 24-26-0609155 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:53:42 502.9260 1173.1156
      155 宋耀寧 24-26-0276832 2024-11-05 14:56:32 505.8880 1172.2753
      156 李昌貴 24-26-0276289 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:55:00 503.8940 1171.8166
      157 李劍龍 24-26-0334681 白花 2024-11-05 14:54:08 502.8360 1171.7114
      158 銅耀惠澤-焦愛國 24-26-0879006 2024-11-05 15:00:03 509.7400 1171.6784
      159 藥王山鴿舍 24-26-0859667 2024-11-05 14:56:46 505.7190 1171.2594
      160 藥王山鴿舍 24-26-0859652 2024-11-05 14:56:49 505.7190 1171.1146
      161 袁剛 24-26-0609194 灰白條 2024-11-05 14:54:27 502.9260 1171.0883
      162 袁剛 24-26-0609189 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:54:28 502.9260 1171.0147
      163 李昌貴 24-26-0276292 2024-11-05 14:55:35 503.8940 1170.2470
      164 劉建斌 24-26-0206282 灰白條 2024-11-05 14:53:51 501.8360 1170.1760
      165 劉建斌 24-26-0206167 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:53:55 501.8360 1169.9977
      166 李新浪 24-26-0206261 2024-11-05 14:53:40 501.4300 1169.7325
      167 楊來斌 24-26-0277694 2024-11-05 14:51:36 499.0080 1169.7147
      168 李昌貴 24-26-0276288 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:55:49 503.8940 1169.6179
      169 李昌貴 24-26-0276256 2024-11-05 14:55:53 503.8940 1169.4363
      170 藥王山鴿舍 24-26-0859689 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:57:47 505.7190 1168.5229
      171 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607033 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:56:35 504.1280 1168.0754
      172 郭樂 24-26-0070229 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:56:26 503.7220 1167.5437
      173 李運(yùn)鵬 24-26-0215579 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:08:55 517.4870 1165.7240
      174 王君營 24-26-0710691 2024-11-05 15:04:17 511.9470 1165.3872
      175 于濤 24-26-0248386 灰白條 2024-11-05 15:00:08 506.5540 1164.0985
      176 喬永亮 24-26-0203866 2024-11-05 14:57:38 503.6100 1164.0174
      177 徐建文 24-26-0203079 雨白條 2024-11-05 14:53:53 499.1800 1163.8726
      178 李昌貴 24-26-0276291 2024-11-05 14:57:59 503.8940 1163.7349
      179 徐建文 24-26-0248855 2024-11-05 14:54:19 499.1800 1162.7046
      180 王衛(wèi)東 24-26-0472100 2024-11-05 15:00:55 506.8160 1162.6381
      181 王建群 24-26-0204526 2024-11-05 14:56:15 500.9430 1161.5872
      182 蒲岳耀 24-26-0276864 2024-11-05 14:59:32 504.7430 1161.5685
      183 袁帥 24-26-0204586 2024-11-05 14:58:38 503.4630 1161.0286
      184 宋耀寧 24-26-0276839 2024-11-05 15:01:07 505.8880 1159.9766
      185 邢河南 24-26-0277330 2024-11-05 14:57:24 501.3540 1159.4418
      186 焦兵兵 24-26-0276243 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:03:32 508.2730 1158.9947
      187 來盼 24-26-0248223 2024-11-05 15:11:14 517.1480 1158.9061
      188 郭建修 24-26-0205369 雨點(diǎn) 2024-11-05 14:59:19 503.1930 1158.5417
      189 李宇 24-26-0215537 紅絳 2024-11-05 15:06:42 511.7280 1158.5333
      190 侯永丁 24-26-0713823 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:09:03 514.3510 1158.3111
      191 藥王山鴿舍 24-26-0859655 2024-11-05 15:01:40 505.7190 1158.1025
      192 姚爭博 24-26-0232579 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:06:42 511.3750 1157.7263
      193 侯跟寅 24-26-0713840 2024-11-05 15:09:10 514.0430 1157.2841
      194 徐建文 24-26-0248805 2024-11-05 14:56:33 499.1800 1156.6860
      195 李運(yùn)鵬 24-26-0186954 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:12:42 517.4870 1155.8566
      196 王君營 24-26-0710687 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:07:55 511.9470 1155.8156
      197 邢河南 24-26-0276347 2024-11-05 14:59:00 501.3540 1155.1891
      198 王君營 24-26-0355032 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:08:10 511.9470 1155.1781
      199 侯永丁 24-26-0713820 2024-11-05 15:10:37 514.3510 1154.2231
      200 李克智 24-26-0711336 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:16:15 520.7360 1153.9499
      201 焦兵兵 24-26-0276202 2024-11-05 15:05:29 508.2730 1153.8828
      202 劉建斌 24-26-0206151 2024-11-05 15:00:16 501.8360 1152.9387
      203 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277851 2024-11-05 15:03:24 505.4460 1152.8965
      204 袁剛 24-26-0609174 2024-11-05 15:01:25 502.9260 1152.3719
      205 來盼 24-26-0097774 深雨點(diǎn) 2024-11-05 15:14:02 517.1480 1151.6632
      206 李昌貴 24-26-0276296 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:02:32 503.8940 1151.6354
      207 來盼 24-26-0097771 灰白條 2024-11-05 15:14:09 517.1480 1151.3742
      208 藥王山鴿舍 24-26-0859680 2024-11-05 15:04:15 505.7190 1151.3006
      209 李宇 24-26-0097944 2024-11-05 15:09:28 511.7280 1151.2924
      210 王根朝 24-26-0096826 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:09:12 511.3770 1151.2118
      211 王君營 24-26-0710661 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:09:48 511.9470 1150.9432
      212 宋耀寧 24-26-0276841 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:04:34 505.8880 1150.8412
      213 袁剛 23-26-0101852 2024-11-05 15:02:10 502.9260 1150.3820
      214 藥王山鴿舍 24-26-0859677 2024-11-05 15:04:38 505.7190 1150.2798
      215 郭建修 24-26-0205352 2024-11-05 15:02:27 503.1930 1150.2619
      216 袁剛 24-26-0609190 2024-11-05 15:02:18 502.9260 1150.0676
      217 劉育 24-26-0097411 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:08:25 509.8260 1149.7366
      218 吳小平 24-26-0207571 2024-11-05 15:01:25 501.3510 1148.7730
      219 王建群 24-03-1032417 深雨點(diǎn) 2024-11-05 15:01:23 500.9430 1147.9285
      220 姚爭博 24-26-0097630 2024-11-05 15:10:47 511.3750 1147.0998
      221 張敏 24-26-0203167 紅絳 2024-11-05 15:02:56 502.1360 1146.5759
      222 劉軍鵬 24-26-0607166 2024-11-05 15:05:37 504.3230 1144.5834
      223 文育會 24-26-0277158 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:05:36 504.2760 1144.5004
      224 徐建文 24-26-0248856 2024-11-05 15:01:20 499.1800 1144.0042
      225 來盼 24-26-0215006 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:17:05 517.1480 1143.8898
      226 李劍龍 24-26-0334691 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:04:42 502.8360 1143.5514
      227 劉江鵬 24-26-0472735 2024-11-05 15:07:13 505.4770 1143.0423
      228 吳小平 24-26-0207565 2024-11-05 15:03:43 501.3510 1142.7432
      229 王君營 24-26-0710608 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:13:19 511.9470 1141.9065
      230 王君營 24-26-0710685 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:13:20 511.9470 1141.8622
      231 郭軍全 24-26-0206208 2024-11-05 15:05:23 502.2460 1140.4336
      232 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607044 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:07:19 504.1280 1139.7286
      233 袁剛 24-26-0609117 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:06:34 502.9260 1138.9386
      234 吳小平 24-26-0207553 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:05:13 501.3510 1138.8694
      235 文育會 22-26-0795431 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:07:51 504.2760 1138.6791
      236 劉江鵬 24-26-0472760 2024-11-05 15:09:27 505.4770 1137.2982
      237 李運(yùn)鵬 24-26-0215578 麒麟花 2024-11-05 15:20:29 517.4870 1136.1262
      238 何輝 24-26-0097460 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:17:29 513.9390 1135.8149
      239 焦勝民 24-26-0607636 2024-11-05 15:07:56 502.3180 1134.0420
      240 魏秀峰 24-26-0205160 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:08:36 502.9650 1133.8255
      241 王君營 24-26-0715930 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:16:39 511.9470 1133.4847
      242 李劍龍 24-26-0334698 2024-11-05 15:08:44 502.8360 1133.1794
      243 李剛 24-26-0215240 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:18:42 513.9010 1132.6795
      244 王君營 24-26-0710684 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:16:59 511.9470 1132.6509
      245 李克禮 24-26-0419128 灰白條 2024-11-05 15:24:58 520.7370 1132.0948
      246 相強(qiáng) 24-26-0206306 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:09:44 503.4580 1132.0275
      247 肖保民 24-26-0207963 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:08:54 502.2390 1131.3833
      248 李博宇 24-26-0206076 2024-11-05 15:10:37 504.0350 1131.0886
      249 胡衛(wèi)東 24-26-0277657 雨白條 2024-11-05 15:07:42 500.7450 1131.0868
      250 郭軍全 24-26-0206235 2024-11-05 15:09:55 502.2460 1128.8384
      251 劉智民 23-26-0580961 2024-11-05 15:13:45 506.3270 1128.2801
      252 文育會 24-26-0277157 2024-11-05 15:12:11 504.2760 1127.6576
      253 楊鵬 24-26-0096918 2024-11-05 15:26:01 519.5470 1126.9427
      254 相強(qiáng) 24-26-0206389 雨白條 2024-11-05 15:13:09 503.4580 1123.3805
      255 宋耀寧 24-26-0276831 2024-11-05 15:15:21 505.8880 1123.2823
      256 相強(qiáng) 24-26-0206400 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:13:13 503.4580 1123.2448
      257 李劍龍 24-26-0334736 灰白條 2024-11-05 15:12:49 502.8360 1122.8503
      258 宋耀寧 24-26-0276854 2024-11-05 15:16:33 505.8880 1120.3015
      259 李鵬 24-26-0205224 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:15:14 503.3600 1117.9780
      260 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277837 2024-11-05 15:17:24 505.4460 1117.2466
      261 范寬文 24-26-0276556 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:17:15 505.1450 1116.9530
      262 徐建文 24-26-0248854 2024-11-05 15:12:05 499.1800 1116.4923
      263 趙寶成 24-26-0207803 2024-11-05 15:10:59 497.5590 1115.6262
      264 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607084 2024-11-05 15:17:01 504.1280 1115.2568
      265 徐建文 24-26-0248802 2024-11-05 15:12:58 499.1800 1114.2997
      266 劉智民 24-26-0276825 2024-11-05 15:19:24 506.3270 1114.2389
      267 何輝 24-26-0215590 麒麟花 2024-11-05 15:27:28 513.9390 1111.2953
      268 李新浪 24-26-0206254 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:16:21 501.4300 1110.9293
      269 喬明奎 24-26-0277960 2024-11-05 15:18:24 503.1590 1109.7259
      270 李劍龍 24-26-0334693 2024-11-05 15:18:19 502.8360 1109.2045
      271 郭軍全 24-26-0206799 雨白條 2024-11-05 15:17:50 502.2460 1109.0782
      272 相強(qiáng) 24-26-0206304 2024-11-05 15:19:18 503.4580 1108.1889
      273 王衛(wèi)東 24-26-0472096 2024-11-05 15:22:28 506.8160 1107.8636
      274 楊虎平 24-26-0276970 深雨點(diǎn) 2024-11-05 15:18:27 502.1260 1107.3384
      275 李鵬 24-26-0205205 深雨點(diǎn) 2024-11-05 15:19:56 503.3600 1106.4300
      276 天齊鴿舍 24-26-0736746 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:27:16 511.2200 1105.8796
      277 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277884 2024-11-05 15:22:10 505.4460 1105.5857
      278 李博宇 24-26-0248602 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:20:57 504.0350 1105.4357
      279 劉智民 24-26-0276801 2024-11-05 15:23:50 506.3270 1103.5059
      280 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0607049 白花 2024-11-05 15:23:03 505.4460 1103.4508
      281 喬宏利 24-26-0607302 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:22:48 505.0700 1103.2427
      282 李劍龍 24-26-0334710 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:20:55 502.8360 1102.9022
      283 王君營 24-26-0710696 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:29:58 511.9470 1101.0272
      284 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277860 2024-11-05 15:24:14 505.4460 1100.6161
      285 郭樂 24-26-0277111 2024-11-05 15:23:06 503.7220 1099.5640
      286 左金社 24-26-0472796 雨點(diǎn) 2024-11-05 15:25:04 505.7880 1099.3787
