協(xié)會動態(tài)
2024年林甸縣樂天賽鴿運動協(xié)會秋季特比環(huán)明細(xì)
姓名 | 數(shù)量(枚) | 號段 |
東北金翼-楊海東 | 40 | 24-08-0330001-0330040 |
鳳緣翔團(tuán)隊-串天猴 | 10 | 24-08-0330041-0330050 |
鳳緣翔團(tuán)隊-野馬鴿舍 | 17 |
24-08-0330051-0330060
24-08-0330146-0330152
|
䒕東北賽鴿~楊喜生 | 20 |
24-08-0330061-0330070
24-08-0330271-0330280
|
鳳緣翔團(tuán)隊-江希久 | 6 | 24-08-0330071-0330076 |
鳳緣翔團(tuán)隊-劉慶福 | 6 | 24-08-0330077-0330082 |
鳳緣翔團(tuán)隊-王紅建 | 2 | 24-08-0330089-0330090 |
鳳緣翔團(tuán)隊-金翅祥云 | 4 | 24-08-0330091-0330094 |
馬淳 | 20 | 24-08-0330101-0330120 |
林甸魚行-孫立彥 | 10 | 24-08-0330121-0330130 |
鳳緣翔團(tuán)隊-華子 | 10 |
24-08-0330095-0330100
24-08-0330153-0330156
|
鳳緣翔團(tuán)隊-閆長慶 | 10 | 24-08-0330131-0330140 |
鳳緣翔團(tuán)隊-大慶瑩鵬鴿舍 | 5 | 24-08-0330141-0330145 |
羽騰鴿舍-馬鳳剛 | 10 | 24-08-0330161-0330170 |
東北天賜兄弟團(tuán)隊-王海洋 | 74 |
24-08-0330171-0330240
24-08-0330157-0330160
|
侯軍 | 16 |
24-08-0330241-0330250
24-08-0330083-0330088
|
姚海軍 | 10 | 24-08-0330251-0330260 |
徐占山 | 10 | 24-08-0330261-0330270 |
王寶軍 | 5 | 24-08-0330281-0330285 |
陳大軍 | 5 | 24-08-0330286-0330290 |
鐵血軍團(tuán)-王春海 | 10 | 24-08-0330291-0330300 |
合計 | 300枚 | |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-09-08 2023年四關(guān)彩鴿競翔單
- 2023-09-08 2023年四關(guān)鴿王競翔單
- 2023-07-01 2023年林甸縣樂天賽鴿運動協(xié)會秋季編組明細(xì)
- 2023-07-01 2023年林甸縣樂天賽鴿運動協(xié)會秋季特比環(huán)名單
- 2023-05-29 2023年林甸縣樂天賽鴿運動協(xié)會月月加參賽名單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊