賽事規(guī)程
2024年林甸縣樂天賽鴿運動協(xié)會秋季編組明細 | ||||||||||||||||||
足環(huán)號碼 | 單關A組(50) | 雙關B組(100) | 三關組(200) | 四關組(300) | ||||||||||||||
260km | 360km | 500km① | 500km② | 500km③ | 560km | 260km 360km | 360km 500km① | 500km① 500km② | 500km② 500km③ | 500km③ 560km | 260km 360km 500km① | 360km 500km① 500km② | 500km① 500km② 500km③ | 500km② 500km③ 560km | 260km 360km 500km①500km② | 360km 500km①500km②500km③ | 500kn①500km②500km③560km | |
鳳緣翔團隊-竄天猴 | ||||||||||||||||||
2024-08-0330041 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
2024-08-0330043 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
2024-08-0330044 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330045 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330046 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024-08-0330048 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330049 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024-08-0330050 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
鳳緣翔團隊-野馬鴿舍 | ||||||||||||||||||
2024-08-0330057 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
2024-08-0330058 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2024-08-0330148 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
2024-08-0330151 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2024-08-0330152 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
2024-08-0330051 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330052 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2024-08-0330053 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
鳳緣翔團隊-大慶瑩鵬鴿舍 | ||||||||||||||||||
2024-08-0330142 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
鳳緣翔團隊-華子 | ||||||||||||||||||
2024-08-0330099 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
2024-08-0330100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
2024-08-0330095 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
姚海軍 | ||||||||||||||||||
2024-08-0330251 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330252 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330253 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330254 | ✔ | |||||||||||||||||
王寶軍 | ||||||||||||||||||
2024-08-0330281 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
2024-08-0330282 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330283 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
2024-08-0330284 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330285 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
陳大軍 | ||||||||||||||||||
2024-08-0330288 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
2024-08-0330289 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
2024-08-0330287 | ✔ | |||||||||||||||||
徐占山 | ||||||||||||||||||
2024-08-0330261 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
2024-08-0330262 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330268 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
2024-08-0330267 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
2024-08-0330266 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
侯軍 | ||||||||||||||||||
2024-08-0330246 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330084 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330250 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330086 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330243 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
2024-08-0330083 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
2024-08-0330088 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330242 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330245 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
2024-08-0330241 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
2024-08-0330247 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
2024-08-0330244 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
馮晨 | ||||||||||||||||||
2024-08-0330061 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
2024-08-0330062 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
2024-08-0330063 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330064 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
2024-08-0330065 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
2024-08-0330066 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
2024-08-0330067 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330068 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330069 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330070 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
2024-08-0330271 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330273 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330275 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330277 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330278 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330279 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330280 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
孫立彥 | ||||||||||||||||||
2024-08-0330121 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2024-08-0330125 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024-08-0330126 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024-08-0330123 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024-08-0330124 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024-08-0330128 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2024-08-0330129 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330130 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
東北金翼 | ||||||||||||||||||
2024-08-0330002 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330003 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
2024-08-0330004 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
2024-08-0330006 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
2024-08-0330008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
2024-08-0330009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330011 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024-08-0330016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024-08-0330017 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330018 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330020 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330021 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024-08-0330022 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024-08-0330023 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330024 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330025 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330026 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330027 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330028 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330029 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330030 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330031 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024-08-0330032 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024-08-0330033 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330034 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
王海洋 | ||||||||||||||||||
2024-08-0330191 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
2024-08-0330193 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
2024-08-0330194 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
2024-08-0330195 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
2024-08-0330230 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
2024-08-0330229 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330227 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
2024-08-0330228 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
2024-08-0330221 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
2024-08-0330235 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
2024-08-0330216 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
2024-08-0330217 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
2024-08-0330218 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
2024-08-0330212 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330213 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330214 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330215 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330240 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330238 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330202 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
2024-08-0330201 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330209 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
2024-08-0330204 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330206 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
2024-08-0330205 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330176 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
2024-08-0330177 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
2024-08-0330179 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
2024-08-0330180 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
2024-08-0330181 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
2024-08-0330184 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330185 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
2024-08-0330186 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330188 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
2024-08-0330171 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330172 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330173 | ✔ | |||||||||||||||||
2024-08-0330231 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
2024-08-0330232 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
2024-08-0330200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
2024-08-0330198 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
2024-08-0330234 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
2024-08-0330224 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
2024-08-0330223 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
2024-08-0330207 | ✔ | |||||||||||||||||
第一次合計 | 59羽 | 88羽 | 106羽 | 71羽 | 66羽 | 57羽 | 33羽 | 61羽 | 51羽 | 30羽 | 25羽 | 21羽 | 41羽 | 27羽 | 19羽 | 19羽 | 23羽 | 29羽 |
第二次合計 | 57羽 | 84羽 | 99羽 | 68羽 | 64羽 | 55羽 | 31羽 | 56羽 | 49羽 | 28羽 | 23羽 | 21羽 | 39羽 | 27羽 | 19羽 | 17羽 | 22羽 | 28羽 |
第三次合計 | 55羽 | 82羽 | 96羽 | 66羽 | 62羽 | 53羽 | 31羽 | 55羽 | 49羽 | 28羽 | 23羽 | 21羽 | 39羽 | 27羽 | 19羽 | 17羽 | 22羽 | 28羽 |
第二次繳費失格的圖藍色 | ||||||||||||||||||
第三次繳費失格的圖暗紅色 | ||||||||||||||||||
更新時間:2024-07-24 20:35:56
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2024-07-11 2024年林甸縣樂天賽鴿運動協(xié)會秋季月月加參賽明細
- 2024-05-23 2024年林甸縣樂天賽鴿運動協(xié)會規(guī)程(草案)
- 2023-04-12 林甸縣樂天賽鴿運動協(xié)會會員空距明細
- 2023-04-12 2023年林甸縣樂天賽鴿運動協(xié)會賽事規(guī)程(草案)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊