在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績(jī)快報(bào)

      2024年林甸縣樂天賽鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)560公里比賽成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2024-11-17 14:24:28   瀏覽數(shù):300   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      林甸縣樂天賽鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)560km比賽
        司放地: 依牛堡 當(dāng)天天氣:  司放日期:2024-10-13 06:48:00
      經(jīng)度: 123 經(jīng)分: 23 經(jīng)秒: 35.80 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 139 分賽數(shù): 16
      緯度: 42 緯分: 15 緯秒: 20.19 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2024-11-17 13:35:40
      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 寄養(yǎng)人 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分) 備注
      1 000004 王寶軍 24-08-0331596 2024-10-13 12:39:44 558.3360 1587.3383
      2 000007 羽騰鴿舍-馬鳳剛 24-08-0330166 雨點(diǎn) 2024-10-13 12:39:58 558.4560 1586.6426
      3 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0331460 2024-10-13 12:41:48 559.6770 1581.8357
      4 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330227 雨點(diǎn) 2024-10-13 12:41:09 558.6260 1581.8053
      5 000016 孫樹貴 24-08-0331381 2024-10-13 12:41:10 558.3300 1580.8535
      6 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330008 2024-10-13 12:42:17 559.8400 1580.1397
      7 000025 陳大軍 24-08-0331665 雨點(diǎn) 2024-10-13 12:42:49 560.1130 1578.5668
      8 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326072 雨點(diǎn) 2024-10-13 12:43:02 559.8920 1576.9693
      9 000011 馬淳鴿舍 24-08-0330111 2024-10-13 12:42:26 558.7230 1576.3423
      10 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330032 灰白條 2024-10-13 12:43:11 559.8400 1576.1319
      11 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330011 2024-10-13 12:43:12 559.8400 1576.1029
      12 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326063 雨點(diǎn) 2024-10-13 12:44:17 559.8920 1571.4236
      13 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326075 雨點(diǎn) 2024-10-13 12:44:30 559.8920 1570.5220
      14 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326067 2024-10-13 12:44:31 559.8920 1570.4270
      15 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0347953 雨點(diǎn) 2024-10-13 12:44:34 559.8920 1570.1712
      16 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0347948 雨點(diǎn) 2024-10-13 12:44:37 559.8920 1569.9851
      17 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0331479 雨點(diǎn) 2024-10-13 12:44:40 559.6770 1569.1311
      18 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330209 2024-10-13 12:44:02 558.6260 1568.9582
      19 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0330297 紅絳 2024-10-13 12:44:44 559.6770 1568.8240
      20 000016 孫樹貴 24-08-0331352 2024-10-13 12:44:01 558.3300 1568.2228
      21 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326080 雨點(diǎn) 2024-10-13 12:45:04 559.8920 1567.9784
      22 000016 孫樹貴 24-08-0331362 紅楞 2024-10-13 12:44:10 558.3300 1567.5602
      23 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0331483 2024-10-13 12:45:06 559.6770 1567.2420
      24 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326064 2024-10-13 12:45:16 559.8920 1567.1338
      25 000016 孫樹貴 24-08-0331377 2024-10-13 12:44:19 558.3300 1566.9471
      26 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0347681 2024-10-13 12:45:26 559.8920 1566.3787
      27 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330196 灰白條 2024-10-13 12:44:53 558.6260 1565.2353
      28 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330172 2024-10-13 12:44:54 558.6260 1565.1713
      29 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0332532 雨點(diǎn) 2024-10-13 12:44:55 558.6260 1565.1423
      30 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330212 2024-10-13 12:44:55 558.6260 1565.1032
      31 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330233 灰雨點(diǎn) 2024-10-13 12:44:56 558.6260 1565.0356
      32 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330195 2024-10-13 12:44:58 558.6260 1564.8668
      33 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330206 2024-10-13 12:45:00 558.6260 1564.7258
      34 000022 梁少剛 24-08-0331950 2024-10-13 12:45:28 559.1800 1564.2658
      35 000011 馬淳鴿舍 24-08-0330688 2024-10-13 12:45:12 558.7230 1564.1664
      36 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330159 紅絳 2024-10-13 12:45:18 558.6260 1563.4025
      37 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330277 2024-10-13 12:45:12 558.3970 1563.2219
      38 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0332314 2024-10-13 12:45:17 558.3970 1562.8528
      39 000016 孫樹貴 24-08-0331355 灰白條 2024-10-13 12:45:18 558.3300 1562.5806
      40 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0332318 2024-10-13 12:45:21 558.3970 1562.5329
      41 000022 梁少剛 24-08-0331935 2024-10-13 12:46:06 559.1800 1561.4517
      42 000018 林甸魚行-孫立彥 24-08-0331838 雨點(diǎn) 2024-10-13 12:45:40 558.4230 1561.2825
      43 000002 茄鈞鴿舍-徐占山 24-08-0330266 雨點(diǎn) 2024-10-13 12:45:41 558.3350 1560.9546
      44 000004 王寶軍 24-08-0331599 雨點(diǎn) 2024-10-13 12:45:50 558.3360 1560.3181
      45 000014 侯軍 24-08-0331675 2024-10-13 12:47:01 560.1610 1560.2095
      46 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330217 2024-10-13 12:46:10 558.6260 1559.6229
      47 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330240 2024-10-13 12:46:12 558.6260 1559.5321
      48 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330175 2024-10-13 12:46:13 558.6260 1559.4176
      49 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326089 2024-10-13 12:47:19 559.8920 1558.1953
      50 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330061 2024-10-13 12:46:26 558.3970 1557.8736
      51 000016 孫樹貴 24-08-0331373 2024-10-13 12:47:06 558.3300 1554.7363
      52 000016 孫樹貴 24-08-0326052 2024-10-13 12:47:37 558.3300 1552.5106
      53 000007 羽騰鴿舍-馬鳳剛 24-08-0330162 2024-10-13 12:50:10 558.4560 1541.9616
      54 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330004 灰白條 2024-10-13 12:51:42 559.8400 1539.2853
      55 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330007 2024-10-13 12:51:44 559.8400 1539.0914
      56 000014 侯軍 24-08-0375064 2024-10-13 12:52:43 560.1610 1535.8153
      57 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0435119 2024-10-13 12:51:52 558.6260 1535.2244
      58 000025 陳大軍 24-08-0330289 2024-10-13 12:52:50 560.1130 1535.1996
      59 000011 馬淳鴿舍 24-08-0330119 紅楞 2024-10-13 12:52:22 558.7230 1533.3822
      60 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0332315 麒麟花 2024-10-13 12:52:09 558.3970 1533.3590
      61 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330177 雨點(diǎn) 2024-10-13 12:52:53 558.6260 1530.9433
      62 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330157 2024-10-13 12:52:54 558.6260 1530.9006
      63 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330031 灰白條 2024-10-13 12:56:29 559.8400 1519.2488
      64 000002 茄鈞鴿舍-徐占山 24-08-0331760 2024-10-13 12:58:19 558.3350 1507.7220
      65 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330275 雨點(diǎn) 2024-10-13 13:00:22 558.3970 1499.5243
      66 000022 梁少剛 24-08-0331960 雨點(diǎn) 2024-10-13 13:01:52 559.1800 1495.6088
      67 000014 侯軍 24-08-0331678 2024-10-13 13:03:04 560.1610 1493.4720
      68 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330226 紅楞 2024-10-13 13:06:38 558.6260 1475.3348
      69 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330027 灰雨點(diǎn) 2024-10-13 13:07:45 559.8400 1474.2275
      70 000011 馬淳鴿舍 24-08-0330116 雨點(diǎn) 2024-10-13 13:09:00 558.7230 1466.4639
      71 000014 侯軍 24-08-0330244 2024-10-13 13:10:24 560.1610 1464.8190
      72 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330016 紅楞 2024-10-13 13:11:17 559.8400 1460.6316
      73 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330065 2024-10-13 13:10:36 558.3970 1459.4777
      74 000014 侯軍 24-08-0331679 雨白條 2024-10-13 13:17:28 560.1610 1438.2382
      75 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0330641 2024-10-13 13:17:17 559.6770 1437.6523
      76 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330067 雨點(diǎn) 2024-10-13 13:16:46 558.3970 1436.3123
      77 000016 孫樹貴 24-08-0331364 2024-10-13 13:16:44 558.3300 1436.2420
      78 000006 鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-趙民 華子 24-08-0330099 雨點(diǎn) 2024-10-13 13:17:26 558.7990 1434.8599
      79 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0332054 2024-10-13 13:17:52 558.6260 1432.8440
      80 000011 馬淳鴿舍 24-08-0332027 2024-10-13 13:19:11 558.7230 1428.2331
      81 000004 王寶軍 24-08-0331583 紅絳 2024-10-13 13:21:46 558.3360 1417.9306
      82 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330184 2024-10-13 13:30:55 558.6260 1386.4318
      83 000007 羽騰鴿舍-馬鳳剛 24-08-0330161 2024-10-13 13:33:55 558.4560 1375.7555
      84 000022 梁少剛 24-08-0331957 2024-10-13 13:34:36 559.1800 1375.2277
      85 000001 鐵血軍團(tuán)-王春海 24-08-0330298 2024-10-13 13:35:02 559.6770 1374.9983
      86 000025 陳大軍 24-08-0331828 麒麟花 2024-10-13 13:35:23 560.1130 1374.8575
      87 000007 羽騰鴿舍-馬鳳剛 24-08-0330168 雨點(diǎn) 2024-10-13 13:34:27 558.4560 1373.9402
      88 000006 鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-趙民 野馬鴿舍 24-08-0330147 2024-10-13 13:34:53 558.7990 1373.3128
      89 000006 鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-趙民 閆長(zhǎng)慶 24-08-0330138 麒麟花 2024-10-13 13:34:57 558.7990 1373.1170
      90 000014 侯軍 24-08-0331684 2024-10-13 13:36:07 560.1610 1372.5125
      91 000004 王寶軍 24-08-0331604 雨點(diǎn) 2024-10-13 13:35:04 558.3360 1371.6031
      92 000004 王寶軍 24-08-0331582 深雨點(diǎn) 2024-10-13 13:35:16 558.3360 1370.9093
      93 000004 王寶軍 24-08-0331586 2024-10-13 13:35:56 558.3360 1368.6386
      94 000014 侯軍 24-08-0330247 2024-10-13 13:37:54 560.1610 1366.5574
      95 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330063 2024-10-13 13:36:57 558.3970 1365.3960
      96 000025 陳大軍 24-08-0331640 2024-10-13 13:39:59 560.1130 1359.5370
      97 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330062 紅絳 2024-10-13 13:39:32 558.3970 1356.8601
      98 000025 陳大軍 24-08-0331658 雨白條 2024-10-13 13:41:12 560.1130 1355.5423
      99 000003 楊昊 24-08-0331343 2024-10-13 13:41:00 559.8130 1355.4666
      100 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330280 2024-10-13 13:40:40 558.3970 1353.0885
      101 000014 侯軍 24-08-0330250 雨點(diǎn) 2024-10-13 13:42:06 560.1610 1352.6811
      102 000004 王寶軍 24-08-0331605 雨白條 2024-10-13 13:42:28 558.3360 1347.0844
      103 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330222 灰白條 2024-10-13 13:46:06 558.6260 1336.0773
      104 000009 姚海軍 24-08-0330257 深雨點(diǎn) 2024-10-13 13:50:21 559.6700 1325.1121
      105 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0332757 2024-10-13 13:51:29 558.6260 1319.1157
      106 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330187 2024-10-13 13:51:29 558.6260 1319.1114
      107 000004 王寶軍 24-08-0330282 2024-10-13 13:52:50 558.3360 1314.2306
      108 000025 陳大軍 24-08-0330290 2024-10-13 14:06:39 560.1130 1276.8648
      109 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330223 麒麟花 2024-10-13 14:13:48 558.6260 1253.0770
      110 000016 孫樹貴 24-08-0331378 2024-10-13 14:38:36 558.3300 1186.3988
      111 000014 侯軍 24-08-0330241 2024-10-13 14:48:57 560.1610 1164.6927
      112 000006 鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-趙民 華子 24-08-0330154 雨點(diǎn) 2024-10-13 14:57:36 558.7990 1141.3003
      113 000025 陳大軍 24-08-0347942 雨點(diǎn) 2024-10-13 15:00:31 560.1130 1137.2406
      114 000014 侯軍 24-08-0375074 麒麟花 2024-10-13 15:00:34 560.1610 1137.2079
      115 000003 楊昊 24-08-0331325 2024-10-13 15:00:19 559.8130 1137.0652
      116 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326065 2024-10-13 15:18:57 559.8920 1095.7708
      117 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326077 2024-10-13 16:02:58 559.8920 1008.8545
      118 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0332402 2024-10-13 16:07:28 558.6260 998.4942
      119 000007 羽騰鴿舍-馬鳳剛 24-08-0331260 2024-10-13 16:10:47 558.4560 992.2944
      120 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330188 雨點(diǎn) 2024-10-13 16:13:54 558.6260 987.1293
      121 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330181 雨點(diǎn) 2024-10-13 16:15:57 558.6260 983.5669
      122 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330176 雨點(diǎn) 2024-10-13 16:16:03 558.6260 983.4061
      123 000005 金翼568鴿舍-馬井春 24-08-0326070 灰白條 2024-10-13 16:17:27 559.8920 983.2041
      124 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330183 紅楞 2024-10-13 16:18:14 558.6260 979.6355
      125 000025 陳大軍 24-08-0347985 2024-10-13 16:21:48 560.1130 976.1207
      126 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330205 2024-10-13 16:40:21 558.6260 943.0634
      127 000025 陳大軍 24-08-0331827 麒麟花 2024-10-13 16:52:45 560.1130 926.1844
      128 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330208 2024-10-13 16:53:39 558.6260 922.3482
      129 000016 孫樹貴 24-08-0331376 2024-10-13 16:53:26 558.3300 922.1915
      130 000016 孫樹貴 24-08-0326046 2024-10-13 16:53:32 558.3300 922.0347
      131 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330019 2024-10-13 17:01:03 559.8400 913.1943
      132 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330171 雨點(diǎn) 2024-10-14 06:38:49 558.6260 772.8446
      133 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330274 2024-10-14 06:38:43 558.3970 772.6296
      134 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0332801 雨白條 2024-10-14 07:24:43 558.6260 726.6950
      135 000008 東北金翼-楊海東 24-08-0330034 2024-10-14 08:01:18 559.8400 695.1827
      136 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0435144 2024-10-14 08:17:49 558.6260 679.7339
      137 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330234 灰白條 2024-10-14 08:36:37 558.6260 664.5319
      138 000012 東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 24-08-0330218 紅楞 2024-10-14 09:15:13 558.6260 635.3634
      139 000019 小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 24-08-0330278 2024-10-14 09:28:34 558.3970 625.6010
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)