賽績(jī)快報(bào)
2024年林甸縣樂(lè)天賽鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)四關(guān)鴿王比賽成績(jī)
姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 500(1)分速 | 500(2)分速 | 500(3)分速 | 560分速 | 總分速 |
馬井春 | 24-08-0347953 | 1212.5524 | 1712.6135 | 882.4653 | 1570.1712 | 5377.8024 |
王海洋 | 24-08-0330172 | 1131.5085 | 1795.6358 | 880.8484 | 1565.1713 | 5373.164 |
楊海東 | 24-08-0330008 | 1140.6238 | 1789.9121 | 847.1393 | 1580.1397 | 5357.8149 |
王海洋 | 24-08-0330196 | 1140.0989 | 1795.4665 | 836.5858 | 1565.2353 | 5337.3865 |
楊海東 | 24-08-0330004 | 1140.5563 | 1727.0154 | 835.9759 | 1539.2853 | 5242.8329 |
王海洋 | 24-08-0330175 | 1095.0445 | 1696.2026 | 822.5425 | 1559.4176 | 5173.2072 |
楊海東 | 24-08-0330016 | 1140.6732 | 1780.2781 | 781.5551 | 1460.6316 | 5163.138 |
姚海軍 | 24-08-0330257 | 1141.1442 | 1789.8821 | 880.3840 | 1325.1121 | 5136.5224 |
王海洋 | 24-08-0330226 | 1073.8817 | 1695.7676 | 847.0030 | 1475.3348 | 5091.9871 |
王海洋 | 24-08-0330233 | 774.0852 | 1783.2096 | 880.8742 | 1565.0356 | 5003.2046 |
侯軍 | 24-08-0330247 | 1160.9070 | 1656.3362 | 791.7995 | 1366.5574 | 4975.6001 |
楊海東 | 24-08-0330032 | 794.8061 | 1758.7886 | 835.9822 | 1576.1319 | 4965.7088 |
楊海東 | 24-08-0330011 | 950.5772 | 1588.7782 | 847.0791 | 1576.1029 | 4962.5374 |
馬淳 | 24-08-0330111 | 1138.5084 | 1697.9549 | 547.9106 | 1576.3423 | 4960.7162 |
侯軍 | 24-08-0330244 | 1175.7340 | 1691.8526 | 616.9687 | 1464.8190 | 4949.3743 |
王海洋 | 24-08-0330217 | 1030.0643 | 1795.4025 | 557.9910 | 1559.6229 | 4943.0807 |
王海洋 | 24-08-0330195 | 983.8823 | 1568.6884 | 796.0344 | 1564.8668 | 4913.4719 |
楊海東 | 24-08-0330007 | 1083.4236 | 1691.7672 | 590.9663 | 1539.0914 | 4905.2485 |
王海洋 | 24-08-0330240 | 1058.8490 | 1374.2841 | 880.8103 | 1559.5321 | 4873.4755 |
馬井春 | 24-08-0326072 | 1086.8552 | 1287.4460 | 882.0004 | 1576.9693 | 4833.2709 |
王海洋 | 24-08-0330223 | 1140.4219 | 1794.8416 | 576.4158 | 1253.0770 | 4764.7563 |
馬井春 | 24-08-0326077 | 1286.8092 | 1790.9499 | 614.0401 | 1008.8545 | 4700.6537 |
馬淳 | 24-08-0332027 | 1081.2579 | 1299.8556 | 854.1914 | 1428.2331 | 4663.538 |
王海洋 | 24-08-0330188 | 1140.2278 | 1782.7139 | 571.7364 | 987.1293 | 4481.8074 |
馬淳 | 24-08-0330119 | 1202.5348 | 1154.7392 | 542.4626 | 1533.3822 | 4433.1188 |
王海洋 | 24-08-0330234 | 1128.9867 | 1783.2961 | 706.1549 | 664.5319 | 4282.9696 |
王海洋 | 24-08-0330183 | 923.7276 | 1695.3720 | 579.2664 | 979.6355 | 4178.0015 |
王海洋 | 24-08-0330171 | 920.6946 | 1794.3375 | 581.1456 | 772.8446 | 4069.0223 |
楊海東 | 24-08-0330034 | 1058.8387 | 1789.6463 | 525.2573 | 695.1827 | 4068.925 |
王海洋 | 24-08-0330176 | 1085.3173 | 1122.2680 | 846.8925 | 983.4061 | 4037.8839 |
楊海東 | 24-08-0330019 | 1047.3416 | 1519.2886 | 520.4970 | 913.1943 | 4000.3215 |
王海洋 | 24-08-0435144 | 858.8041 | 1795.0764 | 549.3587 | 679.7339 | 3882.9731 |
王海洋 | 24-08-0330197 | 1096.2591 | 1794.9433 | 846.8359 | 0 | 3738.0383 |
王海洋 | 24-08-0330181 | 777.6124 | 1382.4244 | 547.2089 | 983.5669 | 3690.8126 |
馬淳 | 24-08-0332003 | 1096.3429 | 1777.5911 | 562.7306 | 0 | 3436.6646 |
侯軍 | 24-08-0330243 | 1287.9552 | 1792.8349 | 0 | 0 | 3080.7901 |
王海洋 | 24-08-0330232 | 1300.4425 | 1779.0722 | 0 | 0 | 3079.5147 |
馬淳 | 24-08-0330104 | 1245.6122 | 1759.5796 | 0 | 0 | 3005.1918 |
侯軍 | 24-08-0330241 | 1291.3940 | 1704.7934 | 0 | 0 | 2996.1874 |
王海洋 | 24-08-0330229 | 1140.1887 | 1793.8409 | 0 | 0 | 2934.0296 |
王海洋 | 24-08-0330207 | 1131.8609 | 1795.0587 | 0 | 0 | 2926.9196 |
王海洋 | 24-08-0330184 | 1130.8650 | 1795.8673 | 0 | 0 | 2926.7323 |
楊海東 | 24-08-0330033 | 1140.8934 | 1780.6411 | 0 | 0 | 2921.5345 |
侯軍 | 24-08-0330086 | 1222.0687 | 1670.8651 | 0 | 0 | 2892.9338 |
王海洋 | 24-08-0330236 | 1087.4219 | 1795.6321 | 0 | 0 | 2883.054 |
馬淳 | 24-08-0330101 | 1169.4662 | 1697.9536 | 0 | 0 | 2867.4198 |
王海洋 | 24-08-0330239 | 1139.9525 | 1717.8912 | 0 | 0 | 2857.8437 |
王海洋 | 24-08-0330227 | 1146.1160 | 1706.4323 | 0 | 0 | 2852.5483 |
王海洋 | 24-08-0330216 | 1057.2586 | 1793.8362 | 0 | 0 | 2851.0948 |
王寶軍 | 24-08-0331602 | 1141.7383 | 1695.2670 | 0 | 0 | 2837.0053 |
王海洋 | 24-08-0330194 | 1140.5466 | 1695.4757 | 0 | 0 | 2836.0223 |
姚海軍 | 24-08-0330253 | 1127.4473 | 1707.1304 | 0 | 0 | 2834.5777 |
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-趙民 | 24-08-0330141 | 1082.5283 | 1690.5484 | 0 | 0 | 2773.0767 |
楊海東 | 24-08-0330010 | 1250.0185 | 1473.2786 | 0 | 0 | 2723.2971 |
馬井春 | 24-08-0326081 | 1162.7490 | 1518.7353 | 0 | 0 | 2681.4843 |
王海洋 | 24-08-0330211 | 809.9877 | 1786.8379 | 0 | 0 | 2596.8256 |
梁少剛 | 24-08-0331933 | 944.6616 | 1617.1956 | 0 | 0 | 2561.8572 |
王海洋 | 24-08-0330218 | 1140.2392 | 1313.9247 | 0 | 0 | 2454.1639 |
王海洋 | 24-08-0330224 | 937.9669 | 1405.8998 | 0 | 0 | 2343.8667 |
王海洋 | 24-08-0330205 | 969.1315 | 1374.1960 | 0 | 0 | 2343.3275 |
梁少剛 | 24-08-0331932 | 752.8883 | 1587.7436 | 0 | 0 | 2340.6319 |
王海洋 | 24-08-0330231 | 1030.5637 | 1275.8906 | 0 | 0 | 2306.4543 |
徐占山 | 24-08-0331755 | 1255.0828 | 1018.0085 | 0 | 0 | 2273.0913 |
楊海東 | 24-08-0330009 | 1096.8024 | 1028.4914 | 0 | 0 | 2125.2938 |
王海洋 | 24-08-0330221 | 1140.3769 | 934.2626 | 0 | 0 | 2074.6395 |
王海洋 | 24-08-0330185 | 847.8590 | 818.8583 | 0 | 0 | 1666.7173 |
徐占山 | 24-08-0330268 | 1159.6459 | 0 | 0 | 0 | 1159.6459 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-11-17 2024年林甸縣樂(lè)天賽鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)560公里比賽成績(jī)
- 2024-11-17 2024年林甸縣樂(lè)天賽鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)500公里比賽成績(jī)
- 2024-11-17 2024年林甸縣樂(lè)天賽鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)500公里比賽成績(jī)
- 2024-11-17 2024年林甸縣樂(lè)天賽鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)500公里比賽成績(jī)
- 2024-11-17 2024年林甸縣樂(lè)天賽鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)360公里比賽成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)