賽績(jī)快報(bào)
2024年林甸縣樂(lè)天賽鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)四關(guān)彩鴿比賽成績(jī)
姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 羽色 | 500(1)分速 | 500(2)分速 | 500(3)分速 | 560分速 | 總分速 |
楊海東 | 24-08-0330004 | 灰白條 | 1140.5563 | 1727.0154 | 835.9759 | 1539.2853 | 5242.8329 |
楊海東 | 24-08-0330016 | 紅輪 | 1140.6732 | 1780.2781 | 781.5551 | 1460.6316 | 5163.138 |
王海洋 | 24-08-0330226 | 紅輪 | 1073.8817 | 1695.7676 | 847.0030 | 1475.3348 | 5091.9871 |
楊海東 | 24-08-0330032 | 灰花 | 794.8061 | 1758.7886 | 835.9822 | 1576.1319 | 4965.7088 |
王海洋 | 24-08-0330223 | 麒麟花 | 1140.4219 | 1794.8416 | 576.4158 | 1253.0770 | 4764.7563 |
侯軍 | 24-08-0331679 | 雨白條 | 968.9677 | 1793.5769 | 545.8605 | 1438.2382 | 4746.6433 |
馬淳 | 24-08-0330119 | 紅輪 | 1202.5348 | 1154.7392 | 542.4626 | 1533.3822 | 4433.1188 |
王海洋 | 24-08-0330234 | 灰白條 | 1128.9867 | 1783.2961 | 706.1549 | 664.5319 | 4282.9696 |
陳大軍 | 24-08-0332993 | 灰白條 | 1126.3383 | 1699.1444 | 830.1205 | 0 | 3655.6032 |
馬淳 | 24-08-0330104 | 絳 | 1245.6122 | 1759.5796 | 0 | 0 | 3005.1918 |
徐占山 | 24-08-0330268 | 絳 | 1159.6459 | 1794.5518 | 0 | 0 | 2954.1977 |
王海洋 | 24-08-0330207 | 雨白條 | 1131.8609 | 1795.0587 | 0 | 0 | 2926.9196 |
王海洋 | 24-08-0330236 | 紅輪 | 1087.4219 | 1795.6321 | 0 | 0 | 2883.054 |
梁少剛 | 24-08-0330598 | 絳 | 1143.8604 | 1590.3839 | 0 | 0 | 2734.2443 |
楊海東 | 24-08-0330010 | 灰花 | 1250.0185 | 1473.2786 | 0 | 0 | 2723.2971 |
侯軍 | 24-08-0331680 | 白花 | 948.3887 | 1657.6102 | 0 | 0 | 2605.9989 |
王海洋 | 24-08-0330218 | 紅輪 | 1140.2392 | 1313.9247 | 0 | 0 | 2454.1639 |
侯軍 | 24-08-0331671 | 白花 | 582.9152 | 1705.8781 | 0 | 0 | 2288.7933 |
徐占山 | 24-08-0331755 | 紅輪 | 1255.0828 | 1018.0085 | 0 | 0 | 2273.0913 |
楊海東 | 24-08-0330009 | 灰白條 | 1096.8024 | 1028.4914 | 0 | 0 | 2125.2938 |
王海洋 | 24-08-0330185 | 灰白條 | 847.8590 | 818.8583 | 0 | 0 | 1666.7173 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-11-17 2024年林甸縣樂(lè)天賽鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)四關(guān)鴿王比賽成績(jī)
- 2024-11-17 2024年林甸縣樂(lè)天賽鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)560公里比賽成績(jī)
- 2024-11-17 2024年林甸縣樂(lè)天賽鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)500公里比賽成績(jī)
- 2024-11-17 2024年林甸縣樂(lè)天賽鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)500公里比賽成績(jī)
- 2024-11-17 2024年林甸縣樂(lè)天賽鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)500公里比賽成績(jī)
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)