賽績(jī)快報(bào)
2024年林甸縣樂(lè)天賽鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)100元組特比環(huán)成績(jī)
會(huì)員姓名 | 賽鴿足環(huán) | 260km | 360km | 500km |
500km |
500km | 560km | 總分速 | 名次 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330172 | 1446.7218 | 1603.0690 | 1131.5085 | 1795.6358 | 880.8484 | 1565.1713 | 8422.9548 | 1 | |
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330008 | 1446.7643 | 1597.6864 | 1140.6238 | 1789.9121 | 847.1393 | 1580.1397 | 8402.2656 | 2 | |
小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 | 24-08-0330277 | 1397.4095 | 1589.9256 | 1255.8472 | 1794.1866 | 799.7865 | 1563.2219 | 8400.3773 | 3 | |
徐占山 | 24-08-0330266 | 1443.3222 | 1604.0958 | 1137.9855 | 1794.4716 | 845.9799 | 1560.9546 | 8386.8096 | 4 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330196 | 1419.4736 | 1601.2932 | 1140.0989 | 1795.4665 | 836.5858 | 1565.2353 | 8358.1533 | 5 | |
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-華子 | 24-08-0330099 | 1428.5102 | 1472.5500 | 1255.8568 | 1784.6413 | 878.9011 | 1434.8599 | 8255.3193 | 6 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330212 | 1388.7413 | 1589.7820 | 1018.3520 | 1794.8153 | 854.5001 | 1565.1032 | 8211.2939 | 7 | |
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330004 | 1415.8044 | 1534.8620 | 1140.5563 | 1727.0154 | 835.9759 | 1539.2853 | 8193.4993 | 8 | |
小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 | 24-08-0330063 | 1400.5779 | 1480.3894 | 1256.5456 | 1780.9532 | 876.4231 | 1365.3960 | 8160.2852 | 9 | |
侯軍 | 24-08-0330250 | 1454.3378 | 1484.9713 | 1258.3015 | 1720.6960 | 876.3445 | 1352.6811 | 8147.3322 | 10 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330206 | 1446.5307 | 1471.0684 | 972.4262 | 1794.2703 | 880.7833 | 1564.7258 | 8129.8047 | 11 | |
王寶軍 | 24-08-0330282 | 1438.6087 | 1600.7699 | 1138.8610 | 1790.6379 | 834.8963 | 1314.2306 | 8118.0044 | 12 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330175 | 1463.4311 | 1474.3686 | 1095.0445 | 1696.2026 | 822.5425 | 1559.4176 | 8111.0069 | 13 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330209 | 1445.8667 | 1517.6355 | 1168.6227 | 1795.1906 | 601.6532 | 1568.9582 | 8097.9269 | 14 | |
姚海軍 | 24-08-0330257 | 1473.0142 | 1480.5731 | 1141.1442 | 1789.8821 | 880.3840 | 1325.1121 | 8090.1097 | 15 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330233 | 1463.0235 | 1601.5500 | 774.0852 | 1783.2096 | 880.8742 | 1565.0356 | 8067.7781 | 16 | |
小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 | 24-08-0330065 | 1417.9888 | 1614.5961 | 1139.4377 | 1796.6968 | 630.1469 | 1459.4777 | 8058.344 | 17 | |
羽騰鴿舍-馬鳳剛 | 24-08-0330162 | 1435.8075 | 1582.0540 | 1015.4658 | 1692.5858 | 786.2492 | 1541.9616 | 8054.1239 | 18 | |
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330016 | 1405.8591 | 1482.1144 | 1140.6732 | 1780.2781 | 781.5551 | 1460.6316 | 8051.1115 | 19 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330226 | 1462.8649 | 1469.8537 | 1073.8817 | 1695.7676 | 847.0030 | 1475.3348 | 8024.7057 | 20 | |
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330027 | 1375.6218 | 1499.3121 | 1139.3830 | 1699.1830 | 835.9188 | 1474.2275 | 8023.6462 | 21 | |
小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 | 24-08-0330062 | 1496.4166 | 1471.3247 | 1256.0027 | 1572.7059 | 835.2456 | 1356.8601 | 7988.5556 | 22 | |
小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 | 24-08-0330067 | 1352.6504 | 1482.7312 | 1128.6434 | 1702.9374 | 851.3722 | 1436.3123 | 7954.6469 | 23 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330187 | 1440.0506 | 1550.8224 | 1296.6201 | 1706.1145 | 626.6794 | 1319.1114 | 7939.3984 | 24 | |
小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 | 24-08-0330061 | 1391.6326 | 1469.8136 | 1287.3095 | 1645.5495 | 573.0134 | 1557.8736 | 7925.1922 | 25 | |
小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 | 24-08-0330275 | 1471.8152 | 1469.9115 | 1256.0038 | 1638.6642 | 588.4608 | 1499.5243 | 7924.3798 | 26 | |
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-閆長(zhǎng)慶 | 24-08-0330138 | 1300.5635 | 1459.0816 | 1216.4486 | 1690.8735 | 877.5620 | 1373.1170 | 7917.6462 | 27 | |
侯軍 | 24-08-0330247 | 1366.8236 | 1530.8868 | 1160.9070 | 1656.3362 | 791.7995 | 1366.5574 | 7873.3105 | 28 | |
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330031 | 1427.2048 | 1488.4708 | 1240.9235 | 1384.8102 | 801.9042 | 1519.2488 | 7862.5623 | 29 | |
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330011 | 1389.8898 | 1498.5372 | 950.5772 | 1588.7782 | 847.0791 | 1576.1029 | 7850.9644 | 30 | |
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330032 | 1375.9057 | 1481.8543 | 794.8061 | 1758.7886 | 835.9822 | 1576.1319 | 7823.4688 | 31 | |
侯軍 | 24-08-0330244 | 1382.7178 | 1485.1651 | 1175.7340 | 1691.8526 | 616.9687 | 1464.8190 | 7817.2572 | 32 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330223 | 1445.9713 | 1599.5047 | 1140.4219 | 1794.8416 | 576.4158 | 1253.0770 | 7810.2323 | 33 | |
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330007 | 1390.3538 | 1506.6956 | 1083.4236 | 1691.7672 | 590.9663 | 1539.0914 | 7802.2979 | 34 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330240 | 1440.0902 | 1471.4611 | 1058.8490 | 1374.2841 | 880.8103 | 1559.5321 | 7785.0268 | 35 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330222 | 1444.3094 | 1602.4824 | 968.7116 | 1794.5225 | 631.6913 | 1336.0773 | 7777.7945 | 36 | |
馬淳鴿舍 | 24-08-0330111 | 1421.4923 | 1386.5236 | 1138.5084 | 1697.9549 | 547.9106 | 1576.3423 | 7768.7321 | 37 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330195 | 1387.0296 | 1457.1801 | 983.8823 | 1568.6884 | 796.0344 | 1564.8668 | 7757.6816 | 38 | |
馬淳鴿舍 | 24-08-0330116 | 1385.0090 | 1466.8364 | 1248.7031 | 1578.2517 | 601.8510 | 1466.4639 | 7747.1151 | 39 | |
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-華子 | 24-08-0330154 | 1374.3741 | 1517.7240 | 1207.8637 | 1689.9778 | 771.0138 | 1141.3003 | 7702.2537 | 40 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330208 | 1369.5055 | 1600.0265 | 1256.2371 | 1794.2161 | 611.9335 | 922.3482 | 7554.2669 | 41 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330188 | 1445.2920 | 1598.4314 | 1140.2278 | 1782.7139 | 571.7364 | 987.1293 | 7525.5308 | 42 | |
羽騰鴿舍-馬鳳剛 | 24-08-0330166 | 994.3387 | 1519.0330 | 1092.7014 | 1724.7398 | 541.7052 | 1586.6426 | 7459.1607 | 43 | |
馬淳鴿舍 | 24-08-0330119 | 1496.2420 | 1509.1430 | 1202.5348 | 1154.7392 | 542.4626 | 1533.3822 | 7438.5038 | 44 | |
鐵血軍團(tuán)-王春海 | 24-08-0330298 | 1454.2905 | 1513.4895 | 749.9180 | 1663.0943 | 640.8909 | 1374.9983 | 7396.6815 | 45 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330234 | 1445.0268 | 1600.1568 | 1128.9867 | 1783.2961 | 706.1549 | 664.5319 | 7328.1532 | 46 | |
鐵血軍團(tuán)-王春海 | 24-08-0330297 | 1476.3579 | 1479.2871 | 1164.2416 | 1008.3779 | 573.4557 | 1568.8240 | 7270.5442 | 47 | |
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-野馬鴿舍 | 24-08-0330147 | 1365.7373 | 1483.5430 | 524.5582 | 1690.6045 | 825.3184 | 1373.3128 | 7263.0742 | 48 | |
小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 | 24-08-0330280 | 1473.6391 | 1602.1605 | 552.3154 | 1707.3595 | 528.5669 | 1353.0885 | 7217.1299 | 49 | |
小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 | 24-08-0330278 | 1444.4549 | 1471.4332 | 1300.5211 | 1795.8645 | 547.1304 | 625.6010 | 7185.0051 | 50 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330183 | 1387.8081 | 1602.1303 | 923.7276 | 1695.3720 | 579.2664 | 979.6355 | 7167.9399 | 51 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330171 | 1447.3858 | 1597.6773 | 920.6946 | 1794.3375 | 581.1456 | 772.8446 | 7114.0854 | 52 | |
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330034 | 1446.4387 | 1536.4144 | 1058.8387 | 1789.6463 | 525.2573 | 695.1827 | 7051.7781 | 53 | |
小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 | 24-08-0330274 | 1392.4663 | 1471.5625 | 1091.4683 | 1694.6512 | 559.0737 | 772.6296 | 6981.8516 | 54 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330217 | 1446.9460 | 570.1784 | 1030.0643 | 1795.4025 | 557.9910 | 1559.6229 | 6960.2051 | 55 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330176 | 1445.2501 | 1468.7772 | 1085.3173 | 1122.2680 | 846.8925 | 983.4061 | 6951.9112 | 56 | |
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330019 | 1372.1378 | 1481.4318 | 1047.3416 | 1519.2886 | 520.4970 | 913.1943 | 6853.8911 | 57 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330197 | 1445.5296 | 1600.9127 | 1096.2591 | 1794.9433 | 846.8359 | 6784.4806 | 58 | ||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330181 | 1402.8795 | 1473.7412 | 777.6124 | 1382.4244 | 547.2089 | 983.5669 | 6567.4333 | 59 | |
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330189 | 1387.5612 | 1473.1907 | 1060.3943 | 1696.0586 | 880.8611 | 6498.0659 | 60 | ||
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-竄天猴 | 24-08-0330041 | 1373.9327 | 1592.7890 | 1138.2731 | 1784.6690 | 582.7895 | 6472.4533 | 61 | ||
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-野馬鴿舍 | 24-08-0330152 | 1422.6331 | 1362.1578 | 1129.5913 | 1792.0356 | 583.0197 | 6289.4375 | 62 | ||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330210 | 1440.4915 | 1599.1514 | 1298.9614 | 1794.5540 | 6133.1583 | 63 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330232 | 1432.8137 | 1601.8120 | 1300.4425 | 1779.0722 | 6114.1404 | 64 | |||
侯軍 | 24-08-0330243 | 1419.8105 | 1610.1524 | 1287.9552 | 1792.8349 | 6110.753 | 65 | |||
馬淳鴿舍 | 24-08-0330104 | 1495.9541 | 1589.0417 | 1245.6122 | 1759.5796 | 6090.1876 | 66 | |||
小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 | 24-08-0330273 | 1438.3514 | 1382.3246 | 1128.9821 | 1590.8140 | 515.3234 | 6055.7955 | 67 | ||
徐占山 | 24-08-0330269 | 1390.1075 | 1526.6536 | 1300.1262 | 1791.4618 | 6008.3491 | 68 | |||
馬淳鴿舍 | 24-08-0330115 | 1323.9235 | 1468.5287 | 1048.5266 | 1643.3928 | 507.6224 | 5991.994 | 69 | ||
徐占山 | 24-08-0330268 | 1442.6008 | 1586.6194 | 1159.6459 | 1794.5518 | 5983.4179 | 70 | |||
小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 | 24-08-0330271 | 1444.1808 | 1589.9455 | 1256.2321 | 1689.8703 | 5980.2287 | 71 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330229 | 1445.3409 | 1599.8796 | 1140.1887 | 1793.8409 | 5979.2501 | 72 | |||
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330025 | 1447.0406 | 1597.5342 | 1140.9308 | 1780.6212 | 5966.1268 | 73 | |||
侯軍 | 24-08-0330241 | 1465.5511 | 1483.7670 | 1291.3940 | 1704.7934 | 5945.5055 | 74 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330236 | 1439.8191 | 1601.1652 | 1087.4219 | 1795.6321 | 5924.0383 | 75 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330227 | 1462.9042 | 1602.9506 | 1146.1160 | 1706.4323 | 5918.4031 | 76 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330207 | 1447.0216 | 1543.1989 | 1131.8609 | 1795.0587 | 5917.1401 | 77 | |||
林甸魚(yú)行-孫立彥 | 24-08-0330122 | 1468.5593 | 1506.9218 | 1224.7500 | 1708.3374 | 5908.5685 | 78 | |||
鐵血軍團(tuán)-王春海 | 24-08-0330295 | 1428.9615 | 1519.9695 | 1256.9994 | 1688.4013 | 5894.3317 | 79 | |||
羽騰鴿舍-馬鳳剛 | 24-08-0330168 | 1367.2657 | 1581.4051 | 1296.6074 | 1642.2130 | 5887.4912 | 80 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330239 | 1427.3737 | 1598.3117 | 1139.9525 | 1717.8912 | 5883.5291 | 81 | |||
林甸魚(yú)行-孫立彥 | 24-08-0330124 | 1467.0131 | 1508.9420 | 1199.0736 | 1707.2866 | 5882.3153 | 82 | |||
鐵血軍團(tuán)-王春海 | 24-08-0330294 | 1405.9549 | 1540.3341 | 1199.0107 | 1724.1837 | 5869.4834 | 83 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330216 | 1439.6118 | 1574.3358 | 1057.2586 | 1793.8362 | 5865.0424 | 84 | |||
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-野馬鴿舍 | 24-08-0330052 | 1384.2672 | 1579.3887 | 1107.8853 | 1791.9200 | 5863.4612 | 85 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330184 | 1446.3848 | 1478.8391 | 1130.8650 | 1795.8673 | 5851.9562 | 86 | |||
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330033 | 1446.8838 | 1482.5115 | 1140.8934 | 1780.6411 | 5850.9298 | 87 | |||
林甸魚(yú)行-孫立彥 | 24-08-0330121 | 1390.2840 | 1534.2501 | 1198.9010 | 1706.3775 | 5829.8126 | 88 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330194 | 1445.4872 | 1544.3132 | 1140.5466 | 1695.4757 | 5825.8227 | 89 | |||
鐵血軍團(tuán)-王春海 | 24-08-0330300 | 1447.4392 | 1316.5727 | 1256.9907 | 1792.7533 | 5813.7559 | 90 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330192 | 1446.3851 | 1602.0186 | 1061.2600 | 1696.2327 | 5805.8964 | 91 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330213 | 1397.2423 | 1466.9384 | 1223.9952 | 1705.6192 | 5793.7951 | 92 | |||
徐占山 | 24-08-0330267 | 1440.1559 | 1601.5816 | 970.3520 | 1780.6130 | 5792.7025 | 93 | |||
姚海軍 | 24-08-0330258 | 1382.5628 | 1480.7293 | 1141.2462 | 1785.7503 | 5790.2886 | 94 | |||
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330010 | 1457.8394 | 1600.8290 | 1250.0185 | 1473.2786 | 5781.9655 | 95 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330201 | 1470.1840 | 1602.4437 | 1085.1555 | 1596.5919 | 5754.3751 | 96 | |||
鐵血軍團(tuán)-王春海 | 24-08-0330296 | 1454.5342 | 1490.2709 | 1064.3971 | 1723.8804 | 5733.0826 | 97 | |||
陳大軍 | 24-08-0330287 | 1321.1936 | 1493.2145 | 1215.0734 | 1692.9256 | 5722.4071 | 98 | |||
羽騰鴿舍-馬鳳剛 | 24-08-0330161 | 1430.7851 | 1423.2431 | 1095.6892 | 1768.3874 | 5718.1048 | 99 | |||
姚海軍 | 24-08-0330260 | 1317.5819 | 1508.7475 | 1199.9297 | 1679.0400 | 5705.2991 | 100 | |||
陳大軍 | 24-08-0330288 | 1402.0429 | 1492.3404 | 1096.3512 | 1704.6158 | 5695.3503 | 101 | |||
侯軍 | 24-08-0330086 | 1398.4615 | 1394.8848 | 1222.0687 | 1670.8651 | 5686.2801 | 102 | |||
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-大慶瑩鵬鴿舍 | 24-08-0330141 | 1423.8861 | 1489.0279 | 1082.5283 | 1690.5484 | 5685.9907 | 103 | |||
徐占山 | 24-08-0330264 | 1428.0133 | 1521.8378 | 1035.4999 | 1695.3091 | 5680.6601 | 104 | |||
馬淳鴿舍 | 24-08-0330101 | 1323.6362 | 1485.9024 | 1169.4662 | 1697.9536 | 5676.9584 | 105 | |||
林甸魚(yú)行-孫立彥 | 24-08-0330130 | 1428.7678 | 1336.8330 | 1213.9592 | 1694.9344 | 5674.4944 | 106 | |||
羽騰鴿舍-馬鳳剛 | 24-08-0330169 | 1382.2269 | 1498.7705 | 1057.7163 | 1725.5470 | 5664.2607 | 107 | |||
陳大軍 | 24-08-0330290 | 1461.5784 | 1415.9036 | 1062.1400 | 1705.5607 | 5645.1827 | 108 | |||
姚海軍 | 24-08-0330253 | 1400.4289 | 1405.9457 | 1127.4473 | 1707.1304 | 5640.9523 | 109 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330211 | 1446.3147 | 1523.5390 | 809.9877 | 1786.8379 | 5566.6793 | 110 | |||
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-王洪建 | 24-08-0330089 | 1308.1688 | 1469.6702 | 1123.5738 | 1649.0693 | 5550.4821 | 111 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330159 | 1243.9994 | 1510.1898 | 1171.4575 | 1589.5271 | 5515.1738 | 112 | |||
鐵血軍團(tuán)-王春海 | 24-08-0330291 | 1405.9444 | 1519.9745 | 984.8730 | 1521.2768 | 5432.0687 | 113 | |||
侯軍 | 24-08-0330249 | 1453.5147 | 1495.2014 | 935.9224 | 1523.0769 | 5407.7154 | 114 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330225 | 1370.6870 | 1383.4963 | 1046.2293 | 1588.1170 | 5388.5296 | 115 | |||
林甸魚(yú)行-孫立彥 | 24-08-0330129 | 1370.7987 | 1518.3346 | 815.3741 | 1671.1654 | 5375.6728 | 116 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330224 | 1447.2385 | 1583.9297 | 937.9669 | 1405.8998 | 5375.0349 | 117 | |||
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330039 | 1306.5948 | 1489.1186 | 923.1015 | 1106.7855 | 532.3644 | 5357.9648 | 118 | ||
王寶軍 | 24-08-0330285 | 1410.4219 | 1462.6206 | 883.9015 | 1592.6801 | 5349.6241 | 119 | |||
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-華子 | 24-08-0330155 | 1003.6905 | 1474.2427 | 1136.7395 | 1690.3935 | 5305.0662 | 120 | |||
陳大軍 | 24-08-0330289 | 1472.1737 | 1481.2471 | 565.0132 | 1772.5024 | 5290.9364 | 121 | |||
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330006 | 784.7157 | 1506.6133 | 1225.9736 | 1727.1030 | 5244.4056 | 122 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330218 | 1387.6067 | 1383.3991 | 1140.2392 | 1313.9247 | 5225.1697 | 123 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330205 | 1469.4555 | 1397.9912 | 969.1315 | 1374.1960 | 5210.7742 | 124 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330231 | 1370.3750 | 1467.8064 | 1030.5637 | 1275.8906 | 5144.6357 | 125 | |||
小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 | 24-08-0330064 | 1431.8581 | 1477.7852 | 1287.3095 | 934.8140 | 5131.7668 | 126 | |||
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-閆長(zhǎng)慶 | 24-08-0330131 | 1003.5907 | 1440.2321 | 1082.8484 | 1549.3511 | 5076.0223 | 127 | |||
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330009 | 1446.6040 | 1467.0542 | 1096.8024 | 1028.4914 | 5038.952 | 128 | |||
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-竄天猴 | 24-08-0330050 | 1003.7025 | 1396.4612 | 816.2895 | 1792.2386 | 5008.6918 | 129 | |||
小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 | 24-08-0330276 | 743.3557 | 1470.8709 | 1090.3548 | 1573.2568 | 4877.8382 | 130 | |||
林甸魚(yú)行-孫立彥 | 24-08-0330128 | 1444.4299 | 1463.6808 | 1098.1743 | 831.1217 | 4837.4067 | 131 | |||
徐占山 | 24-08-0330270 | 1443.3127 | 1451.2651 | 836.2227 | 970.9014 | 4701.7019 | 132 | |||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330221 | 1445.8881 | 930.6800 | 1140.3769 | 934.2626 | 4451.2076 | 133 | |||
羽騰鴿舍-馬鳳剛 | 24-08-0330170 | 1462.0891 | 1580.5620 | 1209.1879 | 4251.839 | 134 | ||||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330182 | 1361.7418 | 1602.8406 | 1140.4186 | 4105.001 | 135 | ||||
小東北兄弟團(tuán)隊(duì)-馮晨 | 24-08-0330272 | 1417.9125 | 1523.8556 | 1146.7338 | 4088.5019 | 136 | ||||
侯軍 | 24-08-0330087 | 1397.5066 | 1523.9357 | 1140.0648 | 4061.5071 | 137 | ||||
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330037 | 1400.6738 | 1490.5396 | 1132.8592 | 4024.0726 | 138 | ||||
林甸魚(yú)行-孫立彥 | 24-08-0330123 | 1468.4258 | 1594.6178 | 939.5202 | 4002.5638 | 139 | ||||
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-江希久 | 24-08-0330074 | 1423.5167 | 1403.1319 | 1099.3845 | 3926.0331 | 140 | ||||
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-劉慶福 | 24-08-0330077 | 1306.0134 | 1527.8418 | 1091.1225 | 3924.9777 | 141 | ||||
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-閆長(zhǎng)慶 | 24-08-0330139 | 1350.1284 | 1393.8104 | 949.0748 | 3693.0136 | 142 | ||||
羽騰鴿舍-馬鳳剛 | 24-08-0330163 | 1389.4359 | 1517.3107 | 708.9729 | 3615.7195 | 143 | ||||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330185 | 1447.1359 | 847.8590 | 818.8583 | 3113.8532 | 144 | ||||
羽騰鴿舍-馬鳳剛 | 24-08-0330164 | 1496.4741 | 1594.9112 | 3091.3853 | 145 | |||||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330237 | 1446.0407 | 1602.8379 | 3048.8786 | 146 | |||||
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330020 | 1446.5600 | 1597.7703 | 3044.3303 | 147 | |||||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330199 | 1470.5299 | 1572.4577 | 3042.9876 | 148 | |||||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330157 | 1429.4133 | 1602.5846 | 3031.9979 | 149 | |||||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330204 | 1463.4222 | 1566.4738 | 3029.896 | 150 | |||||
徐占山 | 24-08-0330265 | 1441.0226 | 1579.0452 | 3020.0678 | 151 | |||||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330193 | 1393.9961 | 1600.7624 | 2994.7585 | 152 | |||||
陳大軍 | 24-08-0330286 | 1454.7357 | 1537.2578 | 2991.9935 | 153 | |||||
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-金翅祥云 | 24-08-0330093 | 1402.4209 | 1580.5374 | 2982.9583 | 154 | |||||
林甸魚(yú)行-孫立彥 | 24-08-0330125 | 1468.5960 | 1508.7249 | 2977.3209 | 155 | |||||
徐占山 | 24-08-0330262 | 1443.2323 | 1526.6953 | 2969.9276 | 156 | |||||
東北金翼-楊海東 | 24-08-0330021 | 1422.0489 | 1536.3495 | 2958.3984 | 157 | |||||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330191 | 1472.5206 | 1475.1921 | 2947.7127 | 158 | |||||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330158 | 1470.4450 | 1472.0353 | 2942.4803 | 159 | |||||
姚海軍 | 24-08-0330254 | 1429.6079 | 1508.9523 | 2938.5602 | 160 | |||||
侯軍 | 24-08-0330085 | 1450.1187 | 1484.5295 | 2934.6482 | 161 | |||||
鐵血軍團(tuán)-王春海 | 24-08-0330299 | 1438.9357 | 1483.8894 | 2922.8251 | 162 | |||||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330180 | 1447.2310 | 1474.5074 | 2921.7384 | 163 | |||||
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-金翅祥云 | 24-08-0330094 | 1401.7002 | 1517.1659 | 2918.8661 | 164 | |||||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330177 | 1439.3701 | 1474.0822 | 2913.4523 | 165 | |||||
徐占山 | 24-08-0330261 | 1443.5529 | 1469.1074 | 2912.6603 | 166 | |||||
林甸魚(yú)行-孫立彥 | 24-08-0330126 | 1390.6314 | 1517.9470 | 2908.5784 | 167 | |||||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330198 | 1447.5278 | 1457.4841 | 2905.0119 | 168 | |||||
林甸魚(yú)行-孫立彥 | 24-08-0330127 | 1427.7254 | 1470.1630 | 2897.8884 | 169 | |||||
徐占山 | 24-08-0330263 | 1410.9111 | 1468.9669 | 2879.878 | 170 | |||||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330214 | 1422.1698 | 1457.4780 | 2879.6478 | 171 | |||||
東北天賜兄弟團(tuán)隊(duì)-王海洋 | 24-08-0330230 | 1405.5899 | 1472.8060 | 2878.3959 | 172 | |||||
鳳緣翔團(tuán)隊(duì)-野馬鴿舍 | 24-08-0330055 | 1387.9953 | 1472.8223 | 2860.8176 | 173 | |||||
