俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)
2024秋季售環(huán)及存環(huán)明細(xì)
2024秋季售環(huán)及存環(huán)明細(xì)
棚號(hào) | 姓名 | 特比 | 精英 |
000001 | 新銳團(tuán)隊(duì) | 71 | 40 |
000002 | 鄭建榮+鄭建烈 | 10 | 30 |
006666 | 邱傳鍵 | 12 | 30 |
000128 | 陳秦娜 | 10 | |
000008 | 潤(rùn)達(dá) | 2 | 11 |
000037 | 血戰(zhàn)到底 | 10 | |
000307 | 洋欣亮+洪仕亮 | 10 | 20 |
000088 | 林坤秋 | 10 | 5 |
000006 | 龍舟賽鴿 | 10 | 20 |
000886 | 石品 | 4 | |
000162 | 陳沐光 | 10 | |
000292 | 華新鴿苑 | 17 | |
000913 | 萬(wàn)連興 | 20 | |
006185 | 6185李旭加 | 20 | |
000788 | 鄭鑫 | 17 | |
000026 | 濠韻文化 | 10 | |
000011 | 林旭鑫 | 10 | |
000022 | 陳澤 | 10 | |
000785 | 羅宗喜 | 10 | 10 |
000345 | 高宏彬 | 10 | 10 |
000086 | 吳茂君 | 6 | 20 |
000678 | 陳霖杰 | 10 | 10 |
000285 | 謝燦瀧 | 21 | |
000100 | 蔡海濱 | 10 | 23 |
000818 | 沈邦基 | 10 | 17 |
006033 | 小魚(yú)+老俊+老正 | 20 | |
000185 | 戴美來(lái) | 20 | |
009631 | 楊基順 | 4 | |
000911 | 鄭彪 | 2 | 5 |
000177 | 陳庭謎 | 6 | |
000288 | 鎮(zhèn) | 10 | |
000740 | 吳德明 | 4 | |
000371 | 陳昌福 | 6 | |
000077 | 冠翔鴿舍 | 1 | |
000614 | 池智波 | 20 | |
000148 | 奕東 | 12 | |
000127 | 南山汽車-創(chuàng) | 5 | |
000027 | 南山汽車 | 5 | |
000691 | 華中鴿舍 | 5 | 1 |
000263 | 西澤鴿舍 | 2 | 24 |
000043 | 老俊 | 10 | |
007777 | 偉鵬 | 20 | |
006960 | 楊時(shí)亮 | 3 | |
000212 | 楊目 | 8 | |
022222 | 莊金浩 | 5 | |
000035 | 廣翔連發(fā) | 12 | |
000812 | 陳玉璇 | 10 | |
000146 | 鄭世平 | 4 | 13 |
000789 | 鄭財(cái)興 | 10 | 13 |
000111 | 鄭建林 | 20 | 5 |
000228 | 陳旭楠 | 8 | |
002239 | 鄭則群 | 10 | |
001215 | 林長(zhǎng)榮 | 10 | |
000090 | 鄭曉鵬+鄭燦焰 | 32 | |
000108 | 黃明東 | 2 | |
000028 | 程偉斌 | 5 | |
000164 | 成學(xué)昌 | 4 | |
000083 | 零捌叁鴿舍 | 10 | 14 |
000264 | 陳永榮 | 10 | |
004444 | 煒翔 | 10 | |
000145 | 鄭偉發(fā) | 9 | |
002244 | 離棟 | 10 | |
000462 | 鄭林發(fā) | 12 | |
000075 | 鋮鑫五金 | 14 | |
000899 | 姚章德 | 10 | 10 |
001158 | 黃文彪 | 6 | |
000381 | 裕之祥-黃光旭 | 10 | |
001474 | 黃進(jìn)宣 | 12 | |
000025 | 壹號(hào)龍鴿舍 | 2 | |
000688 | 黃光成 | 2 | 15 |
002213 | 邱清 | 20 | |
002049 | 報(bào)公鴿舍 | 10 | |
000393 | 陳業(yè)順 | 10 | 6 |
082222 | 海宣團(tuán)伙 | 10 | 21 |
000099 | 林永杰 | 5 | 10 |
000552 | 林澤斯 | 6 | |
000085 | 陳旭升 | 14 | |
006467 | 翎翔鴿舍-陳再興 | 13 | |
000058 | 濠江汽車培訓(xùn)-陳英亮 | 19 | |
000502 | 鄭偉濠 | 20 | 13 |
000980 | 廣益聯(lián)翔 | 10 | |
000160 | 鄭再鵬 | 12 | |
000343 | 東南信鴿文化中心 | 2 | 23 |
000368 | 順?lè)澤?楊基倫 | 10 | |
000062 | 邱傳烈 | 6 | |
006688 | 天文杰作 | 10 | |
000998 | 榮陽(yáng)鴿舍-鄭則偉 | 12 | |
000567 | 新興鴿舍 | 4 | |
000798 | 臥龍鴿舍 | 4 | |
000573 | 宇翔鴿舍 | 11 | |
000137 | 輝煌戰(zhàn)隊(duì) | 12 | |
099999 | 嘉旭連正 | 5 | |
000370 | 興順旺-林義濠 | 24 | |
001027 | 翔輝鴿舍 | 10 | 20 |
000333 | 小目標(biāo) | 6 | |
000066 | 興業(yè)賽鴿-邱佳華 | 10 | |
000188 | 丁度宣 | 4 | 20 |
001118 | 北安一號(hào) | 20 | |
000012 | 劉錦平 | 6 | |
000159 | 文 | 4 | |
000009 | 成學(xué)鑫 | 5 | |
000825 | 益信鴿舍 | 7 | |
000222 | 永豐鴿苑 | 12 | |
001189 | 徐東 | 16 | |
002222 | 邱傳濤 | 7 | |
000971 | 王玉水 | 4 | |
000363 | 林加鵬 | 10 | |
000303 | 全村希望 | 2 | 20 |
001840 | 洪遠(yuǎn)群 | 3 | |
001128 | 徐浩軒 | 4 | |
000181 | 楊松發(fā) | 3 | |
000060 | 陳森鴻 | 2 | |
000052 | 魅力濠江-洪發(fā)泉 | 4 | |
000246 | 捷報(bào) | 5 | |
000423 | 哈迪萌寵 | 15 | |
000392 | 陳雁熊 | 6 | |
666666 | 曾昭銀 | 10 | |
000342 | 創(chuàng)美源 | 20 | |
000110 | 姚少平 | 20 | |
000169 | 姚永和 | 20 | |
000165 | 翁燦波 | 10 | |
000166 | 鄭世杰 | 8 | |
000092 | 徐佐堅(jiān) | 10 | |
000267 | 僑興鴿舍 | 2 | |
000528 | 奕翔鴿舍 | 4 | |
000193 | 白蘭鴿 | 10 | |
000019 | 水雞鴿舍 | 10 | |
000051 | 鄭創(chuàng)豐 | 5 | |
000123 | 博利鴿舍 | 10 | 10 |
000278 | 莊俊發(fā) | 4 | 17 |
000286 | 翁鎮(zhèn)坤 | 5 | |
000329 | 洪洞鴿舍 | 15 | |
000133 | 鳳肚鴿舍 | 20 | |
000276 | 順運(yùn)鴿舍 | 10 | |
000106 | 天龍鴿舍 | 10 | |
000599 | 陳敬耀 | 10 | |
000136 | 陳敬武 | 10 | |
000409 | 陳作偉 | 10 | |
000330 | 陳贊茂 | 10 | |
000291 | 陳業(yè)濠 | 10 | |
000631 | 陳順平 | 10 | |
000069 | 魏英杰 | 10 | |
000012 | 翁筑綿 | 10 | 10 |
008897 | 紀(jì)傳波 | 10 | |
000888 | 粵汕騰茂 | 20 | |
000096 | 龍翔鴿舍 | 20 | |
000095 | 紀(jì)世俅 | 10 | |
000004 | 紫云閣-李樹(shù)琦 | 10 | |
066666 | 王輝 | 4 | |
000070 | 紀(jì)漢杰 | 5 | 10 |
000258 | 仕興 | 10 | 12 |
001682 | 謝杰文 | 25 | |
000600 | 翁錫雄 | 10 | |
001546 | 個(gè)個(gè)興-謝沐希 | 50 | |
002838 | 洪惜茂 | 5 | |
009403 | 勇翔鴿舍 | 4 | |
003138 | 張周杰 | 10 | |
000082 | 林岳升 | 10 | |
000700 | 李廷佳 | 6 | |
000225 | 陳敬楚 | 10 | |
000298 | 鄭冠軍 | 2 | 10 |
000198 | 姚友亮 | 6 | |
000168 | 李嘉欽 | 11 | |
000269 | 一鴿 | 10 | |
000668 | 六丁飛鴿 | 20 | |
特比0001-0410 | 總410 | 總1855 | |
售環(huán)2265 |
2024年秋季存環(huán)明細(xì)
環(huán)號(hào)明細(xì) | 2361-2370 | 10 |
1941-1950 | 10 | |
1971-1980 | 10 | |
1961-1970 | 10 | |
0571-0580 | 10 | |
0561-0570 | 10 | |
0551-0560 | 10 | |
0511-0520 | 10 | |
0541-0550 | 10 | |
0531-0540 | 10 | |
0521-0530 | 10 | |
0501-0510 | 10 | |
2421-2430 | 10 | |
0481-0490 | 10 | |
0451-0460 | 10 | |
0461-0470 | 10 | |
0471-0480 | 10 | |
0491-0500 | 10 | |
0441-0450 | 10 | |
0431-0440 | 10 | |
0421-0430 | 10 | |
0411-0420 | 10 | |
2461-2469 | 9 | |
1796-1798 | 3 | |
1168-1170 | 3 | |
總235個(gè) |
更新時(shí)間:2024-07-11 1:11:42
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-07-11 2024年秋季騰翔信鴿文化中心公告
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)