賽績(jī)快報(bào)
2024年安達(dá)市春季780公里上籠名單
鴿棚號(hào) | 鴿 主 名 稱(chēng) | 足 環(huán) 號(hào) 碼 | 上籠時(shí)間 | |||
000003 | 王治彬 | 2023-08-0449333 | 2024-05-09 09:28:44 | |||
000003 | 王治彬 | 2023-08-0449335 | 2024-05-09 09:28:06 | |||
000003 | 王治彬 | 2023-08-0449339 | 2024-05-09 09:28:18 | |||
000004 | 張維新 | 2023-08-0444284 | 2024-05-09 09:39:41 | |||
000005 | 姜士民 | 2022-08-0275778 | 2024-05-09 09:25:38 | |||
000005 | 姜士民 | 2022-08-0298172 | 2024-05-09 09:25:16 | |||
000005 | 姜士民 | 2023-08-0442451 | 2024-05-09 09:25:53 | |||
000005 | 姜士民 | 2023-08-0442454 | 2024-05-09 09:26:42 | |||
000005 | 姜士民 | 2023-08-0449717 | 2024-05-09 09:26:23 | |||
000006 | 浩天鴿舍-姚貴金 | 2023-08-0444423 | 2024-05-09 09:40:55 | |||
000007 | 春汐國(guó)際 | 2023-08-0195790 | 2024-05-09 09:23:27 | |||
000007 | 春汐國(guó)際 | 2023-08-0441043 | 2024-05-09 09:23:54 | |||
000007 | 春汐國(guó)際 | 2023-08-0442436 | 2024-05-09 09:23:43 | |||
000007 | 春汐國(guó)際 | 2023-08-0446228 | 2024-05-09 09:24:21 | |||
000007 | 春汐國(guó)際 | 2023-08-0449375 | 2024-05-09 09:24:40 | |||
000007 | 春汐國(guó)際 | 2023-08-0449377 | 2024-05-09 09:24:32 | |||
000007 | 春汐國(guó)際 | 2023-08-0449378 | 2024-05-09 09:24:08 | |||
000008 | 黃勝利 | 2022-08-0296223 | 2024-05-09 09:17:34 | |||
000008 | 黃勝利 | 2023-08-0220318 | 2024-05-09 09:17:17 | |||
000010 | 楊福春 | 2021-08-0260125 | 2024-05-09 09:35:51 | |||
000010 | 楊福春 | 2021-08-0270189 | 2024-05-09 09:34:51 | |||
000010 | 楊福春 | 2021-08-0270193 | 2024-05-09 09:35:34 | |||
000010 | 楊福春 | 2022-08-0011370 | 2024-05-09 09:36:01 | |||
000010 | 楊福春 | 2023-08-0449001 | 2024-05-09 09:35:26 | |||
000010 | 楊福春 | 2023-08-0449008 | 2024-05-09 09:36:10 | |||
000010 | 楊福春 | 2023-08-0449010 | 2024-05-09 09:35:17 | |||
000010 | 楊福春 | 2023-08-0449012 | 2024-05-09 09:35:06 | |||
000010 | 楊福春 | 2023-08-0449306 | 2024-05-09 09:36:30 | |||
000010 | 楊福春 | 2023-08-0449314 | 2024-05-09 09:35:44 | |||
000012 | 郭勇 | 2021-08-0018595 | 2024-05-09 09:03:57 | |||
000012 | 郭勇 | 2022-08-0011056 | 2024-05-09 09:03:47 | |||
000012 | 郭勇 | 2022-08-0058424 | 2024-05-09 09:03:17 | |||
000012 | 郭勇 | 2023-08-0444153 | 2024-05-09 09:02:22 | |||
000012 | 郭勇 | 2023-08-0444164 | 2024-05-09 09:02:48 | |||
000012 | 郭勇 | 2023-08-0449502 | 2024-05-09 09:02:58 | |||
000012 | 郭勇 | 2023-08-0449508 | 2024-05-09 09:04:20 | |||
000012 | 郭勇 | 2023-08-0449509 | 2024-05-09 09:02:11 | |||
000012 | 郭勇 | 2023-08-0449523 | 2024-05-09 09:03:37 | |||
000012 | 郭勇 | 2023-08-0449524 | 2024-05-09 09:03:08 | |||
000012 | 郭勇 | 2023-08-0449528 | 2024-05-09 09:04:07 | |||
000012 | 郭勇 | 2023-08-0449529 | 2024-05-09 09:03:25 | |||
000012 | 郭勇 | 2023-08-0501660 | 2024-05-09 09:01:46 | |||
000021 | 唐洪濤 | 2022-08-0055604 | 2024-05-09 08:35:58 | |||
000021 | 唐洪濤 | 2022-08-0058757 | 2024-05-09 08:37:07 | |||
000021 | 唐洪濤 | 2023-08-0444368 | 2024-05-09 08:34:59 | |||
000021 | 唐洪濤 | 2023-08-0444370 | 2024-05-09 08:35:39 | |||
000021 | 唐洪濤 | 2023-08-0445861 | 2024-05-09 08:35:19 | |||
000021 | 唐洪濤 | 2023-08-0447308 | 2024-05-09 08:36:44 | |||
000025 | 海偉 | 2021-08-0451432 | 2024-05-09 09:20:46 | |||
000025 | 海偉 | 2023-08-0445447 | 2024-05-09 09:19:43 | |||
000028 | 陳占山 | 2023-08-0440209 | 2024-05-09 08:40:49 | |||
000028 | 陳占山 | 2023-08-0441662 | 2024-05-09 08:41:55 | |||
000028 | 陳占山 | 2023-08-0441663 | 2024-05-09 08:42:48 | |||
000035 | 許傳斌 | 2022-08-0003733 | 2024-05-09 09:16:20 | |||
000035 | 許傳斌 | 2022-08-0003734 | 2024-05-09 09:14:19 | |||
000035 | 許傳斌 | 2022-08-0293906 | 2024-05-09 09:15:02 | |||
000035 | 許傳斌 | 2022-08-0293912 | 2024-05-09 09:15:19 | |||
000035 | 許傳斌 | 2023-08-0085343 | 2024-05-09 09:16:01 | |||
000035 | 許傳斌 | 2023-08-0276878 | 2024-05-09 09:15:32 | |||
000035 | 許傳斌 | 2023-08-0440983 | 2024-05-09 09:14:36 | |||
000035 | 許傳斌 | 2023-08-0442066 | 2024-05-09 09:14:48 | |||
000035 | 許傳斌 | 2023-08-0445704 | 2024-05-09 09:15:47 | |||
000035 | 許傳斌 | 2023-08-0500620 | 2024-05-09 09:16:43 | |||
000038 | 李佳林 | 2021-08-0018353 | 2024-05-09 09:09:01 | |||
000038 | 李佳林 | 2021-08-0107223 | 2024-05-09 09:11:32 | |||
000038 | 李佳林 | 2021-08-0429001 | 2024-05-09 09:10:13 | |||
000038 | 李佳林 | 2021-08-0546450 | 2024-05-09 09:09:34 | |||
000038 | 李佳林 | 2021-08-0546549 | 2024-05-09 09:11:46 | |||
000038 | 李佳林 | 2022-08-0011386 | 2024-05-09 09:09:53 | |||
000038 | 李佳林 | 2022-08-0057565 | 2024-05-09 09:10:58 | |||
000038 | 李佳林 | 2023-08-0444294 | 2024-05-09 09:10:44 | |||
000038 | 李佳林 | 2023-08-0444296 | 2024-05-09 09:10:28 | |||
000038 | 李佳林 | 2023-08-0449062 | 2024-05-09 09:11:19 | |||
000038 | 李佳林 | 2023-08-0449381 | 2024-05-09 09:09:19 | |||
000059 | 馬云波 | 2023-08-0503137 | 2024-05-09 09:12:13 | |||
000061 | 梁春寶 | 2023-08-0444074 | 2024-05-09 09:30:14 | |||
000061 | 梁春寶 | 2023-08-0448220 | 2024-05-09 09:29:52 | |||
000065 | 邵永平 | 2023-08-0442119 | 2024-05-09 08:50:53 | |||
000065 | 邵永平 | 2023-08-0445123 | 2024-05-09 08:50:17 | |||
000065 | 邵永平 | 2023-08-0449420 | 2024-05-09 08:50:35 | |||
000067 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2023-08-0040244 | 2024-05-09 09:49:04 | |||
000067 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2023-08-0040245 | 2024-05-09 09:46:45 | |||
000067 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2023-08-0040293 | 2024-05-09 09:49:20 | |||
000067 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2023-08-0040296 | 2024-05-09 09:49:30 | |||
000069 | 由凱禮 | 2021-08-0406292 | 2024-05-09 09:44:43 | |||
000069 | 由凱禮 | 2021-08-0406382 | 2024-05-09 09:44:10 | |||
000069 | 由凱禮 | 2022-08-0057624 | 2024-05-09 09:44:27 | |||
000069 | 由凱禮 | 2023-08-0446492 | 2024-05-09 09:43:43 | |||
000076 | 悟空輝煌+明勝輝煌 | 2023-08-0449451 | 2024-05-09 09:18:44 | |||
000076 | 悟空輝煌+明勝輝煌 | 2023-08-0499168 | 2024-05-09 09:18:28 | |||
000077 | 蘆培志 | 2023-08-0502755 | 2024-05-09 08:24:49 | |||
000077 | 蘆培志 | 2023-08-0502761 | 2024-05-09 08:24:22 | |||
000086 | 徐傳義 | 2022-08-0055758 | 2024-05-09 08:52:17 | |||
000086 | 徐傳義 | 2022-08-0057446 | 2024-05-09 08:52:07 | |||
000086 | 徐傳義 | 2023-08-0449406 | 2024-05-09 08:51:49 | |||
000089 | 張寶林 | 2023-08-0441015 | 2024-05-09 08:54:47 | |||
000091 | 薛千 | 2023-08-0444336 | 2024-05-09 08:22:54 | |||
000099 | 李群 | 2023-08-0449625 | 2024-05-09 09:27:12 | |||
000100 | 趙洪志 | 2022-08-0058959 | 2024-05-09 08:19:07 | |||
000100 | 趙洪志 | 2023-08-0346341 | 2024-05-09 08:19:45 | |||
000100 | 趙洪志 | 2023-08-0447183 | 2024-05-09 08:19:22 | |||
000117 | 民眾鴿金 | 2020-08-0263218 | 2024-05-09 09:05:35 | |||
000117 | 民眾鴿金 | 2023-08-0031648 | 2024-05-09 09:05:42 | |||
000117 | 民眾鴿金 | 2023-08-0442332 | 2024-05-09 09:05:27 | |||
000123 | 萬(wàn)利達(dá)賽鴿 | 2023-08-0318049 | 2024-05-09 08:47:27 | |||
000125 | 念雪鴿舍 | 2023-08-0441083 | 2024-05-09 09:07:25 | |||
000125 | 念雪鴿舍 | 2023-08-0442722 | 2024-05-09 09:07:36 | |||
000125 | 念雪鴿舍 | 2023-08-0442734 | 2024-05-09 09:07:07 |
更新時(shí)間:2024-10-14 14:14:14
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-09-24 2024年安達(dá)市秋季500公里比賽
- 2024-09-24 2024年安達(dá)市秋季300公里比賽
- 2024-09-24 安達(dá)市2024秋季200公里
- 2024-09-23 2024年安達(dá)市民眾杯秋季鴿王插組賽10元組成績(jī)
- 2024-09-23 2024年安達(dá)市民眾杯秋季“百日齡”雙關(guān)鴿王成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)