在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      2013年汕頭信鴿協(xié)會春季500公里福安站歸巢報到

      來源:汕頭信鴿協(xié)會   發(fā)表時間:2013-06-23 15:56:57   瀏覽數(shù):2473   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      姓名/棚號:
      排序:
       
      序號 姓名 棚號 報到時間 號碼 密碼 空距 飛行時間 分速
      1 張錫偉 429 2013-06-18 17:59:13 2012380660 13868 525.735 639分鐘13秒 822.4676
      2 華凱鴿舍 1777 2013-06-18 17:28:12 2012380157 38862 499.296 608分鐘12秒 820.9405
      3 陳凱 833 2013-06-18 17:44:13 2012380990 34248 504.261 624分鐘13秒 807.8301
      4 劉育鵬 301 2013-06-18 17:41:40 2012179960 37243 501.819 621分鐘40秒 807.2155
      5 李宏炎 779 2013-06-18 17:50:24 2012380403 97268 506.809 630分鐘24秒 803.9483
      6 張敬展 450 2013-06-18 17:51:33 2011320678 21469 507.595 631分鐘33秒 803.7289
      7 蘇慶忠 933 2013-06-18 17:49:17 2013033014 75936 504.309 629分鐘17秒 801.4021
      8 謝銘漢 1269 2013-06-18 17:53:46 2012112896 65374 506.521 633分鐘46秒 799.2232
      9 朱彤生 1408 2013-06-18 17:59:00 2012378776 45332 508.743 639分鐘0秒 796.1549
      10 蘇慶忠 933 2013-06-18 17:55:57 2012199518 33914 504.309 635分鐘57秒 793.0010
      11 陳偉鵬 69 2013-06-18 18:12:40 2011137517 93686 514.212 652分鐘40秒 787.8631
      12 周本波 76 2013-06-18 18:11:52 2012094268 95149 513.385 651分鐘52秒 787.5614
      13 魏炳森 480 2013-06-18 18:22:24 2012097814 94571 513.004 662分鐘24秒 774.4626
      14 張錫偉 429 2013-06-18 18:44:55 2012380659 59436 525.735 684分鐘55秒 767.5897
      15 藍田鴿舍 605 2013-06-18 18:31:19 2012362808 17564 504.408 671分鐘19秒 751.3712
      16 陳偉鵬 69 2013-06-18 18:47:30 2012094361 52176 514.212 687分鐘30秒 747.9447
      17 徐宋輝 396 2013-06-18 19:04:11 2012380239 97429 512.981 704分鐘11秒 728.4765
      18 楊基順 1448 2013-06-18 19:05:33 2010294073 86454 513.45 705分鐘33秒 727.7301
      19 銘銳鴿舍 801 2013-06-18 18:54:57 2012361682 62674 502.164 694分鐘57秒 722.5901
      20 謝植偉 629 2013-06-18 19:15:13 2012380021 63345 506.208 715分鐘13秒 707.7687
      21 許利佳 1356 2013-06-18 19:17:58 2008301545 11393 507.814 717分鐘58秒 707.2947
      22 魏炳森 480 2013-06-18 19:28:15 2012109520 84519 513.004 728分鐘15秒 704.4339
      23 林本興 1405 2013-06-18 19:21:26 2012388185 98189 507.942 721分鐘26秒 704.0734
      24 李宏炎 779 2013-06-18 19:27:17 2012380199 82425 506.809 727分鐘17秒 696.8522
      25 曾德文 989 2013-06-18 19:48:27 2011161870 64448 504.316 748分鐘27秒 673.8139
      26 馬燦明 1345 2013-06-18 19:33:16 2011321379 38977 488.01 733分鐘16秒 665.5287
      27 陳偉權 1328 2013-06-18 21:08:08 2013015301 99574 493.326 828分鐘8秒 595.7084
      28 陳偉權 1328 2013-06-18 21:17:32 2012210663 88842 493.326 837分鐘32秒 589.0225
      29 陳偉財 883 2013-06-19 00:33:51 2012380858 97683 506.924 1033分鐘51秒 490.3264
      30 劉銘泉 92 2013-06-19 05:45:16 2012380087 94792 508.732 1345分鐘16秒 378.1644
      31 張敬展 450 2013-06-19 05:44:32 2012380365 14392 507.595 1344分鐘32秒 377.5250
      32 李鴻華 1097 2013-06-19 05:49:55 2012380106 93251 508.713 1349分鐘55秒 376.8477
      33 黃利光 585 2013-06-19 06:25:28 2012380832 73697 520.557 1385分鐘28秒 375.7268
      34 李鴻華 1097 2013-06-19 05:55:39 2012367806 87782 508.713 1355分鐘39秒 375.2539
      35 黃生堅 577 2013-06-19 06:06:08 2012090844 93117 512.615 1366分鐘8秒 375.2306
      36 黃生堅 577 2013-06-19 06:07:47 2012090844 93117 512.615 1367分鐘47秒 374.7779
      37 方利平 187 2013-06-19 06:00:31 2011186799 74471 509.776 1360分鐘31秒 374.6929
      38 王俊彬 330 2013-06-19 05:34:18 2012380446 29937 498.255 1334分鐘18秒 373.4205
      39 張錫偉 429 2013-06-19 06:54:57 2012380651 65988 525.735 1414分鐘57秒 371.5573
      40 紀家游 456 2013-06-19 05:57:32 1234567890 00000 501.224 1357分鐘32秒 369.2167
      41 李鴻華 1097 2013-06-19 06:21:20 2012380104 88412 508.713 1381分鐘20秒 368.2768
      42 陳偉財 883 2013-06-19 06:21:37 2012380858 97685 506.924 1381分鐘37秒 366.9064
      43 邱理藝 583 2013-06-19 06:36:45 2012380513 81263 509.56 1396分鐘45秒 364.8183
      44 陳昌福 371 2013-06-19 07:00:08 2012381042 14335 515.372 1420分鐘8秒 362.9040
      45 胡煒 633 2013-06-19 06:16:51 2012203400 86314 499.604 1376分鐘51秒 362.8602
      46 明星鴿舍 1385 2013-06-19 06:43:39 2012380725 58932 506.609 1403分鐘39秒 360.9226
      47 李和宣 219 2013-06-19 07:04:06 2011132524 53188 513.326 1424分鐘6秒 360.4564
      48 楊偉明 290 2013-06-19 06:59:05 2012380469 66672 510.552 1419分鐘5秒 359.7759
      49 楊目 212 2013-06-19 07:15:12 2012090816 77467 514.895 1435分鐘12秒 358.7618
      50 蔡立中 1046 2013-06-19 07:16:10 2012090369 53947 513.821 1436分鐘10秒 357.7725
      51 藍田鴿舍 605 2013-06-19 06:50:06 2012362801 76213 504.408 1410分鐘6秒 357.7108
      52 羅南征 234 2013-06-19 07:03:12 2012380052 45443 508.866 1423分鐘12秒 357.5506
      53 林映標 1550 2013-06-19 07:07:46 2012380376 42717 510.429 1427分鐘46秒 357.5017
      54 明星鴿舍 1385 2013-06-19 07:00:37 2012380744 42861 506.609 1420分鐘37秒 356.6120
      55 陳偉鵬 69 2013-06-19 07:22:46 2012094363 66672 514.212 1442分鐘46秒 356.4069
      56 紅木鴿舍 1025 2013-06-19 07:19:23 2012090704 35551 512.517 1439分鐘23秒 356.0671
      57 唐岳偉 471 2013-06-19 06:45:22 2012380424 98721 500.208 1405分鐘22秒 355.9270
      58 魏炳森 480 2013-06-19 07:21:40 2012380273 87793 513.004 1441分鐘40秒 355.8409
      59 許利佳 1356 2013-06-19 07:11:47 2009221128 87226 507.814 1431分鐘47秒 354.6724
      60 黃利光 585 2013-06-19 07:50:43 2012380831 72294 520.557 1470分鐘43秒 353.9478
      61 鄭宣財 225 2013-06-19 07:54:49 2012380824 41541 521.632 1474分鐘49秒 353.6928
      62 吳濤發(fā) 1561 2013-06-19 07:32:32 2012090791 23267 513.312 1452分鐘32秒 353.3909
      63 張奮平 468 2013-06-19 07:37:12 2012109554 27533 513.457 1457分鐘12秒 352.3586
      64 蘇慶忠 933 2013-06-19 07:12:41 2012199510 55323 504.309 1432分鐘41秒 352.0031
      65 明星鴿舍 1385 2013-06-19 07:19:27 2012380721 69819 506.609 1439分鐘27秒 351.9462
      66 日升鴿舍 1251 2013-06-19 07:22:59 2012380459 86537 507.774 1442分鐘59秒 351.8918
      67 日升鴿舍 1251 2013-06-19 07:24:33 2012369268 19816 507.774 1444分鐘33秒 351.5102
      68 李浩鵬 1190 2013-06-19 07:18:38 2010101036 24547 504.808 1438分鐘38秒 350.8941
      69 林民雄 1132 2013-06-19 07:24:33 2012380769 85223 506.318 1444分鐘33秒 350.5022
      70 金源昌鴿 806 2013-06-19 07:28:25 2012380597 67195 507.058 1448分鐘25秒 350.0774
      71 楊伍智 489 2013-06-19 07:51:38 2012090799 18649 514.707 1471分鐘38秒 349.7522
      72 吳賢明 1099 2013-06-19 07:36:05 2012115285 49161 506.879 1456分鐘5秒 348.1113
      73 劉俊斌 526 2013-06-19 07:19:02 2012380433 28128 500.642 1439分鐘2秒 347.9016
      74 謝銘漢 1269 2013-06-19 07:37:10 2012380428 19895 506.521 1457分鐘10秒 347.6068
      75 鄭再鴻 661 2013-06-19 07:31:52 2012380421 56952 504.145 1451分鐘52秒 347.2392
      76 謝植偉 629 2013-06-19 07:43:32 2012380022 68594 506.208 1463分鐘32秒 345.8807
      77 周本波 76 2013-06-19 08:05:42 2012094269 58994 513.385 1485分鐘42秒 345.5509
      78 李鴻華 1097 2013-06-19 07:54:03 2012380102 14782 508.713 1474分鐘3秒 345.1124
      79 張育青 1470 2013-06-19 08:09:19 2011132544 44867 513.516 1489分鐘19秒 344.7997
      80 劉錦平 1125 2013-06-19 08:16:39 2012090837 71787 515.816 1496分鐘39秒 344.6470
      81 齊心鴿舍 512 2013-06-19 07:45:11 2012380135 92336 503.327 1465分鐘11秒 343.5249
      82 鄭楚明 1056 2013-06-19 07:49:51 2012378914 74497 504.334 1469分鐘51秒 343.1194
      83 姚老潘 919 2013-06-19 08:42:28 2012380819 36563 521.372 1522分鐘28秒 342.4522
      84 林民雄 1132 2013-06-19 07:59:00 2012381158 11432 506.318 1479分鐘0秒 342.3381
      85 陳昌森 1693 2013-06-19 08:26:38 2012090940 41221 515.425 1506分鐘38秒 342.1038
      86 黃玉興 17 2013-06-19 07:55:58 2012380611 44121 504.673 1475分鐘58秒 341.9271
      87 林民雄 1132 2013-06-19 08:00:50 2012381157 56517 506.318 1480分鐘50秒 341.9142
      88 朱仕澤 1153 2013-06-19 08:25:18 2012093241 32495 514.667 1505分鐘18秒 341.9033
      89 李宏炎 779 2013-06-19 08:03:05 2012380429 99412 506.809 1483分鐘5秒 341.7266
      90 楊開苗 411 2013-06-19 08:29:06 2012093558 79914 515.061 1509分鐘6秒 341.3034
      91 林全順 1292 2013-06-19 08:12:22 2012180594 63292 507.488 1492分鐘22秒 340.0558
      92 陳偉鵬 69 2013-06-19 08:32:53 2011137518 56388 514.212 1512分鐘53秒 339.8887
      93 林民雄 1132 2013-06-19 08:10:41 2012381153 21634 506.318 1490分鐘41秒 339.6550
      94 藍田鴿舍 605 2013-06-19 08:07:10 2012378297 77727 504.408 1487分鐘10秒 339.1738
      95 張國榮 1488 2013-06-19 08:15:49 2012381097 72186 507.337 1495分鐘49秒 339.1706
      96 姚少雄 134 2013-06-19 09:01:16 2012380808 44769 522.708 1541分鐘16秒 339.1418
      97 藍田鴿舍 605 2013-06-19 08:08:37 2012362813 46394 504.408 1488分鐘37秒 338.8434
      98 樹強鴿舍 932 2013-06-19 08:07:28 2012381145 37695 503.292 1487分鐘28秒 338.3551
      99 謝植偉 629 2013-06-19 08:17:18 2012380024 55619 506.208 1497分鐘18秒 338.0805
      100 楊伍智 489 2013-06-19 08:43:41 2012091214 18646 514.707 1523分鐘41秒 337.8044
      101 曾德文 989 2013-06-19 08:13:01 2012380049 13933 504.316 1493分鐘1秒 337.7832
      102 盧彬孝 420 2013-06-19 08:02:56 2013380453 31384 500.108 1482分鐘56秒 337.2424
      103 張育青 1470 2013-06-19 08:43:22 2013108811 66468 513.516 1523分鐘22秒 337.0928
      104 曾海乾 656 2013-06-19 08:30:33 2012380358 74622 508.606 1510分鐘33秒 336.7025
      105 鐘乙祿 1363 2013-06-19 09:13:34 2012380801 85921 522.851 1553分鐘34秒 336.5488
      106 許利佳 1356 2013-06-19 08:30:28 2012144240 36182 507.814 1510分鐘28秒 336.1968
      107 謝細奴 475 2013-06-19 08:47:17 2012098236 86716 512.968 1527分鐘17秒 335.8696
      108 紀家游 456 2013-06-19 08:12:28 2012380037 32495 501.224 1492分鐘28秒 335.8360
      109 陳偉財 883 2013-06-19 08:29:48 2012208082 83977 506.924 1509分鐘48秒 335.7557
      110 張奮升 77 2013-06-19 08:49:19 2012380209 51746 513.145 1529分鐘19秒 335.5387
      111 曾海乾 656 2013-06-19 08:35:57 2012380356 27281 508.606 1515分鐘57秒 335.5031
      112 曾炳光 535 2013-06-19 08:35:07 2012369173 59895 508.143 1515分鐘7秒 335.3821
      113 紀家游 456 2013-06-19 08:14:38 2012380004 83154 501.224 1494分鐘38秒 335.3491
      114 盧彬孝 420 2013-06-19 08:11:24 2012380453 31384 500.108 1491分鐘24秒 335.3279
      115 日升鴿舍 1251 2013-06-19 08:36:29 2012380323 53412 507.774 1516分鐘29秒 334.8365
      116 陳昌福 371 2013-06-19 08:59:37 2012090819 54585 515.372 1539分鐘37秒 334.7405
      117 陳凱 833 2013-06-19 08:26:30 2012380128 83472 504.261 1506分鐘30秒 334.7235
      118 方利平 187 2013-06-19 08:43:34 2012367369 31812 509.776 1523分鐘34秒 334.5938
      119 林本興 1405 2013-06-19 08:38:49 2012380950 92115 507.942 1518分鐘49秒 334.4327
      120 日升鴿舍 1251 2013-06-19 08:38:44 2012380458 69164 507.774 1518分鐘44秒 334.3405
      121 曾坤和 728 2013-06-19 08:48:38 2012090947 22233 510.958 1528分鐘38秒 334.2581
      122 李宏炎 779 2013-06-19 08:36:41 2012380465 49819 506.809 1516分鐘41秒 334.1561
      123 日升鴿舍 1251 2013-06-19 08:40:16 2012380329 24252 507.774 1520分鐘16秒 334.0032
      124 曾炳光 535 2013-06-19 08:41:27 2012108882 46682 508.143 1521分鐘27秒 333.9860
      125 宏發(fā) 748 2013-06-19 08:34:27 2012380146 11596 505.743 1514分鐘27秒 333.9450
      126 李浩鵬 1190 2013-06-19 08:31:44 2012381189 74497 504.808 1511分鐘44秒 333.9266
      127 辛少東 649 2013-06-19 08:24:11 2012381111 59239 502.168 1504分鐘11秒 333.8476
      128 謝細奴 475 2013-06-19 08:56:36 2012098236 86716 512.968 1536分鐘36秒 333.8331
      129 李春武 37 2013-06-19 08:33:02 2012381106 38617 504.525 1513分鐘2秒 333.4527
      130 李耀華 1008 2013-06-19 08:40:05 2012209671 75867 506.708 1520分鐘5秒 333.3423
      131 謝細奴 475 2013-06-19 08:59:00 2012098236 86716 512.968 1539分鐘0秒 333.3125
      132 邱家泉 1540 2013-06-19 09:04:55 2012090747 26366 514.886 1544分鐘55秒 333.2775
      133 張奮平 468 2013-06-19 09:00:56 2012381010 13424 513.457 1540分鐘56秒 333.2117
      134 藍章培 50 2013-06-19 08:18:20 2012141234 71813 499.162 1498分鐘20秒 333.1448
      135 邱傳生 578 2013-06-19 09:00:28 2012090720 25284 513.106 1540分鐘28秒 333.0848
      136 蔡陸平 144 2013-06-19 08:19:32 2012381077 85859 499.145 1499分鐘32秒 332.8669
      137 方利平 187 2013-06-19 08:52:04 2012363501 21736 509.776 1532分鐘4秒 332.7375
      138 紀家游 456 2013-06-19 08:26:26 2012380040 83154 501.224 1506分鐘26秒 332.7223
      139 謝植偉 629 2013-06-19 08:45:25 2012380026 61117 506.208 1525分鐘25秒 331.8490
      140 蔡陸平 144 2013-06-19 08:24:41 2012194982 88587 499.145 1504分鐘41秒 331.7276
      141 盧彬孝 420 2013-06-19 08:29:22 2012380456 33982 500.108 1509分鐘22秒 331.3363
      142 張育青 1470 2013-06-19 09:12:31 2012093467 53542 513.516 1552分鐘31秒 330.7636
      143 日升鴿舍 1251 2013-06-19 08:55:43 2012381197 59461 507.774 1535分鐘43秒 330.6430
      144 柳隆杰 12 2013-06-19 09:13:02 2012090776 35313 512.631 1553分鐘2秒 330.0837
      145 楊鎮(zhèn)欽 708 2013-06-19 08:35:17 2012380754 86687 500.072 1515分鐘17秒 330.0188
      146 劉育鵬 301 2013-06-19 08:41:47 2012380846 84719 501.819 1521分鐘47秒 329.7572
      147 楊鎮(zhèn)欽 708 2013-06-19 08:37:24 2012380754 85687 500.072 1517分鐘24秒 329.5585
      148 楊開苗 411 2013-06-19 09:24:13 2012090755 89888 515.061 1564分鐘13秒 329.2773
      149 姚少雄 134 2013-06-19 09:50:44 2012380806 25376 522.708 1590分鐘44秒 328.5956
      150 柳隆杰 12 2013-06-19 09:20:28 2012380387 75393 512.631 1560分鐘28秒 328.5113
      151 魏炳森 480 2013-06-19 09:22:51 2012380272 22455 513.004 1562分鐘51秒 328.2490
      152 黃偉鴻 683 2013-06-19 09:02:50 2012381059 96977 506.411 1542分鐘50秒 328.2344
      153 李耀華 1008 2013-06-19 09:04:39 2012380080 24658 506.708 1544分鐘39秒 328.0407
      154 邱家泉 1540 2013-06-19 09:33:31 2012094547 36744 514.886 1573分鐘31秒 327.2199
      155 楊鎮(zhèn)欽 708 2013-06-19 08:51:23 2012380754 85387 500.072 1531分鐘23秒 326.5492
      156 陳業(yè)槐 794 2013-06-19 08:33:22 2012374117 33536 494.132 1513分鐘22秒 326.5118
      157 吳錫鎮(zhèn) 726 2013-06-19 09:38:40 2013059981 55976 513.667 1578分鐘40秒 325.3803
      158 林珩 1472 2013-06-19 09:25:17 2012106082 63976 508.325 1565分鐘17秒 324.7495
      159 劉錦平 1125 2013-06-19 09:48:53 2012097877 85582 515.816 1588分鐘53秒 324.6406
      160 林珩 1472 2013-06-19 09:27:18 2012106082 63976 508.325 1567分鐘18秒 324.3317
      161 方利平 187 2013-06-19 09:32:06 2012367368 74941 509.776 1572分鐘6秒 324.2644
      162 鄭宣財 225 2013-06-19 10:09:02 2012380825 24881 521.632 1609分鐘2秒 324.1897
      163 鄭楚明 1056 2013-06-19 09:16:02 2012380174 94337 504.334 1556分鐘2秒 324.1152
      164 李和宣 219 2013-06-19 09:45:09 2012090786 67882 513.326 1585分鐘9秒 323.8343
      165 林珩 1472 2013-06-19 09:29:53 2012106081 53165 508.325 1569分鐘53秒 323.7979
      166 日升鴿舍 1251 2013-06-19 09:28:44 2012112231 99241 507.774 1568分鐘44秒 323.6841
      167 鄭再鴻 661 2013-06-19 09:18:13 2011330264 63842 504.145 1558分鐘13秒 323.5397
      168 姚克拾 289 2013-06-19 09:30:44 2012380588 98752 507.81 1570分鐘44秒 323.2949
      169 吳鎮(zhèn)榮 54 2013-06-19 09:56:04 2012090780 49645 514.659 1596分鐘4秒 322.4546
      170 國翔鴿舍 1013 2013-06-19 09:26:05 2012380690 48152 504.097 1566分鐘5秒 321.8839
      171 黃生堅 577 2013-06-19 09:55:50 2012090847 45634 512.615 1595分鐘50秒 321.2209
      172 鄭再鴻 661 2013-06-19 09:29:57 2012380784 38228 504.145 1569分鐘57秒 321.1217
      173 張奮升 77 2013-06-19 09:58:10 2012380210 73951 513.145 1598分鐘10秒 321.0835
      174 光輝鴿舍 820 2013-06-19 09:42:42 2012380121 33256 508.1 1582分鐘42秒 321.0337
      175 張奮升 77 2013-06-19 09:59:47 2012381039 62494 513.145 1599分鐘47秒 320.7591
      176 王玉水 934 2013-06-19 10:08:55 2012090892 77896 515.138 1608分鐘55秒 320.1769
      177 張育青 1470 2013-06-19 10:04:04 2012090715 19945 513.516 1604分鐘4秒 320.1338
      178 徐萬隆 616 2013-06-19 10:04:00 2012380238 64433 513.034 1604分鐘0秒 319.8466
      179 侯景濂 42 2013-06-19 09:44:12 2012117287 98912 506.456 1584分鐘12秒 319.6920
      180 陳昌福 371 2013-06-19 10:13:06 2012090817 36653 515.372 1613分鐘6秒 319.4917
      181 林以政 4 2013-06-19 09:52:12 2012113316 72924 508.313 1592分鐘12秒 319.2520
      182 侯景濂 42 2013-06-19 09:47:12 2012117297 98912 506.456 1587分鐘12秒 319.0877
      183 陳木才 947 2013-06-19 10:09:21 2012090761 84878 513.184 1609分鐘21秒 318.8766
      184 柳隆杰 12 2013-06-19 10:09:45 2012380381 25167 512.631 1609分鐘45秒 318.4538
      185 楊目 212 2013-06-19 10:18:11 2012090812 53116 514.895 1618分鐘11秒 318.1932
      186 陳金來 1442 2013-06-19 10:22:21 2012380217 47645 513.128 1622分鐘21秒 316.2869
      187 陳財喜 100 2013-06-19 10:25:02 2012380397 74776 513.076 1625分鐘2秒 315.7326
      188 柳隆杰 12 2013-06-19 10:25:59 2012380385 26696 512.631 1625分鐘59秒 315.2744
      189 林以政 4 2013-06-19 10:12:23 2012380340 27411 508.313 1612分鐘23秒 315.2557
      190 馬燦明 1345 2013-06-19 09:12:52 2011206597 18259 488.01 1552分鐘52秒 314.2639
      191 李和宣 219 2013-06-19 10:39:28 2012380288 14878 513.326 1639分鐘28秒 313.1055
      192 胡煒 633 2013-06-19 09:57:40 2012203398 98937 499.604 1597分鐘40秒 312.7085
      193 馬燦明 1345 2013-06-19 09:24:17 2011206597 18259 488.01 1564分鐘17秒 311.9703
      194 徐萬隆 616 2013-06-19 10:46:48 2012380256 33561 513.034 1646分鐘48秒 311.5339
      195 馬燦明 1345 2013-06-19 09:28:00 2012378457 87499 488.01 1568分鐘0秒 311.2309
      196 許利佳 1356 2013-06-19 10:33:18 2012380147 42194 507.814 1633分鐘18秒 310.9129
      197 馬燦明 1345 2013-06-19 09:32:23 2012095551 61438 488.01 1572分鐘23秒 310.3632
      198 胡煒 633 2013-06-19 10:10:49 2012203398 98937 499.604 1610分鐘49秒 310.1557
      199 吳錫鎮(zhèn) 726 2013-06-19 11:00:15 2012380379 77637 513.667 1660分鐘15秒 309.3914
      200 朱仕澤 1153 2013-06-19 11:03:48 2012095267 58932 514.667 1663分鐘48秒 309.3323
      201 馬燦明 1345 2013-06-19 09:42:01 2012378459 91834 488.01 1582分鐘1秒 308.4734
      202 吳錫鎮(zhèn) 726 2013-06-19 11:05:36 2012366490 21545 513.667 1665分鐘36秒 308.3976
      203 張?zhí)硭? 953 2013-06-19 10:52:43 2012381186 87776 506.697 1652分鐘43秒 306.5843
      204 袁登京 1541 2013-06-19 11:24:17 2012090746 93245 514.997 1684分鐘17秒 305.7663
      205 楊開苗 411 2013-06-19 11:35:18 2012093560 84176 515.061 1695分鐘18秒 303.8170
      206 馬燦明 1345 2013-06-19 10:12:22 2012381272 82348 488.01 1612分鐘22秒 302.6669
      207 馬燦明 1345 2013-06-19 10:13:38 2012381272 82348 488.01 1613分鐘38秒 302.4293
      208 楊伍智 489 2013-06-19 11:42:41 2012091216 86754 514.707 1702分鐘41秒 302.2917
      209 馬燦明 1345 2013-06-19 10:17:11 2012378447 67771 488.01 1617分鐘11秒 301.7654
      210 楊基昭 487 2013-06-19 11:47:27 2012380281 20123 513.681 1707分鐘27秒 300.8469
      211 翁篤銳 430 2013-06-19 11:38:03 2012090985 34219 510.413 1698分鐘3秒 300.5877
      212 撘竹鴿舍 1023 2013-06-19 11:54:34 2012380234 61687 514.969 1714分鐘34秒 300.3494
      213 謝繼升 1462 2013-06-19 11:51:57 2012093211 86687 513.117 1711分鐘57秒 299.7266
      214 謝繼升 1462 2013-06-19 11:55:43 2012093202 96346 513.117 1715分鐘43秒 299.0686
      215 陳輪雄 407 2013-06-19 11:59:10 2012380299 35148 513.614 1719分鐘10秒 298.7575
      216 朱鎮(zhèn)文 1145 2013-06-19 12:03:42 2012098125 79979 514.939 1723分鐘42秒 298.7405
      217 陳輪雄 407 2013-06-19 12:00:57 2012380297 35148 513.614 1720分鐘57秒 298.4480
      218 吳賢明 1099 2013-06-19 11:43:14 2011123180 79529 506.879 1703分鐘14秒 297.5981
      219 肖輝強 1151 2013-06-19 11:52:36 2012380861 28789 507.16 1712分鐘36秒 296.1345
      220 林本忠 133 2013-06-19 12:03:30 2012381165 55879 508.533 1723分鐘30秒 295.0583
      221 唐岳偉 471 2013-06-19 11:37:40 2012380567 82763 500.208 1697分鐘40秒 294.6444
      222 鄭志偉 1473 2013-06-19 12:26:00 2012090851 24189 513.674 1746分鐘0秒 294.2005
      223 翁篤銳 430 2013-06-19 12:17:41 2012090986 16361 510.413 1737分鐘41秒 293.7319
      224 林本忠 133 2013-06-19 12:16:21 2012381164 46954 508.533 1736分鐘21秒 292.8747
      225 陳金來 1442 2013-06-19 12:32:14 2012090908 61837 513.128 1752分鐘14秒 292.8423
      226 邱家泉 1540 2013-06-19 12:40:07 2011134090 87872 514.886 1760分鐘7秒 292.5295
      227 陳金來 1442 2013-06-19 12:36:19 2012090988 48579 513.128 1756分鐘19秒 292.1614
      228 陳金來 1442 2013-06-19 12:37:34 2012090908 61837 513.128 1757分鐘34秒 291.9536
      229 陳金來 1442 2013-06-19 12:39:53 2012090906 96514 513.128 1759分鐘53秒 291.5693
      230 陳金來 1442 2013-06-19 12:42:23 2012380212 31914 513.128 1762分鐘23秒 291.1557
      231 柳隆杰 12 2013-06-19 12:44:37 2012380388 61927 512.631 1764分鐘37秒 290.5056
      232 柳隆杰 12 2013-06-19 12:47:09 2012090778 25545 512.631 1767分鐘9秒 290.0891
      233 柳隆杰 12 2013-06-19 12:49:26 2012090772 48545 512.631 1769分鐘26秒 289.7148
      234 謝繼升 1462 2013-06-19 12:55:03 2012090931 26973 513.117 1775分鐘3秒 289.0719
      235 楊基倫 368 2013-06-19 13:02:38 2012090854 58258 515.02 1782分鐘38秒 288.9097
      236 佘燕標 1469 2013-06-19 12:22:27 2012380854 88324 503.145 1742分鐘27秒 288.7572
      237 陳偉鵬 69 2013-06-19 13:10:48 2011209302 42152 514.212 1790分鐘48秒 287.1409
      238 劉楚生 1286 2013-06-19 12:45:48 2012380487 68166 507.024 1765分鐘48秒 287.1356
      239 鄭文斌 1 2013-06-19 12:54:11 2011209715 91915 507.825 1774分鐘11秒 286.2303
      240 劉楚生 1286 2013-06-19 12:53:08 2012380490 77476 507.024 1773分鐘8秒 285.9480
      241 劉楚生 1286 2013-06-19 12:59:14 2012380488 61942 507.024 1779分鐘14秒 284.9677
      242 鄧裘富 1564 2013-06-19 14:38:28 2012113778 78277 509.869 1878分鐘28秒 271.4283
      243 鄧裘富 1564 2013-06-19 14:40:10 2012381134 93699 509.869 1880分鐘10秒 271.1829
      244 王玉水 934 2013-06-19 15:10:51 2012380291 56445 515.138 1910分鐘51秒 269.5858
      245 蔡瑞鵬 176 2013-06-19 15:25:11 2012090928 57589 513.441 1925分鐘11秒 266.6972
      246 劉楚生 1286 2013-06-19 15:17:15 2012380489 23772 507.024 1917分鐘15秒 264.4538
      247 陳偉鵬 69 2013-06-19 15:48:47 2012094364 69383 514.212 1948分鐘47秒 263.8631
      248 侯景濂 42 2013-06-19 15:45:34 2012380314 13594 506.456 1945分鐘34秒 260.3128
      249 方雄偉 192 2013-06-19 16:05:28 2012380181 64944 509.091 1965分鐘28秒 259.0179
      250 陳昌福 371 2013-06-19 16:41:10 2012381043 69643 515.372 2001分鐘10秒 257.5358
      251 朱仕列 1059 2013-06-19 17:07:21 2012098096 67364 514.819 2027分鐘21秒 253.9369
      252 吳賢明 1099 2013-06-19 16:42:39 2012115119 73661 506.879 2002分鐘39秒 253.1041
      253 吳賢明 1099 2013-06-19 16:44:11 2012115282 77412 506.879 2004分鐘11秒 252.9105
      254 朱仕列 1059 2013-06-19 17:16:40 2012090753 47899 514.819 2036分鐘40秒 252.7753
      255 謝繼升 1462 2013-06-19 17:12:34 2012093209 22281 513.117 2032分鐘34秒 252.4478
      256 楊基從 357 2013-06-19 17:49:38 2011134969 72421 514.794 2069分鐘38秒 248.7368
      257 鄭文斌 1 2013-06-19 18:07:00 2012381192 37487 507.825 2087分鐘0秒 243.3277
      258 丁有成 1453 2013-06-19 20:45:58 1234567890 12345 517.845 2245分鐘58秒 230.5666
      259 丁有成 1453 2013-06-19 20:49:29 1234567890 12345 517.845 2249分鐘29秒 230.2062
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊