協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
澄海信鴿協(xié)會(huì)2020春季福安挑戰(zhàn)及福安多關(guān)及站站加參考表
福安挑戰(zhàn)
會(huì)員號(hào) | 足環(huán)號(hào) | ||
8 | 8087 | 0701 | 510960 |
80 | 560882 | ||
88 | 776112 | ||
89 | 6142 | 0304426 | 4117 |
181 | 561399 | ||
200 | 903928 | ||
265 | 560539 | ||
313 | 450591 | 333960 | |
391 | 0592854 | ||
434 | 902489 | ||
444 | 551002 | 990384 | |
462 | 1017 | ||
503 | 561504 | ||
554 | 561119 | ||
655 | 991396 | ||
700 | 501230 | ||
756 | 561434 | ||
808 | 561012 | 561014 | |
857 | 990581 | 990582 | |
862 | 540418 | ||
928 | 0531 | ||
947 | 560391 | ||
957 | 540109 | ||
962 | 0310915 | 902872 | |
1012 | 991380 | ||
1111 | 541096 | 0250233 | |
1117 | 0771 | ||
1152 | 550997 | ||
1179 | 0656856 | ||
寄 | 990612 | 560829 | |
總計(jì): | 41羽 |
福安多關(guān)
會(huì)員號(hào) | 足環(huán)號(hào) | ||||||
5 | 561283 | ||||||
7 | 561246 | 561247 | |||||
17 | 560778 | 560776 | |||||
35 | 560724 | 560321 | 560714 | 560323 | |||
47 | 560841 | ||||||
57 | 560912 | ||||||
72 | 560155 | ||||||
80 | 560882 | ||||||
85 | 561055 | 561056 | |||||
87 | 560015 | ||||||
117 | 560357 | ||||||
119 | 561567 | ||||||
135 | 561004 | ||||||
150 | 561258 | ||||||
159 | 560051 | 560052 | 560053 | ||||
181 | 561399 | ||||||
193 | 560282 | ||||||
197 | 560917 | ||||||
200 | 560253 | ||||||
214 | 561593 | 561591 | |||||
222 | 560039 | ||||||
231 | 561241 | ||||||
237 | 561401 | 561409 | |||||
256 | 560375 | 560376 | |||||
265 | 560539 | ||||||
273 | 561252 | 561522 | |||||
288 | 560027 | 560021 | |||||
313 | 560998 | 560821 | 560825 | 560991 | |||
315 | 560306 | ||||||
327 | 560065 | 560067 | |||||
341 | 561309 | ||||||
350 | 561330 | 561323 | 561322 | ||||
353 | 560215 | ||||||
357 | 560725 | 560728 | |||||
385 | 560073 | 560079 | |||||
386 | 561025 | ||||||
391 | 561157 | ||||||
397 | 561561 | ||||||
401 | 560502 | 560503 | 560508 | ||||
420 | 560386 | 560473 | |||||
444 | 560666 | 560668 | 560670 | ||||
449 | 560164 | 560163 | 560179 | 560166 | 560168 | 560169 | 560177 |
469 | 560738 | ||||||
471 | 560445 | ||||||
490 | 560620 | ||||||
493 | 561178 | 561174 | 561161 | ||||
503 | 561504 | ||||||
507 | 560416 | 560411 | 560430 | 560417 | 560415 | ||
517 | 560552 | ||||||
534 | 560781 | 560786 | |||||
548 | 560872 | 560871 | 560875 | ||||
551 | 561318 | 561317 | 561312 | 561313 | |||
554 | 561119 | ||||||
555 | 560241 | 560242 | 560246 | ||||
582 | 561538 | ||||||
595 | 560340 | 560987 | |||||
611 | 560460 | 560456 | |||||
623 | 561449 | ||||||
700 | 560111 | 560112 | 560115 | 560118 | |||
711 | 560257 | ||||||
715 | 561558 | 561551 | |||||
749 | 560222 | 560219 | |||||
756 | 561434 | 561431 | |||||
764 | 560355 | ||||||
783 | 561467 | 560582 | 560581 | ||||
785 | 560349 | 560350 | |||||
808 | 561012 | 561014 | |||||
821 | 560891 | 560857 | |||||
828 | 561237 | ||||||
833 | 560531 | 560536 | |||||
835 | 561347 | ||||||
836 | 560124 | 560128 | |||||
857 | 560606 | ||||||
862 | 560528 | ||||||
865 | 560036 | 560040 | |||||
920 | 560866 | ||||||
928 | 560288 | 560287 | 560284 | ||||
947 | 560391 | ||||||
970 | 561267 | ||||||
991 | 561192 | ||||||
1012 | 560231 | 560237 | |||||
1092 | 560145 | 560146 | 560148 | 560149 | |||
1103 | 560812 | ||||||
1111 | 560090 | 560089 | |||||
1135 | 561181 | 561184 | |||||
1143 | 560335 | ||||||
1152 | 560696 | ||||||
1162 | 560864 | 560865 | |||||
1166 | 560367 | 560588 | |||||
1179 | 561500 | ||||||
1202 | 561586 | ||||||
老虎 | 560905 | 561112 | 560523 | ||||
寄 | 560829 | ||||||
鴻海 | 560676 | 560677 | 560680 | ||||
總計(jì): | 170羽 |
站站加
會(huì)員號(hào) | 足環(huán)號(hào) | |||||||
5 | 561283 | |||||||
7 | 561246 | 561247 | ||||||
17 | 560778 | |||||||
35 | 560724 | 560321 | 560714 | 560323 | ||||
57 | 560912 | |||||||
80 | 560882 | |||||||
85 | 561055 | 561056 | 561057 | |||||
87 | 560015 | |||||||
135 | 561004 | |||||||
150 | 561260 | |||||||
159 | 560056 | |||||||
181 | 561399 | |||||||
193 | 560282 | |||||||
214 | 561593 | 561591 | ||||||
222 | 560039 | 560275 | ||||||
256 | 560372 | 560376 | 560378 | |||||
265 | 560539 | 560538 | ||||||
313 | 560998 | 560821 | 560825 | 560991 | ||||
315 | 560306 | |||||||
327 | 560067 | 560064 | ||||||
350 | 561329 | 561328 | ||||||
353 | 560215 | |||||||
373 | 560763 | |||||||
386 | 561025 | |||||||
391 | 561157 | 561158 | ||||||
397 | 561561 | |||||||
401 | 560502 | 560503 | 560508 | 560510 | ||||
420 | 560386 | 560473 | ||||||
444 | 560662 | 560666 | 560668 | 560669 | 560670 | |||
449 | 560164 | 560163 | 560179 | 560166 | 560168 | 560169 | 560165 | 560158 |
455 | 560754 | |||||||
471 | 560445 | |||||||
490 | 560618 | 560620 | 560613 | |||||
507 | 560411 | 560416 | ||||||
534 | 560786 | |||||||
548 | 560870 | 560875 | 560872 | 560871 | ||||
551 | 561318 | 561317 | 561312 | 561313 | ||||
554 | 561119 | |||||||
555 | 560241 | 560242 | 560246 | |||||
582 | 561538 | |||||||
611 | 560460 | |||||||
623 | 561447 | |||||||
624 | 560848 | |||||||
700 | 560112 | 560115 | ||||||
746 | 561519 | |||||||
749 | 560222 | 560219 | ||||||
756 | 561434 | 561431 | ||||||
764 | 560355 | |||||||
773 | 561030 | |||||||
783 | 561467 | 560582 | 560581 | |||||
808 | 561012 | |||||||
821 | 560891 | 560857 | ||||||
828 | 561237 | |||||||
833 | 560531 | 560536 | ||||||
836 | 560124 | 560128 | ||||||
857 | 560607 | |||||||
865 | 560036 | 560040 | ||||||
928 | 560288 | 560287 | 560284 | |||||
947 | 560391 | |||||||
997 | 561203 | |||||||
1012 | 560239 | 560240 | 560237 | 560236 | 560231 | 560235 | 560238 | |
1092 | 560145 | 560146 | 560148 | 560149 | ||||
1103 | 560812 | |||||||
1152 | 560700 | 560697 | 560696 | |||||
1162 | 560864 | 560865 | ||||||
1111 | 560090 | 560089 | ||||||
1143 | 560335 | |||||||
1166 | 560367 | |||||||
1179 | 561500 | |||||||
寄 | 560829 | |||||||
鴻海 | 560676 | 560677 | 560680 | |||||
老虎 | 560905 | 561112 | 560523 | |||||
總計(jì): | 143羽 |
以上僅供參考,具體以內(nèi)冊(cè)為準(zhǔn)!
更新時(shí)間:2020-05-19 8:00:57
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-04-30 澄海信鴿協(xié)會(huì)2020春季莆田挑戰(zhàn)及福安多關(guān)及站站加參考表
- 2020-04-26 澄海信鴿協(xié)會(huì)2020年春季比賽汫洲站集鴿通知!
- 2020-04-20 澄海信鴿協(xié)會(huì)2020春季比賽章程
- 2020-03-20 澄海信鴿協(xié)會(huì)2020冬季福安環(huán)售環(huán)通知
- 2020-01-24 澄海信鴿協(xié)會(huì)2020鼠年賀新春
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)