協(xié)會動態(tài)
澄海信鴿協(xié)會2020夏季寧德挑戰(zhàn)及寧德多關及站站加參考表
寧德挑戰(zhàn)
會員號 | 足環(huán)號 | |||
5 | 4664 | |||
30 | 570019 | |||
39 | 571225 | 571227 | 571221 | 571213 |
49 | 570086 | |||
256 | 560376 | 540151 | ||
279 | 571762 | 571765 | 571766 | |
313 | 881598 | |||
317 | 3149 | 3150 | ||
342 | 0307939 | 0307938 | ||
380 | 0304531 | 0174 | ||
386 | 571376 | |||
493 | 571986 | |||
617 | 570331 | |||
625 | 570587 | |||
627 | 0654581 | |||
655 | 571453 | 571455 | ||
662 | 570183 | |||
696 | 551150 | |||
746 | 0419 | 1717 | ||
947 | 570958 | |||
988 | 0302916 | |||
998 | 0188 | |||
1010 | 570659 | 570655 | ||
1016 | 571416 | 571418 | 571419 | |
1168 | 0074 | |||
1187 | 110245 | |||
總計: | 40羽 |
寧德多關
會員號 | 足環(huán)號 | ||||||
1 | 570979 | ||||||
7 | 571826 | ||||||
17 | 570781 | 570665 | |||||
30 | 570019 | 570020 | 570150 | ||||
39 | 571214 | 571225 | 571227 | 571221 | 571222 | 571213 | |
43 | 570860 | ||||||
59 | 570727 | ||||||
67 | 571627 | 571625 | |||||
72 | 570771 | ||||||
80 | 571553 | 571557 | |||||
85 | 571471 | 571473 | |||||
95 | 571148 | 571150 | |||||
107 | 570981 | 570982 | 570983 | 570989 | |||
159 | 570846 | ||||||
189 | 570909 | ||||||
190 | 570850 | ||||||
206 | 570494 | ||||||
214 | 570349 | ||||||
221 | 570158 | 570618 | |||||
248 | 571164 | ||||||
272 | 570164 | 570163 | |||||
279 | 571741 | 571765 | 571766 | 571768 | 571762 | 571754 | |
303 | 570550 | ||||||
304 | 571497 | ||||||
311 | 571998 | ||||||
313 | 570694 | ||||||
327 | 571617 | 571704 | 571703 | 570115 | 570117 | 570126 | |
330 | 570570 | 570565 | 570567 | 570571 | 570566 | 570579 | |
341 | 570537 | ||||||
350 | 571470 | 571489 | |||||
357 | 571943 | ||||||
386 | 571376 | 571371 | |||||
391 | 570633 | ||||||
393 | 571861 | ||||||
395 | 571833 | ||||||
401 | 570654 | 570656 | |||||
435 | 571601 | ||||||
471 | 571678 | 571674 | |||||
490 | 570222 | ||||||
493 | 571986 | 570645 | 570648 | ||||
509 | 570452 | 570455 | 570453 | ||||
510 | 570325 | ||||||
517 | 570915 | ||||||
530 | 571819 | ||||||
550 | 570382 | ||||||
567 | 570898 | 570896 | |||||
595 | 571335 | ||||||
617 | 570331 | 570340 | |||||
623 | 571672 | ||||||
625 | 570589 | 570587 | |||||
653 | 571887 | ||||||
655 | 571453 | 571454 | 571455 | ||||
662 | 570183 | 570185 | 570182 | 570199 | |||
700 | 570992 | 570993 | 570997 | 570998 | |||
711 | 571990 | ||||||
749 | 570043 | ||||||
773 | 571358 | ||||||
777 | 571987 | 571988 | |||||
785 | 571442 | 571444 | |||||
794 | 571600 | 571571 | |||||
808 | 571439 | 571440 | |||||
812 | 570621 | ||||||
821 | 571579 | 571573 | |||||
822 | 570062 | ||||||
823 | 570396 | ||||||
825 | 571718 | 571719 | 571683 | ||||
833 | 571024 | 571026 | 571027 | ||||
856 | 571259 | 571260 | 571634 | ||||
865 | 570821 | 570825 | |||||
866 | 570719 | ||||||
882 | 570403 | ||||||
889 | 570731 | 570733 | |||||
918 | 570976 | ||||||
933 | 570243 | 570241 | 570244 | ||||
963 | 571560 | ||||||
998 | 570604 | 570834 | |||||
1010 | 570655 | ||||||
1012 | 571606 | 570923 | 570927 | 571658 | 570926 | 571608 | 570924 |
1016 | 571416 | 571419 | |||||
1042 | 571342 | ||||||
1057 | 570108 | ||||||
1076 | 571264 | ||||||
1092 | 571944 | 571945 | |||||
1106 | 570172 | ||||||
1111 | 570848 | 570849 | |||||
1135 | 570593 | ||||||
1162 | 571561 | 571567 | 571570 | ||||
1174 | 570978 | ||||||
陳豐 | 570431 | ||||||
超冰 | 571799 | 571795 | |||||
鑫業(yè)鴿舍 | 571207 | 571204 | 571202 | ||||
王岱霖 | 571588 | ||||||
林易翰 | 571296 | ||||||
總計: | 174羽 |
站站加
會員號 | 足環(huán)號 | ||||||
7 | 571826 | ||||||
17 | 570781 | 570665 | |||||
30 | 570019 | 570150 | 570020 | ||||
39 | 571214 | 571225 | 571227 | 571221 | 571222 | 571213 | 571226 |
67 | 571627 | 571625 | |||||
80 | 571553 | ||||||
85 | 571471 | 571473 | |||||
95 | 571148 | 571150 | |||||
159 | 570847 | ||||||
190 | 570850 | ||||||
206 | 570494 | ||||||
208 | 570819 | 570816 | |||||
214 | 570349 | ||||||
215 | 571001 | 571004 | |||||
221 | 570158 | ||||||
279 | 571741 | 571765 | 571766 | 571768 | 571762 | 571754 | |
303 | 570550 | ||||||
304 | 571496 | ||||||
311 | 571998 | ||||||
313 | 570694 | ||||||
327 | 571617 | 571704 | 571703 | 571701 | 570115 | ||
330 | 570570 | 570565 | 570567 | 570571 | 570566 | 570579 | |
350 | 571470 | 571489 | |||||
352 | 571261 | ||||||
385 | 571162 | ||||||
386 | 571376 | 571371 | |||||
391 | 570633 | 570634 | 570635 | ||||
393 | 571861 | ||||||
395 | 571833 | ||||||
435 | 571601 | ||||||
471 | 571678 | 571674 | |||||
490 | 570222 | ||||||
493 | 571986 | ||||||
509 | 570452 | 570453 | 570455 | ||||
510 | 570325 | ||||||
512 | 571737 | 571670 | |||||
517 | 570915 | ||||||
550 | 570382 | ||||||
567 | 570898 | 570899 | 570896 | 570886 | |||
595 | 571335 | ||||||
617 | 570331 | 570340 | |||||
620 | 570148 | ||||||
623 | 571934 | ||||||
625 | 570589 | 570587 | |||||
655 | 571453 | 571454 | 571455 | ||||
662 | 570183 | 571359 | 570185 | 570182 | 570199 | ||
746 | 570304 | ||||||
749 | 570043 | ||||||
794 | 571600 | 571571 | |||||
808 | 571437 | 571433 | |||||
812 | 570621 | ||||||
822 | 570062 | ||||||
825 | 571720 | 571683 | |||||
833 | 571024 | 571026 | 571027 | ||||
882 | 570403 | ||||||
889 | 570731 | ||||||
918 | 570976 | ||||||
933 | 570243 | 570245 | 570240 | 570241 | 570244 | 570249 | |
963 | 571560 | ||||||
998 | 570604 | 570834 | |||||
1010 | 570655 | 570659 | |||||
1012 | 570924 | 570926 | 570923 | 571658 | 571606 | 570927 | 571608 |
1016 | 571416 | 571419 | |||||
1042 | 571342 | 571343 | |||||
1057 | 571332 | 570108 | |||||
1076 | 571264 | ||||||
1092 | 571944 | 571945 | |||||
1106 | 570172 | ||||||
1111 | 570848 | 570849 | |||||
1123 | 570443 | ||||||
1132 | 571034 | 571031 | 571030 | ||||
1135 | 570593 | ||||||
1162 | 571561 | 571567 | 571570 | ||||
1171 | 571316 | ||||||
1194 | 571383 | 571386 | 571385 | ||||
1218 | 570275 | ||||||
超冰 | 571799 | 571795 | |||||
鑫業(yè)鴿舍 | 571207 | 571204 | 571202 | ||||
王岱霖 | 571588 | ||||||
林易翰 | 571296 | 571291 | 571292 | ||||
總計: | 161羽 |
以上僅供參考,具體以內(nèi)冊為準!
更新時間:2020-06-27 1:18:31
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2020-06-23 澄海信鴿協(xié)會2020夏季莆田挑戰(zhàn)及寧德多關及站站加參考表
- 2020-06-19 澄海信鴿協(xié)會2020年夏季比賽汫洲站集鴿通知!
- 2020-06-16 澄海信鴿協(xié)會2020夏季比賽章程
- 2020-05-24 澄海信鴿協(xié)會2020春季福安站成績校對表
- 2020-05-19 澄海信鴿協(xié)會20春福安站比賽通知!
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊