協會動態(tài)
福安挑戰(zhàn)
會員號 | 足環(huán)號 | ||||||
8 | 0384 | 3828 | 1026 | ||||
11 | 650693 | 650694 | 650695 | 650699 | 650700 | ||
36 | 641059 | 0040894 | |||||
69 | 641137 | ||||||
88 | 660017 | 0064327 | |||||
95 | 0171397 | ||||||
115 | 0045997 | ||||||
139 | 651961 | ||||||
201 | 651959 | 651960 | |||||
246 | 651019 | ||||||
285 | 641022 | ||||||
286 | 651871 | ||||||
303 | 0816739 | ||||||
313 | 881598 | 0487 | 631590 | ||||
339 | 652137 | ||||||
391 | 600222 | ||||||
423 | 642281 | 642283 | |||||
462 | 651645 | ||||||
470 | 0045451 | ||||||
472 | 650588 | ||||||
477 | 0171096 | ||||||
541 | 652157 | ||||||
554 | 640716 | ||||||
556 | 3704 | ||||||
577 | 650841 | 650842 | 650844 | 650845 | 650849 | 0040529 | 660972 |
596 | 4563 | ||||||
633 | 660307 | ||||||
700 | 630735 | ||||||
857 | 0758821 | ||||||
875 | 0868 | ||||||
917 | 8003 | 4847 | |||||
945 | 0280755 | 0280760 | 0280774 | 0280775 | |||
1015 | 640914 | ||||||
1027 | 650121 | ||||||
林挺 | 651061 | ||||||
總計: | 57羽 |
福安多關
會員號 | 足環(huán)號 | ||||||
1 | 650100 | 650091 | 650095 | 650092 | |||
5 | 651156 | 651160 | |||||
11 | 650364 | 650693 | 650695 | 650699 | 650700 | ||
16 | 650981 | 650988 | |||||
22 | 650307 | 650303 | |||||
35 | 651680 | 651675 | 651676 | ||||
36 | 651302 | ||||||
43 | 651091 | ||||||
53 | 651217 | 651219 | |||||
61 | 651574 | 651576 | |||||
69 | 650665 | ||||||
72 | 650034 | ||||||
82 | 651097 | 650677 | |||||
135 | 652113 | 652114 | 650903 | ||||
139 | 651961 | 650127 | |||||
157 | 652182 | ||||||
168 | 650170 | ||||||
176 | 651718 | ||||||
181 | 652193 | ||||||
185 | 651891 | 651895 | |||||
190 | 650025 | ||||||
198 | 651014 | ||||||
201 | 651959 | 651960 | |||||
211 | 650073 | 650080 | |||||
214 | 650671 | 650676 | |||||
246 | 651019 | ||||||
248 | 651420 | ||||||
286 | 651871 | 651875 | |||||
296 | 651044 | ||||||
303 | 650369 | ||||||
304 | 652082 | ||||||
313 | 652074 | ||||||
317 | 650876 | ||||||
323 | 651439 | ||||||
339 | 652137 | ||||||
344 | 652179 | 652180 | |||||
356 | 651107 | 651108 | |||||
365 | 651369 | ||||||
371 | 650472 | ||||||
372 | 651788 | ||||||
386 | 652052 | 652058 | |||||
387 | 651326 | 651324 | 651322 | ||||
391 | 650375 | ||||||
393 | 651199 | ||||||
397 | 650445 | ||||||
416 | 650934 | 650950 | |||||
420 | 651294 | 651296 | |||||
448 | 652188 | ||||||
458 | 651262 | ||||||
462 | 651631 | ||||||
469 | 651735 | ||||||
471 | 651251 | 651252 | |||||
472 | 650584 | 650588 | |||||
480 | 650633 | ||||||
509 | 650558 | ||||||
510 | 650501 | ||||||
517 | 651843 | ||||||
534 | 650789 | 650790 | |||||
541 | 652153 | 652144 | 652157 | ||||
551 | 650777 | 650776 | |||||
553 | 651992 | 651994 | 651999 | ||||
554 | 650958 | 650960 | |||||
556 | 650592 | ||||||
558 | 651772 | ||||||
567 | 650082 | 650090 | |||||
577 | 650841 | 650844 | 650849 | ||||
600 | 650517 | ||||||
618 | 650470 | ||||||
620 | 651881 | 651883 | |||||
623 | 651430 | ||||||
636 | 650899 | 650900 | |||||
651 | 650145 | ||||||
653 | 651147 | 650477 | |||||
674 | 651839 | 651837 | |||||
686 | 650070 | ||||||
687 | 650980 | 650978 | |||||
700 | 650884 | 650885 | 650886 | ||||
709 | 651806 | 651807 | 651808 | ||||
720 | 650209 | ||||||
723 | 650575 | 650578 | |||||
732 | 651651 | 651690 | |||||
746 | 651497 | 651499 | |||||
771 | 651402 | 651404 | |||||
777 | 652167 | 652161 | 652169 | ||||
778 | 652027 | 652028 | |||||
783 | 650831 | 650833 | 650837 | ||||
785 | 652121 | ||||||
799 | 651603 | ||||||
802 | 651382 | 651384 | |||||
828 | 651193 | ||||||
833 | 651813 | ||||||
834 | 650367 | 651688 | |||||
856 | 651341 | 651344 | 651350 | 651349 | 651347 | 650281 | 650289 |
857 | 652068 | ||||||
865 | 650335 | 650340 | 650337 | ||||
866 | 650343 | ||||||
895 | 650611 | 650613 | 650480 | 650619 | |||
900 | 650050 | 650047 | 650042 | 650059 | 650055 | ||
947 | 650259 | 650260 | |||||
1012 | 650283 | 650863 | 650864 | ||||
1015 | 650914 | ||||||
1027 | 650121 | 650129 | 650132 | 650128 | |||
1057 | 652010 | ||||||
1103 | 650603 | ||||||
1135 | 651666 | ||||||
1156 | 650295 | 650300 | |||||
1162 | 651912 | 651915 | 651913 | 651918 | 651920 | ||
1171 | 652090 | ||||||
1181 | 651310 | ||||||
1194 | 651931 | ||||||
1198 | 651179 | ||||||
1207 | 651739 | ||||||
林挺 | 651061 | ||||||
坤山鴿舍 | 651907 | 651949 | |||||
總計: | 203羽 |
站站加
會員號 | 足環(huán)號 | ||||
5 | 651156 | 651160 | |||
11 | 650364 | 650693 | 650695 | 650699 | 650700 |
16 | 650981 | ||||
22 | 650307 | 650303 | |||
35 | 651680 | 651675 | 651676 | ||
36 | 651302 | ||||
53 | 651217 | 651219 | |||
61 | 651574 | 651573 | 651576 | ||
69 | 650665 | ||||
72 | 650037 | 650038 | |||
108 | 651182 | ||||
135 | 652113 | 650903 | |||
139 | 651961 | 650127 | |||
157 | 652182 | ||||
159 | 650353 | 650354 | |||
162 | 650272 | 650277 | 650279 | ||
168 | 650170 | ||||
176 | 651718 | 651717 | 651034 | ||
181 | 652193 | ||||
185 | 651891 | 651895 | |||
190 | 652028 | ||||
198 | 651014 | ||||
201 | 651959 | 651960 | |||
211 | 650073 | 650080 | |||
214 | 650671 | 650676 | |||
246 | 651019 | ||||
286 | 651871 | 651875 | |||
303 | 650369 | ||||
313 | 652074 | ||||
317 | 650876 | ||||
339 | 652137 | ||||
344 | 652179 | 652180 | |||
356 | 651108 | ||||
371 | 650472 | ||||
372 | 651788 | ||||
373 | 650711 | 650715 | |||
386 | 652052 | 652058 | |||
387 | 651326 | 651324 | 651322 | ||
391 | 650375 | ||||
393 | 651197 | ||||
397 | 650445 | ||||
416 | 650934 | 650950 | |||
420 | 651294 | 651296 | |||
430 | 650541 | 650548 | |||
448 | 652188 | ||||
469 | 651735 | ||||
471 | 651251 | 651252 | |||
472 | 650584 | 650588 | |||
480 | 650633 | ||||
493 | 651694 | 651695 | |||
509 | 650558 | ||||
510 | 650501 | ||||
539 | 651311 | 651312 | 651314 | 651316 | |
541 | 652153 | 652144 | 652157 | ||
551 | 650777 | 650776 | |||
554 | 650958 | ||||
556 | 650592 | ||||
558 | 651772 | ||||
567 | 650084 | 650090 | |||
577 | 650841 | 650844 | 650848 | 650849 | 650850 |
587 | 650424 | ||||
618 | 650470 | ||||
620 | 651881 | 651883 | |||
623 | 651430 | ||||
636 | 650895 | 650899 | 650900 | ||
651 | 650145 | 650147 | |||
674 | 651839 | 651837 | |||
687 | 650980 | 650975 | |||
700 | 650885 | ||||
709 | 651806 | 651807 | 651808 | ||
720 | 650209 | 650203 | 650207 | ||
723 | 650575 | 650578 | |||
746 | 651497 | ||||
771 | 651402 | 651404 | |||
777 | 652167 | 652169 | |||
778 | 652027 | 652028 | |||
802 | 651382 | 651384 | |||
828 | 651192 | 651193 | 651194 | ||
833 | 651813 | ||||
834 | 650367 | 651688 | |||
856 | 651355 | 651357 | 650281 | 650289 | |
857 | 652068 | ||||
865 | 650335 | 650337 | 650340 | ||
895 | 650611 | 650613 | 650619 | 650480 | |
947 | 650259 | ||||
1012 | 650283 | 650863 | 650864 | ||
1015 | 650914 | ||||
1027 | 650121 | 650129 | 650132 | 650128 | |
1057 | 652010 | ||||
1103 | 650603 | ||||
1162 | 651912 | 651913 | 651915 | 651918 | 651920 |
1171 | 652087 | ||||
1194 | 651931 | 651504 | |||
1217 | 652063 | 652061 | |||
坤山鴿舍 | 651949 | 651907 | |||
總計: | 179羽 |
以上僅供參考,具體以內冊為準!
更新時間:2021-11-30 0:53:57
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2021-11-26 澄海信鴿協會2021冬季莆田挑戰(zhàn)及福安多關及站站加參考表
- 2021-11-16 澄海信鴿協會2021冬季比賽章程
- 2021-11-12 澄海信鴿協會2021秋季福安站成績校對表
- 2021-11-08 澄海信鴿協會21年秋季福安站開籠通知!
- 2021-11-07 澄海信鴿協會2021秋季福安站及站站加參考表及封籠鉛封圖片
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊