在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      協(xié)會動態(tài)

      澄海信鴿協(xié)會2021冬季福安站成績校對表

      發(fā)表時間:2021-12-20 22:39:42   瀏覽數(shù):1893   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      澄海信鴿協(xié)會2021冬季福安站挑戰(zhàn)賽
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
      1 000556 汕龍鴿舍 2021-04-003704 2021-12-13 13:06:56 479.761 1344.107
      2 000303 高翔 2020-19-0816739 2021-12-13 13:06:00 474.954 1334.098
      3 000286 姚爍桐 2021-01-651871 2021-12-13 13:16:54 476.671 1299.169
      澄海信鴿協(xié)會2021冬季福安站幼鴿多關賽
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
      1 000016 轁利鴿舍 2021-01-650981 2021-12-13 12:53:19 470.438 1370.262
      2 000856 劉錦訊 2021-01-650289 2021-12-13 12:57:33 473.311 1361.795
      3 000286 姚爍桐 2021-01-651871 2021-12-13 13:16:54 476.671 1299.169
      4 000551 蔡潤昭 2021-01-650777 2021-12-13 13:17:03 473.059 1288.759
      5 000723 張標 2021-01-650578 2021-12-13 13:23:26 478.602 1281.594
      6 001027 印刷廠 2021-01-650132 2021-12-13 13:20:03 473.407 1279.271
      7 000834 鄭浩宇 2021-01-650367 2021-12-13 13:21:03 473.735 1276.688
      8 000856 劉錦訊 2021-01-651341 2021-12-13 13:21:38 473.311 1273.547
      9 000746 胡藝雄 2021-01-651497 2021-12-13 13:26:14 478.774 1272.491
      10 000303 高翔 2021-01-650369 2021-12-13 13:26:02 474.954 1263.021
      11 000420 許漢深 2021-01-651294 2021-12-13 13:25:02 473.502 1262.522
      12 000687 王峰 2021-01-650978 2021-12-13 13:24:42 470.631 1256.001
      13 000900 陳延彪 2021-01-650047 2021-12-13 13:28:55 474.108 1251.215
      14 000900 陳延彪 2021-01-650042 2021-12-13 13:28:59 474.108 1250.988
      15 001162 陳曉波 2021-01-651920 2021-12-13 13:26:39 471.191 1250.97
      16 000856 劉錦訊 2021-01-651350 2021-12-13 13:28:22 473.311 1250.914
      17 000386 蔡鎮(zhèn)興 2021-01-652052 2021-12-13 13:28:35 471.38 1245.069
      18 000061 杜悅希 2021-01-651576 2021-12-13 13:29:36 468.3 1233.657
      19 000510 謝泳彬 2021-01-650501 2021-12-13 13:42:02 477.618 1218.304
      20 001162 陳曉波 2021-01-651918 2021-12-13 13:36:49 471.191 1218.097
      澄海信鴿協(xié)會2021冬季福安站幼鴿賽
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
      1 000016 轁利鴿舍 2021-01-650981 2021-12-13 12:53:19 470.438 1370.262
      2 000856 劉錦訊 2021-01-650289 2021-12-13 12:57:33 473.311 1361.795
      3 000245 吳燦生 2021-01-651376 2021-12-13 12:59:58 474.616 1356.116
      4 000365 陳少奎 2021-01-651367 2021-12-13 13:05:36 473.293 1330.95
      5 000286 姚爍桐 2021-01-651871 2021-12-13 13:16:54 476.671 1299.169
      6 000551 蔡潤昭 2021-01-650777 2021-12-13 13:17:03 473.059 1288.759
      7 000365 陳少奎 2021-01-650752 2021-12-13 13:18:02 473.293 1285.997
      8 000723 張標 2021-01-650578 2021-12-13 13:23:26 478.602 1281.594
      9 001220 黃芝炎 2021-01-651797 2021-12-13 13:10:55 461.985 1280.011
      10 001027 印刷廠 2021-01-650132 2021-12-13 13:20:03 473.407 1279.271
      11 000480 恒佳 2021-01-651908 2021-12-13 13:17:54 470.6 1279.135
      12 000080 杜仕穆 2021-01-651557 2021-12-13 13:16:07 467.808 1277.745
      13 000834 鄭浩宇 2021-01-650367 2021-12-13 13:21:03 473.735 1276.688
      14 000369 老育 2021-01-650242 2021-12-13 13:14:50 465.476 1275.82
      15 000856 劉錦訊 2021-01-651341 2021-12-13 13:21:38 473.311 1273.547
      16 000746 胡藝雄 2021-01-651497 2021-12-13 13:26:14 478.774 1272.491
      17 001181 郭秋生 2021-01-651249 2021-12-13 13:21:59 473.345 1272.468
      18 000600 陳逸倫 2021-01-650514 2021-12-13 13:29:52 482.848 1271.07
      19 000612 陳四群 2021-01-651951 2021-12-13 13:20:55 471.246 1270.445
      20 000600 陳逸倫 2021-01-650512 2021-12-13 13:30:38 482.848 1268.533
      21 000365 陳少奎 2021-01-651370 2021-12-13 13:23:07 473.293 1268.455
      22 000118 王綿銳 2021-01-652040 2021-12-13 13:21:44 471.186 1267.534
      23 000245 吳燦生 2021-01-651378 2021-12-13 13:24:52 474.616 1266.06
      24 000303 高翔 2021-01-650369 2021-12-13 13:26:02 474.954 1263.021
      25 000420 許漢深 2021-01-651294 2021-12-13 13:25:02 473.502 1262.522
      26 000754 潤迪鴿舍 2021-01-650639 2021-12-13 13:29:34 478.34 1260.214
      27 000388 陳茂斌 2021-01-651730 2021-12-13 13:17:56 462.223 1256.239
      28 000687 王峰 2021-01-650978 2021-12-13 13:24:42 470.631 1256.001
      29 001162 陳曉波 2021-01-651919 2021-12-13 13:25:42 471.191 1254.147
      30 001162 陳曉波 2021-01-651914 2021-12-13 13:25:42 471.191 1254.125
      31 000005 謝迪長 2021-01-651166 2021-12-13 13:31:22 477.614 1252.346
      32 000900 陳延彪 2021-01-650047 2021-12-13 13:28:55 474.108 1251.215
      33 000900 陳延彪 2021-01-650042 2021-12-13 13:28:59 474.108 1250.988
      34 001162 陳曉波 2021-01-651920 2021-12-13 13:26:39 471.191 1250.97
      35 000856 劉錦訊 2021-01-651350 2021-12-13 13:28:22 473.311 1250.914
      36 000139 蔡賢凱 2021-01-651973 2021-12-13 13:28:59 473.626 1249.714
      37 000856 劉錦訊 2021-01-650862 2021-12-13 13:28:49 473.311 1249.422
      38 000386 蔡鎮(zhèn)興 2021-01-652052 2021-12-13 13:28:35 471.38 1245.069
      39 000636 依涵 2021-01-650895 2021-12-13 13:32:00 474.39 1241.853
      40 001027 印刷廠 2021-01-650125 2021-12-13 13:31:18 473.407 1241.521
      41 000562 李澤光 2021-01-652128 2021-12-13 13:28:06 468.726 1239.685
      42 000005 謝迪長 2021-01-651158 2021-12-13 13:36:30 477.614 1235.734
      43 000796 王銳 2021-01-650929 2021-12-13 13:31:29 470.825 1234.17
      44 000061 杜悅希 2021-01-651576 2021-12-13 13:29:36 468.3 1233.657
      45 000467 樹凱 2021-01-650199 2021-12-13 13:32:22 470.141 1229.554
      46 000802 鄭芝韓 2021-01-651386 2021-12-13 13:35:36 473.375 1227.609
      47 001147 林宏彬 2021-01-651723 2021-12-13 13:27:49 463.094 1225.693
      48 000947 創(chuàng)美源 2021-01-650257 2021-12-13 13:46:57 484.452 1220.405
      49 000080 杜仕穆 2021-01-651935 2021-12-13 13:33:24 467.808 1220.126
      50 000080 杜仕穆 2021-01-651559 2021-12-13 13:33:25 467.808 1220.09
      51 000080 杜仕穆 2021-01-651560 2021-12-13 13:33:26 467.808 1220.04
      52 000393 2021-01-651195 2021-12-13 13:41:58 478.196 1219.956
      53 000111 王奇璧 2021-01-651528 2021-12-13 13:35:47 470.213 1218.812
      54 000510 謝泳彬 2021-01-650501 2021-12-13 13:42:02 477.618 1218.304
      55 000856 劉錦訊 2021-01-650285 2021-12-13 13:38:30 473.311 1218.298
      56 001162 陳曉波 2021-01-651918 2021-12-13 13:36:49 471.191 1218.097
      57 000369 老育 2021-01-651610 2021-12-13 13:32:11 465.476 1217.9
      58 000111 王奇璧 2021-01-651519 2021-12-13 13:36:20 470.213 1217.087
      59 001015 帆弟 2021-01-650912 2021-12-13 13:35:01 468.592 1217.023
      60 000833 牛哥 2021-01-651813 2021-12-13 13:41:08 475.828 1216.518
      61 000553 何彥宇 2021-01-651754 2021-12-13 13:40:55 474.331 1213.378
      62 000139 蔡賢凱 2021-01-651963 2021-12-13 13:42:10 473.626 1207.697
      63 000900 陳延彪 2021-01-650045 2021-12-13 13:43:22 474.108 1205.23
      64 001005 金基鴿舍 2021-01-650798 2021-12-13 13:43:30 473.228 1202.6
      65 000493 榮聲鴿具 2021-01-651698 2021-12-13 13:44:09 473.699 1201.794
      66 000471 黃燕浩 2021-01-651255 2021-12-13 13:44:58 473.261 1198.186
      67 000471 黃燕浩 2021-01-651253 2021-12-13 13:45:02 473.261 1198.026
      68 000082 黃漢龍 2021-01-651090 2021-12-13 13:45:28 473.254 1196.695
      69 000455 農夫鴿舍 2021-01-650739 2021-12-13 13:47:45 475.57 1195.64
      70 000011 陳雁文 2021-01-650364 2021-12-13 13:46:53 474.51 1195.553
      71 000190 蔡立河 2021-01-650025 2021-12-13 13:47:39 475.196 1194.963
      72 000313 杜拱樅 2021-01-652077 2021-12-13 13:41:52 468.243 1194.868
      73 000623 盧悅生 2021-01-651430 2021-12-13 13:51:12 479.207 1194.412
      74 000687 王峰 2021-01-650980 2021-12-13 13:44:30 470.631 1192.973
      75 000035 利群 2021-01-651679 2021-12-13 13:46:50 473.138 1192.274
      76 000674 瀚博鴿舍 2021-01-651838 2021-12-13 13:49:52 476.18 1190.837
      77 000246 朱彥彬 2021-01-651016 2021-12-13 13:43:01 467.2 1188.717
      78 000900 陳延彪 2021-01-650055 2021-12-13 13:49:09 474.108 1187.792
      79 000551 蔡潤昭 2021-01-650774 2021-12-13 13:48:46 473.059 1186.261
      80 000723 張標 2021-01-650575 2021-12-13 13:54:13 478.602 1184.007
      81 000288 陳漢奇 2021-01-650173 2021-12-13 13:51:38 474.36 1181.063
      82 000181 龍和鴿舍 2021-01-651485 2021-12-13 13:55:31 478.921 1180.976
      83 000181 龍和鴿舍 2021-01-652200 2021-12-13 13:55:32 478.921 1180.96
      84 001194 劉偉鵬 2021-01-651502 2021-12-13 13:48:23 470.233 1180.307
      85 000286 姚爍桐 2021-01-651876 2021-12-13 13:53:55 476.671 1180.085
      86 000802 鄭芝韓 2021-01-651382 2021-12-13 13:51:45 473.375 1178.261
      87 000198 李偉春 2021-01-651014 2021-12-13 13:46:50 467.231 1177.389
      88 000778 余維彬 2021-01-652021 2021-12-13 13:50:00 470.626 1176.518
      89 000035 利群 2021-01-651677 2021-12-13 13:53:42 473.138 1171.965
      90 000828 王喜初 2021-01-651192 2021-12-13 13:56:43 476.638 1171.888
      澄海信鴿協(xié)會2021冬季福安站幼鴿一手抓
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
      1 000286 姚爍桐 2021-01-651871 2021-12-13 13:16:54 476.671 1299.169
      澄海信鴿協(xié)會2021冬季福安站成鴿一手抓
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
      1 000286 姚爍桐 2021-01-651871 2021-12-13 13:16:54 476.671 1299.169
      澄海信鴿協(xié)會2021冬季福安站幼鴿多羽賽
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
      2 000856 劉錦訊 2021-01-650289 2021-12-13 12:57:33 473.311 1361.795
      15 000856 劉錦訊 2021-01-651341 2021-12-13 13:21:38 473.311 1273.547
      35 000856 劉錦訊 2021-01-651350 2021-12-13 13:28:22 473.311 1250.914
      37 000856 劉錦訊 2021-01-650862 2021-12-13 13:28:49 473.311 1249.422
      55 000856 劉錦訊 2021-01-650285 2021-12-13 13:38:30 473.311 1218.298
      29 001162 陳曉波 2021-01-651919 2021-12-13 13:25:42 471.191 1254.147
      30 001162 陳曉波 2021-01-651914 2021-12-13 13:25:42 471.191 1254.125
      34 001162 陳曉波 2021-01-651920 2021-12-13 13:26:39 471.191 1250.97
      56 001162 陳曉波 2021-01-651918 2021-12-13 13:36:49 471.191 1218.097
      澄海信鴿協(xié)會2021冬季福安站指定賽
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
      1 000778 余維彬 2021-19-0533511 2021-12-13 12:54:39 470.626 1365.466
      2 000011 陳雁文 2021-19-0040085 2021-12-13 12:59:34 474.51 1357.359
      3 000218 謝月強 2021-04-004866 2021-12-13 13:04:13 478.402 1350.557
      4 000556 汕龍鴿舍 2021-04-003704 2021-12-13 13:06:56 479.761 1344.107
      5 001117 蔡藝濱 2021-04-001181 2021-12-13 13:11:08 483.608 1339.124
      6 000286 姚爍桐 2021-01-651871 2021-12-13 13:16:54 476.671 1299.169
      7 000197 杜沛炎 2021-19-0142261 2021-12-13 13:12:13 468.391 1293.092
      8 000011 陳雁文 2021-19-0040074 2021-12-13 13:17:04 474.51 1292.689
      9 000088 陳佳彤 2021-19-0046327 2021-12-13 13:18:36 475.786 1290.748
      10 000551 蔡潤昭 2021-01-650777 2021-12-13 13:17:03 473.059 1288.759
      11 000471 黃燕浩 2021-01-642139 2021-12-13 13:18:14 473.261 1285.212
      12 001027 印刷廠 2021-01-650132 2021-12-13 13:20:03 473.407 1279.271
      13 000480 恒佳 2021-01-651908 2021-12-13 13:17:54 470.6 1279.135
      14 000596 東南一號 2021-04-004563 2021-12-13 13:24:59 479.443 1278.555
      15 000799 輝程賽鴿 2020-19-0028389 2021-12-13 13:17:54 469.915 1277.272
      16 000369 老育 2021-01-650242 2021-12-13 13:14:50 465.476 1275.82
      17 000185 林錦芝 2021-19-0150449 2021-12-13 13:20:24 472.185 1274.741
      18 000856 劉錦訊 2021-01-651341 2021-12-13 13:21:38 473.311 1273.547
      19 000410 潤長鴿舍 2021-19-0046209 2021-12-13 13:22:56 474.754 1272.972
      20 000746 胡藝雄 2021-19-0151411 2021-12-13 13:26:09 478.774 1272.775
      澄海信鴿協(xié)會2021冬季福安站登記賽
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
      1 000016 轁利鴿舍 2021-01-650981 2021-12-13 12:53:19 470.438 1370.262
      2 000778 余維彬 2021-19-0533511 2021-12-13 12:54:39 470.626 1365.466
      3 000011 陳雁文 2021-19-0040085 2021-12-13 12:59:34 474.51 1357.359
      4 000218 謝月強 2021-04-004866 2021-12-13 13:04:13 478.402 1350.557
      5 000556 汕龍鴿舍 2021-04-003704 2021-12-13 13:06:56 479.761 1344.107
      6 001117 蔡藝濱 2021-04-001181 2021-12-13 13:11:08 483.608 1339.124
      7 000303 高翔 2020-19-0816739 2021-12-13 13:06:00 474.954 1334.098
      8 000365 陳少奎 2021-01-651367 2021-12-13 13:05:36 473.293 1330.95
      9 000286 姚爍桐 2021-01-651871 2021-12-13 13:16:54 476.671 1299.169
      10 000549 精彩鴿園 2021-19-0047289 2021-12-13 13:07:29 462.34 1293.318
      11 000197 杜沛炎 2021-19-0142261 2021-12-13 13:12:13 468.391 1293.092
      12 000011 陳雁文 2021-19-0040074 2021-12-13 13:17:04 474.51 1292.689
      13 000088 陳佳彤 2021-19-0046327 2021-12-13 13:18:36 475.786 1290.748
      14 000551 蔡潤昭 2021-01-650777 2021-12-13 13:17:03 473.059 1288.759
      15 000380 蔡建堡 2021-19-0151650 2021-12-13 13:19:42 475.912 1287.281
      16 000802 鄭芝韓 2021-01-630806 2021-12-13 13:17:55 473.375 1286.596
      17 000471 黃燕浩 2021-01-642139 2021-12-13 13:18:14 473.261 1285.212
      18 000723 張標 2021-01-650578 2021-12-13 13:23:26 478.602 1281.594
      19 001194 劉偉鵬 2021-19-0172628 2021-12-13 13:17:05 470.233 1280.991
      20 001027 印刷廠 2021-01-650132 2021-12-13 13:20:03 473.407 1279.271
      21 000480 恒佳 2021-01-651908 2021-12-13 13:17:54 470.6 1279.135
      22 000596 東南一號 2021-04-004563 2021-12-13 13:24:59 479.443 1278.555
      23 000472 宇程 2021-04-003743 2021-12-13 13:23:29 477.328 1278.021
      24 000080 杜仕穆 2021-01-651557 2021-12-13 13:16:07 467.808 1277.745
      25 001143 林歆有 2021-19-0172047 2021-12-13 13:18:42 470.994 1277.395
      26 000799 輝程賽鴿 2020-19-0028389 2021-12-13 13:17:54 469.915 1277.272
      27 000036 林文康 2021-01-641060 2021-12-13 13:21:39 474.554 1276.845
      28 000834 鄭浩宇 2021-01-650367 2021-12-13 13:21:03 473.735 1276.688
      29 000005 謝迪長 2021-04-003941 2021-12-13 13:24:07 477.614 1276.626
      30 001203 亨宇 2021-19-0043365 2021-12-13 13:25:14 479.046 1276.606
      31 000393 2021-04-003974 2021-12-13 13:24:36 478.196 1276.507
      32 000369 老育 2021-01-650242 2021-12-13 13:14:50 465.476 1275.82
      33 000283 XXL 2021-19-0690039 2021-12-13 13:26:43 480.564 1275.647
      34 000856 劉錦訊 2021-01-642076 2021-12-13 13:21:06 473.311 1275.413
      35 001106 年年順 2021-01-640967 2021-12-13 13:23:26 476.157 1275.053
      36 000917 謝龍貴 2021-01-642304 2021-12-13 13:28:15 482.276 1274.974
      37 000600 陳逸倫 2021-19-0703872 2021-12-13 13:28:43 482.848 1274.909
      38 000185 林錦芝 2021-19-0150449 2021-12-13 13:20:24 472.185 1274.741
      39 000856 劉錦訊 2021-01-651341 2021-12-13 13:21:38 473.311 1273.547
      40 000410 潤長鴿舍 2021-19-0046209 2021-12-13 13:22:56 474.754 1272.972
      澄海信鴿協(xié)會2021冬季福安站站站加
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
      1 000016 轁利鴿舍 2021-01-650981 2021-12-13 12:53:19 470.438 1370.262
      2 000856 劉錦訊 2021-01-650289 2021-12-13 12:57:33 473.311 1361.795
      3 000286 姚爍桐 2021-01-651871 2021-12-13 13:16:54 476.671 1299.169
      4 000551 蔡潤昭 2021-01-650777 2021-12-13 13:17:03 473.059 1288.759
      5 000723 張標 2021-01-650578 2021-12-13 13:23:26 478.602 1281.594
      6 001027 印刷廠 2021-01-650132 2021-12-13 13:20:03 473.407 1279.271
      7 000834 鄭浩宇 2021-01-650367 2021-12-13 13:21:03 473.735 1276.688
      8 000746 胡藝雄 2021-01-651497 2021-12-13 13:26:14 478.774 1272.491
      9 000303 高翔 2021-01-650369 2021-12-13 13:26:02 474.954 1263.021
      10 000420 許漢深 2021-01-651294 2021-12-13 13:25:02 473.502 1262.522
      澄海信鴿協(xié)會2021冬季福安站大家樂200
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
      1 000016 轁利鴿舍 2021-01-650981 2021-12-13 12:53:19 470.438 1370.262
      2 000011 陳雁文 2021-19-0040085 2021-12-13 12:59:34 474.51 1357.359
      3 000218 謝月強 2021-04-004866 2021-12-13 13:04:13 478.402 1350.557
      4 000556 汕龍鴿舍 2021-04-003704 2021-12-13 13:06:56 479.761 1344.107
      5 000303 高翔 2020-19-0816739 2021-12-13 13:06:00 474.954 1334.098
      6 000286 姚爍桐 2021-01-651871 2021-12-13 13:16:54 476.671 1299.169
      7 000263 陳澤桂 2021-19-0145424 2021-12-13 13:09:21 464.92 1293.756
      8 000549 精彩鴿園 2021-19-0047289 2021-12-13 13:07:29 462.34 1293.318
      9 000088 陳佳彤 2021-19-0046327 2021-12-13 13:18:36 475.786 1290.748
      10 000551 蔡潤昭 2021-01-650777 2021-12-13 13:17:03 473.059 1288.759
      11 000480 恒佳 2021-01-651908 2021-12-13 13:17:54 470.6 1279.135
      12 000596 東南一號 2021-04-004563 2021-12-13 13:24:59 479.443 1278.555
      13 000799 輝程賽鴿 2020-19-0028389 2021-12-13 13:17:54 469.915 1277.272
      14 000185 林錦芝 2021-19-0150449 2021-12-13 13:20:24 472.185 1274.741
      15 000746 胡藝雄 2021-19-0151411 2021-12-13 13:26:09 478.774 1272.775
      16 000738 胡國強 2020-01-580528 2021-12-13 13:24:16 475.798 1271.256
      17 000596 東南一號 2021-04-004565 2021-12-13 13:27:30 479.443 1270.039
      18 001203 亨宇 2021-01-640376 2021-12-13 13:29:01 479.046 1263.884
      19 000303 高翔 2021-01-650369 2021-12-13 13:26:02 474.954 1263.021
      20 000420 許漢深 2021-01-651294 2021-12-13 13:25:02 473.502 1262.522
      21 000917 謝龍貴 2021-01-642302 2021-12-13 13:32:47 482.276 1259.88
      22 001162 陳曉波 2021-01-651919 2021-12-13 13:25:42 471.191 1254.147
      23 001162 陳曉波 2021-01-651914 2021-12-13 13:25:42 471.191 1254.125
      24 000289 蔡煒彬 2021-19-0172929 2021-12-13 13:28:51 475.015 1253.794
      25 000900 陳延彪 2021-01-650047 2021-12-13 13:28:55 474.108 1251.215
      26 001162 陳曉波 2021-01-651920 2021-12-13 13:26:39 471.191 1250.97
      27 000799 輝程賽鴿 2021-19-0172636 2021-12-13 13:25:54 469.915 1250.072
      28 000386 蔡鎮(zhèn)興 2021-01-652052 2021-12-13 13:28:35 471.38 1245.069
      29 000008 李偉深 2021-01-620813 2021-12-13 13:32:32 476.169 1244.755
      澄海信鴿協(xié)會2021冬季福安站大家樂100
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
      1 000778 余維彬 2021-19-0533511 2021-12-13 12:54:39 470.626 1365.466
      2 000011 陳雁文 2021-19-0040085 2021-12-13 12:59:34 474.51 1357.359
      3 000218 謝月強 2021-04-004866 2021-12-13 13:04:13 478.402 1350.557
      4 000556 汕龍鴿舍 2021-04-003704 2021-12-13 13:06:56 479.761 1344.107
      5 001117 蔡藝濱 2021-04-001181 2021-12-13 13:11:08 483.608 1339.124
      6 000286 姚爍桐 2021-01-651871 2021-12-13 13:16:54 476.671 1299.169
      7 000088 陳佳彤 2021-19-0046327 2021-12-13 13:18:36 475.786 1290.748
      8 000551 蔡潤昭 2021-01-650777 2021-12-13 13:17:03 473.059 1288.759
      9 001027 印刷廠 2021-01-650132 2021-12-13 13:20:03 473.407 1279.271
      10 000596 東南一號 2021-04-004563 2021-12-13 13:24:59 479.443 1278.555
      11 001143 林歆有 2021-19-0172047 2021-12-13 13:18:42 470.994 1277.395
      12 000799 輝程賽鴿 2020-19-0028389 2021-12-13 13:17:54 469.915 1277.272
      13 000005 謝迪長 2021-04-003941 2021-12-13 13:24:07 477.614 1276.626
      14 000746 胡藝雄 2021-01-651497 2021-12-13 13:26:14 478.774 1272.491
      澄海信鴿協(xié)會2021冬季福安站錦標賽
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
      1 000016 轁利鴿舍 2021-01-650981 2021-12-13 12:53:19 470.438 1370.262
      2 000011 陳雁文 2021-19-0040085 2021-12-13 12:59:34 474.51 1357.359
      3 000303 高翔 2020-19-0816739 2021-12-13 13:06:00 474.954 1334.098
      4 000286 姚爍桐 2021-01-651871 2021-12-13 13:16:54 476.671 1299.169
      5 000263 陳澤桂 2021-19-0145424 2021-12-13 13:09:21 464.92 1293.756
      6 000549 精彩鴿園 2021-19-0047289 2021-12-13 13:07:29 462.34 1293.318
      7 000197 杜沛炎 2021-19-0142261 2021-12-13 13:12:13 468.391 1293.092
      8 000011 陳雁文 2021-19-0040074 2021-12-13 13:17:04 474.51 1292.689
      9 000088 陳佳彤 2021-19-0046327 2021-12-13 13:18:36 475.786 1290.748
      10 000551 蔡潤昭 2021-01-650777 2021-12-13 13:17:03 473.059 1288.759
      11 000380 蔡建堡 2021-19-0151650 2021-12-13 13:19:42 475.912 1287.281
      12 000172 王維東 2021-19-0157138 2021-12-13 13:19:51 475.699 1286.139
      13 000471 黃燕浩 2021-01-642139 2021-12-13 13:18:14 473.261 1285.212
      14 000723 張標 2021-01-650578 2021-12-13 13:23:26 478.602 1281.594
      15 000472 宇程 2021-04-003743 2021-12-13 13:23:29 477.328 1278.021
      16 000036 林文康 2021-01-641060 2021-12-13 13:21:39 474.554 1276.845
      17 000834 鄭浩宇 2021-01-650367 2021-12-13 13:21:03 473.735 1276.688
      18 000856 劉錦訊 2021-01-642076 2021-12-13 13:21:06 473.311 1275.413
      19 000600 陳逸倫 2021-19-0703872 2021-12-13 13:28:43 482.848 1274.909
      20 000856 劉錦訊 2021-01-651341 2021-12-13 13:21:38 473.311 1273.547
      21 000746 胡藝雄 2021-01-651497 2021-12-13 13:26:14 478.774 1272.491
      22 000600 陳逸倫 2021-01-650514 2021-12-13 13:29:52 482.848 1271.07
      23 000197 杜沛炎 2021-19-0142252 2021-12-13 13:19:10 468.391 1268.761
      24 000303 高翔 2021-01-650369 2021-12-13 13:26:02 474.954 1263.021
      25 000420 許漢深 2021-01-651294 2021-12-13 13:25:02 473.502 1262.522
      26 000036 林文康 2021-01-642151 2021-12-13 13:27:37 474.554 1256.683
      27 000289 蔡煒彬 2021-19-0172929 2021-12-13 13:28:51 475.015 1253.794
      28 000072 奕翔鴿舍 2020-19-0303055 2021-12-13 13:28:47 474.89 1253.679
      29 000339 王槐濤 2021-04-550457 2021-12-13 13:25:15 470.303 1253.296
      30 000107 郭令武 2021-01-641908 2021-12-13 13:28:37 474.513 1253.274

      校對表5天,無異議12月22日發(fā)獎

      免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊