協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
澄海信鴿協(xié)會(huì)2022春季福安挑戰(zhàn)及福安多關(guān)及站站加參考表
福安挑戰(zhàn)
會(huì)員號(hào) | 足環(huán)號(hào) | |||
5 | 0702888 | |||
30 | 0913 | |||
52 | 221312 | |||
61 | 0702044 | 0702045 | ||
72 | 770819 | |||
95 | 0702370 | 670592 | ||
115 | 0716125 | |||
139 | 670061 | 670065 | 670069 | |
183 | 770272 | |||
219 | 0142671 | 220433 | 220431 | 220437 |
303 | 0102230 | 651686 | ||
313 | 881598 | |||
339 | 550457 | |||
435 | 671493 | |||
458 | 671465 | 671466 | ||
472 | 3460 | |||
503 | 640248 | 0716547 | ||
548 | 671345 | 671341 | 671342 | |
549 | 0739463 | |||
556 | 3793 | 3800 | 621165 | 0172955 |
624 | 670388 | |||
694 | 670908 | 670910 | ||
700 | 0702925 | 0702926 | ||
734 | 0424 | 0714103 | ||
746 | 630443 | |||
793 | 670582 | |||
802 | 630806 | |||
857 | 0702702 | |||
1092 | 671357 | |||
1152 | 0716081 | |||
1162 | 651917 | 0702120 | ||
王銳生 | 681507 | 681509 | ||
總計(jì): | 52羽 |
福安多關(guān)
會(huì)員號(hào) | 足環(huán)號(hào) | |||||
1 | 670095 | 670092 | ||||
5 | 670506 | |||||
9 | 671319 | |||||
16 | 670945 | |||||
22 | 670075 | 670072 | ||||
24 | 671441 | 671442 | ||||
49 | 670001 | 670002 | 670006 | 670010 | ||
61 | 670871 | |||||
72 | 670222 | 670225 | ||||
78 | 670568 | 670566 | ||||
80 | 671334 | |||||
85 | 671378 | 671380 | ||||
95 | 670592 | |||||
107 | 670239 | |||||
111 | 671313 | 671314 | 671315 | |||
115 | 671424 | 671426 | 671423 | |||
138 | 671079 | 671080 | ||||
139 | 670061 | 670065 | 670069 | |||
195 | 671021 | 671024 | ||||
200 | 670161 | |||||
214 | 670172 | 670176 | ||||
237 | 671330 | |||||
239 | 670441 | 670342 | 670345 | |||
288 | 670281 | |||||
289 | 670577 | |||||
326 | 670678 | |||||
327 | 670763 | |||||
329 | 670413 | |||||
339 | 671480 | 670875 | 670359 | 670385 | ||
362 | 670377 | 670380 | ||||
367 | 670029 | |||||
386 | 670965 | 670967 | 670968 | |||
394 | 671093 | 671099 | 671095 | |||
401 | 671347 | |||||
408 | 671064 | 671065 | 671066 | |||
419 | 670818 | 670819 | ||||
420 | 671406 | |||||
435 | 671492 | 671493 | ||||
455 | 670786 | |||||
458 | 671465 | 671466 | ||||
471 | 671151 | 671152 | ||||
472 | 670489 | 670490 | ||||
490 | 671201 | |||||
509 | 670331 | 670332 | 670333 | 670337 | ||
548 | 671345 | 671341 | 671342 | |||
551 | 670718 | 670719 | 670726 | |||
554 | 670134 | |||||
555 | 670127 | |||||
595 | 671325 | |||||
624 | 670388 | |||||
644 | 670307 | |||||
694 | 670904 | 670908 | 670910 | |||
746 | 670431 | 670432 | ||||
748 | 671160 | 671460 | 671410 | |||
754 | 670422 | |||||
758 | 671299 | |||||
778 | 670821 | 670828 | ||||
783 | 670800 | |||||
793 | 670582 | |||||
803 | 671273 | |||||
816 | 670150 | 670144 | ||||
833 | 671052 | 671055 | ||||
841 | 670291 | 670295 | ||||
847 | 671037 | |||||
856 | 671159 | 671487 | ||||
857 | 671422 | |||||
865 | 670012 | 670013 | 670016 | 670020 | ||
891 | 671200 | 671193 | ||||
897 | 670452 | 670456 | ||||
900 | 670601 | 670605 | ||||
928 | 671013 | |||||
955 | 670152 | 670169 | ||||
963 | 670896 | 670813 | ||||
1063 | 670617 | |||||
1079 | 670805 | 670801 | 670807 | |||
1092 | 671357 | |||||
1103 | 670540 | |||||
1135 | 670665 | |||||
1152 | 670876 | 670877 | 670878 | 670880 | 670920 | 670879 |
1162 | 670950 | |||||
1184 | 670614 | 670616 | ||||
1191 | 670554 | 670559 | ||||
1194 | 671317 | |||||
1198 | 670515 | |||||
1223 | 670984 | 670987 | 671000 | 670996 | 670995 | |
林敬如 | 671453 | |||||
壘格鴿舍 | 670754 | 670759 | ||||
鑫納 | 670842 | 670843 | ||||
總計(jì): | 163羽 |
站站加
會(huì)員號(hào) | 足環(huán)號(hào) | |||||
5 | 670506 | |||||
9 | 671319 | |||||
22 | 670075 | 670072 | ||||
24 | 671441 | 671442 | ||||
45 | 671387 | 671388 | 671384 | |||
49 | 670001 | 670002 | 670006 | 670010 | ||
61 | 670871 | |||||
78 | 670562 | 670568 | ||||
85 | 671378 | 671380 | ||||
95 | 670592 | |||||
108 | 670516 | 670519 | 670518 | |||
111 | 671313 | 671314 | 671315 | |||
115 | 671424 | 671428 | 671426 | 671423 | ||
138 | 671079 | 671080 | ||||
139 | 670061 | 670065 | 670069 | |||
195 | 671021 | 671024 | ||||
213 | 671250 | 671246 | 671241 | |||
214 | 670172 | 670176 | ||||
239 | 670441 | 670342 | 670345 | |||
288 | 670281 | |||||
289 | 670577 | |||||
327 | 670763 | 670768 | ||||
329 | 670413 | |||||
339 | 671480 | 670359 | ||||
362 | 670377 | |||||
386 | 670965 | 670967 | 670968 | |||
394 | 671093 | 671099 | 671095 | 671100 | ||
401 | 671347 | |||||
408 | 671064 | 671065 | 671066 | |||
420 | 671406 | |||||
435 | 671492 | 671493 | ||||
440 | 670522 | |||||
452 | 671431 | 671434 | ||||
458 | 671465 | 671466 | ||||
490 | 671201 | |||||
509 | 670331 | |||||
542 | 670243 | |||||
548 | 671345 | 671341 | 671342 | |||
551 | 670718 | 670719 | 670726 | |||
554 | 670134 | 670133 | ||||
555 | 670127 | |||||
624 | 670388 | |||||
694 | 670908 | 670910 | ||||
746 | 670431 | 670432 | ||||
748 | 671160 | 671460 | 671410 | |||
754 | 670422 | |||||
782 | 671148 | 671147 | 671146 | |||
783 | 670800 | |||||
793 | 670582 | |||||
803 | 671272 | 671273 | ||||
816 | 670144 | 670150 | 670149 | |||
833 | 671052 | 671055 | ||||
841 | 670291 | |||||
847 | 671037 | |||||
856 | 671159 | |||||
857 | 671422 | 671222 | ||||
865 | 670012 | 670013 | 670016 | 670020 | ||
891 | 671200 | 671193 | ||||
897 | 670456 | |||||
900 | 670601 | 670605 | ||||
928 | 671013 | |||||
955 | 670152 | 670169 | ||||
1012 | 670191 | 670187 | 670200 | |||
1020 | 670383 | |||||
1052 | 671276 | 671261 | ||||
1063 | 670617 | |||||
1092 | 671357 | |||||
1103 | 670540 | |||||
1152 | 670876 | 670877 | 670878 | 670880 | 670879 | 670920 |
1162 | 670950 | |||||
1191 | 670554 | 670559 | ||||
1217 | 670911 | 670918 | ||||
1223 | 670983 | 671000 | 670996 | 670995 | ||
壘格鴿舍 | 670754 | 670759 | ||||
總計(jì): | 147羽 |
以上僅供參考,具體以內(nèi)冊(cè)為準(zhǔn)!
更新時(shí)間:2022-05-07 10:15:17
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-05-03 澄海信鴿協(xié)會(huì)2022春季莆田挑戰(zhàn)及福安多關(guān)及站站加參考表
- 2022-04-21 澄海信鴿協(xié)會(huì)2022春季比賽章程
- 2022-03-21 澄海信鴿協(xié)會(huì)2022冬季福安環(huán)售環(huán)通知
- 2022-01-31 澄海信鴿協(xié)會(huì)2022虎年賀新春
- 2022-01-16 澄海信鴿協(xié)會(huì)2022元旦福安站成績校對(duì)表
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)