協(xié)會動態(tài)
澄海信鴿協(xié)會2024冬季霞浦站及站站加參考表及封籠鉛封圖片
鴿棚號 | 足 環(huán) 號 碼 | 指定 | 登記 | 大家樂100 | 大家樂200 | 幼抓 | 成抓 |
000005 | 2024-澄幼-780391 | 1 | |||||
000005 | 2024-澄幼-780394 | 1 | |||||
000005 | 2024-澄幼-780399 | 1 | |||||
000007 | 2024-澄幼-781575 | ||||||
000007 | 2024-澄幼-781576 | 1 | 1 | ||||
000007 | 2024-澄幼-781579 | 1 | |||||
000016 | 2024-澄幼-780844 | ||||||
000016 | 2024-澄幼-780847 | ||||||
000016 | 2024-澄幼-780848 | ||||||
000018 | 2024-01-770907 | 1 | 1 | ||||
000024 | 2024-04-012053 | 1 | |||||
000024 | 2024-19-0822280 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000024 | 2024-澄幼-780013 | ||||||
000024 | 2024-澄幼-780015 | ||||||
000024 | 2024-澄幼-780017 | ||||||
000033 | 2024-澄幼-780198 | ||||||
000033 | 2024-澄幼-780831 | 1 | |||||
000033 | 2024-澄幼-780832 | ||||||
000033 | 2024-澄幼-780833 | 1 | 1 | ||||
000033 | 2024-澄幼-780835 | 1 | |||||
000033 | 2024-澄幼-780837 | ||||||
000033 | 2024-澄幼-780839 | 1 | |||||
000033 | 2024-澄幼-780840 | ||||||
000033 | 2024-澄幼-781291 | 1 | 1 | ||||
000033 | 2024-澄幼-781300 | ||||||
000053 | 2024-01-770845 | 1 | |||||
000053 | 2024-01-770849 | 1 | |||||
000053 | 2024-澄幼-781257 | 1 | |||||
000055 | 2024-澄幼-780954 | ||||||
000055 | 2024-澄幼-780959 | ||||||
000059 | 2024-澄幼-780776 | ||||||
000059 | 2024-澄幼-780779 | ||||||
000069 | 2024-澄幼-780648 | 1 | 1 | ||||
000072 | 2024-澄幼-780009 | ||||||
000080 | 2024-澄幼-780331 | 1 | |||||
000080 | 2024-澄幼-780333 | 1 | |||||
000080 | 2024-澄幼-780336 | 1 | |||||
000080 | 2024-澄幼-780339 | 1 | |||||
000080 | 2024-澄幼-780340 | 1 | |||||
000085 | 2024-澄幼-780166 | 1 | 1 | ||||
000085 | 2024-澄幼-780167 | ||||||
000093 | 2024-澄幼-781169 | 1 | |||||
000095 | 2024-澄幼-781055 | ||||||
000095 | 2024-澄幼-781059 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000095 | 2024-澄幼-781114 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000095 | 2024-澄幼-781115 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000095 | 2024-澄幼-781118 | 1 | 1 | ||||
000095 | 2024-澄幼-781119 | 1 | |||||
000095 | 2024-澄幼-781120 | ||||||
000096 | 2024-澄幼-781401 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000096 | 2024-澄幼-781409 | 1 | 1 | ||||
000096 | 2024-澄幼-781410 | 1 | |||||
000096 | 2024-澄幼-781411 | 1 | 1 | ||||
000096 | 2024-澄幼-781413 | ||||||
000096 | 2024-澄幼-781414 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000101 | 2024-01-780375 | 1 | |||||
000101 | 2024-澄幼-780209 | 1 | |||||
000101 | 2024-澄幼-780210 | 1 | |||||
000108 | 2024-澄幼-781571 | 1 | |||||
000110 | 2024-19-0822302 | 1 | |||||
000110 | 2024-19-0822310 | 1 | |||||
000110 | 2024-澄幼-780935 | ||||||
000117 | 2024-澄幼-781466 | 1 | |||||
000122 | 2024-01-781215 | 1 | 1 | 1 | |||
000122 | 2024-01-781216 | 1 | |||||
000122 | 2024-19-0817722 | 1 | 1 | 1 | |||
000122 | 2024-19-0817724 | 1 | |||||
000122 | 2024-19-0817731 | 1 | |||||
000122 | 2024-19-0817734 | 1 | 1 | ||||
000122 | 2024-澄幼-781211 | ||||||
000122 | 2024-澄幼-781212 | ||||||
000122 | 2024-澄幼-781214 | 1 | 1 | ||||
000122 | 2024-澄幼-781219 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000122 | 2024-澄幼-781220 | 1 | 1 | 1 | |||
000132 | 2024-澄幼-780197 | 1 | |||||
000140 | 2024-19-0130545 | 1 | |||||
000140 | 2024-19-0133615 | 1 | |||||
000140 | 2024-19-0133617 | 1 | |||||
000140 | 2024-19-0133668 | 1 | |||||
000140 | 2024-澄幼-780866 | 1 | |||||
000150 | 2024-澄幼-780382 | 1 | |||||
000150 | 2024-澄幼-780386 | ||||||
000150 | 2024-澄幼-780387 | 1 | 1 | 1 | |||
000150 | 2024-澄幼-780389 | 1 | |||||
000152 | 2024-澄幼-780449 | ||||||
000157 | 2023-19-0454128 | 1 | |||||
000157 | 2024-01-770066 | 1 | |||||
000157 | 2024-01-770067 | 1 | |||||
000157 | 2024-澄幼-781289 | 1 | |||||
000172 | 2024-19-0829149 | 1 | |||||
000181 | 2024-澄幼-780452 | 1 | 1 | 1 | |||
000181 | 2024-澄幼-780453 | 1 | 1 | 1 | |||
000181 | 2024-澄幼-780454 | 1 | 1 | 1 | |||
000185 | 2024-01-771694 | 1 | 1 | 1 | |||
000185 | 2024-04-010891 | 1 | |||||
000185 | 2024-19-0305645 | 1 | |||||
000185 | 2024-澄幼-781099 | ||||||
000204 | 2024-澄幼-781301 | ||||||
000204 | 2024-澄幼-781302 | ||||||
000204 | 2024-澄幼-781304 | ||||||
000209 | 2024-01-771358 | 1 | |||||
000209 | 2024-19-0804247 | 1 | |||||
000209 | 2024-澄幼-781383 | 1 | 1 | ||||
000216 | 2024-澄幼-780222 | 1 | 1 | ||||
000216 | 2024-澄幼-780227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000222 | 2024-19-0747253 | 1 | 1 | 1 | |||
000222 | 2024-19-0747704 | 1 | 1 | 1 | |||
000237 | 2024-01-780417 | 1 | |||||
000237 | 2024-01-780418 | 1 | |||||
000237 | 2024-澄幼-780430 | 1 | |||||
000247 | 2024-04-001809 | 1 | |||||
000266 | 2024-澄幼-780937 | ||||||
000266 | 2024-澄幼-780939 | 1 | 1 | ||||
000266 | 2024-澄幼-780940 | ||||||
000266 | 2024-澄幼-780942 | ||||||
000266 | 2024-澄幼-780948 | ||||||
000266 | 2024-澄幼-780950 | 1 | |||||
000267 | 2024-澄幼-780891 | 1 | 1 | ||||
000267 | 2024-澄幼-780895 | 1 | 1 | ||||
000267 | 2024-澄幼-780900 | 1 | 1 | ||||
000272 | 2024-澄幼-781500 | ||||||
000279 | 2024-澄幼-781339 | ||||||
000279 | 2024-澄幼-781340 | ||||||
000297 | 2024-04-004073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000297 | 2024-04-033260 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000297 | 2024-04-034427 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000297 | 2024-04-035070 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000299 | 2024-04-003017 | 1 | |||||
000299 | 2024-04-003027 | 1 | 1 | ||||
000299 | 2024-04-003031 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000299 | 2024-04-003050 | 1 | |||||
000299 | 2024-04-036112 | 1 | |||||
000303 | 2024-澄幼-780052 | 1 | |||||
000303 | 2024-澄幼-780053 | 1 | 1 | 1 | |||
000303 | 2024-澄幼-781162 | ||||||
000307 | 2024-澄幼-780552 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000307 | 2024-澄幼-780555 | 1 | 1 | ||||
000309 | 2024-19-0835125 | 1 | |||||
000313 | 2022-01-681126 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2022-01-681127 | 1 | |||||
000313 | 2022-01-690202 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2022-04-002199 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2023-01-720944 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000313 | 2023-01-731761 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2023-01-741015 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2023-19-0401637 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2023-19-0414029 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2024-01-751180 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2024-01-760065 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2024-01-760067 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2024-01-760068 | 1 | |||||
000313 | 2024-01-760562 | 1 | 1 | 1 | |||
000313 | 2024-01-760563 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2024-01-760564 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2024-01-760571 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000313 | 2024-01-781652 | 1 | |||||
000313 | 2024-澄幼-781461 | ||||||
000313 | 2024-澄幼-781462 | ||||||
000313 | 2024-澄幼-781653 | 1 | |||||
000324 | 2024-04-012146 | 1 | |||||
000327 | 2024-澄幼-781157 | ||||||
000329 | 2024-01-780434 | 1 | |||||
000329 | 2024-澄幼-780432 | 1 | |||||
000330 | 2024-澄幼-780652 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000330 | 2024-澄幼-780655 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000330 | 2024-澄幼-780691 | ||||||
000330 | 2024-澄幼-780803 | ||||||
000330 | 2024-澄幼-780813 | 1 | |||||
000330 | 2024-澄幼-780816 | 1 | |||||
000330 | 2024-澄幼-780819 | 1 | |||||
000330 | 2024-澄幼-780820 | 1 | |||||
000330 | 2024-澄幼-781188 | 1 | |||||
000332 | 2023-19-0376254 | 1 | |||||
000332 | 2023-19-0521943 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000332 | 2024-19-0829079 | 1 | 1 | ||||
000332 | 2024-19-0829203 | 1 | |||||
000339 | 2024-澄幼-781684 | ||||||
000360 | 2023-01-730256 | 1 | 1 | ||||
000360 | 2024-01-770031 | 1 | |||||
000360 | 2024-01-770040 | 1 | |||||
000360 | 2024-01-770047 | 1 | 1 | ||||
000360 | 2024-01-770049 | 1 | 1 | ||||
000364 | 2024-01-780426 | 1 | |||||
000364 | 2024-19-0304171 | 1 | |||||
000368 | 2024-澄幼-780249 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000368 | 2024-澄幼-780250 | 1 | 1 | 1 | |||
000369 | 2023-19-0414012 | 1 | |||||
000369 | 2024-04-012323 | 1 | |||||
000369 | 2024-04-012324 | 1 | 1 | 1 | |||
000369 | 2024-04-012347 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000369 | 2024-04-012348 | 1 | |||||
000369 | 2024-澄幼-780322 | 1 | |||||
000369 | 2024-澄幼-780325 | 1 | |||||
000369 | 2024-澄幼-780327 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000369 | 2024-澄幼-780329 | 1 | |||||
000380 | 2024-澄幼-780271 | 1 | 1 | ||||
000380 | 2024-澄幼-780274 | 1 | |||||
000380 | 2024-澄幼-780275 | 1 | |||||
000380 | 2024-澄幼-780277 | 1 | |||||
000380 | 2024-澄幼-780278 | 1 | |||||
000380 | 2024-澄幼-780280 | 1 | |||||
000393 | 2024-01-770664 | 1 | |||||
000393 | 2024-01-770669 | 1 | 1 | ||||
000393 | 2024-澄幼-781595 | ||||||
000393 | 2024-澄幼-781598 | ||||||
000393 | 2024-澄幼-781600 | ||||||
000396 | 2024-04-002085 | 1 | |||||
000396 | 2024-04-002098 | 1 | |||||
000396 | 2024-04-004004 | 1 | |||||
000396 | 2024-04-004005 | 1 | |||||
000396 | 2024-19-0324565 | 1 | |||||
000410 | 2024-01-771622 | 1 | |||||
000410 | 2024-01-781028 | 1 | |||||
000410 | 2024-19-0753667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000410 | 2025-04-013623 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000420 | 2024-澄幼-780745 | ||||||
000420 | 2024-澄幼-780746 | ||||||
000420 | 2024-澄幼-781281 | ||||||
000440 | 2024-01-771875 | 1 | |||||
000440 | 2024-04-011475 | 1 | |||||
000451 | 2024-澄幼-780923 | ||||||
000451 | 2024-澄幼-780924 | ||||||
000451 | 2024-澄幼-780925 | ||||||
000451 | 2024-澄幼-780927 | ||||||
000451 | 2024-澄幼-780930 | ||||||
000452 | 2023-19-0400779 | 1 | |||||
000452 | 2024-19-0700701 | 1 | |||||
000453 | 2024-19-0721985 | 1 | |||||
000453 | 2024-19-0721991 | 1 | |||||
000453 | 2024-19-0721999 | 1 | |||||
000455 | 2024-19-0728699 | 1 | |||||
000458 | 2024-澄幼-780172 | 1 | 1 | 1 | |||
000465 | 2024-澄幼-781601 | ||||||
000465 | 2024-澄幼-781604 | ||||||
000465 | 2024-澄幼-781606 | ||||||
000465 | 2024-澄幼-781608 | ||||||
000465 | 2024-澄幼-781609 | ||||||
000471 | 2024-澄幼-780711 | ||||||
000471 | 2024-澄幼-780715 | ||||||
000477 | 2024-01-770549 | 1 | |||||
000477 | 2024-澄幼-780613 | ||||||
000477 | 2024-澄幼-781797 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000477 | 2024-澄幼-781798 | ||||||
000477 | 2024-澄幼-781799 | ||||||
000479 | 2024-澄幼-781586 | 1 | 1 | ||||
000495 | 2024-19-0823713 | 1 | |||||
000495 | 2024-澄幼-780701 | ||||||
000495 | 2024-澄幼-780704 | ||||||
000502 | 2023-01-730195 | 1 | |||||
000502 | 2023-04-006372 | 1 | 1 | ||||
000502 | 2024-19-0676312 | 1 | |||||
000502 | 2024-19-0753154 | 1 | |||||
000502 | 2024-19-0753158 | 1 | |||||
000504 | 2024-澄幼-780753 | 1 | |||||
000508 | 2024-澄幼-781290 | 1 | 1 | ||||
000509 | 2024-澄幼-780261 | ||||||
000511 | 2024-澄幼-780731 | ||||||
000511 | 2024-澄幼-780735 | ||||||
000519 | 2024-04-004439 | 1 | |||||
000519 | 2024-04-004448 | 1 | 1 | ||||
000525 | 2024-澄幼-780419 | 1 | 1 | 1 | |||
000537 | 2024-澄幼-780256 | 1 | |||||
000538 | 2024-01-770180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000549 | 2024-04-011331 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000553 | 2024-澄幼-781261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000554 | 2024-19-0822115 | 1 | |||||
000554 | 2024-19-0840783 | 1 | 1 | ||||
000556 | 2020-04-001072 | 1 | |||||
000556 | 2022-01-670396 | 1 | |||||
000556 | 2024-澄幼-780403 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000556 | 2024-澄幼-780408 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000561 | 2024-澄幼-780352 | 1 | |||||
000561 | 2024-澄幼-780354 | 1 | |||||
000567 | 2023-19-0200175 | 1 | |||||
000567 | 2023-19-0200188 | 1 | |||||
000567 | 2024-01-750040 | 1 | |||||
000567 | 2024-19-0122888 | 1 | |||||
000567 | 2024-19-0122975 | 1 | |||||
000567 | 2024-19-0122995 | 1 | |||||
000567 | 2024-19-0741162 | 1 | |||||
000581 | 2024-澄幼-781511 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000581 | 2024-澄幼-781512 | 1 | |||||
000581 | 2024-澄幼-781515 | 1 | |||||
000581 | 2024-澄幼-781517 | 1 | |||||
000581 | 2024-澄幼-781518 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000581 | 2024-澄幼-781519 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000585 | 2024-澄幼-781020 | ||||||
000586 | 2024-04-004339 | 1 | |||||
000586 | 2024-04-033011 | 1 | |||||
000586 | 2024-04-033014 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000586 | 2024-澄幼-781222 | 1 | |||||
000586 | 2024-澄幼-781226 | ||||||
000595 | 2024-澄幼-780592 | ||||||
000595 | 2024-澄幼-780593 | ||||||
000612 | 2024-澄幼-781452 | ||||||
000612 | 2024-澄幼-781453 | 1 | |||||
000620 | 2024-01-781037 | 1 | |||||
000620 | 2024-澄幼-781031 | 1 | |||||
000620 | 2024-澄幼-781032 | 1 | |||||
000620 | 2024-澄幼-781033 | 1 | |||||
000620 | 2024-澄幼-781035 | ||||||
000620 | 2024-澄幼-781036 | 1 | 1 | 1 | |||
000620 | 2024-澄幼-781038 | ||||||
000620 | 2024-澄幼-781039 | ||||||
000620 | 2024-澄幼-781040 | 1 | 1 | 1 | |||
000623 | 2024-19-0337449 | 1 | |||||
000623 | 2024-澄幼-781531 | ||||||
000623 | 2024-澄幼-781532 | ||||||
000623 | 2024-澄幼-781537 | ||||||
000628 | 2024-19-0506713 | 1 | 1 | ||||
000647 | 2024-01-771584 | 1 | |||||
000647 | 2024-01-771587 | 1 | |||||
000678 | 2024-澄幼-780296 | 1 | 1 | ||||
000678 | 2024-澄幼-780297 | ||||||
000678 | 2024-澄幼-780300 | ||||||
000686 | 2024-澄幼-780282 | 1 | |||||
000686 | 2024-澄幼-780288 | 1 | |||||
000686 | 2025-04-013418 | 1 | |||||
000687 | 2024-01-780882 | 1 | 1 | ||||
000687 | 2024-澄幼-780879 | 1 | |||||
000687 | 2024-澄幼-780884 | 1 | |||||
000687 | 2024-澄幼-780885 | ||||||
000723 | 2024-01-780486 | 1 | |||||
000723 | 2024-澄幼-780481 | 1 | |||||
000723 | 2024-澄幼-780482 | 1 | |||||
000723 | 2024-澄幼-780484 | 1 | |||||
000723 | 2024-澄幼-780487 | 1 | |||||
000746 | 2024-01-780443 | 1 | |||||
000748 | 2024-19-0817316 | 1 | |||||
000748 | 2024-澄幼-781241 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000748 | 2024-澄幼-781309 | ||||||
000748 | 2024-澄幼-781310 | ||||||
000748 | 2024-澄幼-781313 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000759 | 2024-04-010543 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000759 | 2024-04-010544 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000759 | 2024-04-010550 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000759 | 2024-04-010556 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000759 | 2024-04-010559 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000759 | 2024-澄幼-780661 | ||||||
000759 | 2024-澄幼-780663 | ||||||
000759 | 2024-澄幼-780665 | ||||||
000759 | 2024-澄幼-780666 | ||||||
000759 | 2024-澄幼-780667 | ||||||
000771 | 2024-19-0726841 | 1 | |||||
000771 | 2024-19-0728764 | 1 | 1 | 1 | |||
000772 | 2024-澄幼-780307 | 1 | |||||
000772 | 2024-澄幼-780310 | 1 | |||||
000777 | 2024-澄幼-780111 | 1 | |||||
000777 | 2024-澄幼-780112 | 1 | |||||
000777 | 2024-澄幼-780113 | 1 | |||||
000777 | 2024-澄幼-780117 | 1 | |||||
000777 | 2024-澄幼-780120 | ||||||
000778 | 2023-01-741447 | 1 | |||||
000778 | 2024-04-010258 | 1 | |||||
000778 | 2024-04-010259 | 1 | |||||
000778 | 2024-19-0136013 | 1 | |||||
000778 | 2024-19-0136015 | 1 | |||||
000778 | 2024-19-0136019 | 1 | |||||
000778 | 2024-19-0818237 | 1 | |||||
000778 | 2024-19-0818238 | 1 | |||||
000778 | 2024-19-0818239 | 1 | |||||
000778 | 2024-19-0818240 | 1 | |||||
000778 | 2024-澄幼-781121 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000778 | 2024-澄幼-781123 | ||||||
000778 | 2024-澄幼-781124 | ||||||
000778 | 2024-澄幼-781129 | ||||||
000779 | 2024-01-781594 | 1 | |||||
000799 | 2024-澄幼-780501 | ||||||
000802 | 2023-01-740501 | 1 | |||||
000802 | 2023-19-0240231 | 1 | |||||
000802 | 2023-19-0240233 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000802 | 2024-澄幼-780723 | ||||||
000802 | 2024-澄幼-780724 | 1 | |||||
000802 | 2024-澄幼-780728 | 1 | |||||
000802 | 2024-澄幼-780729 | 1 | |||||
000805 | 2023-19-0005904 | 1 | |||||
000805 | 2024-澄幼-780798 | ||||||
000810 | 2024-01-771810 | 1 | |||||
000810 | 2024-01-780473 | 1 | |||||
000810 | 2024-19-0840177 | 1 | |||||
000810 | 2024-澄幼-780370 | ||||||
000814 | 2024-澄幼-780596 | ||||||
000824 | 2024-19-0723385 | 1 | 1 | ||||
000824 | 2024-澄幼-780422 | ||||||
000824 | 2024-澄幼-780423 | ||||||
000856 | 2024-01-781271 | 1 | |||||
000856 | 2024-澄幼-780182 | ||||||
000856 | 2024-澄幼-780183 | 1 | |||||
000856 | 2024-澄幼-781273 | ||||||
000856 | 2024-澄幼-781276 | ||||||
000856 | 2024-澄幼-781277 | ||||||
000856 | 2024-澄幼-781280 | ||||||
000863 | 2024-01-780497 | 1 | |||||
000863 | 2024-19-0709831 | 1 | |||||
000863 | 2024-澄幼-780498 | ||||||
000863 | 2024-澄幼-780500 | ||||||
000870 | 2024-澄幼-781611 | ||||||
000870 | 2024-澄幼-781616 | ||||||
000870 | 2024-澄幼-781621 | ||||||
000870 | 2024-澄幼-781624 | 1 | |||||
000870 | 2024-澄幼-781625 | ||||||
000870 | 2024-澄幼-781626 | ||||||
000875 | 2024-澄幼-780782 | ||||||
000875 | 2024-澄幼-780783 | ||||||
000882 | 2024-澄幼-780414 | 1 | |||||
000888 | 2024-澄幼-781048 | 1 | 1 | 1 | |||
000888 | 2024-澄幼-781050 | 1 | 1 | 1 | |||
000895 | 2024-澄幼-780621 | 1 | |||||
000895 | 2024-澄幼-780625 | ||||||
000895 | 2024-澄幼-780627 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000895 | 2024-澄幼-781793 | ||||||
000909 | 2024-19-0855682 | 1 | |||||
000922 | 2024-04-010227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000922 | 2024-澄幼-781305 | 1 | 1 | ||||
000922 | 2024-澄幼-781307 | 1 | |||||
000923 | 2024-澄幼-781384 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000923 | 2024-澄幼-781391 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000928 | 2024-19-0828986 | 1 | |||||
000928 | 2024-19-0828991 | 1 | |||||
000928 | 2024-澄幼-781003 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000930 | 2024-01-770515 | 1 | |||||
000954 | 2024-04-004041 | 1 | 1 | ||||
000954 | 2024-04-004043 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000954 | 2024-04-034561 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000954 | 2024-04-034564 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000955 | 2024-澄幼-781075 | ||||||
000957 | 2024-澄幼-781777 | ||||||
000961 | 2024-01-780672 | 1 | |||||
000961 | 2024-04-034792 | 1 | |||||
000961 | 2024-04-034794 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000961 | 2024-澄幼-780675 | 1 | |||||
000961 | 2024-澄幼-780676 | 1 | |||||
000961 | 2024-澄幼-780680 | 1 | |||||
000961 | 2024-澄幼-780682 | 1 | |||||
000968 | 2024-19-0133423 | 1 | |||||
000968 | 2024-19-0133434 | 1 | |||||
000968 | 2024-19-0133450 | 1 | |||||
000968 | 2024-19-0756203 | 1 | |||||
000968 | 2024-19-0756207 | 1 | |||||
000972 | 2024-01-780857 | 1 | |||||
000972 | 2024-澄幼-780851 | ||||||
000976 | 2024-澄幼-780822 | ||||||
000976 | 2024-澄幼-780824 | ||||||
000976 | 2024-澄幼-780825 | ||||||
000976 | 2024-澄幼-780961 | ||||||
000976 | 2024-澄幼-780962 | ||||||
000976 | 2024-澄幼-780963 | ||||||
000976 | 2024-澄幼-780964 | ||||||
000976 | 2024-澄幼-780985 | ||||||
000976 | 2024-澄幼-780987 | ||||||
000976 | 2024-澄幼-780988 | ||||||
000976 | 2024-澄幼-780989 | ||||||
000980 | 2024-澄幼-780639 | ||||||
000986 | 2024-19-0666306 | 1 | |||||
000986 | 2024-澄幼-780363 | 1 | |||||
000986 | 2024-澄幼-780364 | 1 | 1 | ||||
000988 | 2023-19-0667058 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000988 | 2024-19-0810553 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000988 | 2024-19-0810556 | 1 | |||||
000988 | 2024-19-0829618 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000989 | 2024-19-0158241 | 1 | 1 | ||||
000989 | 2024-19-0828102 | 1 | |||||
001001 | 2024-澄幼-781751 | ||||||
001001 | 2024-澄幼-781761 | ||||||
001001 | 2024-澄幼-781764 | ||||||
001001 | 2024-澄幼-781765 | ||||||
001001 | 2024-澄幼-781766 | ||||||
001001 | 2024-澄幼-781769 | ||||||
001012 | 2024-澄幼-780996 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
001036 | 2024-澄幼-780161 | ||||||
001081 | 2022-19-0840533 | 1 | 1 | ||||
001081 | 2023-19-0150870 | 1 | 1 | ||||
001081 | 2024-04-010678 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
001092 | 2024-澄幼-781319 | ||||||
001092 | 2024-澄幼-781320 | ||||||
001103 | 2024-澄幼-781789 | 1 | |||||
001144 | 2023-01-740679 | 1 | |||||
001144 | 2024-澄幼-780355 | ||||||
001162 | 2024-01-771401 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
001162 | 2024-01-771408 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
001162 | 2024-01-771409 | 1 | 1 | ||||
001162 | 2024-19-0818277 | 1 | 1 | ||||
001162 | 2024-澄幼-781427 | ||||||
001162 | 2024-澄幼-781437 | ||||||
001180 | 2021-19-0746353 | 1 | 1 | ||||
001180 | 2024-19-0802692 | 1 | |||||
001180 | 2024-19-0823079 | 1 | |||||
001180 | 2024-19-0823099 | 1 | |||||
001181 | 2024-澄幼-781287 | ||||||
總計: | 100羽 | 332羽 | 89羽 | 108羽 | 8羽 | 13羽 |
站站加
會員號 | 足環(huán)號 | ||||||
7 | 781576 | ||||||
24 | 780013 | 780015 | 780017 | ||||
33 | 780833 | 780837 | 780839 | 781300 | |||
69 | 780648 | ||||||
80 | 780339 | ||||||
95 | 781114 | 781115 | 781118 | 781059 | |||
96 | 781411 | 781414 | 781401 | 781409 | |||
122 | 781212 | 781214 | 781219 | 781220 |
|
||
132 | 780197 | ||||||
140 | 780866 | ||||||
157 | 781289 | ||||||
181 | 780452 | 780454 | |||||
216 | 780222 | 780227 | |||||
303 | 781162 | ||||||
313 | 781461 | ||||||
307 | 780552 | 780555 | |||||
330 | 780652 | 780655 | 780803 | ||||
339 | 781684 | ||||||
369 | 780327 | 780322 | 780325 | ||||
380 | 780271 | ||||||
393 | 781600 | ||||||
420 | 780745 | ||||||
458 | 780172 | ||||||
465 | 781608 | 781609 | 781604 | 781606 | |||
477 | 781797 | 781798 | |||||
479 | 781586 | ||||||
525 | 780419 | ||||||
553 | 781261 | ||||||
556 | 780403 | 780408 | |||||
561 | 780352 | ||||||
623 | 781537 | ||||||
678 | 780296 | ||||||
687 | 780885 | 780884 | |||||
723 | 780484 | ||||||
748 | 781241 | ||||||
759 | 780666 | ||||||
772 | 780310 | 780307 | |||||
777 | 780111 | 780112 | 780117 | ||||
802 | 780728 | 780729 | |||||
805 | 780798 | ||||||
814 | 780596 | ||||||
870 | 781611 | 781615 | 781616 | 781621 | 781624 | 781622 | |
875 | 780783 | ||||||
882 | 780414 | ||||||
888 | 781048 | 781050 | |||||
895 | 780827 | 780625 | |||||
922 | 781307 | 781305 | |||||
923 | 781384 | 781391 | |||||
928 | 781003 | ||||||
961 | 780682 | 780676 | |||||
972 | 780851 | ||||||
976 | 780824 | 780961 | 780964 | 780985 | 780988 | ||
986 | 780364 | ||||||
1001 | 781765 | 781769 | |||||
1012 | 780996 | ||||||
1036 | 780161 | ||||||
1092 | 781320 | 781319 | |||||
總計: | 104羽 |
封籠鉛封圖片
以上僅供參考,具體以內(nèi)冊為準!
更新時間:2024-12-18 21:06:51
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2024-12-12 澄海信鴿協(xié)會2024冬季羅源站成績校對表
- 2024-12-11 澄海信鴿協(xié)會2024冬季羅源站及站站加參考表及封籠鉛封圖片
- 2024-12-06 澄海信鴿協(xié)會2024冬季仙游站成績校對表
- 2024-12-06 澄海信鴿協(xié)會2024冬季仙游站及站站加參考表及封籠鉛封圖片
- 2024-12-03 澄海信鴿協(xié)會2025秋冬北三關(guān)幼鴿環(huán)售環(huán)通知
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊