協(xié)會動態(tài)
2024年春夏季西線第一關(guān)有效名單
名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 | 團體組別 |
1 | 陳俊彬 | 2024-三關(guān)-030183 | 2024-04-15 12:55:55 | 302.484 | 824.3853 | |
2 | 林龍波 | 2024-三關(guān)-030881 | 2024-04-15 13:30:10 | 303.834 | 757.3631 | 林龍波 |
3 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-幼鴿-020257 | 2024-04-15 13:38:36 | 293.636 | 716.8743 | |
4 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-幼鴿-020256 | 2024-04-15 13:38:36 | 293.636 | 716.8681 | |
5 | 天來喜 | 2024-三關(guān)-031177 | 2024-04-15 13:36:04 | 291.75 | 716.7007 | 天來喜A |
6 | 林龍波 | 2024-三關(guān)-030806 | 2024-04-15 13:53:01 | 303.834 | 716.5615 | |
7 | 陳梓健 | 2024-三關(guān)-030826 | 2024-04-15 13:48:42 | 300.294 | 715.4831 | |
8 | 陳梓健 | 2024-三關(guān)-030856 | 2024-04-15 13:48:43 | 300.294 | 715.4576 | 陳梓健A |
9 | 許頎偉 | 2024-三關(guān)-030473 | 2024-04-15 13:32:49 | 287.996 | 713.1762 | 許頎偉A |
10 | 恒健鴿舍-黃文濤 | 2024-三關(guān)-031479 | 2024-04-15 13:47:55 | 298.368 | 712.2244 | 恒健鴿舍B |
11 | 陳賢煌 | 2024-三關(guān)-030918 | 2024-04-15 13:42:51 | 294.283 | 711.0787 | 陳賢煌大B |
12 | 陳賢煌 | 2024-三關(guān)-030915 | 2024-04-15 13:42:52 | 294.283 | 711.0343 | 陳賢煌大B |
13 | 陳賢煌 | 2024-三關(guān)-030903 | 2024-04-15 13:42:56 | 294.283 | 710.9347 | 陳賢煌大A |
14 | 陳賢煌 | 2024-三關(guān)-030919 | 2024-04-15 13:43:01 | 294.283 | 710.7856 | 陳賢煌大B |
15 | 昕可鴿舍-黃熙燁 | 2024-幼鴿-020022 | 2024-04-15 13:37:48 | 289.783 | 708.8498 | 昕可鴿舍B |
16 | 林秋豐 | 2024-三關(guān)-031101 | 2024-04-15 13:34:18 | 286.563 | 707.0375 | 林秋豐大A |
17 | 黃依婷 | 2024-三關(guān)-031230 | 2024-04-15 14:02:06 | 304.671 | 703.4408 | 黃依婷A |
18 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-三關(guān)-031196 | 2024-04-15 13:51:31 | 293.636 | 694.9477 | 深圳雅藝A |
19 | 陳賢煌 | 2024-三關(guān)-030953 | 2024-04-15 13:52:54 | 294.283 | 694.2072 | 陳賢煌D |
20 | 誠瀚翔勝團隊 | 2024-三關(guān)-031281 | 2024-04-15 13:41:31 | 286.003 | 693.2935 | 誠瀚翔勝團隊A |
21 | 豐冠-許仰峰 | 2024-三關(guān)-030345 | 2024-04-15 14:16:37 | 305.898 | 683.3831 | 豐冠-許仰峰A |
22 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-三關(guān)-031192 | 2024-04-15 14:02:39 | 293.636 | 677.1015 | 深圳雅藝A |
23 | 林煌 | 2024-三關(guān)-030048 | 2024-04-15 14:21:35 | 303.839 | 671.3415 | 林煌A |
24 | 林龍波 | 2024-幼鴿-020101 | 2024-04-15 14:26:23 | 303.834 | 664.2681 | |
25 | 誠瀚翔勝團隊 | 2024-三關(guān)-031295 | 2024-04-15 14:00:41 | 286.003 | 662.5189 | 誠瀚翔勝團隊B |
26 | 兄弟聯(lián)盟楊樹清 | 2024-三關(guān)-030688 | 2024-04-15 14:15:03 | 294.274 | 659.7275 | 兄弟聯(lián)盟A |
27 | 陳賢煌 | 2024-三關(guān)-030951 | 2024-04-15 14:17:16 | 294.283 | 656.4792 | 陳賢煌D |
28 | 魔鬼軍團-吳樹+洪 | 2024-三關(guān)-030583 | 2024-04-15 14:27:28 | 297.816 | 649.5808 | 魔鬼軍團A |
29 | 陳梓健 | 2024-三關(guān)-030829 | 2024-04-15 14:45:04 | 300.294 | 630.7752 | |
30 | 森林團隊-洪成章 | 2024-三關(guān)-031262 | 2024-04-15 14:59:10 | 297.213 | 606.349 | 森林團隊A |
31 | 謝澤武 | 2024-三關(guān)-031169 | 2024-04-15 14:46:40 | 286.61 | 600.0057 | 謝澤武A |
32 | 天來喜 | 2024-三關(guān)-031173 | 2024-04-15 14:56:29 | 291.75 | 598.4638 | 天來喜A |
33 | 豐冠-許仰峰 | 2024-三關(guān)-030344 | 2024-04-15 15:20:34 | 305.898 | 597.9487 | 豐冠-許仰峰A |
34 | 昕可鴿舍-黃熙燁 | 2024-幼鴿-020028 | 2024-04-15 14:54:33 | 289.783 | 596.7949 | 昕可鴿舍B |
35 | 吳耀鈿 | 2024-三關(guān)-030795 | 2024-04-15 15:07:16 | 295.772 | 593.5824 | 吳耀鈿A |
36 | 丁秋華 | 2024-幼鴿-020046 | 2024-04-15 14:57:18 | 289.664 | 593.1939 | 丁秋華D |
37 | 陳梓健 | 2024-幼鴿-020116 | 2024-04-15 15:16:31 | 300.294 | 591.6834 | |
38 | 黃彥洲 | 2024-幼鴿-020244 | 2024-04-15 15:11:02 | 296.817 | 591.2208 | |
39 | 王海強 | 2024-三關(guān)-031075 | 2024-04-15 14:52:13 | 285.495 | 590.8115 | 王海強B |
40 | 許頎偉 | 2024-三關(guān)-030477 | 2024-04-15 14:57:11 | 287.996 | 589.9144 | 許頎偉A |
41 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-三關(guān)-031193 | 2024-04-15 15:07:00 | 293.636 | 589.6211 | 深圳雅藝A |
42 | 八六鴿舍 | 2024-三關(guān)-030964 | 2024-04-15 15:01:15 | 290.155 | 589.4322 | 八六鴿舍A |
43 | 昕可鴿舍-黃熙燁 | 2024-三關(guān)-030494 | 2024-04-15 15:01:00 | 289.783 | 588.9717 | 昕可鴿舍A |
44 | 穎川百家-余秋喜 | 2024-三關(guān)-031428 | 2024-04-15 15:03:36 | 290.988 | 588.3195 | 穎川百家A |
45 | 陳賢煌 | 2024-三關(guān)-030907 | 2024-04-15 15:10:11 | 294.283 | 587.1752 | 陳賢煌大A |
46 | 陳賢煌 | 2024-三關(guān)-030916 | 2024-04-15 15:10:20 | 294.283 | 586.9995 | 陳賢煌大B |
47 | 陳賢煌 | 2024-三關(guān)-030925 | 2024-04-15 15:10:38 | 294.283 | 586.6309 | 陳賢煌大C |
48 | 順風順水洪智宏 | 2024-三關(guān)-031496 | 2024-04-15 15:14:33 | 295.635 | 584.7736 | |
49 | 蔡栩帆 | 2024-幼鴿-020245 | 2024-04-15 14:59:09 | 284.75 | 580.9324 | |
50 | 王樹杰 | 2024-幼鴿-020170 | 2024-04-15 15:13:09 | 292.174 | 579.5237 | |
51 | 丁秋華 | 2024-三關(guān)-031039 | 2024-04-15 15:11:15 | 289.664 | 576.7268 | 丁秋華大B |
52 | 沈少鐸 | 2024-三關(guān)-030324 | 2024-04-15 15:49:42 | 306.425 | 566.7074 | 沈少鐸A |
53 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-三關(guān)-031197 | 2024-04-15 15:28:18 | 293.636 | 565.4382 | 深圳雅藝A |
54 | 曾憲臻 | 2024-三關(guān)-030865 | 2024-04-15 15:53:23 | 307.775 | 565.3579 | 曾憲臻A |
55 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-三關(guān)-031191 | 2024-04-15 15:28:30 | 293.636 | 565.215 | 深圳雅藝A |
56 | 金都鴿舍 | 2024-三關(guān)-031316 | 2024-04-15 15:45:42 | 302.645 | 563.8871 | 金都鴿舍A |
57 | 賴芝油 | 2024-三關(guān)-030483 | 2024-04-15 15:24:31 | 289.711 | 561.9755 | 賴芝油A |
58 | 陳梓健 | 2024-三關(guān)-030828 | 2024-04-15 15:45:37 | 300.294 | 559.5999 | |
59 | 馮正海 | 2024-三關(guān)-030202 | 2024-04-15 16:02:59 | 307.391 | 554.8691 | |
60 | 誠瀚翔勝團隊 | 2024-三關(guān)-031287 | 2024-04-15 15:28:30 | 286.003 | 550.5196 | 誠瀚翔勝團隊A |
61 | 陳鄧飛 | 2024-三關(guān)-030127 | 2024-04-15 16:08:30 | 305.639 | 546.2608 | 陳鄧飛A |
62 | 陳賢煌 | 2024-三關(guān)-030912 | 2024-04-15 15:53:00 | 294.283 | 540.9566 | 陳賢煌大B |
63 | 王樹杰 | 2024-三關(guān)-030551 | 2024-04-15 16:13:24 | 292.174 | 517.6688 | 王樹杰A |
64 | 飛雲(yún)壹號-陳基榮 | 2024-三關(guān)-030309 | 2024-04-15 16:14:45 | 292.85 | 517.6287 | 飛雲(yún)壹號A |
65 | 吳映波 | 2024-三關(guān)-030709 | 2024-04-15 16:21:58 | 295.684 | 516.0456 | 吳映波A |
66 | 孫澤彬 | 2024-三關(guān)-030823 | 2024-04-15 16:40:41 | 301.623 | 509.7632 | 孫澤彬A |
67 | 穎川百家-余秋喜 | 2024-三關(guān)-031426 | 2024-04-15 16:20:46 | 290.988 | 508.919 | 穎川百家A |
68 | 陳賢煌 | 2024-三關(guān)-030926 | 2024-04-15 16:33:16 | 294.283 | 503.6678 | 陳賢煌大C |
69 | 森林團隊-洪成章 | 2024-三關(guān)-031268 | 2024-04-15 16:41:09 | 297.213 | 501.9167 | 森林團隊A |
70 | 孫澤彬 | 2024-三關(guān)-030825 | 2024-04-15 16:51:49 | 301.623 | 500.3473 | 孫澤彬A |
71 | 農(nóng)民鴿舍 | 2024-三關(guān)-031206 | 2024-04-15 16:51:52 | 298.943 | 495.8669 | 農(nóng)民鴿舍A |
72 | 林龍波 | 2024-三關(guān)-030888 | 2024-04-15 17:01:59 | 303.834 | 495.6539 | 林龍波 |
73 | 陳賢煌 | 2024-三關(guān)-030956 | 2024-04-15 16:43:32 | 294.283 | 494.9747 | 陳賢煌D |
74 | 魔鬼軍團-吳樹+洪 | 2024-三關(guān)-030581 | 2024-04-15 16:52:36 | 297.816 | 493.3991 | 魔鬼軍團A |
75 | 陳梓健 | 2024-三關(guān)-030857 | 2024-04-15 17:01:38 | 300.294 | 490.1684 | 陳梓健A |
76 | 萬通鴿舍 | 2024-三關(guān)-031327 | 2024-04-15 16:35:29 | 286.426 | 488.3747 | 萬通鴿舍A |
77 | 八六鴿舍 | 2024-三關(guān)-030961 | 2024-04-15 16:44:11 | 290.155 | 487.4991 | 八六鴿舍A |
78 | 廣東搏勝-謝秦 | 2024-三關(guān)-030756 | 2024-04-15 16:43:31 | 288.868 | 485.8771 | 廣東搏勝A |
79 | 董永浩 | 2024-三關(guān)-030468 | 2024-04-15 16:47:23 | 290.715 | 485.8299 | 董永浩A |
80 | 彭賢茂 | 2024-三關(guān)-030454 | 2024-04-15 16:45:57 | 288.035 | 482.4978 | 彭賢茂B |
81 | 吳映波 | 2024-幼鴿-020250 | 2024-04-15 17:04:00 | 295.684 | 480.7776 | |
82 | 劉潮芝+劉榮楷 | 2024-三關(guān)-030742 | 2024-04-15 16:59:31 | 291.294 | 477.1158 | |
83 | 陳賢煌 | 2024-三關(guān)-030930 | 2024-04-15 17:09:07 | 294.283 | 474.5607 | 陳賢煌大C |
84 | 舒仲銜 | 2024-三關(guān)-030679 | 2024-04-15 17:28:01 | 296.321 | 463.7133 | 舒仲銜A |
85 | 魔鬼軍團-吳樹+洪 | 2024-三關(guān)-030598 | 2024-04-15 17:40:00 | 297.816 | 457.4662 | 魔鬼軍團B |
86 | 彭賢茂 | 2024-三關(guān)-030457 | 2024-04-15 17:25:08 | 288.035 | 452.7796 | 彭賢茂B |
87 | 陳賢煌 | 2024-三關(guān)-030955 | 2024-04-15 17:51:52 | 294.283 | 443.9526 | 陳賢煌D |
88 | 007鴿舍-丁旭升 | 2024-幼鴿-020233 | 2024-04-15 17:53:32 | 290.075 | 436.5092 | |
89 | 煌龍電子-謝昭煌 | 2024-三關(guān)-031188 | 2024-04-15 17:53:25 | 289.269 | 435.3636 | |
90 | 許煥輝 | 2024-三關(guān)-030697 | 2024-04-15 18:13:59 | 296.952 | 433.5099 | 許煥輝A |
91 | 丁秋華 | 2024-三關(guān)-031050 | 2024-04-15 18:00:30 | 289.664 | 431.3632 | 丁秋華大C |
92 | 羅銳華 | 2024-三關(guān)-030414 | 2024-04-15 18:03:13 | 288.126 | 427.3468 | 羅銳華大B |
93 | 邢海銘 | 2024-三關(guān)-030658 | 2024-04-15 18:14:47 | 292.475 | 426.4771 | |
94 | 丁秋華 | 2024-幼鴿-020050 | 2024-04-15 18:16:05 | 289.664 | 421.5841 | 丁秋華D |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2024-04-14 2024年春夏季西線第一關(guān)集鴿名單
- 2024-04-11 2024年春夏季西線第二站有效名單(多關(guān),站站加)
- 2024-04-11 公告
- 2024-04-11 2024年春夏季西線第二站有效名單
- 2024-04-11 2024秋季四關(guān)賽配對技能月月加4月份名單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊