賽績快報
2016年秋季五關(guān)比賽成績
名次 | 會員姓名 | 足 環(huán) 號 碼 | 200公里名次 | 200公里分速 | 300公里名次 | 300公里分速 | 500公里名次 | 500公里分速 | 500公里(2)名次 | 500公里(2)分速 | 550公里名次 | 550公里分速 | 累計分速 |
1 | 郭佰剛 | 2016-08-0510673 | 101 | 1246.0746 | 32 | 1125.7666 | 91 | 933.9166 | 3 | 912.5538 | 4 | 1513.4728 | 5731.7844 |
2 | 大龍+曹寶瑞 | 2016-08-0510885 | 241 | 1187.7118 | 395 | 792.8758 | 86 | 960.6923 | 2 | 914.2582 | 3 | 1523.2547 | 5378.7928 |
3 | 張偉東 | 2016-08-0511259 | 570 | 983.6108 | 177 | 1045.9352 | 64 | 1085.6505 | 14 | 795.3408 | 9 | 1366.7493 | 5277.2866 |
4 | 趙春陽 | 2016-08-0510046 | 720 | 729.7865 | 297 | 972.8221 | 44 | 1154.0727 | 15 | 777.7585 | 8 | 1425.0898 | 5059.5296 |
5 | 沈朋遠 | 2016-08-0511086 | 489 | 1058.1377 | 272 | 989.7868 | 100 | 904.6591 | 10 | 821.8721 | 13 | 1144.7861 | 4919.2418 |
6 | 王金革 | 2016-08-0510061 | 680 | 824.6236 | 111 | 1072.9759 | 117 | 770.862 | 9 | 853.0319 | 10 | 1337.867 | 4859.3604 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2016-10-22 2016年秋季550公里比賽成績初稿
- 2016-10-08 2016年秋季500(2)公里指定鴿及一把抓比賽成績初稿
- 2016-10-08 2016年秋季500(2)公里比賽成績初稿
- 2016-09-28 2016年秋季500公里指定鴿及一把抓比賽成績初稿
- 2016-09-25 2016年秋季500公里比賽成績初稿
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊