賽事規(guī)程
2019年秋季特比環(huán)號碼
2019年秋季特比環(huán)號 | ||||
棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 數(shù)量 | 贈環(huán)號碼 |
000001 | 周宏偉 | 0280001-0280010 | 0281951-0281960 | |
0280011-0280020 | ||||
0280021-0280030 | ||||
0280031-0280040 | 40個 | |||
000002 | 蘇英+金璘鴿舍 | 0281011-0281020 | 0281755-0281758 | |
0281021-0281030 | 0281751-0281754 | |||
0280451-0280460 | 30個 | |||
000003 | 張偉東 | 0281719-0281720 | ||
000005 | 李巖 | 0280315-0280316 | ||
000006 | 大文鴿舍 | 0280091-0280100 | 10個 | 0281875-0281878 |
000008 | 康建國 | 0280301-0280310 | 10個 | 0280696-0280699 |
000009 | 大亮鴿舍 | 0280651-0280660 | 10個 | 0281725-0281728 |
000010 | 王吉 | 0281717-0281718 | ||
000011 | 天翔鴿舍 | 0280521-0280530 | 10個 | 0281801-0281804 |
000013 | 楚蓉鴿舍 | 0280611-0280620 | 10個 | 0281819-0281820 |
0281617-0280618 | ||||
000015 | 杜學洋+球子鴿舍 | 0280341-0280350 | 0281769,0281770 | |
0281749-0281750 | ||||
000016 | 坤鵬犬業(yè) | 0280661-0280670 | 10個 | 0281883-0281886 |
000017 | 于長青 | 0280431-0280440 | 10個 | 0281601-0281604 |
000018 | 劉可 | 0280511-0280520 | 10個 | 0281805-0281808 |
000019 | 桃園鴿舍 | 0280721-0280730 | 0281691-0281696 | |
0280731-0280740 | 20個 | |||
000021 | 大民鴿舍 | 0281881-0281882 | ||
000022 | 張曉武 | 0280541-0280550 | 10個 | 0281607-0281610 |
000023 | 李冬寶 | 0280901-0280910 | 0281843-0281850 | |
0280911-0280920 | ||||
0280921-0280930 | ||||
0281841-0281842 | 32個 | |||
000025 | 趙金生 | 0281795-0281796 | ||
000026 | 張發(fā) | 0280891-0280900 | 10個 | 0281941-0281944 |
000032 | 周連生 | 0281761-0281762 | ||
000035 | 王正海 | 0280361-0280370 | 10個 | 0281745-0281748 |
000036 | 馮彥輝 | 0280951-0280955 | 5個 | 0281771-0281773 |
000037 | 趙冰 | 0281655-0281656 | ||
000038 | 華景彥 | 0280821-0280825 | 5個 | 0281652-0281654 |
000039 | 懷相權 | 0280956-0280960 | 0281811-0281813 | |
0280311-0280314 | 9個 | |||
000050 | 任憲明 | 0281681-0281682 | ||
000053 | 張佳才 | 0280509-0280510 | ||
000057 | 高山 | 0281859-0281860 | ||
000058 | 孫鵬 | 0281697-0281698 | ||
000059 | 陳志濤 | 0280856-02808960 | 5個 | 0281703-0281705 |
000060 | 趙春陽 | 0281031-0281040 | 0281721-0281724 | |
0280505-0280506 | 12個 | |||
000063 | 劉國棟 | 0280191-0280200 | 10個 | 0281921-0281924 |
000066 | 沈朋遠 | 0281619-0281620 | ||
000067 | 賈紹金 | 0280503-0280504 | ||
000068 | 趙明友 | 0281947-0281948 | ||
000071 | 丁佳生 | 0281869-0281870 | ||
000076 | 趙國軍 | 0280831-0280840 | 10個 | 0281925-0281928 |
000077 | 張金龍 | 0281809-0281810 | ||
000078 | 小林鴿舍 | 0281001-0281010 | 10個 | 0281861-0281864 |
000080 | 鄒文波 | 0280671-0280680 | 10個 | 0281851-0281854 |
000081 | 杜占軍 | 0281945-0281946 | ||
000087 | 付立國 | 0281741-0281742 | ||
000088 | 吳海林 | 0281743-0281744 | ||
000090 | 張海濤 | 0281733-0281734 | ||
000091 | 鋒羽博一 | 0281699-0281700 | ||
000093 | 呂建國 | 0280601-0280610 | 10個 | 0281821-0281824 |
000096 | 王金革 | 0280681-0280690 | 0281935-0281939 | |
0280691-0280695 | 15個 | |||
000097 | 張宇 | 0280591-0280600 | 10個 | 0281767-0281768 |
0280507-0280508 | ||||
000098 | 盧忠波 | 0281051-0281060 | 0281735-0281739 | |
0281061-0281065 | 15個 | |||
000099 | 崔立波 | 0281949-0281950 | ||
000100 | 軍榮鴿苑 | 0281905-0281906 | ||
000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 0280811-0280820 | 10個 | 0281785-0281788 |
000103 | 翱翔鴿舍 | 0280801-0280810 | 10個 | 0281781-0281784 |
000106 | 大福鴿舍 | 0281615-0281616 | ||
000107 | 李濤 | 0281933-0281934 | ||
000108 | 曹睿 |
|
||
000109 | 安立國 | 0281713-0281714 | ||
000110 | 邢曉林 | 0281729-0281730 | ||
000111 | 金源鴿舍 | 0280551-0280560 | 0281831-0281838 | |
0280561-0280570 | ||||
0280571-0280580 | 30個 | |||
000114 | 江叢生 | 0281929-0281930 | ||
000115 | 祝德錄 | 0280700 ,0280940 | ||
000116 | 張國慶 | 0281825-0281826 | ||
000118 | 蘇起家 | 0280041-0280050 | 10個 | 0281709-0281710 |
0281799-0281800 | ||||
000119 | 王磊 | 0281931-0281932 | ||
000121 | 王寶昕 | 0281731-0281732 | ||
000123 | 王浩楠 | 0280319-0280320 | 2個 | 0280317-0280318 |
000126 | 輦洪偉 | 0281711-0281712 | ||
000127 | 付金寶 | 0280441-0280450 | 10個 | 0281865,0281868 |
0284539,0284535 | ||||
0000129 | 劉恩余鴿舍 | 0281765-0281766 | ||
000166 | 喬彬 | 0280851-0280855 | 5個 | 0281706-0281708 |
000176 | 王麗群 | 0281643-0281644 | ||
000183 | 郭大勇 | 0280791-0280800 | 10個 | 0281827-0281830 |
000333 | 王國良 | 0281879-0281880 | ||
000369 | 平安老謝 | 0280381-0280390 | 10個 | 0281907-0281910 |
000555 | 張旭東 | 0280881-0280890 | 10個 | 0281891-0281894 |
000666 | 傘金平 | 0280391-0280400 | 0281815-0281818,0281740 | |
0280861-0280865 | 15個 | |||
000777 | 大四 | 0281067-0281070,0280065 | 0281686-0281690 | |
0280871-0280880 | 15個 | |||
000886 | 袁廣帥 | 0281641-0281642 | ||
000888 | 張成志 | 0281797-0281798 | ||
000999 | 王洪全 | 0280581-0280590 | 10個 | 0281791-0281794 |
001111 | 大龍 | 0280771-0280780 | 0281775-0281780 | |
0280781-0280790 | ||||
0280501-0280502 | 22個 | |||
001118 | 龍驤鴿舍 | 0280331-0280340 | 0281871-0281874 | |
0281839-0281840 | 0281701-0281702 | |||
0280867-0280870 | 0281685 | |||
0280321-0280330 | ||||
0280866 | 27個 | |||
002222 | 郭佰剛 | 0281071-0281080 | 0281661-0281668 | |
0281081-0281090 | ||||
0281091-0281100 0281669-0281670 |
32個 | |||
003456 | 王洋 | 0280531-0280540 | 10個 | 0281611-0281614 |
003025 | 楊守岐 | 0281901-0281902 | ||
004444 | 高原 | 0281759-0281760 | ||
005555 | 楊春革 | 0281683-0281684 | ||
005678 | 翰雯鴿舍 |
0280992-0280993 0280995-0281000 |
0281887-0281890 | |
0280829.0283881 0283885-0283886 0282201-0282202 |
14個 | |||
005877 | 許剛 | 0281903-0281904 | ||
006658 | 徐大平 | 0280371-0280380 | 10個 | 0281657-0281660 |
006789 | 李波 | 0281855-0281856 | ||
006666 | 郝剛 | 0281605-0281606 | ||
007777 | 富國權 | 0280071-0280080 | 0281895-0281900 | |
0280081-0280090 | 20個 | |||
009999 | 李曉東 | 0280961-0280970 | 0281993-0282000 | |
0280971-0280980 | ||||
0280981-0280990 | ||||
0281991-0281992 | 32個 | |||
000095 | 吳越 | 0510457.0284678 |
更新時間:2019-10-07 11:46:32
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2019-03-30 2019年春季特比
- 2019-01-13 2019年阿城賽鴿俱樂部競翔規(guī)程(初稿)
- 2018-09-03 2018年秋季金手指名單(200公里-550公里)
- 2018-07-22 2018年秋季特比環(huán)插組賽明細
- 2018-07-22 2018年百日齡環(huán)號
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊