賽事規(guī)程
2019年秋季30元小特比名單(150公里-500公里) | ||||||
棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 足環(huán)號碼 | 足環(huán)號碼 | 足環(huán)號碼 | 足環(huán)號碼 |
000999 | 王洪全 | 2019-08-0283192 | 2019-08-0283193 | 2019-08-0283194 | 2019-08-0283150 | |
000091 | 鋒羽博一 | 2019-08-0280931 | ||||
000009 | 大亮鴿舍 | 2019-08-0284515 | 2019-08-0284516 | 2019-08-0284517 | 2019-08-0284520 | |
000076 | 趙國軍 | 2019-08-0281246 | 2019-08-0281245 | 2019-08-0281244 | 2019-08-0284149 | 2019-08-0281241 |
2019-08-0284145 | 2019-08-0284150 | |||||
000116 | 張國慶 | 2019-08-0283555 | 2019-08-0283516 | 2019-08-0283514 | 2019-08-0283520 | 2019-08-0283551 |
2019-08-0283553 | 2019-08-0283502 | 2019-08-0283503 | 2019-08-0283521 | 2019-08-0283552 | ||
000666 | 傘金平 | 2019-08-0282113 | 2019-08-0281177 | 2019-08-0283686 | 2019-08-0283682 | 2019-08-0283681 |
2019-08-0281155 | 2019-08-0282111 | 2019-08-0281168 | 2019-08-0281152 | 2019-08-0281157 | ||
2019-08-0281160 | 2019-08-0282119 | 2019-08-0282120 | 2019-08-0281164 | 2019-08-0283685 | ||
2019-08-0281154 | 2019-08-0281163 | 2019-08-0281170 | 2019-08-0282115 | 2019-08-0281166 | ||
00003 | 張偉東 | 2019-08-0284004 | 2019-08-0283652 | 2019-08-0283651 | 2019-08-0284010 | 2019-08-0282102 |
2019-08-0284009 | 2019-08-0283653 | 2019-08-0284001 | 2019-08-0282104 | 2019-08-0282109 | ||
2019-08-0283656 | 2019-08-0284007 | |||||
000080 | 鄒文波 | 2019-08-0283907 | 2019-08-0283905 | 2019-08-0283707 | 2019-08-0283912 | 2019-08-0283910 |
2019-08-0283915 | 2019-08-0283711 | 2019-08-0284528 | 2019-08-0283913 | 2019-08-0283717 | ||
000107 | 李濤 | 2019-08-0280763 | 2019-08-0280709 | 2019-08-0018683 | 2019-08-0280763 | 2019-08-0280708 |
2019-08-0018684 | 2019-08-0280762 | 2019-08-0280718 | 2019-08-0572438 | 2019-08-0280712 | ||
2019-08-0572432 | 2019-08-0280714 | 2019-08-0280715 | 2019-08-0572956 | 2019-08-0340288 | ||
000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2019-08-0284331 | 2019-08-0283748 | 2019-08-0283749 | 2019-08-0280187 | 2019-08-0280188 |
000103 | 翱翔鴿舍 | 2019-08-0280165 | 2019-08-0280162 | 2019-08-0280166 | 2019-08-0280155 | |
000333 | 王國良 | 2019-08-0283442 | 2019-08-0284232 | 2019-08-0283406 | 2019-08-0283444 | 2019-08-0284560 |
2019-08-0284237 | 2019-08-0284558 | 2019-08-0283443 | 2019-08-0283413 | 2019-08-0283412 | ||
2019-08-0282616 | 2019-08-0284236 | 2019-08-0283411 | 2019-08-0283408 | 2019-08-0283446 | ||
2019-08-0283404 | 2019-08-0283401 | 2019-08-0284233 | 2019-08-0284555 | 2019-08-0284234 | ||
2019-08-0283407 | ||||||
000098 | 盧忠波 | 2019-08-0284111 | ||||
000068 | 趙明友 | 2019-08-0280950 | 2019-08-0280948 | |||
000005 | 李巖 | 2019-08-0281131 | 2019-08-0281132 | 2019-08-0281136 | ||
000095 | 吳越 | 2019-08-0134423 | ||||
006588 | 徐大平 | 2019-08-0514049 | 2019-08-0576644 | |||
002222 | 郭佰剛 | 2019-08-0255992 | 2019-08-0258775 | 2019-08-0258779 | 2019-08-0258771 | 2019-08-0257886 |
2019-08-0256000 | 2019-08-0258773 | |||||
000008 | 康建國 | 2019-08-0265333 | ||||
000063 | 劉國棟 | 2019-08-0284174 | 2019-08-0284175 | 2019-08-0085778 | 2019-08-0284179 | |
000057 | 高山 | 2019-08-0283991 | ||||
000013 | 楚蓉鴿舍 | 2019-08-0281285 | 2019-08-0281292 | 2019-08-0281283 | 2019-08-0281253 | |
000126 | 輦洪偉 | 2019-08-0281594 | 2019-08-0284482 | 2019-08-0284483 | 2019-08-0284499 | 201-08-0281599 |
2019-08-0284481 | 2019-08-0281600 | 2019-08-0284486 | 2019-08-0284209 | 2019-08-0281597 | ||
2019-08-0284498 | 2019-08-0281595 | |||||
000060 | 趙春陽 | 2019-08-0282128 | 2019-08-0282130 | |||
000015 | 杜學洋 | 2019-08-0281543 | 2019-08-0284253 | 2019-08-0281547 | 2019-08-0088781 | 2019-08-0281546 |
000092 | 齊超 | 2019-08-0281764 | 2019-02-0564112 | 2019-02-0564113 | 2019-02-0564114 | |
000016 | 坤鵬犬業(yè) | 2019-08-0282821 | 2019-08-0282808 | 2019-08-0282803 | 2019-08-0284776 | 2019-08-0282804 |
2019-08-0282810 | 2019-08-0282827 | 2019-08-0282805 | 2019-08-0282809 | 2019-08-0282802 | ||
000078 | 小林鴿舍 | 2019-08-0284883 | 2019-08-0284698 | 2019-08-0284694 | 2019-08-0279713 | 2019-08-0576643 |
2019-08-0284696 | 2019-08-0284700 | 2019-08-0284690 | 2019-08-0279714 | 2019-08-0284685 | ||
2019-08-0284688 | 2019-08-0284682 | 2019-08-0284681 | ||||
000006 | 大文鴿舍 | 2019-08-0283451 | 2019-08-0283455 | 2019-08-0282770 | 2019-08-0283458 | 2019-08-0282783 |
2019-08-0282777 | 2019-08-0282766 | 2019-08-0282765 | 2019-08-0282769 | 2019-08-0282774 | ||
2019-08-0282775 | 2019-08-0282768 | 2019-08-0282761 | 2019-08-0283452 | 2019-08-0282767 | ||
2019-08-0283454 | 2019-08-0282788 | |||||
003456 | 王洋 | 2019-08-0282881 | 2019-08-0282882 | 2019-08-0282884 | 2019-08-0282886 | |
000026 | 張發(fā) | 2019-08-0280491 | 2019-08-0282773 | |||
000096 | 王金革 | 2019-08-0280843 | 2019-08-0280842 | 2019-08-0468333 | 2019-08-0468332 | 2019-08-0280848 |
2019-08-0280401 | 2019-08-0468335 | 2019-08-0280846 | 2019-08-0280844 | |||
000111 | 金源鴿舍 | 2019-08-0282318 | ||||
000039 | 懷相權 | 2019-08-0283300 | 2019-08-0283248 | 2019-08-0283242 | 2019-08-0283247 | 2019-08-0283246 |
2019-08-0283243 | ||||||
000109 | 安立國 | 2019-08-0284588 | 2019-08-0284586 | 2019-08-0284589 | 2019-08-0284590 | 2019-08-0284585 |
2019-08-0284594 | 2019-08-0284587 | 2019-08-0284581 | 2019-08-0555066 | 2019-08-0555064 | ||
2019-08-0513566 | ||||||
000021 | 大民鴿舍 | 2019-08-0281790 | 2019-08-0283679 | 2019-08-0283671 | 2019-08-0283678 | |
000035 | 王正海 | 2019-08-0281473 | 2019-08-0281471 | 2019-08-0281475 | ||
001118 | 龍驤鴿舍 | 2019-08-0281918 | 2019-08-0281919 | 2019-08-0281199 | ||
001111 | 大龍 | 2019-08-0352305 | 2019-08-0088727 | 2019-08-0088729 | ||
000777 | 大四 | 2019-08-0281066 | 2019-08-0281186 | |||
更新時間:2019-09-11 16:11:53
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2019-03-30 2019年春季特比
- 2019-01-13 2019年阿城賽鴿俱樂部競翔規(guī)程(初稿)
- 2018-09-03 2018年秋季金手指名單(200公里-550公里)
- 2018-07-22 2018年秋季特比環(huán)插組賽明細
- 2018-07-22 2018年百日齡環(huán)號
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊