賽績快報
2018年秋季700公里排名賽永修站排名表 | |||||||||||
施放時間:2018-11-02 07:00 天氣:晴天北風四級 經緯度:東經115 49 46 北緯 29 00 15 施放數:214 歸巢數:8 | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000385 | 王劍鋒 | 18-19-0435481 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,38.00 | 23,05,26.00 | 703.287 | 2018/11/3 12:22:41 | 663.6766 |
2 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0446047 | 雄 | 灰白條 | 牛 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 695.302 | 2018/11/3 12:22:02 | 656.5444 |
3 | 002323 | 光速鴿舍 | 18-19-0502513 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,20.00 | 23,12,41.00 | 691.55 | 2018/11/3 13:45:01 | 605.5513 |
4 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0569607 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 695.302 | 2018/11/3 14:58:09 | 572.1947 |
5 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0501048 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 695.302 | 2018/11/3 15:19:33 | 562.2922 |
6 | 000385 | 王劍鋒 | 18-19-0435471 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,38.00 | 23,05,26.00 | 703.287 | 2018/11/3 15:41:34 | 558.8 |
7 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0499981 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 695.302 | 2018/11/3 15:46:31 | 550.2914 |
8 | 000111 | 五羊鴿舍 | 18-19-0501125 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,39.01 | 23,19,19.33 | 679.917 | 2018/11/3 15:46:24 | 538.1649 |
2018年秋季700公里排名賽永修站成績表 | |||||||||||
大眾(共92羽,獎6羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 002323 | 光速鴿舍 | 18-19-0502513 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,20.00 | 23,12,41.00 | 691.55 | 2018/11/3 13:45:01 | 605.5513 |
2 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0569607 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 695.302 | 2018/11/3 14:58:09 | 572.1947 |
3 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0501048 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 695.302 | 2018/11/3 15:19:33 | 562.2922 |
4 | 000111 | 五羊鴿舍 | 18-19-0501125 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,39.01 | 23,19,19.33 | 679.917 | 2018/11/3 15:46:24 | 538.1649 |
小精英(共70羽,獎2羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 002323 | 光速鴿舍 | 18-19-0502513 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,20.00 | 23,12,41.00 | 691.55 | 2018/11/3 13:45:01 | 605.5513 |
2 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0569607 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 695.302 | 2018/11/3 14:58:09 | 572.1947 |
3 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0501048 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 695.302 | 2018/11/3 15:19:33 | 562.2922 |
大精英(共31羽,獎3羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0569607 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 695.302 | 2018/11/3 14:58:09 | 572.1947 |
2 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0501048 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 695.302 | 2018/11/3 15:19:33 | 562.2922 |
3 | 000111 | 五羊鴿舍 | 18-19-0501125 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,39.01 | 23,19,19.33 | 679.917 | 2018/11/3 15:46:24 | 538.1649 |
棚號(共20羽,獎2羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0501048 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 695.302 | 2018/11/3 15:19:33 | 562.2922 |
2 | 000111 | 五羊鴿舍 | 18-19-0501125 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,39.01 | 23,19,19.33 | 679.917 | 2018/11/3 15:46:24 | 538.1649 |
指定(共12羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0501048 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 695.302 | 2018/11/3 15:19:33 | 562.2922 |
2 | 000111 | 五羊鴿舍 | 18-19-0501125 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,39.01 | 23,19,19.33 | 679.917 | 2018/11/3 15:46:24 | 538.1649 |
二羽組(共7組,獎1組) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0569607 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 695.302 | 2018/11/3 14:58:09 | 572.1947 |
2 | 000111 | 五羊鴿舍 | 18-19-0501125 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,39.01 | 23,19,19.33 | 679.917 | 2018/11/3 15:46:24 | 538.1649 |
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2018-11-04 2018年秋季排名賽附加關賽成績表(如有異議請三天內提出)
- 2018-10-29 2018年秋季“廣佛杯”株洲站兩市聯賽排名表(如有異議請三天內提出)
- 2018-10-28 2018年秋季排名賽350/500公里雙關排名表(如有異議請三天內提出)
- 2018-10-28 2018年秋季500公里排名賽株洲站成績表(如有異議請三天內提出)
- 2018-10-28 2018年秋季廣佛聯賽廣東浩和有效歸巢排名表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊