俱樂部動態(tài)
2020年廣東浩翔秋季超級杯環(huán)賽第一次幼檢明細(xì)
2020年廣東浩翔秋季超級杯環(huán)賽第一次幼檢明細(xì)(共415羽,其中精英64羽,棚號11羽,指定30羽,伯馬22羽,二羽組19組,三羽組17組,擂臺143羽,鴿王42羽。) | |||||||||||
精英: | 0606061 | 0606062 | 0606095 | ||||||||
棚號: | 0606061 | ||||||||||
指定: | 0606061 | 0606062 | 0606095 | ||||||||
伯馬: | 0606061 | 0606062 | 0606095 | ||||||||
二羽組: | 0606061 | 0606095 | |||||||||
三羽組: | 0606061 | 0606062 | 0606095 | ||||||||
擂臺: | 0606061 | 0606062 | 0606095 | 0606093 | 0606898 | ||||||
鴿王: | 0606061 | 0606062 | 0606095 | ||||||||
擂臺: | 0606747 | 0606049 | 0606045 | 0606745 | 0606743 | 0606046 | 0606744 | 0606047 | 0606048 | ||
鴿王: | 0606048 | ||||||||||
鴿王: | 0606842 | ||||||||||
精英: | 0606964 | 0606965 | 0606966 | ||||||||
擂臺: | 0606969 | ||||||||||
鴿王: | 0606966 | ||||||||||
精英: | 0606861 | ||||||||||
鴿王: | 0606865 | ||||||||||
擂臺: | 0606971 | 0606972 | 0606973 | 0606978 | 0606979 | 0606980 | |||||
鴿王: | 0606973 | ||||||||||
精英: | 0606812 | 0606813 | 0606801 | ||||||||
棚號: | 0606812 | ||||||||||
指定: | 0606812 | 0606813 | |||||||||
伯馬: | 0606812 | 0606813 | |||||||||
二羽組: | 0606812 | 0606813 | |||||||||
三羽組: | 0606812 | 0606813 | 0606801 | ||||||||
擂臺: | 0606812 | 0606813 | 0606801 | 0606814 | 0606817 | ||||||
鴿王: | 0606812 | ||||||||||
精英: | 0606850 | 0606851 | 0606853 | 0606854 | 0606856 | 0606857 | 0606859 | 0606860 | |||
棚號: | 0606860 | ||||||||||
指定: | |||||||||||
伯馬: | 0606850 | 0606851 | 0606860 | ||||||||
二羽組: | 0606856 | 0606857 | 0606850 | 0606851 | 0606854 | 0606859 | 0606853 | 0606860 | |||
三羽組: | 0606850 | 0606851 | 0606860 | 0606853 | 0606854 | 0606859 | |||||
擂臺: | 0606850 | 0606851 | 0606853 | 0606854 | 0606859 | 0606860 | |||||
鴿王: | 0606850 | 0606851 | 0606860 | ||||||||
精英: | 0606986 | 0606982 | |||||||||
二羽組: | 0606986 | 0606982 | |||||||||
擂臺: | 0606986 | 0606984 | 0606983 | 0606989 | 0606985 | 0606987 | 0606982 | ||||
鴿王: | 0606982 | ||||||||||
精英: | 0606158 | ||||||||||
指定: | 0606158 | ||||||||||
伯馬: | 0606158 | ||||||||||
三羽組: | 0606158 | 0606162 | 0606166 | ||||||||
擂臺: | 0606158 | 0606162 | 0606166 | ||||||||
鴿王: | 0606158 | ||||||||||
精英: | 0606171 | 0606174 | |||||||||
棚號: | 0606171 | ||||||||||
指定: | 0606171 | 0606174 | |||||||||
伯馬: | 0606171 | 0606174 | |||||||||
二羽組: | 0606171 | 0606174 | |||||||||
三羽組: | 0606171 | 0606174 | 0606172 | ||||||||
擂臺: | 0606171 | 0606174 | 0606172 | 0606173 | 0606954 | 0606956 | 0606169 | 0606170 | |||
鴿王: | 0606171 | ||||||||||
鴿王: | 0606794 | ||||||||||
精英: | 0606822 | 0606828 | 0606826 | 0606824 | 0606833 | 0606837 | 0606834 | 0606836 | |||
擂臺: | 0606822 | 0606828 | 0606826 | 0606824 | 0606833 | 0606837 | 0606834 | 0606836 | 0606829 | 0606839 | |
鴿王: | 0606822 | 0606833 | |||||||||
精英: | 0606722 | ||||||||||
擂臺: | 0606733 | 0606724 | 0606732 | ||||||||
鴿王: | 0606730 | ||||||||||
精英: | 0606181 | 0606190 | 0606187 | 0606188 | |||||||
棚號: | 0606181 | ||||||||||
指定: | 0606181 | ||||||||||
伯馬: | 0606190 | ||||||||||
二羽組: | 0606181 | 0606190 | |||||||||
三羽組: | 0606181 | 0606188 | 0606190 | ||||||||
擂臺: | 0606181 | 0606190 | 0606187 | 0606188 | |||||||
鴿王: | 0606181 | 0606190 | |||||||||
精英: | 0606011 | 0606008 | 0606014 | 0606001 | 0606002 | ||||||
棚號: | 0606001 | ||||||||||
指定: | 0606004 | 0606001 | 0606002 | ||||||||
伯馬: | 0606001 | ||||||||||
二羽組: | 0606001 | 0606002 | |||||||||
三羽組: | 0606001 | 0606004 | 0606011 | ||||||||
擂臺: | 0606011 | 0606004 | 0606015 | 0606020 | 0606008 | 0606014 | 0606001 | 0606010 | 0606016 | 0606002 | |
鴿王: | 0606001 | ||||||||||
鴿王: | 0606719 | ||||||||||
鴿王: | 0606993 | ||||||||||
精英: | 0606193 | 0606194 | 0606191 | ||||||||
棚號: | 0606193 | ||||||||||
指定: | 0606193 | 0606198 | 0606194 | ||||||||
伯馬: | 0606193 | 0606194 | |||||||||
二羽組: | 0606193 | 0606198 | |||||||||
三羽組: | 0606193 | 0606194 | 0606198 | 0606191 | 0606200 | 0606195 | |||||
擂臺: | 0606193 | 0606194 | 0606191 | 0606198 | 0606200 | 0606195 | |||||
鴿王: | 0606193 | 0606198 | |||||||||
精英: | 0606037 | 0606036 | 0606031 | 0606044 | 0606033 | ||||||
棚號: | 0606037 | ||||||||||
指定: | 0606037 | 0606036 | 0606044 | ||||||||
伯馬: | 0606037 | 0606031 | 0606044 | ||||||||
二羽組: | 0606037 | 0606031 | |||||||||
三羽組: | 0606037 | 0606036 | 0606031 | ||||||||
擂臺: | 0606037 | 0606036 | 0606031 | 0606044 | 0606033 | 0606039 | 0606040 | 0606038 | 0606042 | 0606035 | |
鴿王: | 0606037 | 0606036 | 0606031 | 0606044 | |||||||
精英: | 0606909 | 0909911 | 0606920 | 0606921 | 0609922 | 0606923 | |||||
棚號: | 0606921 | ||||||||||
指定: | 0606920 | 0606921 | |||||||||
伯馬: | 0606920 | 0606921 | |||||||||
二羽組: | 0606920 | 0606921 | |||||||||
三羽組: | 0606920 | 0606921 | 0606922 | ||||||||
擂臺: | 0606909 | 0606920 | 0606921 | 0606922 | |||||||
鴿王: | 0606920 | ||||||||||
指定: | 0606177 | ||||||||||
擂臺: | 0606175 | 0606177 | 0606178 | ||||||||
鴿王: | 0606177 | ||||||||||
精英: | 0606133 | 0606144 | |||||||||
棚號: | 0606147 | ||||||||||
指定: | 0606140 | ||||||||||
二羽組: | 0606131 | 0606135 | |||||||||
三羽組: | 0606132 | 0606138 | 0606144 | ||||||||
擂臺: | 0606131 | 0606132 | 0606135 | 0606136 | 0606138 | 0606142 | 0606145 | ||||
鴿王: | 0606131 | 0606135 | |||||||||
精英: | 0606051 | 0606053 | |||||||||
指定: | 0606051 | ||||||||||
擂臺: | 0606059 | 0606051 | 0606053 | 0606057 | 0606148 | 0606153 | 0606156 | ||||
鴿王: | 0606053 | ||||||||||
擂臺: | 0606702 | 0606707 | 0606789 | 0606783 | |||||||
鴿王: | 0606707 | ||||||||||
精英: | 0606765 | 0606026 | 0606025 | 0606023 | |||||||
棚號: | 0606026 | ||||||||||
指定: | 0606765 | 0606026 | 0606025 | 0606023 | |||||||
二羽組: | 0606765 | 0606026 | |||||||||
三羽組: | 0606754 | 0606755 | 0606021 | ||||||||
擂臺: | 0606765 | 0606754 | 0606755 | 0606021 | 0606026 | 0606025 | 0606023 | ||||
鴿王: | 0606765 | 0606026 | |||||||||
鴿王: | 0606224 | ||||||||||
二羽組: | 0606937 | 0606948 | 0606932 | 0606933 | 0606939 | 0606949 | 0606950 | 0606938 | |||
三羽組: | 0606934 | 0606932 | 0606948 | 0606950 | 0606938 | 0606949 | 0606937 | 0606939 | 0606933 | ||
擂臺: | 0606940 | 0606950 | 0606934 | 0606932 | 0606937 | 0606939 | 0606938 | 0606933 | 0606949 | 0606948 | |
鴿王: | 0606937 | ||||||||||
精英: | 0606217 | 0606214 | |||||||||
指定: | 0606201 | 0606217 | 0606214 | ||||||||
伯馬: | 0606217 | 0606214 | |||||||||
擂臺: | 0606206 | 0606220 | 0606201 | 0606207 | 0606212 | 0606213 | 0606217 | 0606214 | 0606216 | 0606219 | 0606215 |
鴿王: | 0606201 | ||||||||||
鴿王: | 0606959 | ||||||||||
更新時間:2020-06-11 11:39:42
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-04-26 2020年廣東浩翔秋季超級杯特比環(huán)
- 2020-04-26 2020年廣東浩翔秋季廣佛聯(lián)賽環(huán)
- 2020-02-26 廣東浩翔2020年春季大眾杯特比環(huán)
- 2020-02-26 2020年廣東浩翔春季粵中杯精英環(huán)
- 2020-02-26 2020年廣東浩翔春季粵中杯特比環(huán)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊