協(xié)會動(dòng)態(tài)
潮南區(qū)信鴿協(xié)會2023春季三關(guān)賽第二關(guān)(萬安)上籠清單:117羽
潮南區(qū)信鴿協(xié)會2023春季三關(guān)賽第二關(guān)(萬安)上籠清單:117羽
鴿棚號 | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號 碼 | 備注 | 團(tuán)體組別 | 上籠時(shí)間 |
000001 | 榮翔團(tuán)隊(duì) | 2022-春-0842016 | 榮翔團(tuán)隊(duì)-陳彬 | 1B | 2023-04-29 15:38:46 |
000001 | 榮翔團(tuán)隊(duì) | 2022-春-0842036 | 榮翔團(tuán)隊(duì)-蔡猴仔 | 1D | 2023-04-29 15:37:19 |
000001 | 榮翔團(tuán)隊(duì) | 2022-春-0842070 | 榮翔團(tuán)隊(duì)-陳彬 | 1F | 2023-04-29 15:36:47 |
000001 | 榮翔團(tuán)隊(duì) | 2022-春-0842076 | 榮翔團(tuán)隊(duì)-郭憶斌 | 1G | 2023-04-29 15:36:07 |
000001 | 榮翔團(tuán)隊(duì) | 2022-春-0842102 | 榮翔團(tuán)隊(duì)-莊煥武 | 2023-04-29 15:38:00 | |
000010 | 鄭志平 | 2022-春-0842672 | 10A | 2023-04-29 15:44:09 | |
000010 | 鄭志平 | 2022-春-0842673 | 10A | 2023-04-29 15:42:53 | |
000010 | 鄭志平 | 2022-春-0842680 | 10A | 2023-04-29 15:43:27 | |
000012 | 許老臘+忠勝 | 2022-春-0842749 | 2023-04-29 15:29:43 | ||
000012 | 許老臘+忠勝 | 2022-春-0842752 | 12A | 2023-04-29 15:28:58 | |
000012 | 許老臘+忠勝 | 2022-春-0842756 | 12A | 2023-04-29 15:30:19 | |
000015 | 周創(chuàng)裕 | 2022-春-0843389 | 2023-04-29 14:01:29 | ||
000023 | 金太陽鴿舍-郭輝金 | 2022-春-0842175 | 23A | 2023-04-29 15:34:13 | |
000038 | 胡佳鑫 | 2022-春-0842151 | 2023-04-29 15:23:01 | ||
000038 | 胡佳鑫 | 2022-春-0842158 | 2023-04-29 15:23:37 | ||
000047 | 馮曉生 | 2022-春-0843052 | 47A | 2023-04-29 15:21:03 | |
000053 | 田野鴿舍-周偉鵬 | 2022-春-0842623 | 53A | 2023-04-29 15:24:49 | |
000053 | 田野鴿舍-周偉鵬 | 2022-春-0842638 | 53B | 2023-04-29 15:25:28 | |
000093 | 周振桐 | 2022-春-0843163 | 2023-04-29 14:00:17 | ||
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2022-春-0842474J | 98A | 2023-04-29 15:27:20 | |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2022-春-0842477J | 98A | 2023-04-29 15:25:33 | |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2022-春-0842485J | 98B | 2023-04-29 15:26:17 | |
000123 | 周創(chuàng)忠 | 2022-春-0842123 | 123A | 2023-04-29 15:23:59 | |
000129 | 春翔鴿舍 | 2022-春-0842427 | 春翔鴿舍-蔣泉 | 129A | 2023-04-29 15:31:20 |
000129 | 春翔鴿舍 | 2022-春-0842435J | 春翔鴿舍-陳其輝 | 129B | 2023-04-29 15:31:58 |
000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-興鵬鴿舍 | 2022-春-0842051 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-劉威 | 2023-04-29 15:38:31 | |
000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-興鵬鴿舍 | 2022-春-0843282J | 興鵬團(tuán)隊(duì)-翡翠鴿業(yè)駱兆賢 | 134A | 2023-04-29 15:41:01 |
000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-興鵬鴿舍 | 2022-春-0843283J | 興鵬團(tuán)隊(duì)-翡翠鴿業(yè)駱兆賢 | 134A | 2023-04-29 15:42:55 |
000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-興鵬鴿舍 | 2022-春-0843289J | 興鵬團(tuán)隊(duì)-翡翠鴿業(yè)駱兆賢 | 134A | 2023-04-29 15:37:15 |
000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-興鵬鴿舍 | 2022-春-0843296J | 興鵬團(tuán)隊(duì)-廖緒貴+黃瑞平 | 134B | 2023-04-29 15:39:53 |
000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-興鵬鴿舍 | 2022-春-0843302J | 興鵬團(tuán)隊(duì)-鄭智松+彭輝明 | 134C | 2023-04-29 15:40:22 |
000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-興鵬鴿舍 | 2022-春-0843304J | 興鵬團(tuán)隊(duì)-鄭智松+彭輝明 | 134C | 2023-04-29 15:39:16 |
000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-興鵬鴿舍 | 2022-春-0843320J | 興鵬團(tuán)隊(duì)-金嘉鴿舍+周白豬 | 134D | 2023-04-29 15:41:37 |
000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-興鵬鴿舍 | 2022-春-0843332J | 134F | 2023-04-29 15:37:59 | |
000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-興鵬鴿舍 | 2022-春-0843338 | 134F | 2023-04-29 15:42:19 | |
000184 | 蔡偉強(qiáng) | 2022-春-0842145J | 184A | 2023-04-29 15:40:05 | |
000187 | 東莞鼎誠團(tuán)隊(duì)-姚文宣 | 2022-春-0842496 | 187A | 2023-04-29 15:44:56 | |
000198 | 郭加鵬 | 2022-春-0842463 | 198A | 2023-04-29 14:24:37 | |
000208 | 立興 | 2022-春-0842305 | 208A | 2023-04-29 15:33:11 | |
000212 | 全家福賽鴿-許惠松 | 2022-春-0843409 | 212A | 2023-04-29 15:46:51 | |
000212 | 全家福賽鴿-許惠松 | 2022-春-0843418 | 212B | 2023-04-29 15:47:31 | |
000218 | 翁漢川 | 2022-春-0842914 | 218A | 2023-04-29 15:28:48 | |
000218 | 翁漢川 | 2022-春-0842915 | 218A | 2023-04-29 15:32:10 | |
000218 | 翁漢川 | 2022-春-0842918 | 218A | 2023-04-29 15:31:08 | |
000218 | 翁漢川 | 2022-春-0842923 | 218B | 2023-04-29 15:29:40 | |
000218 | 翁漢川 | 2022-春-0842927 | 218B | 2023-04-29 15:30:32 | |
000222 | 馮尾 | 2022-春-0843112J | 222A | 2023-04-29 15:20:05 | |
000230 | 勝前聯(lián)隊(duì)-許老佛 | 2022-春-0842791J | 勝前聯(lián)隊(duì)-嬰童小世界 | 230C | 2023-04-29 15:45:04 |
000230 | 勝前聯(lián)隊(duì)-許老佛 | 2022-春-0842794 | 勝前聯(lián)隊(duì)-公羽鴿舍 | 230C | 2023-04-29 15:44:23 |
000230 | 勝前聯(lián)隊(duì)-許老佛 | 2022-春-0842799 | 230C | 2023-04-29 15:43:39 | |
000232 | 周楚偉 | 2022-春-0842582 | 232B | 2023-04-29 15:23:07 | |
000232 | 周楚偉 | 2022-春-0842584 | 232B | 2023-04-29 15:22:29 | |
000234 | 實(shí)興鴿舍-洪繼輝 | 2022-春-0842981J | 234B | 2023-04-29 15:11:56 | |
000234 | 實(shí)興鴿舍-洪繼輝 | 2022-春-0842984 | 234B | 2023-04-29 15:09:56 | |
000234 | 實(shí)興鴿舍-洪繼輝 | 2022-春-0842989 | 234B | 2023-04-29 15:09:03 | |
000234 | 實(shí)興鴿舍-洪繼輝 | 2022-春-0842993 | 234C | 2023-04-29 15:10:41 | |
000234 | 實(shí)興鴿舍-洪繼輝 | 2022-春-0842997 | 234C | 2023-04-29 15:11:17 | |
000253 | 黃奕豐 | 2022-春-0842935 | 253A | 2023-04-29 15:49:23 | |
000255 | 和平光明-馬丹明 | 2022-春-0842379 | 255A | 2023-04-29 14:57:04 | |
000260 | 杰翔鴿舍-鄭桂盛 | 2022-春-0843126 | 2023-04-29 15:19:21 | ||
000268 | 陳偉森 | 2022-春-0842354 | 268A | 2023-04-29 15:12:34 | |
000275 | 陳美松 | 2022-春-0842502 | 275A | 2023-04-29 15:20:51 | |
000275 | 陳美松 | 2022-春-0842511 | 2023-04-29 15:22:07 | ||
000275 | 陳美松 | 2022-春-0842513 | 2023-04-29 15:21:29 | ||
000288 | 四海鴿緣-張盛洪 | 2022-春-0842398 | 288A | 2023-04-29 15:17:04 | |
000322 | 翁哲生 | 2022-春-0842832 | 2023-04-29 15:45:33 | ||
000335 | 鄭建烈+鄭建榮 | 2022-春-0843087 | 335A | 2023-04-29 15:18:04 | |
000339 | 韓松強(qiáng) | 2022-春-0842162 | 339A | 2023-04-29 15:45:55 | |
000339 | 韓松強(qiáng) | 2022-春-0842169 | 339A | 2023-04-29 15:46:39 | |
000343 | 東南信鴿文化中心-鄭志東 | 2022-春-0842349 | 343B | 2023-04-29 15:11:46 | |
000349 | 勝前金勝-許堅(jiān)希 | 2022-春-0843430 | 2023-04-29 15:27:42 | ||
000366 | 博通賽鴿-周曉杰 | 2022-春-0842206 | 博通賽鴿-周亞平 | 366A | 2023-04-29 15:58:46 |
000366 | 博通賽鴿-周曉杰 | 2022-春-0842213 | 366B | 2023-04-29 15:57:27 | |
000366 | 博通賽鴿-周曉杰 | 2022-春-0842214 | 366B | 2023-04-29 15:59:55 | |
000366 | 博通賽鴿-周曉杰 | 2022-春-0842217 | 366B | 2023-04-29 15:56:53 | |
000366 | 博通賽鴿-周曉杰 | 2022-春-0842218 | 366B | 2023-04-29 15:58:12 | |
000366 | 博通賽鴿-周曉杰 | 2022-春-0842225J | 博通賽鴿-周厚貴 | 366C | 2023-04-29 15:55:39 |
000366 | 博通賽鴿-周曉杰 | 2022-春-0842231J | 博通賽鴿-周永城 | 366D | 2023-04-29 15:54:58 |
000366 | 博通賽鴿-周曉杰 | 2022-春-0842246 | 博通賽鴿-馬少龍 | 366E | 2023-04-29 15:56:17 |
000366 | 博通賽鴿-周曉杰 | 2022-春-0842250 | 博通賽鴿-馬少龍 | 366E | 2023-04-29 15:54:18 |
000366 | 博通賽鴿-周曉杰 | 2022-春-0842251J | 366F | 2023-04-29 15:59:21 | |
000366 | 博通賽鴿-周曉杰 | 2022-春-0842256 | 博通賽鴿-董明道 | 366F | 2023-04-29 16:00:31 |
000384 | 許武欽 | 2022-春-0843244 | 2023-04-29 14:02:27 | ||
000384 | 許武欽 | 2022-春-0843245 | 2023-04-29 14:01:37 | ||
000401 | 朱堅(jiān)森 | 2022-春-0842942 | 401A | 2023-04-29 15:34:46 | |
000401 | 朱堅(jiān)森 | 2022-春-0842950 | 401A | 2023-04-29 15:35:15 | |
000407 | 穎銳研鴿-周厚平 | 2022-春-0842910 | 407A | 2023-04-29 14:03:03 | |
000435 | 連興-張少華 | 2022-春-0842543 | 435A | 2023-04-29 14:58:07 | |
000435 | 連興-張少華 | 2022-春-0842552 | 435B | 2023-04-29 15:00:47 | |
000435 | 連興-張少華 | 2022-春-0842553 | 435B | 2023-04-29 15:00:02 | |
000435 | 連興-張少華 | 2022-春-0842559 | 435B | 2023-04-29 14:59:21 | |
000522 | 陳少欽 | 2022-春-0842361J | 522A | 2023-04-29 15:12:46 | |
000555 | 郭羅 | 2022-春-0843425 | 2023-04-29 15:27:03 | ||
000615 | 洪鎮(zhèn)榮 | 2022-春-0843153 | 615A | 2023-04-29 15:47:55 | |
000615 | 洪鎮(zhèn)榮 | 2022-春-0843155 | 615A | 2023-04-29 15:49:28 | |
000615 | 洪鎮(zhèn)榮 | 2022-春-0843156 | 615A | 2023-04-29 15:47:30 | |
000615 | 洪鎮(zhèn)榮 | 2022-春-0843160 | 615A | 2023-04-29 15:48:40 | |
000628 | 粵鴻 | 2022-春-0842298 | 628A | 2023-04-29 14:00:30 | |
000662 | 張煜城 | 2022-春-0842893J | 662A | 2023-04-29 15:17:57 | |
000669 | 鴻業(yè)騰飛-鄭偉鵬 | 2022-春-0843005 | 2023-04-29 14:46:41 | ||
000686 | 陳淵鑫 | 2022-春-0843198 | 686C | 2023-04-29 15:39:21 | |
000702 | 鐘光南 | 2022-春-0842665 | 2023-04-29 15:52:48 | ||
000702 | 鐘光南 | 2022-春-0843201J | 702A | 2023-04-29 15:52:12 | |
000702 | 鐘光南 | 2022-春-0843220 | 702B | 2023-04-29 15:53:19 | |
000838 | 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) | 2022-春-0843449 | 838A | 2023-04-29 15:36:07 | |
000838 | 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) | 2022-春-0843462 | 838C | 2023-04-29 15:34:00 | |
000838 | 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) | 2022-春-0843468 | 838C | 2023-04-29 15:35:04 | |
000838 | 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) | 2022-春-0843476 | 838D | 2023-04-29 15:33:18 | |
000838 | 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) | 2022-春-0843481J | 838E | 2023-04-29 15:35:35 | |
000838 | 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) | 2022-春-0843494 | 838F | 2023-04-29 15:36:36 | |
000838 | 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) | 2022-春-0843500 | 838F | 2023-04-29 15:34:32 | |
000910 | 廣東航生-張曉航 | 2022-春-0842593 | 2023-04-29 15:19:32 | ||
000966 | 黃升義 | 2022-春-0843251 | 2023-04-29 14:51:55 | ||
000966 | 黃升義 | 2022-春-0843256 | 2023-04-29 14:51:21 | ||
000968 | 許少明 | 2022-春-0842605 | 968A | 2023-04-29 15:26:22 | |
000999 | 御熙堂陳漢偉 | 2022-春-0842410 | 999A | 2023-04-29 15:41:54 | |
000999 | 御熙堂陳漢偉 | 2022-春-0842412 | 999B | 2023-04-29 15:41:21 |
更新時(shí)間:2023-04-29 16:24:38
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-04-22 潮南區(qū)信鴿協(xié)會2023春季三關(guān)賽第一關(guān)(石城)獲獎(jiǎng)明細(xì)
- 2023-04-22 潮南區(qū)信鴿協(xié)會2023春季三關(guān)賽第一關(guān)(石城)驗(yàn)鴿圖
- 2023-04-21 潮南區(qū)信鴿協(xié)會2023春季三關(guān)賽第一關(guān)(石城)上籠清單:617羽
- 2023-04-14 潮南區(qū)信鴿協(xié)會2023春季三關(guān)賽第二站(安遠(yuǎn))上籠清單:693羽
- 2023-04-12 潮南區(qū)信鴿協(xié)會2023秋季四關(guān)賽6月份月月加、擂臺賽明細(xì)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊