日志
廣東揭陽天勝公棚決賽手機(jī)賽獲獎名單(暫定)
決賽手機(jī)賽獲獎名單 | |||||||
名次 | 足環(huán)號 | 羽色 | 鴿主名稱 | 鴿主地址 | 獲得名次 | 分速 | 指定獎金 |
1 | 2014-19-232017 | 雨點(diǎn) | 王彥周 | 廣東澄海 | 2 | 1263.012779 | 手機(jī) |
2 | 2014-19-299890 | 灰 | 李堅(jiān)文 | 廣東汕頭 | 5 | 1262.685777 | 手機(jī) |
3 | 2014-TAIWAN-558814 | 灰 | 廣東天翔-周天燈 | 廣東揭陽 | 6 | 1262.631375 | 手機(jī) |
4 | 2014-19-436434 | 灰 | 翱翔天下-曾輝 | 廣東廣州 | 8 | 1262.522530 | 手機(jī) |
5 | 2014-19-277455 | 紅絳 | 沈海鴿舍 | 廣東澄海 | 9 | 1262.522367 | 手機(jī) |
6 | 2014-19-050871 | 灰 | 廣東雪狐 | 廣東揭陽 | 11 | 1261.978479 | 手機(jī) |
7 | 2014-19-078836 | 雨點(diǎn) | 優(yōu)必通鴿舍-周振川 | 廣東潮南 | 12 | 1261.815306 | 手機(jī) |
8 | 2014-19-079577 | 灰 | 廣東華弘 | 廣東潮南 | 14 | 1261.652067 | 手機(jī) |
9 | 2014-19-436433 | 灰 | 翱翔天下-曾輝 | 廣東廣州 | 16 | 1261.489033 | 手機(jī) |
10 | 2014-19-068056 | 雨點(diǎn) | 官塘?xí)圆?/td> | 廣東潮州 | 17 | 1261.434734 | 手機(jī) |
11 | 2014-19-322714 | 雨白條 | 南方大富豪 | 廣東廣州 | 19 | 1261.325932 | 2700元 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊