日志 - 賽場戰(zhàn)報(bào)
揭陽市信鴿協(xié)會(huì)2010年秋700KM樂清三關(guān)賽樂清站
揭陽市信鴿協(xié)會(huì)2010年秋700KM樂清三關(guān)賽樂清站
2010年秋700KM樂清三關(guān)賽 | ||||||||||
司放地:樂清 | 當(dāng)天天氣:多云 | 司放日期:2010-10-28 7:00:00 | ||||||||
經(jīng)度:120 | 經(jīng)分:57 | 經(jīng)秒:22.000 | 當(dāng)天風(fēng)向:東北 | 參賽羽數(shù):1217 | 錄取羽數(shù):243 | |||||
緯度:28 | 緯分:7 | 緯秒:18.000 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期:2010-10-29 1:06:39 | ||||||
名次 | 區(qū)棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | |
1 | 000122 | 方鐘明 | 09-19-259662 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-10-28 15:28:38 | 703.989 | 1384.0796 | |
2 | 000234 | 楊遠(yuǎn)輝 | 10-19-211541 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2010-10-28 15:37:49 | 710.315 | 1371.75 | |
3 | 000286 | 李永慶 | 10-19-211294 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-10-28 15:47:54 | 719.458 | 1362.868 | |
4 | 000122 | 方鐘明 | 08-19-263981 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2010-10-28 15:38:57 | 703.989 | 1356.5642 | |
5 | 000186 | 陳偉丹 | 10-19-210234 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-28 15:29:40 | 685.407 | 1344.8143 | |
6 | 000186 | 陳偉丹 | 10-19-212518 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2010-10-28 15:29:47 | 685.407 | 1344.5065 | |
7 | 000186 | 陳偉丹 | 10-19-210237 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2010-10-28 15:30:29 | 685.407 | 1342.6628 | |
8 | 000391 | 袁喜忠 | 10-19-210313 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2010-10-28 15:31:36 | 683.056 | 1335.1368 | |
9 | 000248 | 鄭偉芝 | 10-19-212593 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-10-28 15:46:46 | 689.152 | 1308.268 | |
10 | 000008 | 周練雄 | 08-19-274594 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2010-10-28 15:47:27 | 686.701 | 1301.9262 | |
11 | 000449 | 陳俊明 | 10-19-210551 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2010-10-28 16:10:23 | 715.403 | 1299.8268 | |
12 | 000449 | 陳俊明 | 10-19-337813 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-10-28 16:10:30 | 715.403 | 1299.5513 | |
13 | 000186 | 陳偉丹 | 10-19-212514 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-28 15:49:55 | 685.407 | 1293.4241 | |
14 | 000138 | 周天燈 | 10-19-212542 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-28 15:48:59 | 682.671 | 1290.534 | |
15 | 000591 | 劉百欽 | 09-19-256839 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2010-10-28 16:01:12 | 686.505 | 1268.4867 | |
16 | 000008 | 周練雄 | 10-19-211072 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2010-10-28 16:03:08 | 686.701 | 1264.3323 | |
17 | 000305 | 徐慶旭 | 09-19-263511 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2010-10-28 15:57:14 | 676.947 | 1260.0614 | |
18 | 000156 | 方俊林 | 09-19-267539 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-10-28 16:24:03 | 704.775 | 1249.4903 | |
19 | 000122 | 方鐘明 | 09-19-267181 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2010-10-28 16:24:07 | 703.989 | 1247.9493 | |
20 | 000246 | 林鴻德 | 09-19-267827 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-10-28 16:14:43 | 687.028 | 1238.5206 | |
21 | 000186 | 陳偉丹 | 10-19-212519 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2010-10-28 16:19:25 | 685.407 | 1225.2173 | |
22 | 000449 | 陳俊明 | 10-19-210539 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2010-10-28 16:44:50 | 715.403 | 1223.2596 | |
23 | 000023 | 李耀生 | 10-19-211064 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-28 16:23:03 | 686.701 | 1219.6093 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)