日志 - 賽場戰(zhàn)報
揭陽市信鴿協(xié)會2010秋季500公里三關(guān)賽第二關(guān)
揭陽市信鴿協(xié)會2010秋季500公里三關(guān)賽第二關(guān)
2010秋季500公里三關(guān)賽二關(guān) | ||||||||||
司放地:福建省福安市 | 當(dāng)天天氣:多云 | 司放日期:2010-10-18 7:00:00 | ||||||||
經(jīng)度:119 | 經(jīng)分:39 | 經(jīng)秒:27.000 | 當(dāng)天風(fēng)向:西北 | 參賽羽數(shù):2090 | 錄取羽數(shù):418 | |||||
緯度:27 | 緯分:5 | 緯秒:38.000 | 當(dāng)天風(fēng)力:二級 | 制表日期:2010-10-24 21:42:00 | ||||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | |
1 | 000156 | 方俊林 | 09-19-267539 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-10-18 13:04:40 | 534.22 | 1464.9543 | |
2 | 000248 | 鄭偉芝 | 10-19-212598 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2010-10-18 12:54:51 | 518.788 | 1461.9924 | |
3 | 000449 | 陳俊明 | 10-19-211375 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-10-18 13:15:15 | 545.219 | 1452.9487 | |
4 | 000286 | 李永慶 | 10-19-211294 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-10-18 13:18:39 | 549.069 | 1450.07 | |
5 | 000449 | 陳俊明 | 10-19-210551 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-10-18 13:16:58 | 545.219 | 1446.3321 | |
6 | 000186 | 陳偉丹 | 10-19-210237 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-10-18 12:57:29 | 514.992 | 1440.6042 | |
7 | 000186 | 陳偉丹 | 10-19-212519 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-10-18 12:57:33 | 514.992 | 1440.3356 | |
8 | 000186 | 陳偉丹 | 10-19-212514 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-18 12:57:40 | 514.992 | 1439.8658 | |
9 | 000246 | 林鴻德 | 10-19-212562 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-10-18 12:58:47 | 516.492 | 1439.5652 | |
10 | 000138 | 周天燈 | 10-19-212542 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-18 12:56:40 | 512.322 | 1436.4168 | |
11 | 000391 | 袁喜忠 | 10-19-210313 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-10-18 12:58:27 | 512.527 | 1429.8424 | |
12 | 000188 | 楊潔標(biāo) | 10-19-210439 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-18 13:01:44 | 515.396 | 1424.7954 | |
13 | 000248 | 鄭偉芝 | 10-19-212593 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-10-18 13:05:16 | 518.788 | 1420.2993 | |
14 | 000123 | 方楚杰 | 09-19-262247 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-10-18 13:17:26 | 533.986 | 1414.7823 | |
15 | 000305 | 徐慶旭 | 09-19-263511 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-10-18 12:58:11 | 506.378 | 1413.7397 | |
16 | 000122 | 方鐘明 | 08-19-263981 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-10-18 13:19:36 | 533.42 | 1405.216 | |
17 | 000186 | 陳偉丹 | 10-19-210234 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-18 13:07:17 | 514.992 | 1402.1654 | |
18 | 000024 | 鄭榕華 | 09-19-267604 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-10-18 13:07:37 | 515.244 | 1401.5795 | |
19 | 000305 | 徐慶旭 | 10-19-212445 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-18 13:02:12 | 506.378 | 1398.0618 | |
20 | 000122 | 方鐘明 | 08-19-271384 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-10-18 13:23:36 | 533.42 | 1390.5631 | |
21 | 000122 | 方鐘明 | 09-19-259662 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-10-18 13:23:46 | 533.42 | 1389.9592 | |
22 | 000023 | 李耀生 | 10-19-210244 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-10-18 13:11:27 | 516.277 | 1389.8964 | |
23 | 000063 | 張育宏 | 09-19-268657 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-10-18 13:10:32 | 514.527 | 1388.6119 | |
24 | 000122 | 方鐘明 | 07-19-148643 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2010-10-18 13:25:21 | 533.42 | 1384.2481 | |
25 | 000246 | 林鴻德 | 09-19-267827 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-10-18 13:14:53 | 516.492 | 1377.7406 | |
26 | 000449 | 陳俊明 | 10-19-211373 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-18 13:36:34 | 545.219 | 1374.8483 | |
27 | 000246 | 林鴻德 | 10-19-212566 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-10-18 13:16:10 | 516.492 | 1373.0403 | |
28 | 000524 | 吳泳通 | 09-19-263578 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-10-18 13:08:20 | 503.056 | 1365.7629 | |
29 | 000234 | 楊遠(yuǎn)輝 | 10-19-211541 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-10-18 13:35:48 | 539.611 | 1363.3426 | |
30 | 000564 | 羅寒鵬 | 09-19-267809 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2010-10-18 13:17:47 | 513.041 | 1358.0297 | |
31 | 000524 | 吳泳通 | 10-19-212435 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-10-18 13:11:11 | 503.056 | 1355.2764 | |
32 | 000391 | 袁喜忠 | 10-19-216393 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-10-18 13:19:35 | 512.527 | 1350.2358 | |
33 | 000008 | 周練雄 | 10-19-211072 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-10-18 13:22:28 | 516.277 | 1349.8614 | |
34 | 000186 | 陳偉丹 | 10-19-212518 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-10-18 13:22:50 | 514.992 | 1345.212 | |
35 | 000497 | 黃培濤 | 10-19-210654 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-10-18 13:37:46 | 533.44 | 1341.0877 | |
36 | 000122 | 方鐘明 | 09-19-267181 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-10-18 13:38:20 | 533.42 | 1339.1297 | |
37 | 000234 | 楊遠(yuǎn)輝 | 10-19-211538 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-10-18 13:44:59 | 539.611 | 1332.4277 | |
38 | 000104 | 許漢生 | 10-19-219805 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-18 13:45:08 | 539.076 | 1330.6138 | |
39 | 000111 | 黃偉強 | 10-19-210164 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2010-10-18 13:27:57 | 515.833 | 1329.6378 | |
40 | 000113 | 曾憲豐 | 10-19-320225 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-18 13:50:52 | 537.314 | 1307.7576 | |
41 | 000057 | 徐潔偉 | 10-19-209130 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-10-18 13:27:49 | 506.585 | 1306.2487 | |
42 | 000008 | 周練雄 | 08-19-274594 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-10-18 13:35:27 | 516.277 | 1305.543 | |
43 | 000217 | 陳春樂 | 10-19-211582 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-10-18 13:55:43 | 540.453 | 1300.0513 | |
44 | 000217 | 陳春樂 | 10-19-211590 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-10-18 13:55:51 | 540.453 | 1299.6345 | |
45 | 000449 | 陳俊明 | 10-19-211378 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-10-18 13:59:32 | 545.219 | 1299.5845 | |
46 | 000111 | 黃偉強 | 10-19-212529 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-10-18 13:40:42 | 515.833 | 1287.3297 | |
47 | 000449 | 陳俊明 | 10-19-210539 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-10-18 14:05:47 | 545.219 | 1280.5081 | |
48 | 000472 | 張勝鴻 | 09-19-267195 | 2010-10-18 14:11:39 | 538.726 | 1248.0621 | ||||
49 | 000538 | 林楚濱 | 09-19-267466 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-10-18 14:02:28 | 515.388 | 1219.9495 | |
50 | 000156 | 方俊林 | 10-19-218552 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-10-18 14:18:51 | 534.22 | 1217.318 | |
51 | 000111 | 黃偉強 | 10-19-212528 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-10-18 14:16:49 | 515.833 | 1180.8913 | |
52 | 000246 | 林鴻德 | 10-19-212561 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-10-18 14:18:53 | 516.492 | 1176.8321 | |
53 | 000122 | 方鐘明 | 09-19-263041 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-10-18 14:41:17 | 533.42 | 1156.3826 | |
54 | 000286 | 李永慶 | 10-19-211291 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-18 15:29:56 | 549.069 | 1076.7466 | |
55 | 000391 | 袁喜忠 | 09-19-267393 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-10-18 14:57:54 | 512.527 | 1072.4566 | |
56 | 000449 | 陳俊明 | 10-19-337813 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-10-18 16:10:56 | 545.219 | 989.6279 | |
57 | 000570 | 林偉生 | 10-19-214931 | 2010-10-18 15:41:29 | 512.531 | 982.8329 | ||||
58 | 000023 | 李耀生 | 10-19-211064 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-10-18 15:50:15 | 516.277 | 973.6483 | |
59 | 000248 | 鄭偉芝 | 10-19-212599 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2010-10-18 15:56:43 | 518.788 | 966.5957 | |
60 | 000246 | 林鴻德 | 10-19-212565 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-10-18 16:05:27 | 516.492 | 946.9099 | |
61 | 000138 | 周天燈 | 10-19-210260 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-10-18 16:55:56 | 512.322 | 859.6968 | |
62 | 000564 | 羅寒鵬 | 09-19-258991 | 2010-10-18 17:50:59 | 513.041 | 788.1016 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊