揭陽(yáng)市信鴿協(xié)會(huì)2010秋三關(guān)賽綜合成績(jī)
來(lái)源:揭陽(yáng)市體育總會(huì)信鴿協(xié)會(huì)
發(fā)表時(shí)間:2010-10-30 1:31:23
瀏覽數(shù):1068
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫(xiě)
2010秋三關(guān)賽綜合成績(jī) | ||||||||||
三關(guān)排名 | 區(qū)棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 700km | 500km | 350km | 總分速 |
1 | 000186 | 陳偉丹 | 10-19-210237 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1342.6628 | 1440.6042 | 1106.3214 | 3889.5884 |
2 | 000186 | 陳偉丹 | 10-19-210234 | 雌 | 砂 | 灰 | 1344.8143 | 1402.1654 | 1105.942 | 3852.9217 |
3 | 000122 | 方鐘明 | 09-19-259662 | 雌 | 黃 | 灰 | 1384.0796 | 1389.9592 | 1063.2927 | 3837.3315 |
4 | 000234 | 楊遠(yuǎn)輝 | 10-19-211541 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1371.75 | 1363.3426 | 1056.9468 | 3792.0394 |
5 | 000186 | 陳偉丹 | 10-19-212514 | 雌 | 砂 | 灰 | 1293.4241 | 1439.8658 | 1048.8797 | 3782.1696 |
6 | 000138 | 周天燈 | 10-19-212542 | 雌 | 砂 | 灰 | 1290.534 | 1436.4168 | 1050.1611 | 3777.1119 |
7 | 000186 | 陳偉丹 | 10-19-212519 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1225.2173 | 1440.3356 | 1103.6715 | 3769.2244 |
8 | 000391 | 袁喜忠 | 10-19-210313 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1335.1368 | 1429.8424 | 1002.0727 | 3767.0519 |
9 | 000122 | 方鐘明 | 07-19-148643 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 1331.2534 | 1384.2481 | 1042.9051 | 3758.4066 |
10 | 000449 | 陳俊明 | 10-19-210551 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1299.8268 | 1446.3321 | 998.4063 | 3744.5652 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)