俱樂部動(dòng)態(tài)
2021年秋季單關(guān)賽第三站集鴿名單
序號(hào) | 鴿棚號(hào) | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號(hào) 碼 | 團(tuán)體組別 | 上籠時(shí)間 |
1 | 000001 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529071 | 2021-10-06 19:10:06 | |
2 | 000001 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529072 | 2021-10-06 19:10:25 | |
3 | 000001 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529073 | 2021-10-06 19:11:34 | |
4 | 000001 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529074 | 2021-10-06 19:11:14 | |
5 | 000001 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529075 | 2021-10-06 19:09:49 | |
6 | 000001 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529902 | 01鴿舍A | 2021-10-06 19:12:14 |
7 | 000001 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529904 | 01鴿舍A | 2021-10-06 19:10:49 |
8 | 000001 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529905 | 01鴿舍A | 2021-10-06 19:12:34 |
9 | 000001 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529906 | 01鴿舍A | 2021-10-06 19:11:52 |
10 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠單-0529441 | 一品興華A | 2021-10-06 15:47:48 |
11 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠單-0529447 | 一品興華A | 2021-10-06 15:46:56 |
12 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠單-0529448 | 一品興華A | 2021-10-06 15:47:27 |
13 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠單-0529450 | 一品興華A | 2021-10-06 15:46:04 |
14 | 000008 | 楊鵬偉 | 2021-冠單-0529077 | 2021-10-06 16:02:09 | |
15 | 000008 | 楊鵬偉 | 2021-冠單-0529079 | 2021-10-06 16:03:44 | |
16 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠單-0529881 | 陳紹群A | 2021-10-06 16:29:11 |
17 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠單-0529884 | 陳紹群A | 2021-10-06 16:30:06 |
18 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠單-0529885 | 陳紹群A | 2021-10-06 16:30:40 |
19 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠單-0529886 | 陳紹群A | 2021-10-06 16:30:24 |
20 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠單-0529888 | 陳紹群A | 2021-10-06 16:28:51 |
21 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠單-0529889 | 陳紹群A | 2021-10-06 16:29:51 |
22 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠單-0529890 | 陳紹群A | 2021-10-06 16:29:32 |
23 | 000016 | 劉振龍 | 2021-冠單-0529172 | 2021-10-06 16:26:15 | |
24 | 000023 | 潮澤鴿舍 | 2021-冠單-0529061 | 2021-10-06 18:42:03 | |
25 | 000023 | 潮澤鴿舍 | 2021-冠單-0529062 | 2021-10-06 18:43:24 | |
26 | 000023 | 潮澤鴿舍 | 2021-冠單-0529063 | 2021-10-06 18:41:52 | |
27 | 000023 | 潮澤鴿舍 | 2021-冠單-0529065 | 2021-10-06 18:40:09 | |
28 | 000023 | 潮澤鴿舍 | 2021-冠單-0529066 | 2021-10-06 18:40:55 | |
29 | 000025 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529005 | 謝龍輝A | 2021-10-06 17:43:18 |
30 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠單-0529056 | 2021-10-06 16:34:56 | |
31 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠單-0529057 | 2021-10-06 16:34:38 | |
32 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠單-0529058 | 2021-10-06 16:35:18 | |
33 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠單-0529059 | 2021-10-06 16:33:54 | |
34 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠單-0529060 | 2021-10-06 16:34:15 | |
35 | 000059 | 北岸花園 | 2021-冠單-0529181 | 2021-10-06 18:28:27 | |
36 | 000059 | 北岸花園 | 2021-冠單-0529185 | 2021-10-06 18:28:43 | |
37 | 000126 | 陳智濠 | 2021-冠單-0529894 | 2021-10-06 19:14:21 | |
38 | 000127 | 邱欣楷 | 2021-冠單-0529322 | 邱欣楷A | 2021-10-06 18:46:50 |
39 | 000127 | 邱欣楷 | 2021-冠單-0529323 | 邱欣楷A | 2021-10-06 18:48:01 |
40 | 000127 | 邱欣楷 | 2021-冠單-0529329 | 邱欣楷A | 2021-10-06 18:49:11 |
41 | 000129 | 陳曉捷 | 2021-冠單-0529179 | 2021-10-06 17:12:34 | |
42 | 000132 | 陳滿平 | 2021-冠單-0529501 | 陳滿平A | 2021-10-06 19:13:36 |
43 | 000132 | 陳滿平 | 2021-冠單-0529506 | 陳滿平A | 2021-10-06 19:13:57 |
44 | 000132 | 陳滿平 | 2021-冠單-0529507 | 陳滿平A | 2021-10-06 19:13:19 |
45 | 000135 | 金石盛世之星 | 2021-冠單-0529111 | 金石盛世之星A | 2021-10-06 15:58:23 |
46 | 000135 | 金石盛世之星 | 2021-冠單-0529113 | 金石盛世之星A | 2021-10-06 15:58:03 |
47 | 000135 | 金石盛世之星 | 2021-冠單-0529114 | 金石盛世之星A | 2021-10-06 15:58:39 |
48 | 000135 | 金石盛世之星 | 2021-冠單-0529120 | 金石盛世之星A | 2021-10-06 15:57:47 |
49 | 000136 | 老金 | 2021-冠單-0529591 | 2021-10-06 17:15:48 | |
50 | 000136 | 老金 | 2021-冠單-0529594 | 2021-10-06 17:14:16 | |
51 | 000136 | 老金 | 2021-冠單-0529595 | 2021-10-06 17:14:52 | |
52 | 000140 | 蔡述敬 | 2021-冠單-0529301 | 蔡述敬A | 2021-10-06 18:56:46 |
53 | 000140 | 蔡述敬 | 2021-冠單-0529302 | 蔡述敬A | 2021-10-06 18:55:21 |
54 | 000140 | 蔡述敬 | 2021-冠單-0529304 | 蔡述敬A | 2021-10-06 18:55:55 |
55 | 000140 | 蔡述敬 | 2021-冠單-0529306 | 蔡述敬A | 2021-10-06 18:57:05 |
56 | 000140 | 蔡述敬 | 2021-冠單-0529307 | 蔡述敬A | 2021-10-06 18:55:37 |
57 | 000140 | 蔡述敬 | 2021-冠單-0529308 | 蔡述敬A | 2021-10-06 18:55:12 |
58 | 000141 | 盧煒杭 | 2021-冠單-0529312 | 盧煒杭A | 2021-10-06 19:01:25 |
59 | 000141 | 盧煒杭 | 2021-冠單-0529313 | 盧煒杭A | 2021-10-06 18:59:21 |
60 | 000141 | 盧煒杭 | 2021-冠單-0529315 | 盧煒杭A | 2021-10-06 19:00:43 |
61 | 000141 | 盧煒杭 | 2021-冠單-0529317 | 盧煒杭A | 2021-10-06 18:59:58 |
62 | 000141 | 盧煒杭 | 2021-冠單-0529354 | 2021-10-06 19:01:03 | |
63 | 000149 | 陸澤龍 | 2021-冠單-0529161 | 陸澤龍A | 2021-10-06 16:50:01 |
64 | 000149 | 陸澤龍 | 2021-冠單-0529162 | 陸澤龍A | 2021-10-06 16:48:30 |
65 | 000149 | 陸澤龍 | 2021-冠單-0529163 | 陸澤龍A | 2021-10-06 16:53:44 |
66 | 000149 | 陸澤龍 | 2021-冠單-0529164 | 陸澤龍A | 2021-10-06 16:50:54 |
67 | 000149 | 陸澤龍 | 2021-冠單-0529165 | 陸澤龍A | 2021-10-06 16:50:25 |
68 | 000149 | 陸澤龍 | 2021-冠單-0529166 | 陸澤龍A | 2021-10-06 16:52:03 |
69 | 000149 | 陸澤龍 | 2021-冠單-0529169 | 陸澤龍A | 2021-10-06 16:52:23 |
70 | 000150 | 陳紹浩 | 2021-冠單-0529032 | 2021-10-06 15:34:39 | |
71 | 000150 | 陳紹浩 | 2021-冠單-0529034 | 2021-10-06 15:36:01 | |
72 | 000152 | 周爍 | 2021-冠單-0529346 | 周爍A | 2021-10-06 18:53:18 |
73 | 000154 | 洵弟+章湘輝 | 2021-冠單-0529026 | 洵弟A | 2021-10-06 17:43:39 |
74 | 000155 | 陳智生 | 2021-冠單-0529051 | 2021-10-06 17:36:45 | |
75 | 000156 | 丁澤銘 | 2021-冠單-0529049 | 丁澤銘A | 2021-10-06 16:32:25 |
76 | 000157 | 陳楷 | 2021-冠單-0529098 | 陳楷A | 2021-10-06 16:54:15 |
77 | 000157 | 陳楷 | 2021-冠單-0529099 | 陳楷A | 2021-10-06 16:56:30 |
78 | 000157 | 陳楷 | 2021-冠單-0529912 | 陳楷A | 2021-10-06 16:58:32 |
79 | 000157 | 陳楷 | 2021-冠單-0529913 | 陳楷A | 2021-10-06 16:58:06 |
80 | 000157 | 陳楷 | 2021-冠單-0529917 | 陳楷A | 2021-10-06 16:58:48 |
81 | 000157 | 陳楷 | 2021-冠單-0529920 | 陳楷A | 2021-10-06 16:57:49 |
82 | 000158 | 陳必煌 | 2021-冠單-0529146 | 2021-10-06 17:50:06 | |
83 | 000158 | 陳必煌 | 2021-冠單-0529147 | 2021-10-06 17:49:51 | |
84 | 000159 | 劉海彬 | 2021-冠單-0529493 | 2021-10-06 15:37:38 | |
85 | 000162 | 猛翔雄獅 | 2021-冠單-0529186 | 2021-10-06 17:06:14 | |
86 | 000162 | 猛翔雄獅 | 2021-冠單-0529187 | 2021-10-06 17:06:51 | |
87 | 000162 | 猛翔雄獅 | 2021-冠單-0529188 | 2021-10-06 17:06:31 | |
88 | 000170 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529202 | 王偉槐A | 2021-10-06 18:14:21 |
89 | 000170 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529207 | 王偉槐A | 2021-10-06 18:12:08 |
90 | 000170 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529209 | 王偉槐A | 2021-10-06 18:07:41 |
91 | 000170 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529211 | 王偉槐B | 2021-10-06 18:08:04 |
92 | 000170 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529212 | 王偉槐B | 2021-10-06 18:09:11 |
93 | 000170 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529213 | 王偉槐B | 2021-10-06 18:08:51 |
94 | 000170 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529214 | 王偉槐B | 2021-10-06 18:09:43 |
95 | 000170 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529215 | 王偉槐B | 2021-10-06 18:12:47 |
96 | 000170 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529216 | 王偉槐B | 2021-10-06 18:10:35 |
97 | 000170 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529217 | 王偉槐B | 2021-10-06 18:11:13 |
98 | 000170 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529220 | 王偉槐B | 2021-10-06 18:11:48 |
99 | 000171 | 蘭妹鴿舍 | 2021-冠單-0529284 | 2021-10-06 17:54:52 | |
100 | 000173 | 許奕章 | 2021-冠單-0529101 | 許奕章A | 2021-10-06 17:00:47 |
101 | 000176 | 廖東陽(yáng) | 2021-冠單-0529266 | 廖東陽(yáng)A | 2021-10-06 18:24:26 |
102 | 000176 | 廖東陽(yáng) | 2021-冠單-0529268 | 廖東陽(yáng)A | 2021-10-06 18:22:39 |
103 | 000178 | 新韓 | 2021-冠單-0529273 | 新韓A | 2021-10-06 18:20:28 |
104 | 000178 | 新韓 | 2021-冠單-0529274 | 新韓A | 2021-10-06 18:19:03 |
105 | 000178 | 新韓 | 2021-冠單-0529279 | 新韓A | 2021-10-06 18:25:47 |
106 | 000179 | 黃桂琛 | 2021-冠單-0529281 | 2021-10-06 17:58:36 | |
107 | 000180 | 施榮湖 | 2021-冠單-0529232 | 施榮湖A | 2021-10-06 18:11:31 |
108 | 000180 | 施榮湖 | 2021-冠單-0529235 | 施榮湖A | 2021-10-06 18:08:21 |
109 | 000180 | 施榮湖 | 2021-冠單-0529236 | 施榮湖A | 2021-10-06 18:09:25 |
110 | 000180 | 施榮湖 | 2021-冠單-0529237 | 施榮湖A | 2021-10-06 18:13:09 |
111 | 000180 | 施榮湖 | 2021-冠單-0529240 | 施榮湖A | 2021-10-06 18:13:28 |
112 | 000211 | 林春榮 | 2021-冠單-0529040 | 2021-10-06 18:45:54 | |
113 | 000337 | 粵盛鴿舍 | 2021-冠單-0529897 | 2021-10-06 19:08:31 | |
114 | 000337 | 粵盛鴿舍 | 2021-冠單-0529899 | 2021-10-06 19:08:53 | |
115 | 000444 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021-冠單-0529091 | 2021-10-06 17:27:54 | |
116 | 000444 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021-冠單-0529998 | 廣東潮莞鴿舍A | 2021-10-06 17:28:10 |
117 | 000444 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021-冠單-0529999 | 廣東潮莞鴿舍A | 2021-10-06 17:27:28 |
118 | 000567 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529191 | 丁秋華A | 2021-10-06 16:40:51 |
119 | 000567 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529193 | 丁秋華A | 2021-10-06 16:40:11 |
120 | 000567 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529194 | 丁秋華A | 2021-10-06 16:42:39 |
121 | 000567 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529195 | 丁秋華A | 2021-10-06 16:41:59 |
122 | 000567 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529197 | 丁秋華A | 2021-10-06 16:39:36 |
123 | 000567 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529198 | 丁秋華A | 2021-10-06 16:41:20 |
124 | 000567 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529199 | 丁秋華A | 2021-10-06 16:40:33 |
125 | 000607 | 邵添泓+鄭金偉 | 2021-冠單-0529249 | 2021-10-06 18:00:07 | |
126 | 000607 | 邵添泓+鄭金偉 | 2021-冠單-0529250 | 2021-10-06 17:57:42 | |
127 | 000616 | 265-張煜沛 | 2021-冠單-0529841 | 265-張煜沛A | 2021-10-06 19:06:35 |
128 | 000616 | 265-張煜沛 | 2021-冠單-0529848 | 265-張煜沛A | 2021-10-06 19:06:50 |
129 | 000616 | 265-張煜沛 | 2021-冠單-0529850 | 265-張煜沛A | 2021-10-06 19:07:04 |
130 | 000618 | 佘栩 | 2021-冠單-0529331 | 佘栩A | 2021-10-06 18:50:16 |
131 | 000618 | 佘栩 | 2021-冠單-0529338 | 佘栩A | 2021-10-06 18:49:57 |
132 | 000635 | 合盛 | 2021-冠單-0529133 | 2021-10-06 16:33:06 | |
133 | 000641 | 希望鴿舍-陳利龍 | 2021-冠單-0529292 | 希望鴿舍A | 2021-10-06 17:52:56 |
134 | 000641 | 希望鴿舍-陳利龍 | 2021-冠單-0529293 | 希望鴿舍A | 2021-10-06 17:53:40 |
135 | 000641 | 希望鴿舍-陳利龍 | 2021-冠單-0529297 | 希望鴿舍A | 2021-10-06 17:53:17 |
136 | 000641 | 希望鴿舍-陳利龍 | 2021-冠單-0529299 | 希望鴿舍A | 2021-10-06 17:54:19 |
137 | 000662 | 順越模具-林桂楷 | 2021-冠單-0529226 | 順越模具A | 2021-10-06 18:22:07 |
138 | 000666 | 陳俊 | 2021-冠單-0529555 | 陳俊A | 2021-10-06 17:20:19 |
139 | 000666 | 陳俊 | 2021-冠單-0529557 | 陳俊A | 2021-10-06 17:18:54 |
140 | 000666 | 陳俊 | 2021-冠單-0529558 | 陳俊A | 2021-10-06 17:24:32 |
141 | 000666 | 陳俊 | 2021-冠單-0529600 | 2021-10-06 17:24:17 | |
142 | 000670 | 東涵-張銀標(biāo) | 2021-冠單-0529125 | 東涵-張銀標(biāo)A | 2021-10-06 19:07:55 |
143 | 000688 | 馬雞鴿舍 | 2021-冠單-0529951 | 馬雞鴿舍A | 2021-10-06 17:08:12 |
144 | 000688 | 馬雞鴿舍 | 2021-冠單-0529954 | 馬雞鴿舍A | 2021-10-06 17:07:36 |
145 | 000688 | 馬雞鴿舍 | 2021-冠單-0529959 | 馬雞鴿舍A | 2021-10-06 17:07:52 |
146 | 000689 | 陳英民 | 2021-冠單-0529081 | 2021-10-06 17:51:48 | |
147 | 000690 | 老大狗肉 | 2021-冠單-0529087 | 2021-10-06 16:00:01 | |
148 | 000690 | 老大狗肉 | 2021-冠單-0529138 | 2021-10-06 16:00:17 | |
149 | 000690 | 老大狗肉 | 2021-冠單-0529139 | 2021-10-06 15:59:45 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-10-06 2021年秋季四關(guān)賽第三站集鴿名單
- 2021-09-30 2021年秋季四關(guān)賽第二站有效名單
- 2021-09-30 2021年秋季單關(guān)賽第二站有效名單
- 2021-09-30 2021年秋季賽梅州站開籠相片
- 2021-09-30 2021年秋季四關(guān)賽第二站集鴿名單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)