俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)
2021年秋季四關(guān)賽第三關(guān)集鴿名單
序號(hào) | 鴿棚號(hào) | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號(hào) 碼 | 團(tuán)體組別 | 上籠時(shí)間 |
1 | 000002 | 金威龍 | 2021-冠四-590825 | 金威龍A | 2021-10-18 16:58:52 |
2 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠四-590675 | 一品興華A | 2021-10-18 15:21:20 |
3 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠四-590677 | 一品興華A | 2021-10-18 15:20:56 |
4 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠四-591906 | 2021-10-18 15:22:00 | |
5 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠四-592032 | 一品興華A | 2021-10-18 15:21:43 |
6 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-590684 | 劉朝旭A大 | 2021-10-18 15:49:13 |
7 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-590691 | 劉朝旭B大 | 2021-10-18 15:50:29 |
8 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-590699 | 劉朝旭B大 | 2021-10-18 15:48:55 |
9 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-592013 | 劉朝旭A大 | 2021-10-18 15:49:30 |
10 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-592018 | 劉朝旭B大 | 2021-10-18 15:49:48 |
11 | 000009 | 華泰 | 2021-冠四-590082 | 華泰A | 2021-10-18 17:16:48 |
12 | 000009 | 華泰 | 2021-冠四-590084 | 華泰A | 2021-10-18 17:16:17 |
13 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠四-591122 | 陳紹群A | 2021-10-18 15:57:03 |
14 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠四-591130 | 陳紹群A | 2021-10-18 15:57:24 |
15 | 000015 | 丁澤銘 | 2021-冠四-590099 | 丁澤銘A | 2021-10-18 15:13:54 |
16 | 000016 | 劉振龍 | 2021-冠四-590847 | 2021-10-18 16:06:24 | |
17 | 000018 | 陳順吉 | 2021-冠四-590633 | 2021-10-18 16:31:43 | |
18 | 000018 | 陳順吉 | 2021-冠四-590635 | 2021-10-18 16:32:04 | |
19 | 000025 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠四-590002 | 謝龍輝A大 | 2021-10-18 15:19:22 |
20 | 000025 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠四-592002 | 謝龍輝A大 | 2021-10-18 15:19:44 |
21 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠四-590661 | 天意鴿舍A | 2021-10-18 15:59:24 |
22 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠四-590665 | 天意鴿舍A | 2021-10-18 15:59:42 |
23 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠四-592009 | 天意鴿舍A | 2021-10-18 16:00:02 |
24 | 000030 | 天遠(yuǎn)鴿舍-施應(yīng)忠 | 2021-冠四-591982 | 天遠(yuǎn)鴿舍A大 | 2021-10-18 17:12:19 |
25 | 000030 | 天遠(yuǎn)鴿舍-施應(yīng)忠 | 2021-冠四-591987 | 天遠(yuǎn)鴿舍A大 | 2021-10-18 17:12:34 |
26 | 000030 | 天遠(yuǎn)鴿舍-施應(yīng)忠 | 2021-冠四-591988 | 天遠(yuǎn)鴿舍A大 | 2021-10-18 17:10:26 |
27 | 000030 | 天遠(yuǎn)鴿舍-施應(yīng)忠 | 2021-冠四-591991 | 天遠(yuǎn)鴿舍B大 | 2021-10-18 17:11:22 |
28 | 000030 | 天遠(yuǎn)鴿舍-施應(yīng)忠 | 2021-冠四-591993 | 天遠(yuǎn)鴿舍B大 | 2021-10-18 17:11:58 |
29 | 000030 | 天遠(yuǎn)鴿舍-施應(yīng)忠 | 2021-冠四-591995 | 天遠(yuǎn)鴿舍B大 | 2021-10-18 17:11:43 |
30 | 000030 | 天遠(yuǎn)鴿舍-施應(yīng)忠 | 2021-冠四-591997 | 天遠(yuǎn)鴿舍B大 | 2021-10-18 17:13:18 |
31 | 000030 | 天遠(yuǎn)鴿舍-施應(yīng)忠 | 2021-冠四-591998 | 天遠(yuǎn)鴿舍B大 | 2021-10-18 17:11:05 |
32 | 000030 | 天遠(yuǎn)鴿舍-施應(yīng)忠 | 2021-冠四-591999 | 天遠(yuǎn)鴿舍B大 | 2021-10-18 17:13:01 |
33 | 000030 | 天遠(yuǎn)鴿舍-施應(yīng)忠 | 2021-冠四-592000 | 天遠(yuǎn)鴿舍B大 | 2021-10-18 17:14:38 |
34 | 000030 | 天遠(yuǎn)鴿舍-施應(yīng)忠 | 2021-冠四-592795 | 天遠(yuǎn)鴿舍A大 | 2021-10-18 17:14:21 |
35 | 000030 | 天遠(yuǎn)鴿舍-施應(yīng)忠 | 2021-冠四-592797 | 天遠(yuǎn)鴿舍B大 | 2021-10-18 17:11:03 |
36 | 000030 | 天遠(yuǎn)鴿舍-施應(yīng)忠 | 2021-冠四-592800 | 天遠(yuǎn)鴿舍B大 | 2021-10-18 17:14:57 |
37 | 000058 | 八六鴿舍 | 2021-冠四-592206 | 2021-10-18 16:26:21 | |
38 | 000059 | 北岸花園 | 2021-冠四-590623 | 北岸花園A | 2021-10-18 16:49:06 |
39 | 000088 | 丁小江 | 2021-冠四-590865 | 丁小江A | 2021-10-18 16:05:23 |
40 | 000088 | 丁小江 | 2021-冠四-590869 | 丁小江A | 2021-10-18 16:05:00 |
41 | 000088 | 丁小江 | 2021-冠四-592305 | 丁小江A | 2021-10-18 16:05:47 |
42 | 000099 | 陸梓翀 | 2021-冠四-590533 | 陸梓翀A | 2021-10-18 15:51:54 |
43 | 000099 | 陸梓翀 | 2021-冠四-590534 | 陸梓翀A | 2021-10-18 15:52:46 |
44 | 000099 | 陸梓翀 | 2021-冠四-590538 | 陸梓翀A | 2021-10-18 15:52:25 |
45 | 000114 | 知恩鴿舍+邁姐+寄養(yǎng) | 2021-冠四-592650 | 知恩鴿舍A | 2021-10-18 16:21:49 |
46 | 000117 | 曾澤挺 | 2021-冠四-591588 | 2021-10-18 16:12:31 | |
47 | 000121 | 丁楚樹(shù) | 2021-冠四-591915 | 丁楚樹(shù)A | 2021-10-18 15:42:14 |
48 | 000121 | 丁楚樹(shù) | 2021-冠四-591916 | 丁楚樹(shù)A | 2021-10-18 15:40:34 |
49 | 000121 | 丁楚樹(shù) | 2021-冠四-592426 | 丁楚樹(shù)A | 2021-10-18 15:41:07 |
50 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2021-冠四-590498 | 王錫鎮(zhèn)B大 | 2021-10-18 15:30:55 |
51 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2021-冠四-591087 | 王錫鎮(zhèn)A大 | 2021-10-18 15:30:40 |
52 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2021-冠四-592484 | 王錫鎮(zhèn)A大 | 2021-10-18 15:31:22 |
53 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2021-冠四-592591 | 王錫鎮(zhèn)B大 | 2021-10-18 15:31:41 |
54 | 000127 | 邱欣楷 | 2021-冠四-590121 | 2021-10-18 15:54:26 | |
55 | 000127 | 邱欣楷 | 2021-冠四-590124 | 2021-10-18 15:54:45 | |
56 | 000128 | 仙田宰鵝場(chǎng)-陳銳湘 | 2021-冠四-590021 | 仙田宰鵝場(chǎng)A大 | 2021-10-18 17:21:11 |
57 | 000128 | 仙田宰鵝場(chǎng)-陳銳湘 | 2021-冠四-590022 | 仙田宰鵝場(chǎng)A大 | 2021-10-18 17:21:29 |
58 | 000128 | 仙田宰鵝場(chǎng)-陳銳湘 | 2021-冠四-590023 | 仙田宰鵝場(chǎng)A大 | 2021-10-18 17:20:05 |
59 | 000128 | 仙田宰鵝場(chǎng)-陳銳湘 | 2021-冠四-590024 | 仙田宰鵝場(chǎng)A大 | 2021-10-18 17:19:33 |
60 | 000128 | 仙田宰鵝場(chǎng)-陳銳湘 | 2021-冠四-590026 | 仙田宰鵝場(chǎng)A大 | 2021-10-18 17:20:27 |
61 | 000128 | 仙田宰鵝場(chǎng)-陳銳湘 | 2021-冠四-590038 | 仙田宰鵝場(chǎng)B大 | 2021-10-18 17:20:50 |
62 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-590562 | 陳智藝A大 | 2021-10-18 16:14:25 |
63 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-590569 | 陳智藝A大 | 2021-10-18 16:14:00 |
64 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-590571 | 陳智藝B大 | 2021-10-18 16:14:39 |
65 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-590575 | 陳智藝B大 | 2021-10-18 16:13:39 |
66 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-592212 | 陳智藝A大 | 2021-10-18 16:14:59 |
67 | 000131 | 陳秋鵬 | 2021-冠四-592325 | 陳秋鵬A | 2021-10-18 16:50:21 |
68 | 000131 | 陳秋鵬 | 2021-冠四-592328 | 陳秋鵬A | 2021-10-18 16:50:06 |
69 | 000134 | 南翔鴿舍 | 2021-冠四-590584 | 南翔鴿舍A大 | 2021-10-18 17:04:03 |
70 | 000134 | 南翔鴿舍 | 2021-冠四-590598 | 南翔鴿舍B大 | 2021-10-18 17:03:25 |
71 | 000134 | 南翔鴿舍 | 2021-冠四-592257 | 南翔鴿舍B大 | 2021-10-18 17:03:45 |
72 | 000135 | 金石盛世之星 | 2021-冠四-591936 | 金石盛世之星A | 2021-10-18 15:18:46 |
73 | 000135 | 金石盛世之星 | 2021-冠四-592424 | 金石盛世之星A | 2021-10-18 15:18:24 |
74 | 000137 | 陳俊鵬 | 2021-冠四-591387 | 陳俊鵬A | 2021-10-18 16:18:56 |
75 | 000137 | 陳俊鵬 | 2021-冠四-592363 | 陳俊鵬A | 2021-10-18 16:19:13 |
76 | 000139 | 深圳雅藝+謝平懷 | 2021-冠四-591168 | 深圳雅藝B大 | 2021-10-18 16:59:58 |
77 | 000139 | 深圳雅藝+謝平懷 | 2021-冠四-592204 | 深圳雅藝A大 | 2021-10-18 17:01:01 |
78 | 000140 | 蔡述敬 | 2021-冠四-590106 | 蔡述敬A | 2021-10-18 16:47:10 |
79 | 000140 | 蔡述敬 | 2021-冠四-590107 | 蔡述敬A | 2021-10-18 16:46:53 |
80 | 000141 | 盧煒杭 | 2021-冠四-590130 | 2021-10-18 16:44:31 | |
81 | 000141 | 盧煒杭 | 2021-冠四-591236 | 盧煒杭A | 2021-10-18 16:44:14 |
82 | 000145 | 丁文雄 | 2021-冠四-591003 | 丁文雄A大 | 2021-10-18 16:08:05 |
83 | 000145 | 丁文雄 | 2021-冠四-591006 | 丁文雄A大 | 2021-10-18 16:08:28 |
84 | 000145 | 丁文雄 | 2021-冠四-591007 | 丁文雄A大 | 2021-10-18 16:10:17 |
85 | 000145 | 丁文雄 | 2021-冠四-591009 | 丁文雄A大 | 2021-10-18 16:07:44 |
86 | 000145 | 丁文雄 | 2021-冠四-591013 | 丁文雄B大 | 2021-10-18 16:09:33 |
87 | 000145 | 丁文雄 | 2021-冠四-591014 | 丁文雄B大 | 2021-10-18 16:09:54 |
88 | 000145 | 丁文雄 | 2021-冠四-592221 | 丁文雄A大 | 2021-10-18 16:10:44 |
89 | 000145 | 丁文雄 | 2021-冠四-592223 | 丁文雄A大 | 2021-10-18 16:09:13 |
90 | 000145 | 丁文雄 | 2021-冠四-592225 | 2021-10-18 16:11:09 | |
91 | 000145 | 丁文雄 | 2021-冠四-592226 | 丁文雄B大 | 2021-10-18 16:08:53 |
92 | 000149 | 陸澤龍 | 2021-冠四-592355 | 陸澤龍A | 2021-10-18 15:46:07 |
93 | 000151 | 洪俊平 | 2021-冠四-590881 | 洪俊平A | 2021-10-18 17:24:43 |
94 | 000151 | 洪俊平 | 2021-冠四-590887 | 洪俊平A | 2021-10-18 17:25:03 |
95 | 000151 | 洪俊平 | 2021-冠四-592321 | 洪俊平A | 2021-10-18 17:25:27 |
96 | 000153 | 一元賽鴿 | 2021-冠四-591955 | 一元賽鴿A | 2021-10-18 16:33:57 |
97 | 000153 | 一元賽鴿 | 2021-冠四-591956 | 一元賽鴿A | 2021-10-18 16:34:38 |
98 | 000153 | 一元賽鴿 | 2021-冠四-591957 | 一元賽鴿A | 2021-10-18 16:35:51 |
99 | 000153 | 一元賽鴿 | 2021-冠四-591964 | 2021-10-18 16:34:17 | |
100 | 000153 | 一元賽鴿 | 2021-冠四-592432 | 一元賽鴿A | 2021-10-18 16:35:07 |
101 | 000153 | 一元賽鴿 | 2021-冠四-592435 | 2021-10-18 16:35:29 | |
102 | 000155 | 陳智生 | 2021-冠四-590638 | 2021-10-18 16:33:22 | |
103 | 000157 | 陳楷 | 2021-冠四-590611 | 陳楷A | 2021-10-18 15:27:43 |
104 | 000157 | 陳楷 | 2021-冠四-592209 | 陳楷A | 2021-10-18 15:28:26 |
105 | 000158 | 陳必煌 | 2021-冠四-590411 | 陳必煌A大 | 2021-10-18 16:38:35 |
106 | 000158 | 陳必煌 | 2021-冠四-590419 | 陳必煌A大 | 2021-10-18 16:37:57 |
107 | 000158 | 陳必煌 | 2021-冠四-590420 | 陳必煌A大 | 2021-10-18 16:37:37 |
108 | 000158 | 陳必煌 | 2021-冠四-590421 | 陳必煌B大 | 2021-10-18 16:38:14 |
109 | 000158 | 陳必煌 | 2021-冠四-590426 | 陳必煌B大 | 2021-10-18 16:37:17 |
110 | 000159 | 劉海彬 | 2021-冠四-591281 | 2021-10-18 15:14:46 | |
111 | 000159 | 劉海彬 | 2021-冠四-592319 | 2021-10-18 15:15:16 | |
112 | 000160 | 劉楷生 | 2021-冠四-591971 | 2021-10-18 17:15:36 | |
113 | 000161 | 陳思享 | 2021-冠四-590441 | 陳思享A大 | 2021-10-18 16:42:41 |
114 | 000161 | 陳思享 | 2021-冠四-590443 | 陳思享A大 | 2021-10-18 16:40:16 |
115 | 000161 | 陳思享 | 2021-冠四-590445 | 陳思享A大 | 2021-10-18 16:39:57 |
116 | 000161 | 陳思享 | 2021-冠四-590448 | 陳思享A大 | 2021-10-18 16:40:38 |
117 | 000161 | 陳思享 | 2021-冠四-592443 | 陳思享A大 | 2021-10-18 16:42:58 |
118 | 000161 | 陳思享 | 2021-冠四-592446 | 陳思享C | 2021-10-18 16:42:18 |
119 | 000161 | 陳思享 | 2021-冠四-592447 | 陳思享C | 2021-10-18 16:39:31 |
120 | 000162 | 猛翔雄獅 | 2021-冠四-590502 | 猛翔雄獅A大 | 2021-10-18 17:05:58 |
121 | 000162 | 猛翔雄獅 | 2021-冠四-590511 | 猛翔雄獅B大 | 2021-10-18 17:05:43 |
122 | 000162 | 猛翔雄獅 | 2021-冠四-590513 | 猛翔雄獅B大 | 2021-10-18 17:06:14 |
123 | 000162 | 猛翔雄獅 | 2021-冠四-590515 | 猛翔雄獅B大 | 2021-10-18 17:05:18 |
124 | 000162 | 猛翔雄獅 | 2021-冠四-590520 | 猛翔雄獅B大 | 2021-10-18 17:06:35 |
125 | 000163 | 生弟 | 2021-冠四-590044 | 生弟C | 2021-10-18 15:32:59 |
126 | 000163 | 生弟 | 2021-冠四-590047 | 生弟C | 2021-10-18 15:32:17 |
127 | 000163 | 生弟 | 2021-冠四-590055 | 生弟A大 | 2021-10-18 15:32:40 |
128 | 000163 | 生弟 | 2021-冠四-590056 | 生弟A大 | 2021-10-18 15:33:18 |
129 | 000163 | 生弟 | 2021-冠四-592052 | 生弟A大 | 2021-10-18 15:33:36 |
130 | 000163 | 生弟 | 2021-冠四-592057 | 生弟B大 | 2021-10-18 15:34:39 |
131 | 000163 | 生弟 | 2021-冠四-592058 | 生弟B大 | 2021-10-18 15:34:01 |
132 | 000163 | 生弟 | 2021-冠四-592066 | 生弟C | 2021-10-18 15:34:19 |
133 | 000169 | 陸翔飛鳥(niǎo) | 2021-冠四-590642 | 陸翔飛鳥(niǎo)A | 2021-10-18 17:18:42 |
134 | 000193 | 泳興順鴿舍+寶馬鴿舍 | 2021-冠四-591606 | 泳興順鴿舍A | 2021-10-18 16:49:17 |
135 | 000201 | 蘇繼偉 | 2021-冠四-590831 | 蘇繼偉A | 2021-10-18 16:54:21 |
136 | 000201 | 蘇繼偉 | 2021-冠四-590833 | 蘇繼偉A | 2021-10-18 16:54:40 |
137 | 000201 | 蘇繼偉 | 2021-冠四-592235 | 蘇繼偉A | 2021-10-18 16:53:07 |
138 | 000201 | 蘇繼偉 | 2021-冠四-592237 | 蘇繼偉A | 2021-10-18 16:52:44 |
139 | 000211 | 林春榮 | 2021-冠四-591903 | 2021-10-18 17:01:48 | |
140 | 000211 | 林春榮 | 2021-冠四-592430 | 2021-10-18 17:01:25 | |
141 | 000222 | 賴芝油 | 2021-冠四-590801 | 賴芝油A大 | 2021-10-18 16:58:23 |
142 | 000222 | 賴芝油 | 2021-冠四-590802 | 賴芝油A大 | 2021-10-18 16:58:11 |
143 | 000222 | 賴芝油 | 2021-冠四-591279 | 賴芝油B大 | 2021-10-18 16:57:45 |
144 | 000355 | 陸慶陽(yáng) | 2021-冠四-591265 | 陸慶陽(yáng)A | 2021-10-18 16:51:31 |
145 | 000355 | 陸慶陽(yáng) | 2021-冠四-591270 | 陸慶陽(yáng)A | 2021-10-18 16:51:57 |
146 | 000355 | 陸慶陽(yáng) | 2021-冠四-592597 | 陸慶陽(yáng)A | 2021-10-18 16:51:12 |
147 | 000444 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021-冠四-590933 | 廣東潮莞鴿舍C大2 | 2021-10-18 16:28:09 |
148 | 000444 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021-冠四-590938 | 廣東潮莞鴿舍C大2 | 2021-10-18 16:28:47 |
149 | 000444 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021-冠四-590959 | 廣東潮莞鴿舍F大3 | 2021-10-18 16:29:04 |
150 | 000444 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021-冠四-590986 | 廣東潮莞鴿舍E大3 | 2021-10-18 16:28:28 |
151 | 000444 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021-冠四-590989 | 廣東潮莞鴿舍E大3 | 2021-10-18 16:29:24 |
152 | 000444 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021-冠四-592283 | 廣東潮莞鴿舍B大1 | 2021-10-18 16:30:39 |
153 | 000444 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021-冠四-592607 | 廣東潮莞鴿舍D大2 | 2021-10-18 16:30:55 |
154 | 000468 | 老白弟 | 2021-冠四-590843 | 2021-10-18 15:48:29 | |
155 | 000555 | 昕可鴿舍 | 2021-冠四-590816 | 昕可鴿舍A | 2021-10-18 16:56:22 |
156 | 000555 | 昕可鴿舍 | 2021-冠四-590817 | 昕可鴿舍A | 2021-10-18 16:56:45 |
157 | 000555 | 昕可鴿舍 | 2021-冠四-590818 | 昕可鴿舍A | 2021-10-18 16:55:36 |
158 | 000555 | 昕可鴿舍 | 2021-冠四-590819 | 昕可鴿舍A | 2021-10-18 16:55:06 |
159 | 000555 | 昕可鴿舍 | 2021-冠四-590820 | 昕可鴿舍A | 2021-10-18 16:55:59 |
160 | 000567 | 丁秋華 | 2021-冠四-590603 | 丁秋華A | 2021-10-18 15:37:51 |
161 | 000567 | 丁秋華 | 2021-冠四-590608 | 丁秋華A | 2021-10-18 15:38:13 |
162 | 000567 | 丁秋華 | 2021-冠四-592043 | 丁秋華A | 2021-10-18 15:38:36 |
163 | 000567 | 丁秋華 | 2021-冠四-592044 | 丁秋華A | 2021-10-18 15:39:50 |
164 | 000608 | 沈燁權(quán) | 2021-冠四-591529 | 2021-10-18 16:12:02 | |
165 | 000612 | 馮正海 | 2021-冠四-591569 | 2021-10-18 16:21:22 | |
166 | 000613 | 百茂賽鴿+謝洪江 | 2021-冠四-591573 | 百茂賽鴿A | 2021-10-18 16:22:54 |
167 | 000613 | 百茂賽鴿+謝洪江 | 2021-冠四-591575 | 百茂賽鴿A | 2021-10-18 16:23:14 |
168 | 000613 | 百茂賽鴿+謝洪江 | 2021-冠四-592640 | 2021-10-18 16:22:28 | |
169 | 000618 | 佘栩 | 2021-冠四-590132 | 樂(lè)翔A | 2021-10-18 16:03:47 |
170 | 000618 | 佘栩 | 2021-冠四-590133 | 樂(lè)翔A | 2021-10-18 16:03:31 |
171 | 000618 | 佘栩 | 2021-冠四-592111 | 樂(lè)翔A | 2021-10-18 16:03:03 |
172 | 000631 | 天使鴿舍 | 2021-冠四-591209 | 天使鴿舍A大 | 2021-10-18 17:08:32 |
173 | 000631 | 天使鴿舍 | 2021-冠四-592263 | 天使鴿舍A大 | 2021-10-18 17:08:09 |
174 | 000636 | 快雁樂(lè)園鴿舍 | 2021-冠四-590114 | 快雁樂(lè)園A | 2021-10-18 15:23:13 |
175 | 000651 | 樂(lè)翔 | 2021-冠四-591185 | 樂(lè)翔B大 | 2021-10-18 16:36:26 |
176 | 000653 | 王樹(shù)杰 | 2021-冠四-591102 | 王樹(shù)杰A | 2021-10-18 17:17:40 |
177 | 000653 | 王樹(shù)杰 | 2021-冠四-592313 | 王樹(shù)杰A | 2021-10-18 17:18:02 |
178 | 000661 | 金燕661 | 2021-冠四-591942 | 金燕661A | 2021-10-18 16:23:30 |
179 | 000666 | 陳俊 | 2021-冠四-590775 | 陳俊B大 | 2021-10-18 16:16:26 |
180 | 000666 | 陳俊 | 2021-冠四-590994 | 陳俊A大 | 2021-10-18 16:15:38 |
181 | 000666 | 陳俊 | 2021-冠四-591321 | 2021-10-18 16:17:49 | |
182 | 000666 | 陳俊 | 2021-冠四-591323 | 2021-10-18 16:15:59 | |
183 | 000668 | 興翔-丁潤(rùn)烘 | 2021-冠四-591223 | 興翔-丁潤(rùn)烘A | 2021-10-18 15:17:45 |
184 | 000668 | 興翔-丁潤(rùn)烘 | 2021-冠四-591224 | 興翔-丁潤(rùn)烘A | 2021-10-18 15:17:24 |
185 | 000668 | 興翔-丁潤(rùn)烘 | 2021-冠四-591230 | 興翔-丁潤(rùn)烘A | 2021-10-18 15:16:52 |
186 | 000668 | 興翔-丁潤(rùn)烘 | 2021-冠四-592337 | 興翔-丁潤(rùn)烘A | 2021-10-18 15:16:29 |
187 | 000670 | 東涵-張銀標(biāo) | 2021-冠四-590544 | 東涵-張銀標(biāo)A | 2021-10-18 17:09:05 |
188 | 000670 | 東涵-張銀標(biāo) | 2021-冠四-590549 | 東涵-張銀標(biāo)A | 2021-10-18 17:09:26 |
189 | 000688 | 馬雞鴿舍 | 2021-冠四-590873 | 馬雞鴿舍A | 2021-10-18 15:27:06 |
190 | 000688 | 馬雞鴿舍 | 2021-冠四-590874 | 馬雞鴿舍A | 2021-10-18 15:25:16 |
191 | 000688 | 馬雞鴿舍 | 2021-冠四-590879 | 馬雞鴿舍A | 2021-10-18 15:26:45 |
192 | 000688 | 馬雞鴿舍 | 2021-冠四-590880 | 馬雞鴿舍A | 2021-10-18 15:26:24 |
193 | 000688 | 馬雞鴿舍 | 2021-冠四-592331 | 馬雞鴿舍A | 2021-10-18 15:25:35 |
194 | 000688 | 馬雞鴿舍 | 2021-冠四-592333 | 馬雞鴿舍A | 2021-10-18 15:26:05 |
195 | 000689 | 陳英民 | 2021-冠四-591023 | 2021-10-18 17:02:41 | |
196 | 000789 | 陸昭城 | 2021-冠四-590783 | 陸昭城A | 2021-10-18 15:50:58 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-10-14 2021年秋季單關(guān)賽第四站有效名單
- 2021-10-14 2021年秋季四關(guān)賽第二關(guān)有效名單
- 2021-10-13 2021年秋季四關(guān)賽第二關(guān)開(kāi)籠相片
- 2021-10-12 2021年秋季四關(guān)賽第二關(guān)集鴿名單
- 2021-10-12 2021年秋季單關(guān)賽第四站集鴿名單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)