俱樂部動態(tài)
2024年春季三關(guān)賽第二站有效名單
名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 | 團體組別 |
1 | 吳英楚 | 2024-春冠-0217026 | 2024-04-09 09:46:05 | 152.735 | 978.5102 | 吳英楚大A |
2 | 吳樹 | 2024-春冠-0219251 | 2024-04-09 09:47:26 | 153.679 | 976.1467 | 吳樹大A |
3 | 大滿貫+林惠武 | 2024-春冠-0215862 | 2024-04-09 09:50:43 | 156.802 | 975.5504 | 林惠武大B |
4 | 邱紀浩+邱延輝 | 2024-春冠-0217139 | 2024-04-09 09:37:17 | 143.381 | 973.4385 | 邱紀浩A |
5 | 鉆石荷花-蘇雪賢 | 2024-春冠-0219338 | 2024-04-09 09:40:40 | 145.317 | 964.471 | 鉆石荷花A |
6 | 游森發(fā) | 2024-春冠-0217124 | 2024-04-09 09:23:38 | 127.923 | 957.1875 | 游森發(fā)A |
7 | 丁秋華+詹玲 | 2024-春冠-0215179 | 2024-04-09 09:45:15 | 148.156 | 954.2127 | 丁秋華大A |
8 | 韋靜 | 2024-春冠-0216816 | 2024-04-09 09:45:27 | 148.236 | 953.5723 | 韋靜大A |
9 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-春冠-0218458 | 2024-04-09 09:48:28 | 151.033 | 953.064 | 深圳雅藝E |
10 | 張少雄 | 2024-春冠-0219567 | 2024-04-09 09:46:20 | 148.903 | 952.4144 | 張少雄B |
11 | 羅銳華 | 2024-春冠-0215143 | 2024-04-09 09:42:33 | 145.121 | 951.2898 | 羅銳華大A |
12 | 羅銳華 | 2024-春冠-0215158 | 2024-04-09 09:44:04 | 145.121 | 941.864 | 羅銳華大B |
13 | 王錫鎮(zhèn) | 2024-春冠-0215039 | 2024-04-09 09:48:03 | 147.235 | 931.5634 | 王錫鎮(zhèn)D |
14 | 廣東搏勝-謝秦 | 2024-春冠-0215816 | 2024-04-09 09:47:03 | 145.975 | 929.4781 | 廣東搏勝大B |
15 | 聶霖 | 2024-春冠-0217243 | 2024-04-09 09:48:26 | 146.976 | 927.665 | |
16 | 粵寶鴿舍-許粵鋒 | 2024-春冠-0216165 | 2024-04-09 09:55:06 | 150.796 | 913.2943 | 粵寶鴿舍A |
17 | 多米+許少梁 | 2024-春冠-0215613 | 2024-04-09 09:55:39 | 150.818 | 910.4279 | 多米大B |
18 | 陳小雁-好意頭 | 2024-春冠-0215375 | 2024-04-09 09:47:54 | 143.394 | 908.0905 | 陳小雁大B |
19 | 陳榮 | 2024-春冠-0219399 | 2024-04-09 10:02:11 | 155.873 | 905.2691 | 陳榮B |
20 | 林煌 | 2024-春冠-0217509 | 2024-04-09 10:04:48 | 157.942 | 903.554 | |
21 | 蘇建翰 | 2024-春冠-0217961 | 2024-04-09 09:51:11 | 145.635 | 903.4691 | 蘇建翰A |
22 | 建銘鴿舍-曾建銘 | 2024-春冠-0218306 | 2024-04-09 10:17:54 | 163.867 | 872.0404 | 建銘鴿舍大A |
23 | 陳佳榮+陳藝逸 | 2024-春冠-0219300 | 2024-04-09 10:02:41 | 150.226 | 869.9138 | 陳佳榮A |
24 | 蔡樹全 | 2024-春冠-0218135 | 2024-04-09 09:54:55 | 141.909 | 860.4839 | 蔡樹全A |
25 | 大滿貫+林惠武 | 2024-春冠-0215852 | 2024-04-09 10:13:41 | 156.802 | 853.6044 | 林惠武大A |
26 | 曾國浩 | 2024-春冠-0216196 | 2024-04-09 10:29:38 | 148.947 | 746.0543 | 曾國浩A |
27 | 吳英楚 | 2024-春冠-0215732 | 2024-04-09 11:42:56 | 152.735 | 559.5857 | 吳英楚D |
28 | 許槐松 | 2024-春冠-0216297 | 2024-04-09 12:05:12 | 160.604 | 544.0321 | 許槐松B |
29 | 曾憲臻 | 2024-春冠-0217659 | 2024-04-09 12:24:18 | 162.231 | 516.1513 | 曾憲臻大B |
30 | 大滿貫+林惠武 | 2024-春冠-0215866 | 2024-04-09 12:17:14 | 156.802 | 510.3581 | 林惠武大B |
31 | 橫隴-許樹浩 | 2024-春冠-0216391 | 2024-04-09 12:29:16 | 160.3 | 502.0847 | 橫隴-許樹浩大C |
32 | 丁秋華+詹玲 | 2024-春冠-0215173 | 2024-04-09 12:05:26 | 148.156 | 501.4639 | 丁秋華大A |
33 | 蔡栩帆 | 2024-春冠-0217144 | 2024-04-09 11:56:33 | 143.258 | 499.9302 | 蔡栩帆A |
34 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-春冠-0215639 | 2024-04-09 12:17:36 | 151.033 | 490.9947 | 深圳雅藝大A |
35 | 蔡錦升 | 2024-春冠-0215073 | 2024-04-09 12:32:52 | 153.972 | 476.8714 | 蔡錦升B |
36 | 百順鴿舍+沈偉逸 | 2024-春冠-0218396 | 2024-04-09 13:00:08 | 164.23 | 469.0372 | 百順鴿舍A |
37 | 蔡金鴻 | 2024-春冠-0216611 | 2024-04-09 13:13:32 | 169.986 | 467.5891 | 蔡金鴻大B |
38 | 友情團隊-鄭銳斌 | 2024-春冠-0218798 | 2024-04-09 12:39:30 | 153.621 | 466.2029 | 友情團隊E |
39 | 廣東搏勝-謝秦 | 2024-春冠-0215818 | 2024-04-09 12:23:30 | 145.975 | 465.6265 | 廣東搏勝大B |
40 | 許潮平 | 2024-春冠-0215598 | 2024-04-09 13:02:34 | 161.926 | 459.2762 | |
41 | 昕可鴿舍 | 2024-春冠-0216918 | 2024-04-09 12:31:45 | 146.964 | 456.7511 | 翁昕可鴿舍A |
42 | 詹楷鴻 | 2024-春冠-0215502 | 2024-04-09 12:29:30 | 145.663 | 455.9014 | 詹楷鴻大A |
43 | 李燦杰 | 2024-春冠-0216658 | 2024-04-09 12:59:01 | 158.365 | 453.7354 | 李燦杰A |
44 | 大潮鴿舍+無敵風火輪+陳欽 | 2024-春冠-0219475 | 2024-04-09 12:59:41 | 156.999 | 448.966 | 大潮鴿舍A |
45 | 陳榮 | 2024-春冠-0219390 | 2024-04-09 13:00:19 | 155.873 | 444.9309 | 陳榮A |
46 | 林書博 | 2024-春冠-0218670 | 2024-04-09 13:24:24 | 165.599 | 442.3048 | 林書博A |
47 | 陳樹希 | 2024-春冠-0216279 | 2024-04-09 13:49:04 | 163.677 | 410.1457 | 陳樹希A |
48 | 黃桂宏 | 2024-春冠-0219634 | 2024-04-09 13:26:18 | 152.529 | 405.3388 | 黃桂宏A |
49 | 許頎偉 | 2024-春冠-0216552 | 2024-04-09 13:15:48 | 145.113 | 396.6829 | 許頎偉A |
50 | 建銘鴿舍-曾建銘 | 2024-春冠-0218330 | 2024-04-09 14:08:29 | 163.867 | 391.559 | 建銘鴿舍大C |
51 | 沈銳俊 | 2024-春冠-0218723 | 2024-04-09 14:14:14 | 164.969 | 388.8615 | |
52 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-春冠-0215656 | 2024-04-09 13:45:35 | 151.033 | 381.7914 | 深圳雅藝大C |
53 | 王承歡 | 2024-春冠-0218914 | 2024-04-09 14:22:48 | 161.867 | 373.9874 | 王承歡大B |
54 | 陳小雁-好意頭 | 2024-春冠-0215400 | 2024-04-09 13:42:35 | 143.394 | 365.257 | 陳小雁D |
55 | 陳小雁 | 2024-春冠-0215364 | 2024-04-09 13:44:27 | 143.394 | 363.5247 | 陳小雁大A |
56 | 沈燁權(quán) | 2024-春冠-0217354 | 2024-04-09 15:10:08 | 162.464 | 338.366 | 沈燁權(quán)B |
57 | 恒健鴿舍-黃文濤 | 2024-春冠-0219180 | 2024-04-09 14:50:14 | 154.886 | 336.5363 | 恒健鴿舍大2D |
58 | 伊翔鴿舍-陳浩林 | 2024-春冠-0219228 | 2024-04-09 15:05:07 | 156.563 | 329.5223 | 伊翔鴿舍A |
59 | 多米+許少梁 | 2024-春冠-0215611 | 2024-04-09 14:49:52 | 150.818 | 327.9553 | 多米大B |
60 | 陳茂城 | 2024-春冠-0218587 | 2024-04-09 15:56:10 | 164.398 | 312.4379 | |
61 | 三木鴿舍-陳森偉 | 2024-春冠-0219942 | 2024-04-09 15:36:48 | 152.353 | 300.6117 | 三木鴿舍-陳森偉A |
62 | 粵寶鴿舍-許粵鋒 | 2024-春冠-0216166 | 2024-04-09 15:32:52 | 150.796 | 299.8651 | 粵寶鴿舍A |
63 | 恒健鴿舍-黃文濤 | 2024-春冠-0219120 | 2024-04-09 15:47:20 | 154.886 | 299.3851 | 恒健鴿舍大1B |
64 | 許潮平 | 2024-春冠-0215596 | 2024-04-09 16:11:40 | 161.926 | 298.9324 | |
65 | 陳劍 | 2024-春冠-0215225 | 2024-04-09 15:35:29 | 150.855 | 298.4345 | 陳劍A |
66 | 沈銳俊 | 2024-春冠-0218722 | 2024-04-09 16:23:50 | 164.969 | 297.866 | |
67 | 游森發(fā) | 2024-春冠-0217127 | 2024-04-09 14:19:43 | 127.923 | 297.6831 | 游森發(fā)A |
68 | 謝韓 | 2024-春冠-0215486 | 2024-04-09 16:01:02 | 157.061 | 295.7614 | 謝韓B |
69 | 張海龍 | 2024-春冠-0218050 | 2024-04-09 15:26:05 | 146.164 | 294.6275 | 張海龍B |
70 | 張佳涵 | 2024-春冠-0219658 | 2024-04-09 15:38:02 | 149.104 | 293.4855 | 張佳涵B |
71 | 蘇繼偉 | 2024-春冠-0217852 | 2024-04-09 15:36:24 | 147.088 | 290.4548 | 蘇繼偉A |
72 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2024-春冠-0218342 | 2024-04-09 16:32:06 | 160.126 | 284.8702 | 天兔鴿舍B |
73 | 陳榮 | 2024-春冠-0219391 | 2024-04-09 16:17:44 | 155.873 | 284.5776 | 陳榮B |
74 | 陳必煌 | 2024-春冠-0219677 | 2024-04-09 15:55:51 | 144.956 | 275.6596 | 陳必煌大B |
75 | 百順鴿舍+沈偉逸 | 2024-春冠-0218391 | 2024-04-09 17:09:24 | 164.23 | 273.9904 | 百順鴿舍A |
76 | 蔡栩帆 | 2024-春冠-0217157 | 2024-04-09 16:00:42 | 143.258 | 269.9376 | 蔡栩帆B |
77 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-春冠-0215632 | 2024-04-09 17:19:05 | 151.033 | 247.9626 | 深圳雅藝大A |
78 | 思洋鴿舍-楊濤 | 2024-春冠-0218805 | 2024-04-09 18:06:19 | 162.342 | 247.3528 | |
79 | 劉少強 | 2024-春冠-0215140 | 2024-04-09 16:58:33 | 144.962 | 246.301 | 劉少強A |
80 | 黃國松 | 2024-春冠-0216020 | 2024-04-09 17:28:59 | 150.85 | 243.7004 | 黃國松A |
81 | 春翔小曾-曾國勇 | 2024-春冠-0217930 | 2024-04-09 17:24:53 | 149.325 | 242.8502 | 春翔小曾大C |
82 | 春翔小曾-曾國勇 | 2024-春冠-0217931 | 2024-04-09 17:33:11 | 149.325 | 239.6114 | 春翔小曾D |
83 | 永佳鴿舍-陳培佳 | 2024-春冠-0218511 | 2024-04-09 18:00:15 | 154.765 | 238.0085 | 永佳鴿舍A |
84 | 九五鴿舍-蘇爍 | 2024-春冠-0217752 | 2024-04-09 17:36:00 | 147.087 | 234.9578 | 九五鴿舍大A |
85 | 劉世楷 | 2024-春冠-0217201 | 2024-04-09 18:20:35 | 145.561 | 217.0652 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2024-04-09 2024年春季三關(guān)賽第二站集鴿名單
- 2024-04-07 2024年春季三關(guān)賽第一站有效名單
- 2024-04-07 2024年春季三關(guān)賽月月加獎品分配
- 2024-04-07 公告
- 2024-04-07 2024年春季三關(guān)賽第一站集鴿名單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊