俱樂部動(dòng)態(tài)
2024年春季友誼賽第三站有效名單
名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 黃壯良 | 2024-友誼-0217790 | 2024-05-13 09:23:40 | 164.404 | 1185.4676 |
2 | 韋靜 | 2024-友誼-0751600 | 2024-05-13 09:26:57 | 167.448 | 1179.5186 |
3 | 007鴿舍-丁旭升 | 2024-友誼-0215685 | 2024-05-13 09:27:15 | 167.358 | 1176.4262 |
4 | 007鴿舍-丁旭升 | 2024-友誼-0219740 | 2024-05-13 09:27:20 | 167.358 | 1175.7402 |
5 | 京潮鴿舍-梁漢桂 | 2024-友誼-0071053 | 2024-05-13 09:24:25 | 163.651 | 1173.727 |
6 | 丁秋華+詹玲 | 2024-友誼-0215172 | 2024-05-13 09:27:36 | 167.135 | 1171.9931 |
7 | 黃湘?zhèn)? | 2024-友誼-0212171 | 2024-05-13 09:27:07 | 166.403 | 1170.7926 |
8 | 昕可鴿舍 | 2024-友誼-0216920 | 2024-05-13 09:27:35 | 166.611 | 1168.3978 |
9 | 陸梓益 | 2024-友誼-0215301 | 2024-05-13 09:31:37 | 170.917 | 1165.6995 |
10 | 丁煜群 | 2024-友誼-0219812 | 2024-05-13 09:29:00 | 167.835 | 1165.4332 |
11 | 葉健洲 | 2024-友誼-0218693 | 2024-05-13 09:42:34 | 182.597 | 1158.7501 |
12 | 永安里鴿舍-陳林炎 | 2024-友誼-0235012 | 2024-05-13 09:43:49 | 183.977 | 1158.3095 |
13 | 劉少強(qiáng) | 2024-友誼-0840020 | 2024-05-13 09:26:35 | 163.835 | 1157.1276 |
14 | 吳英楚 | 2024-友誼-0217046 | 2024-05-13 09:34:11 | 172.599 | 1156.8466 |
15 | 王承歡 | 2024-友誼-0218903 | 2024-05-13 09:43:28 | 182.625 | 1152.373 |
16 | 羅銳華 | 2024-友誼-030417 | 2024-05-13 09:28:11 | 164.816 | 1151.0824 |
17 | 林先擎 | 2024-友誼-0219239 | 2024-05-13 09:32:48 | 169.502 | 1146.7314 |
18 | 順順鴿舍-劉冰雅 | 2024-友誼-0219746 | 2024-05-13 09:30:30 | 166.696 | 1145.6468 |
19 | 造夢鴿-郭鑫 | 2024-友誼-0217961 | 2024-05-13 09:30:43 | 166.547 | 1142.8241 |
20 | 陳俊浩 | 2024-友誼-0649068 | 2024-05-13 09:32:39 | 168.693 | 1142.4589 |
21 | 農(nóng)民鴿舍-吳啟長 | 2024-友誼-031203 | 2024-05-13 09:38:04 | 174.862 | 1142.2842 |
22 | 黃朝凱 | 2024-友誼-0217989 | 2024-05-13 09:34:49 | 170.611 | 1138.682 |
23 | 大滿貫+林惠武 | 2024-友誼-0215880 | 2024-05-13 09:40:02 | 176.534 | 1138.6536 |
24 | 耀溪賽鴿-陳海鵬 | 2024-友誼-0834789 | 2024-05-13 09:51:15 | 189.164 | 1137.8069 |
25 | 大潮鴿舍+無敵風(fēng)火輪+陳欽 | 2024-友誼-0219698 | 2024-05-13 09:38:57 | 174.551 | 1133.8002 |
26 | 林煌 | 2024-友誼-0217516 | 2024-05-13 09:44:21 | 179.521 | 1126.4852 |
27 | 洪再裕 | 2024-友誼-02384 | 2024-05-13 09:57:39 | 188.471 | 1091.5762 |
28 | 謝敏桐 | 2024-友誼-0213475 | 2024-05-13 09:50:38 | 177.119 | 1069.3224 |
29 | 劉德旭 | 2024-友誼-594954 | 2024-05-13 09:39:57 | 165.482 | 1067.9232 |
30 | 季季紅-鄞濱 | 2024-友誼-0218966 | 2024-05-13 10:00:53 | 187.639 | 1066.7742 |
31 | 長順建材冠堵-劉溢祥 | 2024-友誼-0946161 | 2024-05-13 09:38:22 | 163.474 | 1065.837 |
32 | 順順鴿舍-劉冰雅 | 2024-友誼-0219742 | 2024-05-13 09:42:56 | 166.696 | 1055.4733 |
33 | 張少雄 | 2024-友誼-0219565 | 2024-05-13 09:45:46 | 169.146 | 1052.0546 |
34 | 邱偉華 | 2024-友誼-0216879 | 2024-05-13 09:48:02 | 169.039 | 1036.7353 |
35 | 珠江鴿舍-林麗華 | 2024-友誼-0185364 | 2024-05-13 09:59:19 | 179.108 | 1027.4353 |
36 | 曾裕深 | 2024-友誼-0216151 | 2024-05-13 09:53:11 | 170.317 | 1012.6514 |
37 | 造夢鴿-郭鑫 | 2024-友誼-0217974 | 2024-05-13 09:49:32 | 166.547 | 1012.1443 |
38 | 許錚偉 | 2024-友誼-0649106 | 2024-05-13 10:01:15 | 174.275 | 988.7551 |
39 | 長順建材冠堵-劉溢祥 | 2024-友誼-0608007 | 2024-05-13 09:52:02 | 163.474 | 978.6528 |
40 | 陳繼輝 | 2024-友誼-000174 | 2024-05-13 10:07:17 | 178.178 | 977.4122 |
41 | 陳奕沛 | 2024-友誼-030033 | 2024-05-13 10:10:59 | 178.148 | 957.8562 |
42 | 謝韓 | 2024-友誼-0842278 | 2024-05-13 10:19:39 | 177.147 | 910.029 |
43 | 許煥香 | 2024-友誼-0218958 | 2024-05-13 10:15:58 | 172.567 | 903.6435 |
44 | 劉光華 | 2024-友誼-0211434 | 2024-05-13 10:20:35 | 175.972 | 899.6769 |
45 | 黃宇杰 | 2024-友誼-0219641 | 2024-05-13 10:17:05 | 172.413 | 897.5613 |
46 | 廣忠信鴿006-陳樹忠 | 2024-友誼-0219456 | 2024-05-13 10:10:03 | 165.456 | 894.0821 |
47 | 金石寄養(yǎng)棚-陳繼輝-陳琳歡 | 2024-友誼-000125 | 2024-05-13 10:26:25 | 178.191 | 884.6387 |
48 | 劉偉堅(jiān) | 2024-友誼-0837350 | 2024-05-13 10:13:12 | 164.575 | 874.3997 |
49 | 啊豬鴿舍-江烘杰 | 2024-友誼-0217166 | 2024-05-13 10:11:54 | 162.629 | 870.1337 |
50 | 丁煜群 | 2024-友誼-0219830 | 2024-05-13 10:19:19 | 167.835 | 863.7183 |
51 | 吳雪宏 | 2024-友誼-0215260 | 2024-05-13 10:18:31 | 163.898 | 846.8897 |
52 | 三木鴿舍-陳森偉 | 2024-友誼-0822823 | 2024-05-13 10:27:12 | 170.3 | 842.182 |
53 | 陳繼民 | 2024-友誼-0216531 | 2024-05-13 10:37:37 | 174.415 | 820.3222 |
54 | 曾國浩 | 2024-友誼-0644447 | 2024-05-13 10:33:14 | 170.496 | 818.7168 |
55 | 吳英楚 | 2024-友誼-0217040 | 2024-05-13 10:36:09 | 172.599 | 817.4056 |
56 | 藝景鴿舍-陳波 | 2024-友誼-031174 | 2024-05-13 10:33:04 | 168.866 | 811.5768 |
57 | 蔡永欽 | 2024-友誼-0808483 | 2024-05-13 10:25:16 | 160.703 | 802.393 |
58 | 劉偉堅(jiān) | 2024-友誼-0862380 | 2024-05-13 10:31:00 | 164.575 | 798.8832 |
59 | 吳雪宏 | 2024-友誼-0215251 | 2024-05-13 10:31:03 | 163.898 | 795.3993 |
60 | 吳雪宏 | 2024-友誼-0215267 | 2024-05-13 10:33:36 | 163.898 | 785.6451 |
61 | 雙涵鴿舍-陳楚平 | 2024-友誼-0218380 | 2024-05-13 11:12:05 | 178.377 | 721.913 |
62 | 007鴿舍-丁旭升 | 2024-友誼-0215672 | 2024-05-13 11:00:10 | 167.358 | 711.6318 |
63 | 京潮鴿舍-梁漢桂 | 2024-友誼-0578682 | 2024-05-13 10:54:59 | 163.651 | 711.5668 |
64 | 多米+許少梁 | 2024-友誼-0215622 | 2024-05-13 11:05:04 | 169.167 | 704.6604 |
65 | 蔡金鴻 | 2024-友誼-0216612 | 2024-05-13 11:34:11 | 189.45 | 703.7867 |
66 | 白龍馬-廖桂笙 | 2024-友誼-0215419 | 2024-05-13 11:05:27 | 167.776 | 697.741 |
67 | 大潮鴿舍+無敵風(fēng)火輪+陳欽 | 2024-友誼-0219249 | 2024-05-13 11:18:40 | 174.551 | 688.0837 |
68 | 中信余銳鈿 | 2024-友誼-0215285 | 2024-05-13 11:20:12 | 175.222 | 686.5752 |
69 | 啊豬鴿舍-江烘杰 | 2024-友誼-0217119 | 2024-05-13 11:05:00 | 162.629 | 677.6157 |
70 | 吳英楚 | 2024-友誼-0842010 | 2024-05-13 11:21:19 | 172.599 | 673.3814 |
71 | 黃湘?zhèn)? | 2024-友誼-0212174 | 2024-05-13 11:13:40 | 166.403 | 669.1774 |
72 | 陳銥潼 | 2024-友誼-031317 | 2024-05-13 11:34:14 | 178.092 | 661.4664 |
73 | 蘇俊佳 | 2024-友誼-0216808 | 2024-05-13 11:19:01 | 167.218 | 658.2755 |
74 | 曾國浩 | 2024-友誼-0648833 | 2024-05-13 11:28:05 | 170.496 | 648.0319 |
75 | 吳英楚 | 2024-友誼-0215732 | 2024-05-13 11:34:21 | 172.599 | 640.7685 |
76 | 珠江鴿舍-林麗華 | 2024-友誼-0185362 | 2024-05-13 11:45:53 | 179.108 | 637.6507 |
77 | 龍騰輝煌-謝龍輝+桐輝 | 2024-友誼-0690980 | 2024-05-13 11:38:56 | 174.034 | 635.2881 |
78 | 洪銜秀 | 2024-友誼-0345371 | 2024-05-13 11:41:01 | 174.962 | 633.8812 |
79 | 追夢鴿-陳裕波 | 2024-友誼-0215119 | 2024-05-13 11:37:25 | 171.746 | 630.4468 |
80 | 韋靜 | 2024-友誼-0216821 | 2024-05-13 11:31:25 | 167.448 | 628.4988 |
81 | 丁煜群 | 2024-友誼-0219811 | 2024-05-13 11:32:13 | 167.835 | 628.047 |
82 | 丁煜群 | 2024-友誼-0219802 | 2024-05-13 11:32:17 | 167.835 | 627.9155 |
83 | 潮州01鴿舍-陳基榮 | 2024-友誼-0215999 | 2024-05-13 11:34:36 | 168.866 | 626.3444 |
84 | 潮州01鴿舍-陳基榮 | 2024-友誼-0215985 | 2024-05-13 11:36:21 | 168.866 | 622.2825 |
85 | 潮州01鴿舍-陳基榮 | 2024-友誼-030308 | 2024-05-13 11:37:05 | 168.866 | 620.6202 |
86 | 潘旭彬 | 2024-友誼-0929403 | 2024-05-13 11:30:07 | 164.233 | 619.4682 |
87 | 黃鈺煬 | 2024-友誼-0216182 | 2024-05-13 11:44:15 | 172.455 | 617.5597 |
88 | 劉光華 | 2024-友誼-0211433 | 2024-05-13 11:53:28 | 175.972 | 610.0078 |
89 | 謝敏桐 | 2024-友誼-0218407 | 2024-05-13 12:02:54 | 177.119 | 594.5346 |
90 | 007鴿舍-丁旭升 | 2024-友誼-0215687 | 2024-05-13 12:01:11 | 167.358 | 565.029 |
91 | 劉金印 | 2024-友誼-0215241 | 2024-05-13 12:06:05 | 168.942 | 561.0923 |
92 | 壹品 | 2024-友誼-0334939 | 2024-05-13 12:31:10 | 181.715 | 557.0987 |
93 | 漢成堂-郭典銓 | 2024-友誼-0725055 | 2024-05-13 12:43:59 | 186.971 | 551.5469 |
94 | 陳洽庭 | 2024-友誼-0658140 | 2024-05-13 12:34:52 | 178.194 | 540.1957 |
95 | 林金湖 | 2024-友誼-0418356 | 2024-05-13 12:38:07 | 179.494 | 538.8069 |
96 | 永佳鴿舍-陳培佳 | 2024-友誼-0747863 | 2024-05-13 12:34:47 | 177.379 | 537.8528 |
97 | 吳淼東 | 2024-友誼-0370578 | 2024-05-13 12:47:49 | 181.972 | 530.7973 |
98 | 007鴿舍-丁旭升 | 2024-友誼-0219736 | 2024-05-13 12:21:35 | 167.358 | 528.6336 |
99 | 陳奕沛 | 2024-友誼-0730420 | 2024-05-13 12:44:34 | 178.148 | 524.6148 |
100 | 舒楚權(quán) | 2024-友誼-0216075 | 2024-05-13 12:35:15 | 172.742 | 523.0583 |
101 | 思凱鐸鴿舍-沈少鐸 | 2024-友誼-030321 | 2024-05-13 12:54:58 | 183.011 | 522.9142 |
102 | 黃朝凱 | 2024-友誼-0417393 | 2024-05-13 12:31:28 | 170.611 | 522.5919 |
103 | 丁秋華+詹玲 | 2024-友誼-020050 | 2024-05-13 12:27:13 | 167.135 | 518.6831 |
104 | 蔡金鴻 | 2024-友誼-0216635 | 2024-05-13 13:13:15 | 189.45 | 514.4433 |
105 | 思洋鴿舍-楊濤 | 2024-友誼-0591701 | 2024-05-13 13:05:20 | 184.14 | 511.0195 |
106 | 游森發(fā) | 2024-友誼-01804 | 2024-05-13 11:58:17 | 147.398 | 502.568 |
107 | 洪英權(quán) | 2024-友誼-0648853 | 2024-05-13 12:52:54 | 172.088 | 494.6308 |
108 | 洪英權(quán) | 2024-友誼-592998 | 2024-05-13 12:52:56 | 172.088 | 494.5889 |
109 | 陸梓益 | 2024-友誼-0215314 | 2024-05-13 13:01:38 | 170.917 | 479.2339 |
110 | 丁煜群 | 2024-友誼-0219807 | 2024-05-13 12:57:21 | 167.835 | 476.3236 |
111 | 林先擎 | 2024-友誼-0213470 | 2024-05-13 13:01:08 | 169.502 | 475.9316 |
112 | 羅銳華 | 2024-友誼-0215163 | 2024-05-13 12:52:18 | 164.816 | 474.554 |
113 | 天使鴿舍-陳少偉 | 2024-友誼-0219417 | 2024-05-13 13:08:57 | 171.352 | 470.7992 |
114 | 伊翔鴿舍-陳浩林 | 2024-友誼-0219230 | 2024-05-13 13:29:49 | 175.293 | 455.521 |
115 | 食尚-林龍波 | 2024-友誼-0216865 | 2024-05-13 13:40:46 | 179.557 | 453.6796 |
116 | 張少雄 | 2024-友誼-0219564 | 2024-05-13 13:17:51 | 169.146 | 453.6511 |
117 | 食尚-林龍波 | 2024-友誼-0216433 | 2024-05-13 13:41:00 | 179.557 | 453.4163 |
118 | 李樹斌 | 2024-友誼-0217568 | 2024-05-13 13:55:23 | 185.172 | 451.2102 |
119 | 謝丹 | 2024-友誼-00609 | 2024-05-13 13:49:52 | 181.915 | 449.3056 |
120 | 許錚偉 | 2024-友誼-0217316 | 2024-05-13 13:35:26 | 174.275 | 446.3455 |
121 | 興順小棚 | 2024-友誼-0946028 | 2024-05-13 13:07:20 | 160.726 | 443.5793 |
122 | 郭靜杰 | 2024-友誼-0218369 | 2024-05-13 14:08:42 | 187.864 | 443.3752 |
123 | 廣東全美+陳樹濤 | 2024-友誼-0657139 | 2024-05-13 13:32:02 | 171.295 | 442.5759 |
124 | 輕松拿下 | 2024-友誼-0833862 | 2024-05-13 13:42:45 | 175.687 | 441.6926 |
125 | 陳樹希 | 2024-友誼-0216274 | 2024-05-13 14:05:11 | 185.408 | 441.2473 |
126 | 沈燁權(quán) | 2024-友誼-0217352 | 2024-05-13 14:01:44 | 183.546 | 440.4243 |
127 | 王少川 | 2023-友誼-000104 | 2024-05-13 14:01:45 | 182.684 | 438.3406 |
128 | 黃熙燁 | 2024-友誼-0745688 | 2024-05-13 13:24:33 | 166.282 | 438.089 |
129 | 雙少+正合興-蔡少俠 | 2024-友誼-0216264 | 2024-05-13 14:10:49 | 184.296 | 432.8026 |
130 | 輕松拿下 | 2024-友誼-0740677 | 2024-05-13 13:52:30 | 175.687 | 431.1267 |
131 | 丁澤佳 | 2024-友誼-0217822 | 2024-05-13 13:35:10 | 168.063 | 430.7419 |
132 | 蔡金鴻 | 2024-友誼-0216614 | 2024-05-13 14:25:43 | 189.45 | 429.8524 |
133 | 季季紅-鄞濱 | 2024-友誼-0218890 | 2024-05-13 14:21:51 | 187.639 | 429.5171 |
134 | 陳梓健 | 2024-友誼-0216317 | 2024-05-13 13:58:07 | 175.796 | 425.5233 |
135 | 謝敏桐 | 2024-友誼-0842022 | 2024-05-13 14:02:59 | 177.119 | 423.7437 |
136 | 黃鈺煬 | 2024-友誼-0216181 | 2024-05-13 13:52:14 | 172.455 | 423.473 |
137 | 藝景鴿舍-陳波 | 2024-友誼-0217960 | 2024-05-13 13:45:25 | 168.866 | 421.7129 |
138 | 龍騰輝煌-謝龍輝+桐輝 | 2024-友誼-0215889 | 2024-05-13 13:59:12 | 174.034 | 420.1599 |
139 | 陳奕沛 | 2024-友誼-030036 | 2024-05-13 14:09:25 | 178.148 | 419.7359 |
140 | 永貴鴿舍-陳浩貴 | 2024-友誼-0218838 | 2024-05-13 14:16:56 | 180.072 | 416.8899 |
141 | 三木鴿舍-陳森偉 | 2024-友誼-0219944 | 2024-05-13 13:54:55 | 170.3 | 415.4386 |
142 | 劉樹浩 | 2024-友誼-0215085 | 2024-05-13 13:53:25 | 168.993 | 413.7755 |
143 | 劉家煜 | 2024-友誼-0037087 | 2024-05-13 13:39:16 | 162.138 | 411.2234 |
144 | 翔影鴿舍-陳銀彬 | 2024-友誼-0215455 | 2024-05-13 13:57:56 | 168.841 | 408.8719 |
145 | 陸映鑫 | 2024-友誼-0210071 | 2024-05-13 14:04:37 | 171.488 | 408.6677 |
146 | 吳英楚 | 2024-友誼-0213899 | 2024-05-13 14:09:58 | 172.599 | 406.1408 |
147 | 黃宇杰 | 2024-友誼-0213495 | 2024-05-13 14:12:05 | 172.413 | 403.6883 |
148 | 劉家煜 | 2024-友誼-0608062 | 2024-05-13 13:46:54 | 162.138 | 403.4234 |
149 | 007鴿舍-丁旭升 | 2024-友誼-0215689 | 2024-05-13 14:01:55 | 167.358 | 401.4098 |
150 | 07鴿舍-丁澤玲 | 2024-友誼-0215965 | 2024-05-13 14:07:24 | 168.646 | 399.2475 |
151 | 啊豬鴿舍-江烘杰 | 2024-友誼-0217161 | 2024-05-13 13:55:22 | 162.629 | 396.2951 |
152 | 丁紹山 | 2024-友誼-0823763 | 2024-05-13 14:09:21 | 167.993 | 395.8724 |
153 | 張少雄 | 2024-友誼-0539600 | 2024-05-13 14:12:57 | 169.146 | 395.2434 |
154 | 滿天飛-洪樹源 | 2024-友誼-0199 | 2024-05-13 14:58:46 | 186.943 | 394.5811 |
155 | 曾國浩 | 2024-友誼-0216200 | 2024-05-13 14:18:21 | 170.496 | 393.4357 |
156 | 蔡栩帆 | 2024-友誼-0837620 | 2024-05-13 13:57:11 | 162.097 | 393.2576 |
157 | 京潮鴿舍-梁漢桂 | 2024-友誼-0071043 | 2024-05-13 14:03:22 | 163.651 | 391.1597 |
158 | 林金湖 | 2024-友誼-0334906 | 2024-05-13 14:44:19 | 179.494 | 390.7805 |
159 | 許煥香 | 2024-友誼-0744511 | 2024-05-13 14:30:55 | 172.567 | 386.9817 |
160 | 漢成堂-郭典銓 | 2024-友誼-0711858 | 2024-05-13 15:10:37 | 186.971 | 385.0174 |
161 | 劉德旭 | 2024-友誼-594952 | 2024-05-13 14:17:53 | 165.482 | 382.2726 |
162 | 啊豬鴿舍-江烘杰 | 2024-友誼-0217168 | 2024-05-13 14:12:09 | 162.629 | 380.7286 |
163 | 陳俊浩 | 2024-友誼-0649063 | 2024-05-13 14:31:29 | 168.693 | 377.8251 |
164 | 蔡金鴻 | 2024-友誼-0216617 | 2024-05-13 15:28:49 | 189.45 | 376.0272 |
165 | 陳奕沛 | 2024-友誼-030040 | 2024-05-13 14:59:36 | 178.148 | 375.3573 |
166 | 巨石-鄒旭昌 | 2024-友誼-0696019 | 2024-05-13 14:18:06 | 161.988 | 374.0174 |
167 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-友誼-0215639 | 2024-05-13 14:46:16 | 170.688 | 370.0335 |
168 | 曾憲臻 | 2024-友誼-0217647 | 2024-05-13 15:21:45 | 183.747 | 369.8951 |
169 | 追夢鴿-陳裕波 | 2024-友誼-0215112 | 2024-05-13 15:07:50 | 171.746 | 355.7045 |
170 | 許錚偉 | 2024-友誼-0217317 | 2024-05-13 15:15:16 | 174.275 | 355.4603 |
171 | 天際盤谷鴿舍-陳曉輝 | 2024-友誼-0219439 | 2024-05-13 15:21:27 | 174.346 | 351.1742 |
172 | 曾憲臻 | 2024-友誼-0217653 | 2024-05-13 16:02:39 | 183.747 | 341.753 |
173 | 黃壯良 | 2024-友誼-0217787 | 2024-05-13 15:15:34 | 164.404 | 335.1215 |
174 | 盛隆-許燦杰 | 2024-友誼-0808764 | 2024-05-13 15:11:43 | 160.794 | 330.362 |
175 | 珠江鴿舍-林麗華 | 2024-友誼-0598244 | 2024-05-13 16:07:49 | 179.108 | 329.9561 |
176 | 游森發(fā) | 2024-友誼-01801 | 2024-05-13 14:32:22 | 147.398 | 329.4718 |
177 | 黃坤輝 | 2024-友誼-0212787 | 2024-05-13 15:49:46 | 172.436 | 328.5897 |
178 | 伊翔鴿舍-陳浩林 | 2024-友誼-0219224 | 2024-05-13 15:59:29 | 175.293 | 327.9669 |
179 | 黃坤輝 | 2024-友誼-0212788 | 2024-05-13 15:51:42 | 172.436 | 327.3801 |
180 | 張少雄 | 2024-友誼-0219567 | 2024-05-13 15:42:09 | 169.146 | 327.0685 |
181 | 中信余銳鈿 | 2024-友誼-0215283 | 2024-05-13 16:02:27 | 175.222 | 326.0203 |
182 | 曾裕深 | 2024-友誼-0216157 | 2024-05-13 15:48:45 | 170.317 | 325.1803 |
183 | 中信余銳鈿 | 2024-友誼-0215286 | 2024-05-13 16:04:52 | 175.222 | 324.5646 |
184 | 食尚-林龍波 | 2024-友誼-030806 | 2024-05-13 16:21:46 | 179.557 | 322.4984 |
185 | 007鴿舍-丁旭升 | 2024-友誼-031020 | 2024-05-13 15:45:37 | 167.358 | 321.458 |
186 | 大鵬鴿舍-莊澤鵬 | 2024-友誼-0946 | 2024-05-13 16:55:28 | 189.404 | 320.7658 |
187 | 躍騰賽鴿-丁澤桐 | 2024-友誼-0216846 | 2024-05-13 15:52:34 | 168.879 | 320.105 |
188 | 舒楚權(quán) | 2024-友誼-030670 | 2024-05-13 16:09:03 | 172.742 | 317.5096 |
189 | 盛隆-許燦杰 | 2024-友誼-0534501 | 2024-05-13 15:35:12 | 160.794 | 315.1487 |
190 | 劉家煜 | 2024-友誼-0037090 | 2024-05-13 15:40:00 | 162.138 | 314.8218 |
191 | 曾國浩 | 2024-友誼-0216196 | 2024-05-13 16:08:46 | 170.496 | 313.5402 |
192 | 源鑫PET薄膜+洪樹林 | 2024-友誼-0411675 | 2024-05-13 17:04:31 | 187.915 | 313.4422 |
193 | 洪銜秀 | 2024-友誼-030582 | 2024-05-13 16:23:15 | 174.962 | 313.4026 |
194 | 蔡景鑫 | 2024-友誼-000110 | 2024-05-13 16:55:20 | 184.823 | 313.0784 |
195 | 林煌 | 2024-友誼-0217508 | 2024-05-13 16:39:41 | 179.521 | 312.3741 |
196 | 潤森鴿業(yè)-江東湘 | 2024-友誼-0215426 | 2024-05-13 15:46:36 | 162.809 | 312.126 |
197 | 黃坤輝 | 2024-友誼-0212789 | 2024-05-13 16:20:10 | 172.436 | 310.599 |
198 | 曾憲臻 | 2024-友誼-0217669 | 2024-05-13 16:57:50 | 183.747 | 309.9434 |
199 | 蔡永欽 | 2024-友誼-0808850 | 2024-05-13 15:50:03 | 160.703 | 306.0693 |
200 | 丁煜群 | 2024-友誼-0219815 | 2024-05-13 16:15:16 | 167.835 | 305.002 |
201 | 蔡博霖 | 2024-友誼-0215583 | 2024-05-13 17:04:52 | 181.514 | 302.5891 |
202 | 蔡金鴻 | 2024-友誼-0216608 | 2024-05-13 17:31:23 | 189.45 | 302.4479 |
203 | 佳翔-陳永江 | 2024-友誼-0194539 | 2024-05-13 17:29:30 | 188.536 | 301.8976 |
204 | 張少雄 | 2024-友誼-0842571 | 2024-05-13 16:31:00 | 169.146 | 298.8421 |
205 | 永貴鴿舍-陳浩貴 | 2024-友誼-0649145 | 2024-05-13 17:08:41 | 180.072 | 298.2819 |
206 | 007鴿舍-丁旭升 | 2024-友誼-0215683 | 2024-05-13 16:27:10 | 167.358 | 297.6944 |
207 | 韋靜 | 2024-友誼-0216812 | 2024-05-13 16:29:07 | 167.448 | 296.831 |
208 | 黃濟(jì)武 | 2024-友誼-592763 | 2024-05-13 16:14:52 | 163.123 | 296.6552 |
209 | 九幽-陳鄧飛 | 2024-友誼-0371735 | 2024-05-13 17:18:57 | 181.652 | 295.8737 |
210 | 郭靜杰 | 2024-友誼-0218364 | 2024-05-13 17:40:52 | 187.864 | 295.4406 |
211 | 吳英楚 | 2024-友誼-0217026 | 2024-05-13 16:51:31 | 172.599 | 294.2751 |
212 | 薛銳澤 | 2024-友誼-0751 | 2024-05-13 17:39:19 | 186.031 | 293.2768 |
213 | 曾憲臻 | 2024-友誼-0217651 | 2024-05-13 17:31:45 | 183.747 | 293.1727 |
214 | 天使鴿舍-陳少偉 | 2024-友誼-0219411 | 2024-05-13 16:50:41 | 171.352 | 292.5615 |
215 | 曾憲臻 | 2024-友誼-0217644 | 2024-05-13 17:33:15 | 183.747 | 292.474 |
216 | 蔡金鴻 | 2024-友誼-0216615 | 2024-05-13 17:55:33 | 189.45 | 291.2107 |
217 | 藝景鴿舍-陳波 | 2024-友誼-0217955 | 2024-05-13 16:46:25 | 168.866 | 290.437 |
218 | 黃國松 | 2024-友誼-0216020 | 2024-05-13 17:00:30 | 172.387 | 289.4758 |
219 | 游森發(fā) | 2024-友誼-01808 | 2024-05-13 15:35:15 | 147.398 | 288.87 |
220 | 躍騰賽鴿-丁澤桐 | 2024-友誼-0216849 | 2024-05-13 16:49:58 | 168.879 | 288.6906 |
221 | 丁銳奕 | 2024-友誼-0219783 | 2024-05-13 16:47:09 | 167.817 | 288.2638 |
222 | 豐冠-許仰烽 | 2024-友誼-030345 | 2024-05-13 17:38:00 | 181.545 | 286.7982 |
223 | 王健偉+潘泳濱 | 2024-友誼-0219613 | 2024-05-13 17:57:40 | 186.474 | 285.7051 |
224 | 潘旭彬 | 2024-友誼-0216515 | 2024-05-13 16:40:29 | 164.233 | 285.3764 |
225 | 劉燦俊 | 2024-友誼-590440 | 2024-05-13 16:55:33 | 168.276 | 284.9442 |
226 | 永佳鴿舍-陳培佳 | 2024-友誼-0218515 | 2024-05-13 17:31:52 | 177.379 | 282.9604 |
227 | 蔡博霖 | 2024-友誼-0215587 | 2024-05-13 17:47:33 | 181.514 | 282.4864 |
228 | 謝韓 | 2024-友誼-0215483 | 2024-05-13 17:32:36 | 177.147 | 282.2562 |
229 | 007鴿舍-丁旭升 | 2024-友誼-031007 | 2024-05-13 16:59:08 | 167.358 | 281.6839 |
230 | 百順鴿舍+沈偉逸 | 2024-友誼-0218399 | 2024-05-13 18:02:12 | 185.092 | 281.6317 |
231 | 168鴿舍-林楷銘 | 2024-友誼-0219481 | 2024-05-13 16:50:43 | 164.32 | 280.5387 |
232 | 劉德旭 | 2024-友誼-0837346 | 2024-05-13 16:55:57 | 165.482 | 280.0265 |
233 | 謝丹 | 2024-友誼-0192094 | 2024-05-13 17:58:30 | 181.915 | 278.369 |
234 | 吳英楚 | 2024-友誼-0217034 | 2024-05-13 17:25:15 | 172.599 | 278.2701 |
235 | 羅銳華 | 2024-友誼-0215158 | 2024-05-13 17:01:25 | 164.816 | 276.3382 |
236 | 曾國浩 | 2024-友誼-0659927 | 2024-05-13 17:25:39 | 170.496 | 274.7024 |
237 | 丁澤佳 | 2024-友誼-0217825 | 2024-05-13 17:18:21 | 168.063 | 274.0009 |
238 | 春翔小曾-曾國勇 | 2024-友誼-0217920 | 2024-05-13 17:24:03 | 168.792 | 272.6626 |
239 | 豐冠-許仰烽 | 2024-友誼-0218631 | 2024-05-13 18:14:51 | 181.545 | 271.0176 |
240 | 李桂茂 | 2024-友誼-0217246 | 2024-05-13 16:59:16 | 161.008 | 270.9311 |
241 | 聶霖 | 2024-友誼-0187343 | 2024-05-13 17:20:01 | 166.628 | 270.9298 |
242 | 啊豬鴿舍-江烘杰 | 2024-友誼-0217167 | 2024-05-13 17:08:11 | 162.629 | 269.6128 |
243 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-友誼-0215663 | 2024-05-13 17:38:58 | 170.688 | 269.2313 |
244 | 天際盤谷鴿舍-陳曉輝 | 2024-友誼-0219435 | 2024-05-13 17:52:51 | 174.346 | 269.1101 |
245 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-友誼-0215656 | 2024-05-13 17:39:17 | 170.688 | 269.103 |
