俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)
2025年春季月月加確定號(hào)碼(12月份)
冠翔俱樂(lè)部2025春季西線三關(guān) | ||
月月加確定號(hào)碼 | ||
11月份 | 12月份 | |
合總: | 200羽 | 190羽 |
1、林書博 | ||
451000 | √ | √ |
450991 | √ | √ |
2、中信鴿舍-余銳鈿 | ||
452042 | √ | √ |
452043 | √ | √ |
452045 | √ | √ |
3、黃依婷 | ||
451999 | √ | √ |
452000 | √ | √ |
4、陳煥嘉 | ||
454402 | √ | √ |
5、莊奕鈿 | ||
453803 | √ | √ |
453804 | √ | √ |
451311 | √ | √ |
453806 | √ | √ |
453810 | √ | √ |
453809 | √ | √ |
453807 | √ | √ |
453811 | √ | √ |
453817 | √ | √ |
453820 | √ | √ |
453819 | √ | √ |
453818 | √ | √ |
6、吳國(guó)彬 | ||
453352 | √ | √ |
453366 | √ | √ |
453370 | √ | √ |
7、毅翔-林毅陽(yáng) | ||
453951 | √ | √ |
453952 | √ | √ |
450486 | √ | √ |
8、廣東粵優(yōu)-謝芝涵 | ||
451809 | √ | √ |
451810 | √ | √ |
9、廣東搏勝-謝秦 | ||
452093 | √ | √ |
452094 | √ | √ |
452091 | √ | √ |
452096 | √ | √ |
10、陳梓健 | ||
452775 | √ | √ |
452780 | √ | √ |
452779 | √ | √ |
452773 | √ | × |
452855 | √ | √ |
11、林璇+彭楚萍 | ||
452283 | √ | √ |
452286 | √ | √ |
452291 | √ | √ |
12、素案繡品-黃億瀚 | ||
450484 | √ | √ |
13、林惠武 | ||
452211 | √ | √ |
452232 | √ | √ |
14、森林團(tuán)隊(duì)-洪成章 | ||
453119 | √ | √ |
453124 | √ | √ |
15、陳小雁 | ||
451878 | √ | √ |
451879 | √ | √ |
16、許樹(shù)浩 | ||
454900 | √ | √ |
454887 | √ | √ |
454888 | √ | √ |
454889 | √ | √ |
454890 | √ | √ |
17、羅銳華 | ||
450303 | √ | √ |
450305 | √ | √ |
450306 | √ | √ |
18、愛(ài)強(qiáng)鴿舍-陳丹錦 | ||
451101 | √ | √ |
451102 | √ | √ |
451103 | √ | √ |
451104 | √ | √ |
451105 | √ | √ |
451106 | √ | √ |
451107 | √ | √ |
451108 | √ | √ |
451109 | √ | √ |
451111 | √ | √ |
19、陳樹(shù)希 | ||
452721 | √ | √ |
20、飛躍山海-陳洽 | ||
454901 | √ | √ |
454902 | √ | √ |
454903 | √ | √ |
454904 | √ | √ |
454905 | √ | √ |
21、丁秋華 | ||
452021 | √ | √ |
452024 | √ | √ |
452016 | √ | √ |
452026 | √ | √ |
452008 | √ | √ |
22、恒健鴿舍-黃文濤 | ||
453975 | √ | √ |
450216 | √ | √ |
450217 | √ | √ |
453980 | √ | √ |
450219 | √ | × |
450220 | √ | √ |
453985 | √ | √ |
453986 | √ | √ |
453987 | √ | √ |
453998 | √ | √ |
454000 | √ | √ |
453901 | √ | × |
453902 | √ | × |
453903 | √ | × |
453904 | √ | √ |
453906 | √ | √ |
453907 | √ | √ |
453909 | √ | √ |
453910 | √ | √ |
453911 | √ | × |
453913 | √ | √ |
453914 | √ | × |
453915 | √ | √ |
453917 | √ | × |
453927 | √ | √ |
453930 | √ | √ |
453932 | √ | × |
453937 | √ | √ |
450781 | √ | √ |
450785 | √ | √ |
23、劉朝旭 | ||
451681 | √ | √ |
451682 | √ | √ |
451683 | √ | √ |
451684 | √ | √ |
451688 | √ | √ |
24、伊翔鴿舍-陳浩林 | ||
450883 | √ | √ |
450886 | √ | √ |
450885 | √ | √ |
450888 | √ | √ |
450889 | √ | √ |
453554 | √ | √ |
453501 | √ | √ |
453552 | √ | √ |
453537 | √ | √ |
24、謝敏桐 | ||
452187 | √ | √ |
25、郭靜杰 | ||
454485 | √ | √ |
454487 | √ | √ |
454489 | √ | √ |
26、蔡金鴻 | ||
451330 | √ | √ |
451332 | √ | √ |
451333 | √ | √ |
451334 | √ | × |
451340 | √ | √ |
451349 | √ | √ |
27、許粵鋒 | ||
453161 | √ | √ |
453162 | √ | √ |
453165 | √ | √ |
453167 | √ | √ |
453152 | √ | √ |
453163 | √ | √ |
28、謝武 | ||
453766 | √ | √ |
29、許潮平 | ||
453301 | √ | √ |
453303 | √ | √ |
453305 | √ | √ |
30、007鴿舍-丁旭升 | ||
452076 | √ | √ |
452069 | √ | √ |
452053 | √ | √ |
452079 | √ | √ |
31、陳帆 | ||
453394 | √ | √ |
453395 | √ | √ |
453386 | √ | √ |
453337 | √ | √ |
453338 | √ | √ |
453382 | √ | √ |
453383 | √ | √ |
32、吳樹(shù) | ||
452122 | √ | √ |
452109 | √ | √ |
452110 | √ | √ |
452127 | √ | √ |
452128 | √ | √ |
452120 | √ | √ |
452129 | √ | √ |
452111 | √ | √ |
452115 | √ | √ |
452125 | √ | √ |
33、陳曉輝 | ||
453219 | √ | √ |
453216 | √ | √ |
453202 | √ | √ |
453203 | √ | √ |
34、沈銳俊 | ||
452823 | √ | √ |
452822 | √ | √ |
35、八六鴿舍- 鄭裕鑫 | ||
451441 | √ | √ |
451444 | √ | √ |
451431 | √ | √ |
36、林柯潼 | ||
452888 | √ | √ |
37、黃壯良 | ||
450334 | √ | √ |
38、蔡佳鵬 | ||
453629 | √ | √ |
453630 | √ | √ |
39、陸翔飛鳥(niǎo)-陸湘杰 | ||
454665 | √ | √ |
454663 | √ | √ |
454653 | √ | √ |
40、鄭曉禮+林昊騰 | ||
453456 | √ | √ |
453458 | √ | √ |
453482 | √ | √ |
453487 | √ | √ |
453489 | √ | √ |
453492 | √ | √ |
453475 | √ | √ |
453493 | √ | √ |
41、林煌 | ||
452781 | √ | √ |
42、黃壯良 | ||
450334 | √ | √ |
43、蘇建翰+郭鑫 | ||
452420 | √ | √ |
452413 | √ | √ |
452406 | √ | √ |
44、黃文煥 | ||
453516 | √ | √ |
453517 | √ | √ |
453522 | √ | √ |
453524 | √ | √ |
453526 | √ | √ |
453512 | √ | √ |
453513 | √ | √ |
451477 | √ | √ |
451478 | √ | √ |
453515 | √ | √ |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-11-06 2025年春季月月加確定號(hào)碼
- 2024-11-06 2025年春季月月加不確定號(hào)碼
- 2024-10-24 公告
- 2024-10-22 2024年秋季四關(guān)賽第四關(guān)集鴿名單
- 2024-10-17 2024年秋季四關(guān)賽第三關(guān)有效名單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)