賽績快報
2022年秋越海480公里第一關(guān)廣西玉林站及迎春環(huán)決賽 (總成績
2022年秋越海480公里第一關(guān)廣西玉林站及迎春環(huán)決賽 | |||||||||
司放地: 廣西省玉林市 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2022-11-28 07:18:00 | |||||||
經(jīng)度: 110 | 經(jīng)分: 15 | 經(jīng)秒: 58.00000000001546 | 當(dāng)天風(fēng)向: 東南風(fēng) | 歸巢羽數(shù): 8 | |||||
緯度: 22 | 緯分: 37 | 緯秒: 5.000000000005684 | 當(dāng)天風(fēng)力: 2-3級 | 制表日期: 2022-11-28 19:45:04 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 22-21-8020827 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-28 17:49:16 | 481.5700 | 762.8486 |
2 | 000066 | 林永芳(賴元 | 22-21-8018338 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-28 17:58:27 | 477.6180 | 745.7417 |
3 | 000066 | 林永芳(賴元 | 22-21-8023932 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-11-28 17:59:13 | 477.6180 | 744.8507 |
4 | 000035 | 奪勇爭先-方其伍(佛羅 | 22-21-8018360 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-28 17:57:15 | 474.2730 | 741.9035 |
5 | 000066 | 林永芳(賴元 | 22-21-8023940 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-28 18:08:56 | 477.6180 | 733.7430 |
6 | 000066 | 林永芳(賴元 | 22-21-8020032 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-11-28 18:08:58 | 477.6180 | 733.6943 |
7 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 22-21-8021265 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2022-11-28 18:18:56 | 481.5700 | 728.6033 |
8 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 22-21-8022640 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-28 18:22:50 | 483.4430 | 727.1509 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-11-19 2022年秋越海350公里湛江資格站及迎春環(huán)決賽
- 2022-11-19 (屯昌—?-湛江)三關(guān)成績
- 2022-11-14 2022秋樂東星工場賽鴿俱樂部越海開門紅廣東徐聞海安站(臨時成績
- 2022-11-10 2022秋樂東星工場賽鴿俱樂部島內(nèi)(屯昌-瓊海-?冢┤P(guān)鴿王(錄取10名)
- 2022-11-10 2022秋樂東星工場賽鴿俱樂部島內(nèi)三關(guān)賽 第三關(guān)?谡 (臨時成績一
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊