賽績快報(bào)
2018年秋季500公里普賽比賽成績
司放地: 肇東市昌武鎮(zhèn)躍進(jìn)鄉(xiāng) | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2018-10-09 07:15:00 | |||||||
經(jīng)度: 125 | 經(jīng)分: 28 | 經(jīng)秒: 37.3602 | 當(dāng)天風(fēng)向: 西風(fēng) | 參賽羽數(shù): 586 | 錄取羽數(shù): 0 | ||||
緯度: 45 | 緯分: 53 | 緯秒: 4.98 | 當(dāng)天風(fēng)力: 3 | 制表日期: 2018-10-10 17:31:06 | |||||
名次 | 棚號 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000205 | 杜慶光 | 18-08-0408569 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-09 12:25:42 | 478.2460 | 1539.2533 |
2 | 000204 | 陳旭光 | 18-08-0408588 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-09 12:29:33 | 484.1540 | 1539.1957 |
3 | 000267 | 鄭軍 | 18-08-0408878 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-09 12:36:59 | 495.4320 | 1538.6883 |
4 | 000261 | 楊志 | 18-08-0408842 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-09 12:38:46 | 495.5340 | 1530.5282 |
5 | 000286 | 胡建軍 | 18-08-0408221 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-09 12:48:20 | 496.8260 | 1490.4780 |
6 | 000286 | 胡建軍 | 18-08-0408856 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-09 12:48:26 | 496.8260 | 1490.0310 |
7 | 000228 | 白云 | 18-08-0408377 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-09 12:40:25 | 484.1340 | 1487.7357 |
8 | 000252 | 徐彥生 | 18-08-0408690 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-09 12:48:49 | 495.7290 | 1485.0337 |
9 | 000252 | 徐彥生 | 18-08-0408682 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-09 12:48:54 | 495.7290 | 1484.6631 |
10 | 000261 | 楊志 | 18-08-0408090 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-09 12:48:57 | 495.5340 | 1483.8569 |
11 | 000261 | 楊志 | 18-08-0408843 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-09 12:48:57 | 495.5340 | 1483.8569 |
12 | 000286 | 胡建軍 | 18-08-0408110 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-09 12:49:50 | 496.8260 | 1483.8009 |
13 | 000245 | 李德軍 | 18-08-0408066 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-09 12:48:50 | 495.2650 | 1483.5696 |
14 | 000245 | 李德軍 | 18-08-1259902 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2018-10-09 12:48:50 | 495.2650 | 1483.5696 |
15 | 000245 | 李德軍 | 18-08-0408052 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-09 12:48:51 | 495.2650 | 1483.4956 |
16 | 000286 | 胡建軍 | 18-08-0408116 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-09 12:49:55 | 496.8260 | 1483.4317 |
17 | 000283 | 崔健 | 18-08-0408334 | 雌 | 黃 | 花 | 2018-10-09 12:49:22 | 495.8110 | 1482.8362 |
18 | 000276 | 宋大偉 | 18-08-0408451 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-09 12:40:06 | 481.9020 | 1482.3193 |
19 | 000249 | 滿丙圣 | 18-08-0408162 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-09 12:49:17 | 495.4330 | 1482.0751 |
20 | 000252 | 徐彥生 | 18-08-0408091 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-09 12:49:43 | 495.7290 | 1481.0407 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-10-09 2018年秋季400公里普賽比賽成績
- 2018-10-09 2018年秋季四關(guān)大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里大榜成績
- 2018-09-27 2018年秋季300公里比賽大榜成績
- 2018-09-26 2018年秋季300公里普賽成績
- 2018-09-16 18年秋季240公里普賽成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊