在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報

      秋季四關(guān)特比環(huán)比賽綜合成績

      發(fā)表時間:2021-10-08 10:55:32   瀏覽數(shù):613   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      四關(guān)名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 第四關(guān) 第三關(guān) 第二關(guān) 第一關(guān) 四關(guān)分速和
      1 245 李德軍 21-08-0540681 雨點 1031.4858 1238.6712 983.296 1222.7287 4476.1817
      2 48 高大軍 21-08-0540033 1162.1405 1177.8584 969.5953 1058.5118 4368.106
      3 227 興隆聯(lián)盟 21-08-0540352 1177.1541 1007.0218 789.6125 1307.5122 4281.3006
      4 276 宋偉 21-08-0540813 雨點 1176.3698 816.5696 982.3139 1302.7501 4278.0034
      5 261 楊志 21-08-0540574 1036.496 1268.3708 971.2594 997.1392 4273.2654
      6 227 興隆聯(lián)盟 21-08-0540538 白花 1177.4543 1199.5837 890.4363 986.8908 4254.3651
      7 48 高大軍 21-08-0540071 雨點 1113.931 1238.2575 917.2417 916.1995 4185.6297
      8 276 宋偉 21-08-0540816 雨點 1161.1376 1240.3752 982.5497 790.1698 4174.2323
      9 286 胡建軍 21-08-0540611 1140.1325 1239.1949 971.2282 818.8427 4169.3983
      10 261 楊志 21-08-0540890 1164.7422 1242.8632 885.7493 870.2405 4163.5952
      11 261 楊志 21-08-0540883 紅絳 1164.5023 895.9771 971.7619 1100.5858 4132.8271
      12 300 李兆輝 21-08-0540566 雨點 1012.1049 1190.1701 857.1029 944.8253 4004.2032
      13 48 高大軍 21-08-0540113 632.4987 1235.7474 968.8613 1138.6145 3975.7219
      14 276 宋偉 21-08-0540820 紅絳 953.5061 1251.4246 866.4898 867.3685 3938.789
      15 292 新財富團隊 21-08-0541138 麒麟花 960.5388 845.0808 983.5758 1121.3568 3910.5522
      16 292 新財富團隊 21-08-0540901 雨點 1139.1246 530.8008 971.3108 1219.964 3861.2002
      17 227 興隆聯(lián)盟 21-08-0540933 紅楞 953.0738 1200.0532 893.3782 798.6523 3845.1575
      18 271 劉彥江 21-08-0540639 982.6991 1149.3743 977.1521 724.748 3833.9735
      19 8888 鄒春路 21-08-0540308 雨點 931.7398 1101.7287 868.6035 923.3345 3825.4065
      20 292 新財富團隊 21-08-0540023 灰白條 906.39 895.376 915.3566 1101.1348 3818.2574
      21 286 胡建軍 21-08-0540998 961.733 1113.648 873.9059 862.1591 3811.446
      22 292 新財富團隊 21-08-0540009 1075.6792 1044.2678 955.3339 727.1848 3802.4657
      23 48 高大軍 21-08-0540100 1124.4073 1207.6996 694.8572 770.3793 3797.3434
      24 245 李德軍 21-08-0540626 941.9824 964.0026 900.9319 910.4422 3717.3591
      25 61 趙佰忠 21-08-0541185 1158.2177 1114.2196 676.5277 747.2068 3696.1718
      26 276 宋偉 21-08-0540819 雨點 508.4976 1040.3971 831.0819 1313.0664 3693.043
      27 261 楊志 21-08-0540880 1083.4082 999.254 971.4008 636.5886 3690.6516
      28 248 張彥偉 21-08-0540382 1106.297 1158.4555 567.4892 827.6112 3659.8529
      29 286 胡建軍 21-08-0540982 雨點 617.6076 1238.7928 985.1809 817.9239 3659.5052
      30 292 新財富團隊 21-08-0540342 雨點 1117.4226 903.9467 921.6051 655.764 3598.7384
      31 271 劉彥江 21-08-0540641 922.5432 1006.7935 758.292 860.3038 3547.9325
      32 245 李德軍 21-08-0540917 深雨點 873.0548 1154.7409 917.1093 584.3712 3529.2762
      33 286 胡建軍 21-08-0541000 961.5291 1001.7718 897.4543 632.0392 3492.7944
      34 227 興隆聯(lián)盟 21-08-0540364 1177.1187 759.3507 893.9861 645.476 3475.9315
      35 266 解斌 21-08-0540617 雨點 952.602 966.5338 850.3116 700.1751 3469.6225
      36 286 胡建軍 21-08-0541135 747.2322 1002.888 952.1744 764.7457 3467.0403
      37 245 李德軍 21-08-0540622 764.9318 1011.0795 900.799 774.7608 3451.5711
      38 8888 鄒春路 21-08-0540310 雨點 1085.6956 988.4336 686.9927 676.3969 3437.5188
      39 286 胡建軍 21-08-0540973 960.7942 1070.1315 818.2413 570.7312 3419.8982
      40 286 胡建軍 21-08-0540996 雨點 871.5007 880.2593 930.4416 732.5167 3414.7183
      41 217 張福巨 21-08-0540714 雨點 1042.3475 1048.8049 661.2732 607.4786 3359.9042
      42 292 新財富團隊 21-08-0540025 灰白條 592.7345 1044.1453 966.0734 726.8284 3329.7816
      43 286 胡建軍 21-08-0540840 紅楞 967.3291 973.2202 617.1002 761.5461 3319.1956
      44 292 新財富團隊 21-08-0540008 雨點 591.5789 1179.9114 892.618 650.4137 3314.522
      45 227 興隆聯(lián)盟 21-08-0540733 雨點 584.5497 1198.8737 929.2799 540.3034 3253.0067
      46 292 新財富團隊 21-08-0540005 雨點 956.6418 611.812 986.626 682.275 3237.3548
      47 217 張福巨 21-08-0540713 772.1084 1142.262 815.9178 503.1599 3233.4481
      48 292 新財富團隊 21-08-0540344 748.7086 964.0508 756.4265 733.9784 3203.1643
      49 286 胡建軍 21-08-0540200 919.4679 995.1805 569.6475 631.2793 3115.5752
      50 292 新財富團隊 21-08-0540011 960.8344 872.8689 741.7255 523.4152 3098.844
      51 286 胡建軍 21-08-0540972 1118.5708 791.9453 626.5862 540.2746 3077.3769
      52 292 新財富團隊 21-08-0540905 雨點 965.4381 515.5126 630.3756 537.0736 2648.3999

      更新時間:2021-10-08 11:43:07
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊