賽績快報
4關賽成績
名次 會員姓名 足 環(huán) 號 碼 1關名次 1 關分速 2關名次 2 關分速 3關名次 3 關分速 4關名次 4 關分速 累計分速
1 阿魯 2017-19-000431 10 1322.3612 19 1349.5256 37 829.8259 24 1162.6946 4664.4073
2 阿魯 2017-19-000438 24 1233.1450 2 1467.6432 61 744.6899 6 1209.5407 4655.0188
3 林勇武 2017-19-000041 3 1336.5053 23 1343.2474 16 1014.4175 209 859.1528 4553.3230
4 徐潔偉 2017-19-000338 26 1224.3303 31 1318.7293 12 1015.0867 156 961.6467 4519.7930
5 聯(lián)合鴿舍 2017-19-000750 4 1335.7291 36 1304.9377 51 767.6291 56 1106.3045 4514.6004
6 才德鴿舍 2017-19-000407 17 1257.2005 28 1334.4299 55 762.4563 32 1147.0741 4501.1608
7 李耀生二 2017-19-000870 19 1252.1553 39 1294.7876 8 1035.7841 217 843.7801 4426.5071
8 曾澤鴻 2017-19-000574 12 1315.7602 32 1318.5134 14 1014.7745 254 775.0394 4424.0875
9 彬弟鴿業(yè) 2017-19-000956 7 1331.9914 8 1379.5146 9 1032.0991 307 649.7555 4393.3606
10 陳順興 2017-19-000155 20 1250.0136 7 1385.2140 41 788.0544 163 956.2701 4379.5521
11 張志聰 2017-19-000911 14 1293.6041 1 1470.1542 97 492.0803 51 1115.1767 4371.0153
12 陳鴻杰 2017-19-000960 29 1194.3961 9 1378.7467 96 502.7301 10 1196.4774 4272.3503
13 林偉冰 2017-19-000031 5 1334.2396 27 1338.0030 93 524.2643 118 1018.1066 4214.6135
14 廣東恒盟 2017-19-000464 43 936.2009 38 1302.2298 53 766.4567 15 1166.9458 4171.8332
15 鄭榕杰+李旭敏 2017-19-000930 9 1325.3731 14 1364.9734 35 952.7003 390 508.7464 4151.7932
16 林勇武 2017-19-000044 21 1236.7567 10 1376.1880 20 1009.3175 376 523.6646 4145.9268
17 天德鴿舍 2017-19-000444 45 901.7716 35 1307.5252 5 1038.7601 192 885.5982 4133.6551
18 徐升 2017-19-000323 15 1292.5558 57 955.3538 39 813.0775 96 1054.5051 4115.4922
19 AA隆弟 2017-19-000598 44 932.7055 33 1317.6304 67 705.3584 30 1155.8804 4111.5747
20 廣東恒盟 2017-19-000470 36 1122.0155 47 1137.1017 4 1039.6710 243 791.1640 4089.9522
21 徐潔偉 2017-19-000335 40 1062.7130 18 1351.8471 70 697.0179 151 963.6057 4075.1837
22 才德鴿舍 2017-19-000404 16 1275.6158 59 928.1825 1 1044.5932 255 774.7425 4023.1340
23 彬弟鴿業(yè) 2017-19-000826 46 834.2796 46 1172.0973 23 1005.1803 139 978.6720 3990.2292
24 才德鴿舍 2017-19-000418 18 1255.2551 54 1040.0504 38 824.2883 204 860.3186 3979.9124
25 鄭榕杰+李旭敏 2017-19-000482 1 1337.4051 43 1244.9764 66 708.4062 316 617.9933 3908.7810
26 林沛峰 2017-19-000849 6 1332.9702 25 1339.1157 84 579.5829 319 615.5953 3867.2641
27 華游俱樂部 2017-19-000015 33 1156.4374 29 1331.2003 47 776.3695 366 535.5641 3799.5713
28 陳梓填 2017-19-000636 32 1157.7250 62 855.9767 33 984.0914 247 782.1187 3779.9118
29 陳耿練 2017-19-000946 23 1234.6899 45 1185.2782 91 546.2036 250 779.0793 3745.2510
30 許耿佳 2017-19-000707 27 1221.0941 67 729.6668 75 637.6302 57 1105.7351 3694.1262
31 徐潔偉 2017-19-000331 31 1183.3065 34 1311.2640 76 632.1524 385 514.1342 3640.8571
32 華游俱樂部 2017-19-000017 41 1058.9844 56 985.4815 48 775.3566 314 628.8892 3448.7117
33 幸運鴿舍 2017-19-000939 49 732.9718 51 1072.9325 86 571.8906 113 1027.4862 3405.2811
34 林楚濱 2017-19-000080 30 1193.4218 50 1082.6996 88 562.5231 387 513.1250 3351.7695
35 張志聰 2017-19-000920 34 1147.2829 68 710.7508 95 506.2309 148 969.6285 3333.8931
36 凱翔鴿舍 2017-19-000558 50 675.7442 63 855.9061 43 782.0163 253 775.1610 3088.8276
37 許銳弟 2017-19-000149 51 644.7149 12 1369.1699 107 440.8602 394 490.7375 2945.4825
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2017-11-15 吉水站決賽 電子版前10名 2017-10-21
- 2017-11-15 吉水站決賽 大獎賽四關綜合 2017-10-21
- 2017-11-15 吉水站決賽 阿魯單羽 2017-10-21
- 2017-11-15 吉水站決賽 B指 2017-10-21
- 2017-11-15 吉水站決賽 A指 2017-10-21
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊