俱樂部動(dòng)態(tài)
汕頭市競翔信鴿俱樂部2023年友誼賽集鴿清單
序號(hào) | 鴿棚號(hào) | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號(hào) 碼 |
1 | 002001 | 陳再興 | 2023-01-0550553 |
2 | 002001 | 陳再興 | 2023-01-0550560 |
3 | 002001 | 陳再興 | 2023-01-0550991 |
4 | 002001 | 陳再興 | 2023-19-0542340 |
5 | 002002 | 黃映浩 | 2023-01-0006422 |
6 | 002002 | 黃映浩 | 2023-01-0006429 |
7 | 002002 | 黃映浩 | 2023-01-0730864 |
8 | 002002 | 黃映浩 | 2023-01-0730867 |
9 | 002003 | 新日升 | 2022-19-0164951 |
10 | 002003 | 新日升 | 2023-01-0010872 |
11 | 002003 | 新日升 | 2023-01-0010894 |
12 | 002003 | 新日升 | 2023-19-0505224 |
13 | 002003 | 新日升 | 2023-19-0505281 |
14 | 002003 | 新日升 | 2023-19-0541876 |
15 | 002003 | 新日升 | 2023-19-0541891 |
16 | 002004 | 野火龍馬 | 2022-19-0384447 |
17 | 002004 | 野火龍馬 | 2023-01-0003556 |
18 | 002004 | 野火龍馬 | 2023-01-0003564 |
19 | 002004 | 野火龍馬 | 2023-01-0004048 |
20 | 002004 | 野火龍馬 | 2023-19-0246944 |
21 | 002004 | 野火龍馬 | 2023-19-0246947 |
22 | 002004 | 野火龍馬 | 2023-19-0246950 |
23 | 002004 | 野火龍馬 | 2023-19-0442268 |
24 | 002005 | 東湖兄弟鴿舍-蔡學(xué)歆 | 2022-19-0045033 |
25 | 002005 | 東湖兄弟鴿舍-蔡學(xué)歆 | 2022-19-0045035 |
26 | 002005 | 東湖兄弟鴿舍-蔡學(xué)歆 | 2022-19-0543564 |
27 | 002005 | 東湖兄弟鴿舍-蔡學(xué)歆 | 2023-19-0249741 |
28 | 002005 | 東湖兄弟鴿舍-蔡學(xué)歆 | 2023-19-0249747 |
29 | 002005 | 東湖兄弟鴿舍-蔡學(xué)歆 | 2023-19-0249751 |
30 | 002005 | 東湖兄弟鴿舍-蔡學(xué)歆 | 2023-19-0249755 |
31 | 002006 | 林世海 | 2023-01-0003987 |
32 | 002006 | 林世海 | 2023-01-0003988 |
33 | 002006 | 林世海 | 2023-01-0012144 |
34 | 002006 | 林世海 | 2023-01-0012145 |
35 | 002006 | 林世海 | 2023-01-0012146 |
36 | 002006 | 林世海 | 2023-19-0442239 |
37 | 002007 | 李森淼 | 2023-01-0002903 |
38 | 002007 | 李森淼 | 2023-01-0002913 |
39 | 002007 | 李森淼 | 2023-01-0002914 |
40 | 002007 | 李森淼 | 2023-01-0002916 |
41 | 002008 | 奕翔鴿舍 | 2022-01-0001780 |
42 | 002008 | 奕翔鴿舍 | 2022-01-0700005 |
43 | 002008 | 奕翔鴿舍 | 2022-19-0299815 |
44 | 002008 | 奕翔鴿舍 | 2022-19-0299852 |
45 | 002008 | 奕翔鴿舍 | 2023-01-0004790 |
46 | 002008 | 奕翔鴿舍 | 2023-01-0007686 |
47 | 002008 | 奕翔鴿舍 | 2023-01-0730009 |
48 | 002008 | 奕翔鴿舍 | 2023-01-0730017 |
49 | 002008 | 奕翔鴿舍 | 2023-19-0799689 |
50 | 002008 | 奕翔鴿舍 | 2023-19-730014 |
51 | 002009 | 英業(yè)+合興 | 2023-01-0551200 |
52 | 002009 | 英業(yè)+合興 | 2023-01-0560094 |
53 | 002010 | 南翔鴿舍 | 2023-19-0011267 |
54 | 002010 | 南翔鴿舍 | 2023-19-0524258 |
55 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2022-19-0377476 |
56 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2022-19-0377692 |
57 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2022-19-0377873 |
58 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2022-19-0377876 |
59 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2022-19-0377879 |
60 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2023-19-0393952 |
61 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2023-19-0394004 |
62 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2023-19-0394007 |
63 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2023-19-0394008 |
64 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2023-19-0394009 |
65 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2023-19-0394414 |
66 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2023-19-0394419 |
67 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2023-19-0394475 |
68 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2023-19-0394477 |
69 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2023-19-0394478 |
70 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2023-19-0394479 |
71 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2023-19-0394480 |
72 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2023-19-0394487 |
73 | 002012 | 佳濱鴿舍-李澤雄 | 2023-19-0394500 |
74 | 002013 | 鄭芝韓 | 2022-01-0701067 |
75 | 002013 | 鄭芝韓 | 2023-01-0004794 |
76 | 002013 | 鄭芝韓 | 2023-01-0004796 |
77 | 002013 | 鄭芝韓 | 2023-01-0004800 |
78 | 002013 | 鄭芝韓 | 2023-01-0721774 |
79 | 002013 | 鄭芝韓 | 2023-01-0721776 |
80 | 002013 | 鄭芝韓 | 2023-19-0405607 |
81 | 002013 | 鄭芝韓 | 2023-19-0450641 |
82 | 002014 | 蔡?hào)|曉 | 2023-01-0007479 |
83 | 002014 | 蔡?hào)|曉 | 2023-19-0118220 |
84 | 002014 | 蔡?hào)|曉 | 2023-19-0409142 |
85 | 002014 | 蔡?hào)|曉 | 2023-19-0409148 |
86 | 002016 | 賴楚軍 | 2023-19-0129496 |
87 | 002016 | 賴楚軍 | 2023-19-0500639 |
88 | 002016 | 賴楚軍 | 2023-19-0540620 |
89 | 002017 | 雙炮鴿舍 | 2023-19-0406511 |
90 | 002017 | 雙炮鴿舍 | 2023-19-0406512 |
91 | 002017 | 雙炮鴿舍 | 2023-19-0406515 |
92 | 002018 | 昆侖賽鴿 | 2023-01-0002530 |
93 | 002018 | 昆侖賽鴿 | 2023-01-0003694 |
94 | 002018 | 昆侖賽鴿 | 2023-19-0370230 |
95 | 002018 | 昆侖賽鴿 | 2023-19-0530298 |
96 | 002019 | 舉登鴿舍 | 2022-19-0853003 |
97 | 002019 | 舉登鴿舍 | 2023-19-0004064 |
98 | 002019 | 舉登鴿舍 | 2023-19-0008115 |
99 | 002019 | 舉登鴿舍 | 2023-19-0541008 |
100 | 002019 | 舉登鴿舍 | 2023-19-0541998 |
101 | 002019 | 舉登鴿舍 | 2023-19-0945137 |
102 | 002019 | 舉登鴿舍 | 2023-19-0945309 |
103 | 002020 | 刻苦驢 | 2023-19-0002731 |
104 | 002020 | 刻苦驢 | 2023-19-0002732 |
105 | 002020 | 刻苦驢 | 2023-19-0002735 |
106 | 002020 | 刻苦驢 | 2023-19-0002739 |
107 | 002020 | 刻苦驢 | 2023-19-0002740 |
108 | 002020 | 刻苦驢 | 2023-19-0002749 |
109 | 002020 | 刻苦驢 | 2023-19-0002750 |
110 | 002021 | 冠泳鴿舍 | 2023-01-0004002 |
111 | 002021 | 冠泳鴿舍 | 2023-19-0449788 |
112 | 002021 | 冠泳鴿舍 | 2023-19-0449790 |
113 | 002021 | 冠泳鴿舍 | 2023-19-0449792 |
114 | 002022 | 李恒旭 | 2023-19-0246731 |
115 | 002022 | 李恒旭 | 2023-19-0246742 |
116 | 002022 | 李恒旭 | 2023-19-0246757 |
117 | 002022 | 李恒旭 | 2023-19-0246758 |
118 | 002023 | 翁錫雄 | 2022-01-0001608 |
119 | 002023 | 翁錫雄 | 2023-01-0008072 |
120 | 002023 | 翁錫雄 | 2023-01-0008081 |
121 | 002023 | 翁錫雄 | 2023-01-0011630 |
122 | 002023 | 翁錫雄 | 2023-01-0321069 |
123 | 002024 | 辛?xí)缘? | 2023-01-0010758 |
124 | 002024 | 辛?xí)缘? | 2023-19-0535261 |
125 | 002026 | 李偉豐 | 2023-19-0269631 |
126 | 002026 | 李偉豐 | 2023-19-0269640 |
127 | 002026 | 李偉豐 | 2023-19-0269648 |
128 | 002026 | 李偉豐 | 2023-19-0448123 |
129 | 002027 | 鄭欣 | 2023-19-0007964 |
130 | 002027 | 鄭欣 | 2023-19-0401694 |
131 | 002028 | 蔡典雄+蔡典杰 | 2023-01-0001443 |
132 | 002028 | 蔡典雄+蔡典杰 | 2023-01-0001449 |
133 | 002028 | 蔡典雄+蔡典杰 | 2023-01-0001451 |
134 | 002028 | 蔡典雄+蔡典杰 | 2023-01-0001452 |
135 | 002028 | 蔡典雄+蔡典杰 | 2023-01-0001453 |
136 | 002028 | 蔡典雄+蔡典杰 | 2023-01-0001460 |
137 | 002028 | 蔡典雄+蔡典杰 | 2023-01-0330437 |
138 | 002028 | 蔡典雄+蔡典杰 | 2023-01-0550505 |
139 | 002028 | 蔡典雄+蔡典杰 | 2023-01-0550512 |
140 | 002028 | 蔡典雄+蔡典杰 | 2023-01-0550515 |
141 | 002028 | 蔡典雄+蔡典杰 | 2023-01-0550523 |
142 | 002030 | 吳佳 | 2023-19-0473135 |
143 | 002030 | 吳佳 | 2023-19-0540975 |
144 | 002030 | 吳佳 | 2023-19-0540978 |
145 | 002031 | 蔡澤濤 | 2023-19-0540563 |
146 | 002031 | 蔡澤濤 | 2023-19-0540568 |
147 | 002031 | 蔡澤濤 | 2023-19-0540573 |
148 | 002032 | 辛依琳 | 2023-01-0010850 |
149 | 002032 | 辛依琳 | 2023-19-0118937 |
150 | 002032 | 辛依琳 | 2023-19-0129481 |
151 | 002033 | 有慶鴿舍 | 2023-01-0731156 |
152 | 002033 | 有慶鴿舍 | 2023-01-0731157 |
153 | 002033 | 有慶鴿舍 | 2023-01-0731160 |
154 | 002033 | 有慶鴿舍 | 2023-01-0731964 |
155 | 002033 | 有慶鴿舍 | 2023-01-0731965 |
156 | 002033 | 有慶鴿舍 | 2023-01-0731967 |
157 | 002034 | 紀(jì)培釗 | 2023-19-0194606 |
158 | 002034 | 紀(jì)培釗 | 2023-19-0296761 |
159 | 002034 | 紀(jì)培釗 | 2023-19-0296779 |
160 | 002034 | 紀(jì)培釗 | 2023-19-0296780 |
161 | 002034 | 紀(jì)培釗 | 2023-19-0296794 |
162 | 002034 | 紀(jì)培釗 | 2023-19-0453426 |
163 | 002034 | 紀(jì)培釗 | 2023-19-0453427 |
164 | 002035 | 陳沐杭 | 2022-19-0272274 |
165 | 002035 | 陳沐杭 | 2023-01-0320709 |
166 | 002035 | 陳沐杭 | 2023-19-0272271 |
167 | 002035 | 陳沐杭 | 2023-19-0707072 |
168 | 002035 | 陳沐杭 | 2023-19-0707073 |
169 | 002035 | 陳沐杭 | 2023-19-0707703 |
170 | 002035 | 陳沐杭 | 2023-19-0707709 |
171 | 002035 | 陳沐杭 | 2023-19-0707710 |
172 | 002036 | 橫隴-許樹浩 | 2022-19-0145280 |
173 | 002036 | 橫隴-許樹浩 | 2023-01-0593279 |
174 | 002038 | 梓鑫鴿舍 | 2023-19-0003581 |
175 | 002038 | 梓鑫鴿舍 | 2023-19-0003586 |
176 | 002038 | 梓鑫鴿舍 | 2023-19-0003587 |
177 | 002038 | 梓鑫鴿舍 | 2023-19-0003590 |
178 | 002039 | 吳亞賢 | 2023-19-0196731 |
179 | 002039 | 吳亞賢 | 2023-19-0196734 |
180 | 002040 | 紀(jì)式冰 | 2023-01-0010263 |
181 | 002051 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 2022-01-0220912 |
182 | 002051 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 2022-19-1200267 |
183 | 002051 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 2023-01-0010559 |
184 | 002051 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 2023-01-0010576 |
185 | 002051 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 2023-19-0378780 |
186 | 002051 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 2023-19-0378781 |
187 | 002051 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 2023-19-0378785 |
188 | 002051 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 2023-19-0388595 |
189 | 002051 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 2023-19-0475985 |
190 | 002052 | 余澤濤 | 2019-01-0558129 |
191 | 002052 | 余澤濤 | 2023-19-0424556 |
192 | 002052 | 余澤濤 | 2023-19-0424558 |
193 | 002053 | 祚宏 | 2023-01-0003392 |
194 | 002053 | 祚宏 | 2023-01-0003393 |
195 | 002053 | 祚宏 | 2023-01-0003396 |
196 | 002053 | 祚宏 | 2023-01-0593422 |
197 | 002053 | 祚宏 | 2023-01-0593425 |
198 | 002053 | 祚宏 | 2023-01-0593426 |
199 | 002055 | 福多來 | 2023-19-0002682 |
200 | 002055 | 福多來 | 2023-19-0002684 |
201 | 002055 | 福多來 | 2023-19-0007141 |
202 | 002055 | 福多來 | 2023-19-0007144 |
203 | 002055 | 福多來 | 2023-19-0007145 |
204 | 002057 | 吳樹 | 2023-01-0001006 |
205 | 002057 | 吳樹 | 2023-01-0001010 |
206 | 002057 | 吳樹 | 2023-01-0001011 |
207 | 002057 | 吳樹 | 2023-01-0001018 |
208 | 002057 | 吳樹 | 2023-01-0001025 |
209 | 002057 | 吳樹 | 2023-19-0256262 |
210 | 002058 | 謝敏桐 | 2023-19-0842286 |
211 | 002058 | 謝敏桐 | 2023-19-0842287 |
212 | 002059 | 洪鑰 | 2023-01-0590583 |
213 | 002059 | 洪鑰 | 2023-01-0590588 |
214 | 002059 | 洪鑰 | 2023-01-0590598 |
215 | 002059 | 洪鑰 | 2023-01-0690933 |
216 | 002060 | 龍騰輝煌-謝龍輝+謝桐輝 | 2023-01-0590092 |
217 | 002060 | 龍騰輝煌-謝龍輝+謝桐輝 | 2023-01-0590572 |
218 | 002060 | 龍騰輝煌-謝龍輝+謝桐輝 | 2023-01-0590573 |
219 | 002060 | 龍騰輝煌-謝龍輝+謝桐輝 | 2023-01-0590580 |
220 | 002060 | 龍騰輝煌-謝龍輝+謝桐輝 | 2023-19-0308378 |
221 | 002061 | 張佳涵 | 2023-01-0591960 |
222 | 002061 | 張佳涵 | 2023-19-0174042 |
223 | 002062 | 郭桂源 | 2023-19-0002301 |
224 | 002062 | 郭桂源 | 2023-19-0002302 |
225 | 002062 | 郭桂源 | 2023-19-0002303 |
226 | 002062 | 郭桂源 | 2023-19-0002309 |
227 | 002063 | 郭嘉爍 | 2023-01-0002525 |
228 | 002063 | 郭嘉爍 | 2023-01-0002527 |
229 | 002063 | 郭嘉爍 | 2023-19-0371932 |
230 | 002063 | 郭嘉爍 | 2023-19-0371933 |
231 | 002063 | 郭嘉爍 | 2023-19-0371936 |
232 | 002063 | 郭嘉爍 | 2023-19-0592129 |
233 | 002065 | 黃澤鑌 | 2023-19-0141207 |
234 | 002065 | 黃澤鑌 | 2023-19-0141208 |
235 | 002065 | 黃澤鑌 | 2023-19-0141211 |
236 | 002065 | 黃澤鑌 | 2023-19-0141216 |
237 | 002065 | 黃澤鑌 | 2023-19-0141220 |
238 | 002066 | 李德燦 | 2023-19-0505302 |
239 | 002066 | 李德燦 | 2023-19-0505325 |
240 | 002066 | 李德燦 | 2023-19-0505327 |
241 | 002066 | 李德燦 | 2023-19-0505337 |
242 | 002066 | 李德燦 | 2023-19-0505348 |
243 | 002066 | 李德燦 | 2023-19-0505453 |
244 | 002066 | 李德燦 | 2023-19-0505457 |
245 | 002066 | 李德燦 | 2023-19-0505460 |
246 | 002066 | 李德燦 | 2023-19-0939526 |
247 | 002066 | 李德燦 | 2023-19-0939530 |
248 | 002067 | 李超玉 | 2023-19-0011641 |
249 | 002067 | 李超玉 | 2023-19-0011642 |
250 | 002067 | 李超玉 | 2023-19-0011644 |
251 | 002067 | 李超玉 | 2023-19-0447028 |
252 | 002067 | 李超玉 | 2023-19-0447030 |
253 | 002069 | 白哥舅+chacha | 2023-01-0007103 |
254 | 002069 | 白哥舅+chacha | 2023-01-0007104 |
255 | 002069 | 白哥舅+chacha | 2023-01-0007106 |
256 | 002069 | 白哥舅+chacha | 2023-01-0008074 |
257 | 002069 | 白哥舅+chacha | 2023-19-0204678 |
258 | 002069 | 白哥舅+chacha | 2023-19-0945076 |
259 | 002069 | 白哥舅+chacha | 2023-19-0945078 |
260 | 002070 | 林希 | 2023-01-0003882 |
261 | 002070 | 林希 | 2023-01-0003889 |
262 | 002070 | 林希 | 2023-01-0003890 |
263 | 002071 | 王沛鑫 | 2023-19-730426 |
264 | 002071 | 王沛鑫 | 2023-19-730427 |
265 | 002071 | 王沛鑫 | 2023-19-730491 |
266 | 002071 | 王沛鑫 | 2023-19-730511 |
267 | 002071 | 王沛鑫 | 2023-19-730513 |
268 | 002071 | 王沛鑫 | 2023-19-730516 |
269 | 002072 | 紀(jì)翰 | 2023-19-0508663 |
270 | 002072 | 紀(jì)翰 | 2023-19-0508988 |
271 | 002072 | 紀(jì)翰 | 2023-19-0936281 |
272 | 002072 | 紀(jì)翰 | 2024-01-0020806 |
273 | 002073 | 紀(jì)曉全 | 2023-01-0011153 |
274 | 002073 | 紀(jì)曉全 | 2023-01-0011156 |
275 | 002073 | 紀(jì)曉全 | 2023-01-0011164 |
276 | 002074 | 盧桂福 | 2022-19-0853145 |
277 | 002074 | 盧桂福 | 2023-19-0541985 |
278 | 002075 | 紀(jì)潔斌 | 2023-01-0011491 |
279 | 002075 | 紀(jì)潔斌 | 2023-01-0011495 |
280 | 002075 | 紀(jì)潔斌 | 2023-01-0011500 |
281 | 002075 | 紀(jì)潔斌 | 2023-01-0011825 |
282 | 002075 | 紀(jì)潔斌 | 2023-19-0540811 |
283 | 002076 | 林惠武 | 2023-01-0591736 |
284 | 002076 | 林惠武 | 2023-01-0591748 |
285 | 002076 | 林惠武 | 2023-19-00647587 |
286 | 002076 | 林惠武 | 2023-19-0647586 |
287 | 002077 | 甲甲好賽鴿 | 2023-19-0405530 |
288 | 002077 | 甲甲好賽鴿 | 2023-19-0543401 |
289 | 002077 | 甲甲好賽鴿 | 2023-19-0543403 |
290 | 002077 | 甲甲好賽鴿 | 2023-19-0543407 |
291 | 002078 | 黃依琳 | 2022-19-0527463 |
292 | 002078 | 黃依琳 | 2023-19-0648756 |
293 | 002078 | 黃依琳 | 2023-19-0845401 |
294 | 002078 | 黃依琳 | 2023-19-0845403 |
295 | 002078 | 黃依琳 | 2023-19-0845404 |
296 | 002078 | 黃依琳 | 2023-19-0845405 |
297 | 002079 | 吉翔鴿舍-李梓遠(yuǎn) | 2023-01-0003255 |
298 | 002079 | 吉翔鴿舍-李梓遠(yuǎn) | 2023-01-0003261 |
299 | 002079 | 吉翔鴿舍-李梓遠(yuǎn) | 2023-01-0011082 |
300 | 002079 | 吉翔鴿舍-李梓遠(yuǎn) | 2023-01-0011087 |
301 | 002079 | 吉翔鴿舍-李梓遠(yuǎn) | 2023-01-0011089 |
302 | 002079 | 吉翔鴿舍-李梓遠(yuǎn) | 2023-01-0011092 |
303 | 002079 | 吉翔鴿舍-李梓遠(yuǎn) | 2023-01-0011096 |
304 | 002079 | 吉翔鴿舍-李梓遠(yuǎn) | 2023-19-0543166 |
305 | 002081 | 莊禮炯 | 2023-19-0541715 |
306 | 002081 | 莊禮炯 | 2023-19-0541717 |
307 | 002081 | 莊禮炯 | 2023-19-0592326 |
308 | 002081 | 莊禮炯 | 2023-19-0592328 |
309 | 002081 | 莊禮炯 | 2023-19-0834481 |
310 | 002081 | 莊禮炯 | 2023-19-0834490 |
311 | 002083 | 偉翔鴿舍-李偉光 | 2023-01-0003091 |
312 | 002083 | 偉翔鴿舍-李偉光 | 2023-19-0543183 |
313 | 002086 | 林銳 | 2020-19-0298431 |
314 | 002086 | 林銳 | 2023-01-0003184 |
315 | 002086 | 林銳 | 2023-01-0003185 |
316 | 002086 | 林銳 | 2023-19-0003187 |
317 | 002086 | 林銳 | 2023-19-0524308 |
318 | 002086 | 林銳 | 2023-19-0532861 |
319 | 002087 | 紀(jì)偉斌 | 2023-19-0459452 |
320 | 002087 | 紀(jì)偉斌 | 2023-19-0543219 |
321 | 002088 | 沈繼雄 | 2023-01-0731649 |
322 | 002088 | 沈繼雄 | 2023-19-0409089 |
323 | 002088 | 沈繼雄 | 2023-19-0488342 |
324 | 002088 | 沈繼雄 | 2023-19-0488343 |
325 | 002088 | 沈繼雄 | 2023-19-0522446 |
326 | 002088 | 沈繼雄 | 2023-19-320055 |
327 | 002089 | 曾憲臻 | 2023-01-0002192 |
328 | 002089 | 曾憲臻 | 2023-01-0002195 |
329 | 002089 | 曾憲臻 | 2023-01-0593294 |
330 | 002089 | 曾憲臻 | 2023-01-0593295 |
331 | 002090 | 真龍 | 2023-19-0003413 |
332 | 002091 | 薛銳澤 | 2023-01-0000408 |
333 | 002091 | 薛銳澤 | 2023-01-0002167 |
334 | 002091 | 薛銳澤 | 2023-01-0002168 |
335 | 002091 | 薛銳澤 | 2023-01-0002170 |
336 | 002091 | 薛銳澤 | 2023-01-0593309 |
337 | 002092 | 領(lǐng)先鴿舍 | 2017-01-0003280 |
338 | 002092 | 領(lǐng)先鴿舍 | 2022-19-0134624 |
339 | 002092 | 領(lǐng)先鴿舍 | 2023-01-0321690 |
340 | 002093 | 喜從天降-佘偉豪 | 2022-01-0002917 |
341 | 002093 | 喜從天降-佘偉豪 | 2023-01-0007318 |
342 | 002093 | 喜從天降-佘偉豪 | 2023-01-0007394 |
343 | 002095 | 楊應(yīng)鵬 | 2023-01-0003011 |
344 | 002095 | 楊應(yīng)鵬 | 2023-01-0003016 |
345 | 002095 | 楊應(yīng)鵬 | 2023-01-0004042 |
346 | 002095 | 楊應(yīng)鵬 | 2023-01-0007236 |
347 | 002095 | 楊應(yīng)鵬 | 2023-01-0007239 |
348 | 002095 | 楊應(yīng)鵬 | 2023-19-0836621 |
349 | 002095 | 楊應(yīng)鵬 | 2023-19-0836625 |
350 | 002095 | 楊應(yīng)鵬 | 2023-19-0945071 |
351 | 002095 | 楊應(yīng)鵬 | 2023-19-0945073 |
352 | 002096 | 陳泳 | 2023-19-0002752 |
353 | 002096 | 陳泳 | 2023-19-0007330 |
354 | 002097 | 文勇 | 2022-19-0180651 |
355 | 002097 | 文勇 | 2023-01-0012074 |
356 | 002097 | 文勇 | 2023-01-0012077 |
357 | 002098 | 奔翔鴿舍 | 2022-01-0000710 |
358 | 002098 | 奔翔鴿舍 | 2023-19-0532846 |
359 | 002098 | 奔翔鴿舍 | 2023-19-0532847 |
360 | 002098 | 奔翔鴿舍 | 2023-19-0543232 |
361 | 002098 | 奔翔鴿舍 | 2023-19-0543235 |
362 | 002098 | 奔翔鴿舍 | 2023-19-0543237 |
363 | 002098 | 奔翔鴿舍 | 2023-19-0543238 |
364 | 002098 | 奔翔鴿舍 | 2023-19-0543239 |
365 | 002098 | 奔翔鴿舍 | 2023-19-0543240 |
366 | 002098 | 奔翔鴿舍 | 2023-19-0945182 |
367 | 002098 | 奔翔鴿舍 | 2023-19-0945185 |
368 | 002098 | 奔翔鴿舍 | 2023-19-0945187 |
369 | 002098 | 奔翔鴿舍 | 2023-19-0945189 |
370 | 002099 | 曾慶鈿 | 2023-01-0002646 |
371 | 002099 | 曾慶鈿 | 2023-01-0002648 |
372 | 002099 | 曾慶鈿 | 2023-01-0002649 |
373 | 002099 | 曾慶鈿 | 2023-01-0002650 |
374 | 002099 | 曾慶鈿 | 2023-01-0007305 |
375 | 002099 | 曾慶鈿 | 2023-01-0007306 |
376 | 002099 | 曾慶鈿 | 2023-01-0007322 |
377 | 002100 | 蔡煒彬 | 2023-01-0007459 |
378 | 002100 | 蔡煒彬 | 2023-01-0730204 |
379 | 002100 | 蔡煒彬 | 2023-01-0730205 |
380 | 002100 | 蔡煒彬 | 2023-01-0730208 |
381 | 002100 | 蔡煒彬 | 2023-01-0730209 |
382 | 002101 | 林岳升 | 2023-01-0012081 |
383 | 002101 | 林岳升 | 2023-19-0543221 |
384 | 002101 | 林岳升 | 2023-19-0543224 |
385 | 002111 | 蔡金鴻 | 2023-01-0594754 |
386 | 002111 | 蔡金鴻 | 2023-01-0594756 |
387 | 002111 | 蔡金鴻 | 2023-01-0594758 |
388 | 002111 | 蔡金鴻 | 2023-19-0542241 |
389 | 002111 | 蔡金鴻 | 2023-19-0542244 |
390 | 002112 | 宇程 | 2023-01-0011232 |
391 | 002112 | 宇程 | 2023-01-0011234 |
392 | 002112 | 宇程 | 2023-19-0451885 |
393 | 002115 | 樂億 | 2023-01-0003051 |
394 | 002115 | 樂億 | 2023-01-0003055 |
395 | 002115 | 樂億 | 2023-01-0003059 |
396 | 002115 | 樂億 | 2023-19-0543179 |
397 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0406601 |
398 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0406603 |
399 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0406607 |
400 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0406609 |
401 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0406625 |
402 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0406627 |
403 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0442150 |
404 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0451652 |
405 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0451654 |
406 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0451665 |
407 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0505601 |
408 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0505602 |
409 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0505605 |
410 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0505614 |
411 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0505615 |
412 | 002118 | 辛朝亮 | 2023-19-0505619 |
413 | 002120 | 丁語樂 | 2023-19-0002623 |
414 | 002120 | 丁語樂 | 2023-19-0002651 |
415 | 002120 | 丁語樂 | 2023-19-0002658 |
416 | 002120 | 丁語樂 | 2023-19-0002659 |
417 | 002120 | 丁語樂 | 2023-19-0002674 |
418 | 002120 | 丁語樂 | 2023-19-0002675 |
419 | 002120 | 丁語樂 | 2023-19-0841455 |
420 | 002120 | 丁語樂 | 2023-19-0841459 |
421 | 002121 | 陸昭城 | 2023-19-0000808 |
422 | 002121 | 陸昭城 | 2023-19-0000810 |
423 | 002121 | 陸昭城 | 2023-19-0590798 |
424 | 002122 | 洪少根 | 2023-01-0002101 |
425 | 002122 | 洪少根 | 2023-01-0002102 |
426 | 002122 | 洪少根 | 2023-01-0002106 |
427 | 002122 | 洪少根 | 2023-01-0002108 |
428 | 002122 | 洪少根 | 2023-01-0002109 |
429 | 002123 | 黃桂琛 | 2023-19-0007072 |
430 | 002123 | 黃桂琛 | 2023-19-0007073 |
431 | 002123 | 黃桂琛 | 2023-19-0008023 |
432 | 002124 | 葉健洲 | 2022-19-0112918 |
433 | 002124 | 葉健洲 | 2023-19-0007061 |
434 | 002124 | 葉健洲 | 2023-19-0007062 |
435 | 002125 | 蔡彥波 | 2021-19-0041201 |
436 | 002125 | 蔡彥波 | 2022-19-0543259 |
437 | 002125 | 蔡彥波 | 2023-01-0731603 |
438 | 002125 | 蔡彥波 | 2023-01-0731604 |
439 | 002125 | 蔡彥波 | 2023-19-0520345 |
440 | 002126 | 勇鴿舍 | 2023-19-0370236 |
441 | 002126 | 勇鴿舍 | 2023-19-0370238 |
442 | 002127 | 林銳煌 | 2023-19-0370637 |
443 | 002127 | 林銳煌 | 2023-19-0370673 |
