賽事規(guī)程
2025年春夏西線幼鴿精英雙關(guān)綜合賽預(yù)定名單及數(shù)量
預(yù)定參賽名 | 預(yù)定數(shù)量 |
獨(dú)角麒麟 | 8 |
加美 | 2 |
紀(jì)傳杰 | 16 |
長川 | 10 |
陳軒烔 | 7 |
權(quán)翔鴿舍 | 3 |
紀(jì)試冰 | 4 |
陳逸倫 | 4 |
李偉亮 | 4 |
和藝黃森 | 5 |
易帆 | 4 |
紀(jì)練濱 | 8 |
嘉藝 | 4 |
林世海 | 4 |
李俊欣 | 5 |
黃進(jìn)宣 | 5 |
新銳團(tuán)隊 | 20 |
風(fēng)暴 | 2 |
新日升 | 4 |
紀(jì)穡喜 | 3 |
林銳 | 4 |
飛魚營 | 12 |
賴楚軍 | 4 |
陳鎮(zhèn)賢 | 17 |
莫霖俊 | 5 |
華東鴿園 | 5 |
紀(jì)志強(qiáng) | 1 |
佳琳 | 1 |
張章圃 | 10 |
興利鴿舍 | 2 |
嘉欣鴿舍-張永欽 | 5 |
和 | 5 |
黃映浩 | 4 |
百威 | 4 |
余東凱 | 6 |
紀(jì)翰 | 8 |
李浩鵬 | 2 |
正銘豐 | 5 |
鄭芝韓 | 6 |
陳懷東 | 2 |
高宏彬 | 5 |
樹強(qiáng) | 2 |
洪朝彬 | 3 |
紀(jì)曉全 | 3 |
冠亞鴿舍 | 8 |
陳建雄 | 5 |
紀(jì)澤鴻 | 4 |
王睦群 | 4 |
一念歸-南山 | 10 |
蔡典杰 | 6 |
川粵聯(lián)盟 | 2 |
粵汕騰茂 | 5 |
中金賽鴿 | 10 |
捉龍免用繩 | 4 |
信陽 | 5 |
南翔鴿舍 | 3 |
蟻育行 | 4 |
林曉峰 | 3 |
東南鴿舍 | 4 |
拔萃鴿舍-余藝涵 | 10 |
拾伍鴿苑 | 8 |
李映盛 | 4 |
領(lǐng)先鴿舍 | 7 |
萬寶路 | 8 |
天寶鴿舍 | 6 |
汕龍鴿舍 | 2 |
胡藝雄 | 3 |
全村希望-黃立森 | 1 |
郭泳 | 10 |
西五 | 9 |
蔡炎濤 | 8 |
吳亞賢 | 1 |
天港鴿舍-林海武 | 2 |
李偉深 | 3 |
林曉鑫 | 5 |
林振藝 | 10 |
士興 | 6 |
陳六合 | 10 |
牛山頭賽鴿-林騰 | 5 |
零捌叁鴿舍 | 10 |
許偉民 | 5 |
興連旺-陳偉強(qiáng) | 4 |
吳東升 | 10 |
盧鎮(zhèn)炎 | 3 |
吉利 | 2 |
陳偉權(quán) | 1 |
老三 | 6 |
張介定 | 6 |
謝沐希 | 2 |
張杰斌 | 2 |
高峰 | 5 |
873鴿 | 5 |
林秋培 | 3 |
陳杰 | 4 |
森猛鴿舍-葉健斌 | 1 |
源記 | 6 |
百川鴿園-文煜源 | 6 |
廣東好量 | 5 |
郭靜杰 | 4 |
裕林 | 4 |
郭嘉爍 | 6 |
粵來粵好 | 2 |
大鵬 | 5 |
源鑫 | 3 |
薛源偉 | 6 |
陳海賓 | 5 |
陳祚宏 | 4 |
許健兒 | 2 |
沈偉逸 | 4 |
壹品 | 4 |
楊劍鋒 | 3 |
林書博 | 4 |
華夏 | 6 |
興旺順 | 5 |
洪再裕 | 2 |
王鴻強(qiáng) | 4 |
00號 | 3 |
三金 | 4 |
蔡文彥 | 4 |
沈?yàn)醯? | 4 |
戳雞熱 | 2 |
沈象州 | 2 |
陳樹希 | 1 |
陳奕彤 | 5 |
喜門環(huán) | 13 |
喜從天降-佘偉豪 | 7 |
薛銳澤 | 2 |
許春娜 | 3 |
余杰彬 | 5 |
凱翔 | 8 |
蔡建鋒 | 12 |
建翔鴿舍 | 4 |
機(jī)器人 | 10 |
陳永德 | 15 |
杜拱樅 | 2 |
許海良 | 11 |
澄星體育-李子仰 | 30 |
蔡良其 | 3 |
悅翔 | 6 |
伊翔鴿舍-陳浩林 | 2 |
吳興世家-沐熙熙 | 10 |
象草-仲儀 | 4 |
華翎鴿舍-李思涵 | 15 |
丁秋華 | 6 |
丁旭升 | 5 |
吳國彬 | 6 |
煜鋮鴿舍-林東 | 3 |
鄭裕鑫 | 6 |
大家樂-許玩玲 | 5 |
陳曉輝 | 2 |
陳煥楷 | 4 |
強(qiáng)興鴿舍 | 8 |
謝外新 | 3 |
謝悅鵬 | 8 |
謝江生 | 2 |
謝迪長 | 6 |
陳海濤 | 8 |
益翔鴿舍 | 4 |
毅翔成銘-張曉彬 | 1 |
天兔 | 6 |
陳俊彬 | 3 |
雙涵鴿舍 | 2 |
馮正海 | 1 |
鄭桂強(qiáng) | 2 |
鄭少泳 | 5 |
鄭衛(wèi)彬 | 1 |
陳順平 | 3 |
陳旭楠 | 2 |
陳煥輝 | 4 |
樂翔鴿舍 | 4 |
陳秦娜 | 3 |
陳靈芝 | 2 |
玉鑫鴿舍 | 2 |
邱傳健 | 4 |
卓隆奇 | 6 |
翔輝鴿舍 | 6 |
聯(lián)盟傳說 | 2 |
林坤秋 | 5 |
濠韻文化 | 4 |
李旭加 | 6 |
華中鴿舍 | 2 |
陳雁熊 | 4 |
林后王朝 | 2 |
吉祥鴿舍 | 6 |
辛?xí)缘? | 2 |
萬翔 | 7 |
豐達(dá) | 5 |
快航鴿舍-蔡俊才 | 14 |
DAOP-陳以桐 | 4 |
樂翔賽鴿 | 3 |
得銘鴿舍-李坷潔 | 3 |
陳偉才 | 6 |
幻羽閣 | 8 |
燦標(biāo) | 6 |
海盛 | 10 |
海陸空 | 2 |
林挺 | 3 |
林澤雄 | 2 |
老八 | 4 |
大紅牛 | 3 |
老育 | 2 |
李樹竹 | 6 |
鄂勇 | 5 |
陳澤鵬 | 4 |
欣欣 | 5 |
陳廣耀 | 15 |
南源 | 10 |
蔡金鴻 | 25 |
金盛威 | 6 |
余澤濤 | 10 |
蔡琛 | 4 |
翁錫雄 | 2 |
博勝 | 10 |
紀(jì)潔斌 | 2 |
222鴿舍 | 10 |
洪朝彬 | 3 |
蔡俊平 | 3 |
勇林-蔡曉麟 | 5 |
林龍波 | 4 |
三林-合正順 | 2 |
吳仕森 | 2 |
哲涵 | 2 |
陳梓健 | 6 |
孫圳瀚 | 3 |
陳銥潼 | 3 |
許槐松 | 3 |
黃錫昭 | 4 |
王少川 | 5 |
金東濟(jì)陽賽鴿 | 2 |
笑笑+妹妹 | 4 |
許樹浩 | 2 |
薛銳江 | 2 |
彭楚萍 | 10 |
煊溢 | 4 |
來德興 | 3 |
紀(jì)少山 | 10 |
五子登科-紀(jì)澤峰 | 8 |
紀(jì)勉澤 | 2 |
奔騰鴿舍 | 2 |
健興鴿舍-紀(jì)健欣 | 6 |
李廷佳 | 2 |
吳宏城 | 3 |
吳秋明 | 2 |
李偉豐 | 2 |
富迪鴿舍-沈樂斌 | 4 |
王沛鑫 | 2 |
紀(jì)曉全 | 5 |
宇程 | 10 |
爾澄 | 5 |
陳奕沛 | 1 |
老爺保號 | 2 |
陳林炎 | 4 |
粵寶鴿舍-許粵鋒 | 2 |
朱琳煊 | 6 |
馮正海 | 1 |
黃依婷 | 16 |
少雄 | 4 |
廣東雨興 | 9 |
施裕敏 | 5 |
林秋豐 | 6 |
豐冠 | 1 |
楊濤 | 5 |
肖銘宇 | 3 |
陸昭城 | 5 |
丁語樂 | 3 |
陳必煌 | 2 |
和合內(nèi)-朱繼煊 | 2 |
鄭樹權(quán) | 5 |
陸宥洋 | 3 |
更新時間:2024-11-10 16:56:00
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-05-16 汕頭市競翔信鴿俱樂部2025年春夏季三關(guān)綜合鴿王大獎賽售環(huán)章程(初稿)
- 2024-05-11 汕頭市競翔俱樂部2024春夏季第一關(guān)(興國站)集鴿清單518羽
- 2024-05-11 第一關(guān)(興國站)指定清單及羽數(shù)
- 2024-05-06 資格二(武平站)各項(xiàng)指定成績單.
- 2024-05-05 資格二(武平站)指定清單 ,技能A89羽,技能B44羽,技能C73羽,技能D45羽,技能E34羽,技能F70羽,技能G42羽,雙羽組34組,加站121羽,加關(guān)150羽
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊