在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報

      2023秋季四關(guān)精英賽三關(guān)綜合成績

      發(fā)表時間:2023-09-28 19:16:09   瀏覽數(shù):2289   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                                   3關(guān)賽成績


        名次 會員姓名   足 環(huán) 號 碼       1關(guān)空距   1 關(guān)時間   2關(guān)空距   2 關(guān)時間   3關(guān)空距   3 關(guān)時間  平均分速
        1    林樹填    2023-19-0320607    337.861 302.42917    406.976 398.98267    439.215 437.79667  1039.3637
        2    鄭瀚      2023-19-0320218    340.496 300.29550    409.239 433.00150    441.333 427.75717  1025.8505
        3    袁鎮(zhèn)鋒    2023-19-0320173    339.547 331.17700    408.087 431.30917    440.104 398.29067  1023.2268
        4    林樹填    2023-19-0320602    337.861 346.10417    406.976 428.36300    439.215 404.13767  1004.6217
        5    閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320141    336.298 293.50233    404.465 462.64983    436.342 423.58783   997.7665
        6    林樹填    2023-19-0320616    337.861 352.89017    406.976 433.73950    439.215 405.07600   993.5776
        7    林樹填    2023-19-0320601    337.861 342.25217    406.976 423.19017    439.215 432.87900   988.0922
        8    閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320335    336.298 345.45267    404.465 430.59000    436.342 423.57033   981.2373
        9    閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320107    336.298 332.79817    404.465 479.02183    436.342 404.05083   968.1168
        10   黃彬      2023-19-0320094    336.004 369.05100    404.550 453.67483    436.572 395.24600   966.4641
        11   鄭小耿    2023-19-0320442    336.104 319.58317    404.777 421.81883    436.848 488.90517   957.2642
        12   洪智鵬    2023-19-0320538    338.182 324.40400    407.239 520.20983    439.456 403.27150   949.5079
        13   林樹填    2023-19-0320628    337.861 316.28900    406.976 508.27550    439.215 427.86367   945.4051
        14   陳立志    2023-19-0320030    343.628 404.20850    412.412 435.15150    444.520 432.04500   944.2782
        15   吳博楷    2023-19-0320473    332.380 314.06667    400.816 531.81100    432.799 391.10450   942.6126
        16   陳躍彬+曹梓耿  2023-19-0320151    336.245 372.72233    404.617 488.57533    436.573 396.35183   936.2187
        17   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320103    336.298 293.77583    404.465 459.91100    436.342 505.33100   934.9391
        18   黃凱德+黃東童  2023-19-0320363    334.970 366.33467    403.715 420.99517    435.814 470.13117   934.0242
        19   黃凱德+黃東童  2023-19-0320357    334.970 320.54933    403.715 478.02850    435.814 504.23733   901.5085
        20   徐文盛    2023-19-0320414    325.778 312.40817    394.369 405.66733    426.416 556.99133   899.2180
        21   洪智鵬    2023-19-0320522    338.182 404.82483    407.239 450.78200    439.456 463.34900   898.3447
        22   陳立志    2023-19-0320078    343.628 326.46033    412.412 554.85750    444.520 469.45933   888.7920
        23   玉鴿坊-許梓奇  2023-19-0320221    339.473 360.62033    408.349 422.67250    440.496 559.19133   885.1635
        24   洪智鵬    2023-19-0320523    338.182 442.53450    407.239 497.11433    439.456 401.65900   883.3744
        25   徐文盛    2023-19-0320401    325.778 322.52517    394.369 446.81233    426.416 536.47767   878.0439
        26   陳躍彬+曹梓耿  2023-19-0320156    336.245 331.11350    404.617 626.69950    436.573 396.39400   869.4646
        27   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320303    336.298 342.86450    404.465 612.10483    436.342 400.11167   868.6602
        28   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320328    336.298 293.54817    404.465 416.90883    436.342 646.52967   867.4404
        29   洪智鵬    2023-19-0320535    338.182 409.06967    407.239 420.30950    439.456 538.08517   866.4774
        30   陳立志    2023-19-0320043    343.628 370.41483    412.412 474.89083    444.520 542.87133   864.8465
        31   吳舜彬    2023-19-0320512    331.876 336.84950    400.342 629.44867    432.337 393.69717   856.2934
        32   林樹填    2023-19-0320624    337.861 343.07383    406.976 422.86700    439.215 624.61000   851.4985
        33   吳博楷    2023-19-0320475    332.380 419.94000    400.816 505.39983    432.799 457.24867   843.3420
        34   陳立志    2023-19-0320080    343.628 331.24850    412.412 486.13167    444.520 607.32583   842.6721
        35   黃凱德+黃東童  2023-19-0320371    334.970 369.48450    403.715 611.22767    435.814 421.31683   837.7138
        36   黃凱德+黃東童  2023-19-0320359    334.970 343.20417    403.715 572.44583    435.814 487.14217   837.2580
        37   林盛余    2023-19-0320632    337.620 340.18417    406.739 675.56333    438.980 410.07000   829.9372
        38   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320132    336.298 377.96100    404.465 575.36467    436.342 466.12950   829.2654
        39   黃凱德+黃東童  2023-19-0320369    334.970 312.14983    403.715 626.48967    435.814 488.83800   822.7793
        40   洪智鵬    2023-19-0320525    338.182 322.98517    407.239 448.00233    439.456 682.12650   815.4054
        41   袁鎮(zhèn)鋒    2023-19-0320189    339.547 400.27700    408.087 669.62650    440.104 419.65000   797.3785
        42   陳躍彬+曹梓耿  2023-19-0320160    336.245 402.30617    404.617 481.81217    436.573 596.11250   795.4401
        43   林盛余    2023-19-0320666    337.620 432.65567    406.739 670.51167    438.980 404.79417   784.7276
        44   陳立志    2023-19-0320063    343.628 406.33983    412.412 505.85717    444.520 623.50117   781.7682
        45   洪智鵬    2023-19-0320530    338.182 701.76000    407.239 394.47300    439.456 426.94067   777.9001
        46   袁鎮(zhèn)鋒    2023-19-0320188    339.547 399.63067    408.087 595.45933    440.104 539.40033   774.0277
        47   陳耿俊+陳澤嵩  2023-19-0320436    332.568 334.82833    401.150 632.16750    433.189 545.09733   771.7163
        48   陳立志    2023-19-0320070    343.628 416.86500    412.412 622.43367    444.520 522.54133   768.6831
        49   吳偉林    2023-19-0320279    333.003 439.93450    401.447 481.46183    433.432 616.61833   759.3439
        50   陳立志    2023-19-0320085    343.628 362.82717    412.412 595.58100    444.520 649.85317   746.4956
        51   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320118    336.298 379.90783    404.465 652.78267    436.342 556.55317   740.6699
        52   林樹填    2023-19-0320606    337.861 680.56617    406.976 433.18200    439.215 522.56533   723.6095
        53   林宋清    2023-19-0320455    332.736 670.25233    401.483 540.21167    433.584 410.33183   720.5121
        54   陳立志    2023-19-0320086    343.628 601.22167    412.412 630.47750    444.520 634.28500   643.3924

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊