協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
元旦杯200公里精英賽報(bào)名清單
200公里精英賽
總金額 | 8470 | 總羽數(shù) | 110 | 97 | 28 | 26 | 21 | 7 | 12 | 8 | 6 | 合計(jì) | |
序號(hào) | 會(huì)員編號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào) | 10取1 | 20取1 | 30取1 | |||||||
20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | |||||
1 | 解春龍 | 2024-03-0469961 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 260 | |
2 | 解春龍 | 2024-03-0469983 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
3 | 解春龍 | 2024-03-3249201 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
4 | 解春龍 | 2024-03-3249215 | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | ||||||
5 | 解春龍 | 2024-03-3249226 | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | ||||||
6 | 解春龍 | 2024-03-3249268 | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | ||||||
7 | 解春龍 | 2024-03-3249785 | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | ||||||
8 | 解春龍 | 2024-03-3249793 | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | ||||||
9 | 劉志民 | 2024-03-0460499 | 20 | 20 | |||||||||
10 | 劉志民 | 2024-03-0460500 | 20 | 20 | |||||||||
11 | 龔志勇 | 2024-03-0829130 | 20 | 30 | 20 | 70 | |||||||
12 | 龔志勇 | 2024-03-3204501 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 10 | 160 | ||||
13 | 龔志勇 | 2024-03-3244112 | 20 | 30 | 50 | 20 | 10 | 130 | |||||
14 | 龔志勇 | 2024-03-3244113 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 110 | |||||
15 | 王文忠 | 2024-03-0497213 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
16 | 王文忠 | 2024-03-1119942 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
17 | 王文忠 | 2024-66-0730908 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
18 | 張永亮 | 2024-03-0594049 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
19 | 張永亮 | 2024-03-0594081 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
20 | 張永亮 | 2024-03-0594082 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
21 | 張永亮 | 2024-03-0594100 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
22 | 張振 | 2024-03-3172898 | 20 | 20 | |||||||||
23 | 畢鳳濤 | 2024-03-0663673 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
24 | 畢鳳濤 | 2024-03-0663678 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
25 | 畢鳳濤 | 2024-03-0730531 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 210 | ||
26 | 畢鳳濤 | 2024-03-0732123 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 10 | 160 | ||||
27 | 畢鳳濤 | 2024-03-3233808 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
28 | 高劍 | 2024-03-0574363 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 260 | |
29 | 高劍 | 2024-03-0574371 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
30 | 高劍 | 2024-03-0574372 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
31 | 高劍 | 2024-03-0610991 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
32 | 高劍 | 2024-03-0614913 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
33 | 高劍 | 2024-03-0650167 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
34 | 高劍 | 2024-03-0650182 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
35 | 高劍 | 2024-03-0656161 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
36 | 高劍 | 2024-03-0656170 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
37 | 高劍 | 2024-03-0656181 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
38 | 劉占東 | 2024-03-0463206 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
39 | 劉占東 | 2024-03-0463220 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
40 | 劉占東 | 2024-03-0463222 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
41 | 劉占東 | 2024-03-0463227 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
42 | 劉占東 | 2024-03-0732467 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
43 | 劉占東 | 2024-03-3237108 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
44 | 惠振清 | 2024-03-0730004 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
45 | 李國(guó)英 | 2024-03-0459987 | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | ||||||
46 | 李國(guó)英 | 2024-03-0708053 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
47 | 李國(guó)英 | 2024-03-0708054 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
48 | 李國(guó)英 | 2024-03-0708055 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
49 | 李國(guó)英 | 2024-03-0708066 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 10 | 20 | 180 | |||
50 | 李國(guó)英 | 2024-03-0708082 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 150 | |||||
51 | 李國(guó)英 | 2024-03-0708084 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
52 | 李國(guó)英 | 2024-03-0708090 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 230 | ||
53 | 志華賽鴿一馮換玲 | 2024-03-0521744 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
54 | 志華賽鴿一馮換玲 | 2024-03-0612765 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
55 | 志華賽鴿一馮換玲 | 2024-03-0612770 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
56 | 志華賽鴿一馮換玲 | 2024-03-0752218 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
57 | 王志廣 | 2024-03-3232416 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
58 | 李偉 | 2024-03-0650041 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
59 | 李偉 | 2024-03-0650048 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
60 | 李偉 | 2024-03-0650054 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
61 | 李偉 | 2024-03-0650369 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
62 | 李偉 | 2024-03-0650379 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
63 | 李偉 | 2024-03-0650395 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
64 | 李偉 | 2024-03-0650625 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
65 | 李偉 | 2024-03-3238134 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
66 | 李偉 | 2024-03-3244996 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
67 | 張振玉 | 2024-03-3244802 | 20 | 20 | |||||||||
68 | 張振玉 | 2024一03一3244803 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
69 | 張振玉 | 2024一03一3244804 | 20 | 20 | |||||||||
70 | 吉恩樂(lè) | 2024-03-0461464 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
71 | 吉恩樂(lè) | 2024-03-0651005 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
72 | 吉恩樂(lè) | 2024-03-0651012 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
73 | 王秀君 | 2024-03-0856402 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
74 | 王秀君 | 2024-03-0856403 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
75 | 王秀君 | 2024-03-0856435 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
76 | 王秀君 | 2024-03-0856443 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
77 | 王秀君 | 2024-03-0856445 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
78 | 王秀君 | 2024-03-0856449 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
79 | 劉國(guó)華 | 2024-03-3236769 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 260 | |
80 | 蔡保軍 | 2024-03-0734651 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
81 | 蔡保軍 | 2024-03-0734666 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
82 | 蔡保軍 | 2024-03-0734688 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
83 | 劉海光 | 2024-03-0650611 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
84 | 劉海光 | 2024-03-0650612 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
85 | 劉海光 | 2024-03-0650964 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
86 | 劉海光 | 2024-03-0650967 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
87 | 劉海光 | 2024-03-0650985 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
88 | 劉海光 | 2024-03-0650997 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
89 | 馬福生 | 2024一03一0743933 | 20 | 20 | |||||||||
90 | 馬福生 | 2024一03一0743941 | 20 | 20 | |||||||||
91 | 馬福生 | -2024一03一0743943 | 20 | 20 | |||||||||
92 | 王寶成 | 2024-03-0739411 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
93 | 王寶成 | 2024-03-0739413 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
94 | 王寶成 | 2024-03-0739442 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
95 | 王寶成 | 2024-03-0739449 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
96 | 王寶成 | 2024-03-0739460 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
97 | 王寶成 | 2024-03-0739463 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | ||||
98 | 王寶成 | 2024-03-0739464 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
99 | 王寶成 | 2024-03-0739465 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
100 | 于良 | 2024-03-0732077 | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | ||||||
101 | 張樹(shù)春 | 2024-03-0497231 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
102 | 張樹(shù)春 | 2024-03-0730938 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
103 | 張樹(shù)春 | 2024-03-0731508 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 260 | |
104 | 張樹(shù)春 | 2024-03-3237203 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 200 | ||||
105 | 柴夢(mèng)陽(yáng) | 2024-03-0736177 | 20 | 20 | |||||||||
106 | 柴夢(mèng)陽(yáng) | 2024-03-0743983 | 20 | 20 | |||||||||
107 | 蔡宗偉 | 2024-03-0461226 | 20 | 20 | 40 | ||||||||
108 | 蔡宗偉 | 2024-03-0596737 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 160 | |||
109 | 周文卿 | 2024-03-0650619 | 20 | 20 | 40 | ||||||||
110 | 周文卿 | 2024-03-3233112 | 20 | 20 | 40 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-12-09 元旦杯200公里集鴿清單
- 2024-11-24 2025元旦杯規(guī)程草案
- 2024-11-07 2024年秋季400公里普賽和藍(lán)天杯前十名風(fēng)采照
- 2024-10-30 第一關(guān)300公里滄州前十風(fēng)采照
- 2024-05-07 1000公里齊齊哈爾前十名風(fēng)采照
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)