在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      連云港神羽公棚520公里決賽上籠數(shù)據(jù)(按地區(qū))

      來源:中信網(wǎng)   發(fā)表時(shí)間:2019-02-20 16:57:23   瀏覽數(shù):1030   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      連云港神羽公棚520公里決賽上籠數(shù)據(jù)
      流水號(hào) 地區(qū) 鴿主 足環(huán)號(hào) 羽色 電子環(huán) 集鴿時(shí)間 小團(tuán)體
      258 安慶 寶龍鴿舍 2018120042361 28014B9ADC 2019-01-06 15:54:27.045
      573 安慶 寶龍鴿舍 2018120042367 雨點(diǎn) 56007E367B 2019-01-06 16:19:21.943
      319 安慶 曹明浩 2018120421433 雨點(diǎn) 4D006507EC 2019-01-06 15:58:55.869 A1
      149 安慶 春博鴿業(yè) 2018120042503 雨點(diǎn) 28015B88D9 2019-01-06 15:43:03.695
      207 安慶 李學(xué)軍 2018120428905 雨點(diǎn) 4D0064FB21 2019-01-06 15:48:13.767 A1
      191 安慶 劉翼祥 2018120045311 4D0065516A 2019-01-06 15:46:59.221 A1
      269 安慶 劉翼祥 2018120045313 灰白條 56007DCC03 2019-01-06 15:55:10.249 A1
      107 安慶 孫康偉 2018120047517 4D00651A71 2019-01-06 15:39:03.117 A1
      631 安慶 孫康偉 2018120047522 雨點(diǎn) 56007E3D3A 2019-01-06 16:24:26.775 A1
      588 安慶 韋恒強(qiáng) 2018120425015 28015C9B20 2019-01-06 16:21:04.095
      80 安慶 韋恒強(qiáng) 2018120425016 56007DCBE5 2019-01-06 15:36:47.671
      521 安慶 韋恒強(qiáng) 2018120425017 雨點(diǎn) 2801B6DB98 2019-01-06 16:14:53.455
      235 安慶 邢友高 2018120045238 56007E2AA3 2019-01-06 15:50:51.567 A1
      246 安慶 志剛鴿苑 2018120398226 雨點(diǎn) 2801E93888 2019-01-06 15:52:22.875 A1
      51 蚌埠 北奧鴿園 2018320657822 雨點(diǎn) 5A00675200 2019-01-06 15:34:22.505
      2 蚌埠 丁志剛 2018120467234 雨點(diǎn) 56007E15B9 2019-01-06 15:30:30.977
      16 蚌埠 丁志剛 2018120467235 5A00678E5A 2019-01-06 15:31:57.551
      306 蚌埠 方永良 2018120102642 56007DCBC9 2019-01-06 15:57:56.307
      196 蚌埠 豐雙閣鴿舍 2018120138023 雨點(diǎn) 56007DCBDD 2019-01-06 15:47:20.723
      216 蚌埠 豐雙閣鴿舍 2018120138024 雨點(diǎn) 56007E34DC 2019-01-06 15:49:08.665
      611 蚌埠 馮玉勇 2018120115107 雨點(diǎn) 56007DE019 2019-01-06 16:23:14.045
      162 蚌埠 鳳鈺賽鴿 2018320524328 5A0067740D 2019-01-06 15:44:03.147
      310 蚌埠 胡振瀟 2018120154511 雨點(diǎn) 56007E42AA 2019-01-06 15:58:12.447
      106 蚌埠 賈小龍 2018120478643 雨點(diǎn) 5A00677D41 2019-01-06 15:39:00.387
      100 蚌埠 金華鴿業(yè) 2018120134703 5A00677B42 2019-01-06 15:38:38.485
      711 蚌埠 金健鴿舍 2018120465027 5A00679E18 2019-01-06 16:34:42.289
      142 蚌埠 金義方 2018120067815 5A00686C12 2019-01-06 15:42:20.793
      327 蚌埠 經(jīng)陽賽鴿 2018120125055 5A00679D50 2019-01-06 15:59:31.521
      626 蚌埠 樂樂鴿舍 2018120435062 雨點(diǎn) 5A0067B47E 2019-01-06 16:24:06.385
      323 蚌埠 凌鴻鴿舍 2018120151359 5A0067A14D 2019-01-06 15:59:11.771
      273 蚌埠 劉年兵 2018320526012 雨點(diǎn) 5A0068A94B 2019-01-06 15:55:25.371
      163 蚌埠 劉鵬亮 2018120461234 5A006898BF 2019-01-06 15:44:08.937
      17 蚌埠 羅永杰 2018120399132 雨點(diǎn) 5A00689798 2019-01-06 15:32:05.043
      558 蚌埠 孟祥旭 2018120130713 56007E0B80 2019-01-06 16:18:01.747
      136 蚌埠 孟祥旭 2018120130715 雨點(diǎn) 56007E08C4 2019-01-06 15:41:53.497
      483 蚌埠 孟祥旭 2018120130719 56007E3470 2019-01-06 16:12:00.443
      197 蚌埠 任小健 2018320524971 5A0068DFC8 2019-01-06 15:47:22.173
      630 蚌埠 尚春奕 2018320516020 雨點(diǎn) 5A00675CC8 2019-01-06 16:24:21.165
      514 蚌埠 申延?xùn)| 2018120470410 雨點(diǎn) 5A0068E825 2019-01-06 16:14:28.961
      439 蚌埠 沈京東 2018120116520 雨點(diǎn) 5A00673CD6 2019-01-06 16:08:36.773
      27 蚌埠 孫高高 2018120485027 5A0067711C 2019-01-06 15:32:47.411
      513 蚌埠 王寶山 2018120157094 雨點(diǎn) 5A0067C451 2019-01-06 16:14:21.931
      7 蚌埠 王保國 2018120438011 5A006774BA 2019-01-06 15:30:53.619
      113 蚌埠 王義圣 2018120485024 雨點(diǎn) 5A00679E20 2019-01-06 15:39:29.691
      369 蚌埠 祥緣鴿業(yè) 2018120134264 56007E3F48 2019-01-06 16:02:55.607
      173 蚌埠 閆正坤 2018120026036 5A0067BEDE 2019-01-06 15:44:59.629
      616 蚌埠 閆正坤 2018120026038 5A00679A8B 2019-01-06 16:23:30.765
      566 蚌埠 張瑞杰 2018120156704 麒麟花 56007E3CEC 2019-01-06 16:18:43.041
      336 蚌埠 張瑞杰 2018120156706 56007DCBBC 2019-01-06 16:00:12.543
      26 蚌埠 趙家波 2018120315073 5A00689792 2019-01-06 15:32:43.051
      184 蚌埠 趙喜鴿苑 2018120119785 5A0067C426 2019-01-06 15:46:06.691
      404 蚌埠 周錫永 2018120366783 雨點(diǎn) 5A006788FD 2019-01-06 16:05:48.785
      380 蚌埠 朱保順 2018120445028 5A00676652 2019-01-06 16:03:53.735
      378 蚌埠 朱保順 2018120445030 雨點(diǎn) 5A0067A139 2019-01-06 16:03:44.045
      593 北京 東晟鴿舍 2018010015723 雨點(diǎn) 5A0067C4D3 2019-01-06 16:21:27.925
      244 北京 福星鴿舍 2018010275034 5A006773CF 2019-01-06 15:51:49.211
      166 北京 顧曉惠 2018010576281 56007E42DD 2019-01-06 15:44:27.145
      508 北京 顧曉惠 2018010576289 4D00650B49 2019-01-06 16:13:58.047
      392 北京 顧曉惠 2018010576290 4D00652ADA 2019-01-06 16:04:47.189
      255 北京 郭洪揚(yáng) 2018010030041 56007E1370 2019-01-06 15:54:10.233 A1
      283 北京 郭洪揚(yáng) 2018010030042 56007DCAB7 2019-01-06 15:56:02.235 A1
      374 北京 郭洪揚(yáng) 2018010030043 56007E1225 2019-01-06 16:03:23.535 A1
      233 北京 郭洪揚(yáng) 2018010030045 雨白條 56007DCD8A 2019-01-06 15:50:40.627 A1
      242 北京 郭洪揚(yáng) 2018010030046 雨點(diǎn) 56007DED23 2019-01-06 15:51:32.589 A1
      643 北京 郭洪揚(yáng) 2018010030050 雨白條 56007E2744 2019-01-06 16:25:15.989 A1
      39 北京 李盟鴿舍 2018010731525 雨點(diǎn) 5A006745DA 2019-01-06 15:33:32.095
      613 北京 吳興旺 2018010192703 5A0067AC9E 2019-01-06 16:23:21.025
      721 北京 席岳 2018010564753 雨點(diǎn) 5A00679794 2019-01-06 16:36:08.401
      92 北京 肖少軍 2018010058904 5A0067B0A4 2019-01-06 15:37:57.889
      230 北京 幸運(yùn)鴿苑 2018010707802 雨點(diǎn) 5A0067826C 2019-01-06 15:50:25.535
      600 北京 幸運(yùn)鴿苑 2018010707805 灰白條 5A006766BF 2019-01-06 16:22:10.501
      674 北京 徐宏璟 2018010117981 5A00677724 2019-01-06 16:28:23.313
      165 北京 雁鴻賽鴿 2018010160402 5A006797BD 2019-01-06 15:44:17.425
      569 北京 友志鴿業(yè)-張志 2018010051601 4D00652EDD 2019-01-06 16:18:54.191 A1
      645 北京 友志鴿業(yè)-張志 2018010051602 28014B94D5 2019-01-06 16:25:30.261 A1
      137 北京 友志鴿業(yè)-張志 2018010051604 2801BAE039 2019-01-06 15:42:02.109 A1
      482 北京 友志鴿業(yè)-張志 2018010051605 28014BBEDB 2019-01-06 16:11:56.113
      170 北京 友志鴿業(yè)-張志 2018010051607 4D00654AB9 2019-01-06 15:44:44.617 A1
      445 北京 友志鴿業(yè)-張志 2018010051608 雨點(diǎn) 4D00645CB9 2019-01-06 16:09:07.125 A1
      23 北京 友志鴿業(yè)-張志 2018010051610 雨點(diǎn) 2800E12E4C 2019-01-06 15:32:30.569 A1
      331 北京 于立成 2018010267241 雨點(diǎn) 5A00679558 2019-01-06 15:59:51.563
      448 北京 于立成 2018010267244 56007E3F64 2019-01-06 16:09:15.739
      125 北京 張燕福 2018010564819 5A0067C43A 2019-01-06 15:40:33.381
      533 亳州 陳國堂 2018120163411 56007E2202 2019-01-06 16:16:05.365
      585 亳州 李振林 2018120178418 56007E064E 2019-01-06 16:20:42.701
      347 亳州 舒源鴿苑 2018120175206 雨點(diǎn) 56007E2211 2019-01-06 16:00:58.171
      74 亳州 蘇杰 2018120173503 56007E4128 2019-01-06 15:36:16.395
      290 亳州 張榮彬 2018120174322 56007E42E1 2019-01-06 15:56:45.751
      103 亳州 趙云富 2018120217053 雨點(diǎn) 56007DD1A3 2019-01-06 15:38:46.427
      108 亳州 趙云富 2018120217054 56007E22BF 2019-01-06 15:39:10.417
      361 常州 胡杰 2018100667991 4D0065022A 2019-01-06 16:02:17.725
      629 常州 胡杰 2018100667992 4D0065569B 2019-01-06 16:24:18.635
      534 常州 胡杰 2018100667994 雨點(diǎn) 2801E91F22 2019-01-06 16:16:12.605
      181 常州 胡杰 2018100667997 4D0064F4F9 2019-01-06 15:45:51.247
      639 常州 胡杰 2018100668000 28014BB718 2019-01-06 16:24:59.909
      291 常州 呂良玉 2018322221311 4D0063C3DC 2019-01-06 15:56:52.881
      589 常州 呂良玉 2018322221312 28014BC12F 2019-01-06 16:21:11.055
      574 常州 呂良玉 2018322221317 雨點(diǎn) 28009DC895 2019-01-06 16:19:27.873
      656 常州 山清鴿舍 2018321115641 5A00678702 2019-01-06 16:26:08.083 A1
      66 常州 山清鴿舍 2018321115644 雨點(diǎn) 5A00679588 2019-01-06 15:35:26.589 A1
      200 常州 山清鴿舍 2018321115650 雨白條 5A006782C6 2019-01-06 15:47:36.123 A1
      423 常州 宇鵬鴿舍 2018322224611 84003A3FDF 2019-01-06 16:07:21.877
      210 常州 宇鵬鴿舍 2018322224612 28014BAAEC 2019-01-06 15:48:32.939
      90 常州 宇鵬鴿舍 2018322224613 雨白條 28014BB010 2019-01-06 15:37:49.449
      65 常州 宇鵬鴿舍 2018322224614 4D0065105B 2019-01-06 15:35:20.959
      452 常州 宇鵬鴿舍 2018322224617 灰白條 4D0064FA5F 2019-01-06 16:09:34.741
      578 德州 曹磊 2018150564034 5A00685EF6 2019-01-06 16:19:47.815
      567 德州 陳文興 2018150113702 5A00676FE4 2019-01-06 16:18:45.241
      116 德州 方洪義 2018150588624 雨點(diǎn) 56007EB5BE 2019-01-06 15:39:50.153
      202 德州 恒達(dá)鴿業(yè) 2018150571957 5A00685F69 2019-01-06 15:47:45.765
      161 德州 恒達(dá)鴿業(yè) 2018150571958 5A00677CB8 2019-01-06 15:43:59.705
      42 德州 李金桐 2018150565704 5A00673E45 2019-01-06 15:33:47.265
      467 德州 李宛杰 2018150524657 雨點(diǎn) 5A00678272 2019-01-06 16:10:47.507
      114 德州 劉保鑫 2018150004715 5A0068799D 2019-01-06 15:39:31.941
      345 德州 劉洪明 2018320726924 56007E85C6 2019-01-06 16:00:48.689
      655 德州 劉洪明 2018320726930 56007E13EF 2019-01-06 16:26:06.661
      489 德州 劉小涵 2018150188082 5A00677B18 2019-01-06 16:12:32.777
      203 德州 彭越飛 2018150201415 5A00673A24 2019-01-06 15:47:54.405
      538 德州 天寧賽鴿 2018150562363 56007E8C86 2019-01-06 16:16:26.767
      154 德州 天羽飛鴿 2018150095861 雨點(diǎn) 5A00673B78 2019-01-06 15:43:21.839
      638 德州 王康 2018150566760 雨點(diǎn) 5A00685ED9 2019-01-06 16:24:54.029
      455 德州 徐福亮 2018320729507 56007DCC88 2019-01-06 16:09:47.511
      63 德州 徐福亮 2018320729514 56007DEBB7 2019-01-06 15:35:12.639
      251 德州 張治全 2018150005290 56007DCBCE 2019-01-06 15:53:52.309
      503 德州 張治全 2018150005296 5A006750AE 2019-01-06 16:13:35.845
      311 德州 趙勝磊 2018150564311 5A0067A8A8 2019-01-06 15:58:15.807
      147 德州 周躍平 2018150807382 5A0067459E 2019-01-06 15:42:52.725
      652 東營 海鴻鴿舍 2018150006598 雨點(diǎn) 5A006774AA 2019-01-06 16:25:51.751
      5 東營 劉興盛 2018150136804 雨點(diǎn) 5A00687313 2019-01-06 15:30:45.429
      198 東營 馬振東 2018150184404 雨點(diǎn) 56007E873C 2019-01-06 15:47:28.783
      420 東營 潘世華 2018150006857 雨點(diǎn) 56007E78D6 2019-01-06 16:07:06.705
      362 東營 王昌建 2018150185979 雨點(diǎn) 5A00679A82 2019-01-06 16:02:22.725
      199 東營 殷東翔 2018150221713 56007EBE7A 2019-01-06 15:47:33.683
      612 東營 殷東翔 2018150221714 雨點(diǎn) 56007E35C8 2019-01-06 16:23:18.655
      8 東營 月山鴿業(yè) 2018150142296 雨點(diǎn) 56007E963C 2019-01-06 15:30:57.309
      632 東營 張宇祥 2018150008625 5A0068734C 2019-01-06 16:24:28.795
      209 東營 張宇祥 2018150008627 雨點(diǎn) 5A0067743E 2019-01-06 15:48:24.277
      412 東營 長虹鴿業(yè) 2018150333061 56007E8D4E 2019-01-06 16:06:22.729
      460 東營 趙秀波 2018150051085 雨點(diǎn) 56007EAB6B 2019-01-06 16:10:07.533
      646 東營 趙秀波 2018150051087 56007E865A 2019-01-06 16:25:31.181
      719 阜陽 東華鴿舍 2018120708651 28014B9513 2019-01-06 16:35:48.807
      48 阜陽 東華鴿舍 2018120708652 4D0064659E 2019-01-06 15:34:08.445
      419 阜陽 東華鴿舍 2018120708656 雨點(diǎn) 4D0064580B 2019-01-06 16:06:57.595
      43 阜陽 東華鴿舍 2018120708658 4D00657197 2019-01-06 15:33:52.605
      32 阜陽 東華鴿舍 2018120708659 4D00653643 2019-01-06 15:33:03.301
      556 阜陽 飛星鴿舍 2018120708993 雨點(diǎn) 4D0064C8E2 2019-01-06 16:17:54.917
      516 阜陽 飛星鴿舍 2018120708995 28014BAAF3 2019-01-06 16:14:35.125
      627 阜陽 飛星鴿舍 2018120708996 4D0064C3D2 2019-01-06 16:24:11.595
      226 阜陽 飛星鴿舍 2018120708998 28014BADA0 2019-01-06 15:50:03.363
      102 高郵 居遠(yuǎn)方 2018100660917 雨點(diǎn) 56007E4323 2019-01-06 15:38:41.955 A1
      318 杭州 羅祥連 2018110002004 56007E4CE1 2019-01-06 15:58:53.327
      122 杭州 張樹波 2018110820954 雨點(diǎn) 4D00641745 2019-01-06 15:40:25.099
      603 合肥 昌順鴿業(yè) 2018120356930 灰花 280198BAFD 2019-01-06 16:22:41.043 A1
      693 合肥 城緣鴿苑 2018120231202 雨點(diǎn) 4D0065306F 2019-01-06 16:33:17.341 A1
      297 合肥 城緣鴿苑 2018120231208 雨點(diǎn) 4D0064E053 2019-01-06 15:57:16.725 A1
      532 合肥 東祥鴿舍-李東 2018120052602 雨點(diǎn) 4D00645610 2019-01-06 16:16:02.745 A1
      596 合肥 東祥鴿舍-李東 2018120052604 雨點(diǎn) 28009DCF8B 2019-01-06 16:21:44.385 A1
      298 合肥 賀衛(wèi)華 2018120054456 雨點(diǎn) 4D006451CD 2019-01-06 15:57:23.715
      218 合肥 賀衛(wèi)華 2018120054457 雨點(diǎn) 28014B9661 2019-01-06 15:49:18.607
      275 合肥 胡江濤 2018120347894 雨點(diǎn) 4D006508CC 2019-01-06 15:55:34.001
      435 合肥 胡澤 2018120369803 雨點(diǎn) 4D0064E2D4 2019-01-06 16:08:21.161
      160 合肥 胡澤 2018120369805 4D00653758 2019-01-06 15:43:52.345 A1
      491 合肥 胡澤 2018120369811 雨點(diǎn) 4D006481B1 2019-01-06 16:12:40.147 A1
      300 合肥 華成鴿舍 2018120243188 28014BB2F2 2019-01-06 15:57:31.007 A1
      542 合肥 華成鴿舍 2018120243195 雨點(diǎn) 4D00656530 2019-01-06 16:16:51.137 A1
      317 合肥 金林鴿舍 2018120423543 2800E12F2B 2019-01-06 15:58:45.777 A1
      427 合肥 金林鴿舍 2018120423544 2801E9445E 2019-01-06 16:07:36.547 A1
      437 合肥 金林鴿舍 2018120423549 雨點(diǎn) 4D0064FFF5 2019-01-06 16:08:29.143 A1
      338 合肥 李建坤 2018120247623 4D0064E549 2019-01-06 16:00:22.473 A1
      498 合肥 李建坤 2018120247629 雨點(diǎn) 4D0064D260 2019-01-06 16:13:10.353 A1
      54 合肥 劉文成 2018120397504 雨點(diǎn) 4D0064A617 2019-01-06 15:34:37.675 A1
      59 合肥 劉文成 2018120397506 2800E13267 2019-01-06 15:34:59.647 A1
      91 合肥 鵬羽鴿舍 2018120347872 4D00655319 2019-01-06 15:37:54.249 A1
      387 合肥 鵬羽鴿舍 2018120347876 2801E94538 2019-01-06 16:04:27.019 A1
      394 合肥 鵬羽鴿舍 2018120350026 56007E35F6 2019-01-06 16:04:55.269 A1
      451 合肥 沈仁飛 2018120412345 4D0064F20E 2019-01-06 16:09:30.771
      227 合肥 沈仁飛 2018120412348 56007E2A01 2019-01-06 15:50:12.093
      178 合肥 盛平鴿舍 2018120365102 28014BA3EA 2019-01-06 15:45:33.793
      583 合肥 盛平鴿舍 2018120365103 雨點(diǎn) 4D00653139 2019-01-06 16:20:20.807
      212 合肥 盛平鴿舍 2018120365105 56007E0B79 2019-01-06 15:48:40.321
      83 合肥 孫海鳴 2018120246463 雨點(diǎn) 4D00653736 2019-01-06 15:37:13.635
      240 合肥 孫海鳴 2018120246464 雨點(diǎn) 4D0064F32F 2019-01-06 15:51:15.337
      391 合肥 孫平坤 2018120023983 雨點(diǎn) 2801E94A26 2019-01-06 16:04:44.809 A1
      417 合肥 天峰杰出 2018120348027 56007DEB81 2019-01-06 16:06:43.553 A1
      53 合肥 天峰杰出 2018320523062 28014BBF00 2019-01-06 15:34:29.735 A1
      188 合肥 王彬 2018120332249 雨點(diǎn) 4D00656BF3 2019-01-06 15:46:36.995
      3 合肥 姚金柱 2018120374025 4D00652E69 2019-01-06 15:30:36.559 A1
      247 合肥 姚金柱 2018120374028 28014B9A63 2019-01-06 15:52:29.375 A1
      37 合肥 云天鴿舍 2018120399755 4D006534C1 2019-01-06 15:33:23.345 A1
      278 合肥 云天鴿舍 2018120399756 4D00653B37 2019-01-06 15:55:41.863 A1
      620 合肥 云天鴿舍 2018120399762 2801E92608 2019-01-06 16:23:45.105 A1
      385 合肥 云天鴿舍 2018120399763 56007E29E4 2019-01-06 16:04:17.909 A1
      22 合肥 云天鴿舍 2018120399764 雨點(diǎn) 280199D54F 2019-01-06 15:32:22.704 A1
      499 合肥 張宏亮 2018120422474 雨點(diǎn) 4D00646FF7 2019-01-06 16:13:17.583 A1
      699 合肥 張宏亮 2018120422477 4D0064683D 2019-01-06 16:33:42.833 A1
      565 合肥 張佳柳 2018120239081 4D0065023C 2019-01-06 16:18:37.111 A1
      691 合肥 張佳柳 2018120239087 雨點(diǎn) 4D00656EA4 2019-01-06 16:33:08.161 A1
      276 合肥 張佳柳 2018120239089 4D00640D9C 2019-01-06 15:55:34.343 A1
      601 合肥 朱永明 2018320527601 4D0064FFCD 2019-01-06 16:22:23.139 A1
      259 合肥 朱永明 2018320527605 雨點(diǎn) 4D0064BD3B 2019-01-06 15:54:27.925 A1
      141 合肥 朱永明 2018320527611 灰白條 2801BAEA4F 2019-01-06 15:42:18.571 A1
      193 菏澤 春緣鴿舍 2018150081796 雨點(diǎn) 56007DF250 2019-01-06 15:47:06.103
      704 菏澤 杜貴林 2018150150031 56007E3F6A 2019-01-06 16:34:08.887
      315 菏澤 杜貴林 2018150150033 雨點(diǎn) 5A00673DA0 2019-01-06 15:58:36.577
      289 菏澤 何家慧 2018150806432 56007E0B66 2019-01-06 15:56:40.741
      478 菏澤 何家慧 2018150806435 5A00677569 2019-01-06 16:11:40.233
      512 菏澤 宋鑫鴿舍 2018150481811 5A00679A84 2019-01-06 16:14:15.091
      120 菏澤 孫元成 2018150023549 雨點(diǎn) 5A00677139 2019-01-06 15:40:10.257
      702 菏澤 田萬寶 2018150339719 雨點(diǎn) 5A006786F5 2019-01-06 16:33:59.995
      624 菏澤 魏振新 2018150334026 5A00677426 2019-01-06 16:23:59.645
      128 菏澤 趙連峰 2018150302840 雨點(diǎn) 5A00687341 2019-01-06 15:40:53.923
      248 濟(jì)南 曹衛(wèi)國 2018150012342 雨點(diǎn) 56007DD20D 2019-01-06 15:52:35.845
      270 濟(jì)南 惠祥鴿舍 2018150057033 雨點(diǎn) 56007DFFBD 2019-01-06 15:55:11.521
      231 濟(jì)南 賈斌 2018150032471 56007E1E76 2019-01-06 15:50:26.835
      195 濟(jì)南 金建平 2018150061625 雨點(diǎn) 4D0065244F 2019-01-06 15:47:13.913 A1
      477 濟(jì)南 金建平 2018150061629 28015B5629 2019-01-06 16:11:34.853 A1
      553 濟(jì)南 金建平 2018150061635 雨點(diǎn) 56007E08DC 2019-01-06 16:17:39.507 A1
      698 濟(jì)南 劉紀(jì)康 2018150339042 56007E4C9D 2019-01-06 16:33:42.281
      617 濟(jì)南 齊瑞鴿舍 2018150530746 2800E14155 2019-01-06 16:23:34.195
      49 濟(jì)南 齊瑞鴿舍 2018150530749 84003A6BA3 2019-01-06 15:34:12.395
      97 濟(jì)南 孫建航 2018150052318 雨點(diǎn) 4D00651391 2019-01-06 15:38:20.513
      262 濟(jì)南 徐錦峰 2018150028405 雨點(diǎn) 4D0064FEC6 2019-01-06 15:54:43.347
      692 濟(jì)南 徐衛(wèi)強(qiáng) 2018150036683 雨點(diǎn) 4D0064A5E0 2019-01-06 16:33:16.081 A1
      474 濟(jì)南 徐衛(wèi)強(qiáng) 2018150036685 4D0064EACD 2019-01-06 16:11:20.343 A1
      208 濟(jì)南 薛東梅 2018150238623 56007E4D0A 2019-01-06 15:48:16.657
      148 濟(jì)南 薛東梅 2018150238624 雨點(diǎn) 56007E4CC8 2019-01-06 15:42:55.845
      550 濟(jì)南 薛東梅 2018150238627 雨點(diǎn) 56007E2F6C 2019-01-06 16:17:27.557
      304 濟(jì)南 楊玉江 2018150603422 雨點(diǎn) 56007E153E 2019-01-06 15:57:49.267
      393 濟(jì)南 楊玉江 2018150603425 56007E0596 2019-01-06 16:04:53.679
      450 濟(jì)南 楊玉江 2018150603427 雨點(diǎn) 56007E11E6 2019-01-06 16:09:24.551
      672 濟(jì)南 楊長柱 2018150334673 56007DFF6E 2019-01-06 16:28:08.991
      322 濟(jì)南 躍軒鴿舍 2018150505964 紅輪 56007E3F4B 2019-01-06 15:59:10.419
      50 濟(jì)南 躍軒鴿舍 2018150505968 雨點(diǎn) 4D0064F633 2019-01-06 15:34:17.795
      268 濟(jì)南 張貴華 2018150073850 雨點(diǎn) 28014BA8D3 2019-01-06 15:55:03.059
      1 濟(jì)南 張貴華 2018150073854 4D00654EB6 2019-01-06 15:30:13.227
      11 濟(jì)寧 陳龍軒 2018150177906 5A0067508B 2019-01-06 15:31:25.293
      337 濟(jì)寧 陳龍軒 2018150177907 5A00679E2C 2019-01-06 16:00:16.003
      714 濟(jì)寧 陳鑫 2018150125627 56007E78F1 2019-01-06 16:35:06.163
      356 濟(jì)寧 馮碩 2018150125845 雨點(diǎn) 5A0068735A 2019-01-06 16:01:52.439
      684 濟(jì)寧 馮碩 2018150125848 56007E3F30 2019-01-06 16:32:27.787
      518 濟(jì)寧 黃偉 2018150883912 56007E34E3 2019-01-06 16:14:43.465
      476 濟(jì)寧 黃偉 2018150883916 5A00676814 2019-01-06 16:11:27.873
      540 濟(jì)寧 李光景 2018150182639 5A0067B102 2019-01-06 16:16:39.797
      261 濟(jì)寧 劉泓剛 2018150120024 灰白條 56007DCBDE 2019-01-06 15:54:36.977
      355 濟(jì)寧 劉泓剛 2018150120027 雨點(diǎn) 5A00677B8B 2019-01-06 16:01:51.827
      332 濟(jì)寧 龐亞中 2018150186042 56007E4084 2019-01-06 15:59:55.493
      133 濟(jì)寧 龐亞中 2018150186043 56007E1D48 2019-01-06 15:41:19.103
      189 濟(jì)寧 龐亞中 2018150186044 雨點(diǎn) 56007EC284 2019-01-06 15:46:44.307
      314 濟(jì)寧 龐亞中 2018150186047 雨白條 56007DCBD3 2019-01-06 15:58:29.697
      669 濟(jì)寧 孫德雷 2018150187653 5A0067871D 2019-01-06 16:27:34.115
      479 濟(jì)寧 騰達(dá)鴿業(yè) 2018150802242 5A00675D40 2019-01-06 16:11:43.773
      443 濟(jì)寧 騰達(dá)鴿業(yè) 2018150802243 雨點(diǎn) 56007E08BE 2019-01-06 16:08:57.465
      434 濟(jì)寧 友翔鴿業(yè) 2018150023387 5A0067B88E 2019-01-06 16:08:13.561
      110 濟(jì)寧 張啟龍 2018150127384 5A0068A568 2019-01-06 15:39:19.069
      351 嘉興 薛玉哲 2018110824249 4D00653990 2019-01-06 16:01:27.445 A1
      62 靖江 崔新華 2018100542867 雨點(diǎn) 5A0068C702 2019-01-06 15:35:09.359
      462 靖江 崔新華 2018100542872 5A0068C764 2019-01-06 16:10:15.303
      223 靖江 董萬宗 2018100191646 雨點(diǎn) 5A0068EE4A 2019-01-06 15:49:44.369
      308 靖江 葛永良 2018100183051 5A006897AC 2019-01-06 15:58:04.587
      303 靖江 葛永良 2018100183053 5A0068A988 2019-01-06 15:57:42.567
      12 靖江 黃錦山 2018100228235 4D00654692 2019-01-06 15:31:29.274 A1
      720 靖江 賈云 2018100187234 雨點(diǎn) 56007E11F1 2019-01-06 16:35:56.709
      501 靖江 賈云 2018100187239 5A00689F38 2019-01-06 16:13:26.293
      325 靖江 劉海嶺 2018100186680 56007E8117 2019-01-06 15:59:18.721
      45 靖江 彭紹良 2018100400032 56007EBE85 2019-01-06 15:33:59.375
      505 靖江 彭紹良 2018100400042 56007E8720 2019-01-06 16:13:42.667
      454 靖江 錢文軍 2018100197419 雨點(diǎn) 56007EA88F 2019-01-06 16:09:44.571
      82 靖江 盛華鴿業(yè) 2018100192142 5A0068A06D 2019-01-06 15:36:59.633
      192 靖江 孫建橋 2018100216393 雨點(diǎn) 56007E86C5 2019-01-06 15:47:00.293 A1
      686 靖江 孫建橋 2018100216396 56007E3F31 2019-01-06 16:32:35.947 A1
      84 靖江 孫建橋 2018100216397 紅輪 56007E85D3 2019-01-06 15:37:17.747 A1
      174 靖江 王興峰 2018100194602 5A0068E841 2019-01-06 15:45:06.989
      528 靖江 旺祥鴿業(yè) 2018100197277 雨點(diǎn) 5A0068A9A3 2019-01-06 16:15:32.315
      87 靖江 旺祥鴿業(yè) 2018100197279 56007DEC02 2019-01-06 15:37:34.949
      670 靖江 文卓勇 2018100419528 雨點(diǎn) 56007E86ED 2019-01-06 16:27:43.187
      519 靖江 文卓勇 2018100419529 雨點(diǎn) 56007EAB7C 2019-01-06 16:14:46.305
      99 靖江 武浩鴿舍 2018100185910 雨點(diǎn) 56007E25B5 2019-01-06 15:38:29.905
      79 靖江 武浩鴿舍 2018100185912 56007E1E3D 2019-01-06 15:36:38.901
