賽績(jī)快報(bào)
普新2023年秋季精英環(huán)賽成績(jī)
普新2023年秋季精英環(huán)賽成績(jī) | |||
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 |
1 | 浩生化工 | 000505 | 2023-19-10692 |
2 | 聯(lián)羽鴿舍 | 800666 | 2023-19-10133 |
3 | 陳偉敏 | 800448 | 2023-19-10680 |
4 | 陳楚水 | 800362 | 2023-19-10512 |
5 | 陳楚水 | 800362 | 2023-19-10520 |
6 | 陳楚朋 | 800039 | 2023-19-10712 |
7 | 陳楚朋 | 800039 | 2023-19-10721 |
8 | 楊欣凱 | 800299 | 2023-19-10971 |
9 | 韓文豪 | 100001 | 2023-19-10458 |
10 | 林鴻生 | 800468 | 2023-19-10047 |
11 | 林鴻生 | 800468 | 2023-19-10558 |
12 | 藍(lán)貓鴿舍 | 800027 | 2023-19-10633 |
13 | 楊漢河 | 800277 | 2023-19-10289 |
14 | 陳達(dá)雄 | 000009 | 2023-19-10626 |
15 | 陳偉敏 | 800448 | 2023-19-10445 |
16 | 陳楚朋 | 800039 | 2023-19-10710 |
17 | 佳翔 | 000363 | 2023-19-10746 |
18 | 蘇釗生 | 800222 | 2023-19-10219 |
19 | 速霸鴿舍 | 008888 | 2023-19-10544 |
20 | 韓文豪 | 100001 | 2023-19-10834 |
21 | 林鴻生 | 800468 | 2023-19-10059 |
22 | 陳楚朋 | 800039 | 2023-19-10709 |
23 | 韓文豪 | 100001 | 2023-19-10991 |
24 | 陳楚水 | 800362 | 2023-19-10522 |
25 | 黃釗宏 | 000388 | 2023-19-10263 |
26 | 蔡鎮(zhèn)濱 | 800020 | 2023-19-11095 |
27 | 陳鎮(zhèn)平 | 800175 | 2023-19-10127 |
28 | 黃釗宏 | 000388 | 2023-19-11251 |
29 | 蔡史濱 | 800252 | 2023-19-10010 |
30 | 陳達(dá)雄 | 000009 | 2023-19-10629 |
31 | 黃釗宏 | 000388 | 2023-19-11145 |
32 | 陳昌杰 | 800013 | 2023-19-10161 |
33 | 陳鎮(zhèn)平 | 800175 | 2023-19-10121 |
34 | 陳達(dá)雄 | 000009 | 2023-19-10623 |
35 | 劉奕堅(jiān) | 800786 | 2023-19-10329 |
36 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 800093 | 2023-19-10086 |
37 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 800093 | 2023-19-10088 |
38 | 陳旭林 | 800836 | 2023-19-10439 |
39 | 詹偉東 | 800431 | 2023-19-10422 |
40 | 梨園鴿糧 | 800297 | 2023-19-10648 |
41 | 陳廷湖 | 800176 | 2023-19-10300 |
42 | 占中心 | 000877 | 2023-19-10659 |
43 | 佳翔 | 000363 | 2023-19-10726 |
44 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 800093 | 2023-19-10084 |
45 | 韓文豪 | 100001 | 2023-19-10922 |
46 | 韓文豪 | 100001 | 2023-19-10487 |
47 | 佳翔 | 000363 | 2023-19-10756 |
48 | 富意鴿電器 | 800235 | 2023-19-11058 |
49 | 楊海青 | 801111 | 2023-19-10197 |
50 | 葉漢裕 | 800773 | 2023-19-11302 |
51 | 朱堅(jiān)森 | 100318 | 2023-19-10919 |
52 | 陳達(dá)雄 | 000009 | 2023-19-10612 |
53 | 占中心 | 000877 | 2023-19-10660 |
54 | 陳廷湖 | 800176 | 2023-19-10298 |
55 | 楊澤豐 | 800624 | 2023-19-10586 |
56 | 馬榮耀 | 800088 | 2023-19-10118 |
57 | 郭文 | 800199 | 2023-19-10030 |
58 | 陳楚朋 | 800039 | 2023-19-10723 |
59 | 陳偉敏 | 800448 | 2023-19-11383 |
60 | 強(qiáng)記電動(dòng)車 | 800823 | 2023-19-10210 |
61 | 蘇釗生 | 800222 | 2023-19-10231 |
62 | 陳育文 | 800004 | 2023-19-10213 |
63 | 王偉豪 | 800628 | 2023-19-10775 |
64 | 蘇悅成 | 800187 | 2023-19-10895 |
65 | 龍翔鴿舍-蘇健龍 | 800817 | 2023-19-10465 |
66 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 800001 | 2023-19-11351 |
67 | 未來(lái)之星 | 800238 | 2023-19-11218 |
68 | 江光鷹 | 000998 | 2023-19-11167 |
69 | 郭文 | 800199 | 2023-19-10864 |
70 | 韓文豪 | 100001 | 2023-19-10998 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-11-02 2022年秋季撫州決賽站成績(jī)
- 2022-10-25 2022年秋季石城指定成績(jī)
- 2022-10-25 2022年秋季二關(guān)綜合
- 2022-10-19 2022年秋季三關(guān)賽成績(jī)
- 2022-10-19 2022年秋季瑞金熱身賽成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)