俱樂部動態(tài)
普新2024年秋季石城站指定成績
普新2024年秋石城站精英指定50*項 | 普新2024年秋石城站一把抓50項 | |||||||||
名次 | 棚號 | 戶名 | 環(huán)號 | 名次 | 棚號 | 戶名 | 環(huán)號 | |||
1 | 000204 | 鐘文欽 | 2024-66-101350 | 1 | 800027 | 藍貓鴿舍 | 2024-66-100770 | |||
2 | 800431 | 詹偉東 | 2024-66-100909 | |||||||
3 | 800005 | 蔡秋林 | 2024-66-100391 | |||||||
4 | 800013 | 陳昌杰 | 2024-66-101385 | 普新2024年秋石城站一把抓100項 | ||||||
5 | 800189 | 陳楚發(fā) | 2024-66-100557 | 名次 | 棚號 | 戶名 | 環(huán)號 | |||
6 | 800788 | 4113老細 | 2024-66-101308 | 1 | 800333 | 陳炎升 | 2024-66-100376 | |||
7 | 800818 | 阿酒 | 2024-66-100617 | |||||||
8 | 800339 | 林章武 | 2024-66-100343 | |||||||
9 | 000051 | 飛龍鴿舍 | 2024-66-100747 | 普新2024年秋石城站一把抓200項 | ||||||
10 | 800333 | 陳炎升 | 2024-66-100376 | 名次 | 棚號 | 戶名 | 環(huán)號 | |||
11 | 800738 | 林洪敏 | 2024-66-100555 | 1 | 800823 | 強記電動車 | 2024-34-000129 | |||
12 | 800738 | 林洪敏 | 2024-66-100551 | |||||||
13 | 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 2024-66-101387 | |||||||
14 | 899999 | 王偉豪 | 2024-66-100010 | 普新2024年秋石城站大家樂50*項 | ||||||
15 | 800299 | 楊欣凱 | 2024-66-100140 | 歸巢名次 | 棚號 | 戶名 | 環(huán)號 | |||
16 | 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 2024-66-101228 | 2 | 000204 | 鐘文欽 | 2024-66-101350 | |||
17 | 000363 | 陳立偉 | 2024-66-100953 | 6 | 800027 | 藍貓鴿舍 | 2024-66-100770 | |||
18 | 000051 | 飛龍鴿舍 | 2024-66-100738 | 7 | 800431 | 詹偉東 | 2024-66-100909 | |||
19 | 000777 | 普和鴿舍 | 2024-66-100777 | 14 | 800299 | 楊欣凱 | 2024-19-0382923 | |||
20 | 800826 | 細弟賽鴿 | 2024-66-101024 | 16 | 800013 | 陳昌杰 | 2024-66-101385 | |||
21 | 800189 | 陳楚發(fā) | 2024-66-100557 | |||||||
23 | 800223 | 林林炎 | 2024-66-100529 | |||||||
普新2024年秋石城站精英指定100*項 | 25 | 800299 | 楊欣凱 | 2022-19-200318 | ||||||
名次 | 棚號 | 戶名 | 環(huán)號 | 27 | 800788 | 4113老細 | 2024-66-101308 | |||
1 | 800431 | 詹偉東 | 2024-66-100909 | 32 | 800818 | 阿酒 | 2024-66-100617 | |||
2 | 800013 | 陳昌杰 | 2024-66-101385 | 40 | 800339 | 林章武 | 2024-66-100343 | |||
3 | 800189 | 陳楚發(fā) | 2024-66-100557 | 42 | 000051 | 飛龍鴿舍 | 2024-66-100747 | |||
4 | 000051 | 飛龍鴿舍 | 2024-66-100747 | |||||||
5 | 800333 | 陳炎升 | 2024-66-100376 | |||||||
6 | 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 2024-66-101387 | 普新2024年秋石城站大家樂100*項 | ||||||
7 | 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 2024-66-101228 | 歸巢名次 | 棚號 | 戶名 | 環(huán)號 | |||
16 | 800013 | 陳昌杰 | 2024-66-101385 | |||||||
普新2024年秋石城站精英指定200*項 | ||||||||||
名次 | 棚號 | 戶名 | 環(huán)號 | |||||||
1 | 800189 | 陳楚發(fā) | 2024-66-100557 | 普新2024年秋石城站常規(guī)指定200*項 | ||||||
2 | 800333 | 陳炎升 | 2024-66-100376 | |||||||
3 | 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 2024-66-101228 | 名次 | 棚號 | 戶名 | 環(huán)號 | |||
1 | 800823 | 強記電動車 | 2024-34-000129 | |||||||
2 | 000777 | 普和鴿舍 | 2024-66-100777 | |||||||
普新2024年秋石城站精英指定300*項 | 3 | 800838 | 楊嘉杰 | 2024-19-0382751 | ||||||
名次 | 棚號 | 戶名 | 環(huán)號 | |||||||
1 | 800189 | 陳楚發(fā) | 2024-66-100557 | |||||||
2 | 000777 | 普和鴿舍 | 2024-66-100777 | 組賽項查無完組,待較對后退參賽費。 | ||||||
普新2024年秋石城站常規(guī)指定100*項 | ||||||||||
名次 | 棚號 | 戶名 | 環(huán)號 | |||||||
1 | 800189 | 陳楚發(fā) | 2024-66-100557 | 普新2024年秋石城站精英大家樂50*項 | ||||||
2 | 000066 | 黃海洪 | 2023-34-0798391 | 歸巢名次 | 棚號 | 戶名 | 環(huán)號 | |||
3 | 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 2024-66-101228 | 4 | 800189 | 陳楚發(fā) | 2024-66-101114 | |||
4 | 000409 | 回味鴿舍 | 2023-34-2390478 | 7 | 800431 | 詹偉東 | 2024-66-100909 | |||
5 | 800708 | 興達鴿舍-蔡堅濤 | 2024-19-0862512 | 10 | 800468 | 林鴻生 | 2024-66-100581 | |||
6 | 800781 | 航翔鴿舍 | 2023-19-0297657 | 12 | 80773 | 葉漢裕 | 2024-66-101167 | |||
13 | 800005 | 蔡秋林 | 2024-66-100391 | |||||||
21 | 800189 | 陳楚發(fā) | 2024-66-100557 |
更新時間:2024-11-05 15:52:25
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2024-10-27 24秋石城集鴿數(shù)據(jù)(1038羽)
- 2024-10-25 普新2024年秋石城站指定賽
- 2024-10-22 普新2024年秋季三關(guān)賽成績
- 2024-10-22 普新2024年秋季瑞金站指定、精英大家樂成績
- 2024-10-20 24年秋瑞金站集鴿數(shù)據(jù)(1286羽)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊